Tolok ukur Google Maps · 11 kota
Pusat kebugaran di Google: 56% meninggalkan setiap ulasan baru tanpa jawaban
Pusat kebugaran adalah yang paling banyak rantai dari enam jenis bisnis: outlet rantai mengambil 43 dari 220 posisi. Di antara pusat kebugaran independen, 3 teratas duduk 0,28 km dari pencari dibandingkan 1,11 km, dan jumlah ulasan tidak membedakan mereka (89 dibandingkan 108). Sebagian besar pusat kebugaran mengabaikan ulasan mereka: 56% tidak membalas satu pun dari 20 terbaru mereka.
Posisi yang dipegang oleh outlet rantai
43
Dari 220 yang diukur
Tidak membalas satu pun ulasan terbaru mereka
56%
20 ulasan terbaru dibaca per daftar
Jarak 3 teratas dari pencari
0,28 km
Peringkat 4 hingga 20: 1,11 km
3 teratas dengan situs web
58%
Peringkat 4 hingga 20: 45%
Jarak mengurutkan daftar. Ulasan hampir tidak berpengaruh.
Di 11 kota, peringkat Maps mengikuti jarak dari pencari (korelasi peringkat 0,76) dan hampir tidak mengikuti jumlah ulasan (0,07). Baca setiap angka lain di halaman ini sebagai hal yang penting setelah bisnis cukup dekat untuk ditampilkan.
| Grup | Median | Persentil ke-25 | Persentil ke-75 |
|---|---|---|---|
| 3 teratas | 0,28 km | 0,15 km | 0,54 km |
| Peringkat 4 hingga 20 | 1,11 km | 0,73 km | 1,52 km |
| Grup | Median | Persentil ke-25 | Persentil ke-75 |
|---|---|---|---|
| 3 teratas | 89 | 21 | 213 |
| Peringkat 4 hingga 20 | 108 | 35 | 224 |
Apa yang ditunjukkan data
01
Rantai menguasai 43 dari 220 posisi
Di 4 dari 11 kota, outlet rantai atau terlalu sedikit independen tidak menyisakan angka yang dapat dipublikasikan. Pusat kebugaran independen bersaing dengan merek yang memiliki ratusan ulasan per outlet, jadi keunggulannya adalah apa yang jarang ditunjukkan rantai: pemilik yang membalas dan foto lantainya sendiri.
Outlet rantai di antara 20 hasil, menurut kota Outlet rantai di antara 20 hasil, menurut kota Kota Jumlah Delhi 2 Mumbai 1 Bengaluru 1 Jaipur 2 Pune 0 Chennai 0 Hyderabad 2 Jakarta 10 Kuala Lumpur 10 Manila 9 Bangkok 6 02
56% pusat kebugaran tidak membalas satu pun ulasan terbaru mereka
Pusat kebugaran median telah membalas 0% dari 20 ulasan terbarunya. Beberapa yang membalas membutuhkan 21 hari di 3 teratas dan 69 hari di bawahnya. 73% tidak mencantumkan kategori tambahan, padahal “Pusat kebugaran”, “Studio yoga”, dan “Pusat kebugaran tinju” adalah pencarian terpisah.
Bagian listing yang kehilangan setiap pemeriksaan Bagian listing yang kehilangan setiap pemeriksaan Bagian listing yang kehilangan setiap pemeriksaan Bagian Kategori tambahan 73% Balasan ke ulasan terbaru mana pun 56% Situs web 53% Deskripsi 33% Diklaim oleh pemilik 14% 10 foto atau lebih 13% Jam buka 6% Atribut yang tercantum 5% 03
Jumlah ulasan tidak menentukan daftar pusat kebugaran
Pusat kebugaran independen 3 teratas memiliki median 89 ulasan, peringkat 4 hingga 20 memiliki 108, dan peringkat mengikuti jarak (korelasi peringkat 0,76) daripada ulasan (0,07). Di 5 kota, 3 teratas memiliki lebih sedikit ulasan daripada pusat kebugaran di bawahnya.
Ulasan setiap listing, menurut kota (skala log) Ulasan setiap listing, menurut kota (skala log) Kota Ulasan 3 teratas, median Ulasan peringkat 4 hingga 20, median Delhi 4 50 Mumbai 272 181 Bengaluru 68 104 Jaipur 49 91 Pune 11 115 Chennai 92 122 Hyderabad 125 148 Jakarta 24 283 Kuala Lumpur 178 70 Manila 1.019 36 Bangkok 155 23
Bagaimana ini diukur
Bagaimana kami memeriksa ini- Pencarian
- “gym” di Google Maps dari pusat setiap kota, hasil bahasa Inggris, tanpa personalisasi
- Hasil yang dibaca
- 20 teratas di setiap kota, 220 posisi total
- Kota
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Tanggal
- 7 Oktober 2026
- Ulasan yang dibaca
- 20 ulasan terbaru per listing
- Tidak termasuk dalam median
- 43 outlet rantai dan 6 listing jenis bisnis lain. Mereka mempertahankan peringkatnya di tabel di bawah.
- Kota dengan angka
- 7 dari 11. Sebuah kota membutuhkan setidaknya 2 listing independen di 3 teratas dan 8 di peringkat 4 hingga 20.
Kota per kota
| Kota | Ulasan 3 teratas | Ulasan peringkat 4 hingga 20 | Tingkat balasan 3 teratas | Tingkat balasan peringkat 4 hingga 20 | Jarak 3 teratas | Diklaim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiIndia | Tidak dipublikasikan: outlet rantai atau jenis bisnis lain menduduki 3 teratas | |||||
| MumbaiIndia | 272 | 181 | 30% | 10% | 0,2 km | 89% |
| BengaluruIndia | 68 | 104 | 0% | 5% | 0,51 km | 84% |
| JaipurIndia | 49 | 91 | 12% | 0% | 0,42 km | 89% |
| PuneIndia | 11 | 115 | 25% | 5% | 0,28 km | 85% |
| ChennaiIndia | 92 | 122 | 0% | 0% | 0,69 km | 85% |
| HyderabadIndia | 125 | 148 | 8% | 3% | 0,3 km | 94% |
| JakartaIndonesia | Tidak dipublikasikan: terlalu sedikit listing independen di peringkat 4 hingga 20 | |||||
| Kuala LumpurMalaysia | 178 | 70 | 95% | 40% | 0,54 km | 90% |
| ManilaFilipina | Tidak dipublikasikan: outlet rantai atau jenis bisnis lain menduduki 3 teratas | |||||
| BangkokThailand | Tidak dipublikasikan: outlet rantai atau jenis bisnis lain menduduki 3 teratas | |||||
Baris di balik angka
Setiap hasil yang ditampilkan Google Maps, menurut kota dan peringkat. Nama bisnis tidak disertakan: Reach menyimpan nilai hitungannya sendiri dan ID tempat Google, bukan teks Google.
Delhi: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4,3 | 642 | 106 | 55% | 0,14 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 2 | Gym | 5 | 4 | 1 | Tidak diketahui | 0,12 km | Ya | |
| 3 | Gym | 4,2 | 808 | 124 | 95% | 0,42 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 4 | Fitness center | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0,16 km | Ya | |
| 5 | Gym | 5 | 1 | 2 | Tidak diketahui | 0,1 km | Tidak | |
| 6 | Fitness center | 4 | 2 | 1 | Tidak diketahui | 0,48 km | Ya | |
| 7 | Gym | 3,1 | 16 | 35 | 31% | 0,43 km | Ya | |
| 8 | Gym | 4,8 | 573 | 106 | 90% | 1,05 km | Ya | |
| 9 | Gym | 4,8 | 563 | 65 | 0% | 1,62 km | Ya | |
| 10 | Gym | 4,9 | 213 | 58 | 0% | 1,13 km | Ya | |
| 11 | Gym | 4,8 | 333 | 35 | 0% | 1,05 km | Ya | |
| 12 | Gym | 4,7 | 234 | 123 | 0% | 1,16 km | Ya | |
| 13 | Gym | 4,8 | 518 | 40 | 0% | 1,8 km | Ya | |
| 14 | Gym | 5 | 1 | 2 | Tidak diketahui | 0,82 km | Tidak | |
| 15 | Gym | 4,3 | 25 | 25 | 0% | 1,14 km | Ya | |
| 16 | Gym | 4,5 | 224 | 66 | 95% | 2,21 km | Ya | |
| 17 | Gym | 4 | 28 | 5 | 0% | 1,32 km | Ya | |
| 18 | Gym | 4,5 | 22 | 30 | 30% | 1,14 km | Ya | |
| 19 | Gym | 4,8 | 50 | 80 | 0% | 1,53 km | Ya | |
| 20 | Gym | 4,7 | 51 | 26 | 10% | 2,31 km | Ya |
Mumbai: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4,2 | 736 | 283 | 30% | 0,2 km | Ya | |
| 2 | Gym | 4,5 | 272 | 61 | 0% | 0,34 km | Ya | |
| 3 | Fitness center | 4,8 | 76 | 389 | 75% | 0,01 km | Ya | |
| 4 | Gymnastics center | 4,3 | 30 | 74 | 0% | 0,11 km | Ya | |
| 5 | Gym | 4,8 | 370 | 60 | 10% | 0,57 km | Ya | |
| 6 | Gym | 4,7 | 36 | 16 | 0% | 0,48 km | Tidak | |
| 7 | Sports club | 4,4 | 1.002 | 840 | 0% | 0,34 km | Tidak | Jenis bisnis lain, tidak dalam median |
| 8 | Gym | 4,5 | 178 | 59 | 90% | 0,77 km | Ya | |
| 9 | Gym | 3,7 | 105 | 71 | 60% | 0,58 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 10 | Gym | 4,6 | 645 | 350 | 95% | 0,51 km | Ya | |
| 11 | Gym | 4,7 | 239 | 31 | 35% | 0,69 km | Ya | |
| 12 | Gym | 4,4 | 212 | 105 | 100% | 0,79 km | Ya | |
| 13 | Gym | 4,8 | 136 | 90 | 0% | 1,3 km | Ya | |
| 14 | Gym | 4,1 | 196 | 43 | 0% | 0,66 km | Tidak | |
| 15 | Gym | 4,7 | 110 | 41 | 5% | 0,65 km | Ya | |
| 16 | Gym | 4,7 | 181 | 275 | 50% | 0,72 km | Ya | |
| 17 | Fitness center | 4,9 | 58 | 23 | 90% | 0,47 km | Ya | |
| 18 | Fitness center | 4,3 | 152 | 36 | 0% | 0,98 km | Ya | |
| 19 | Gym | 4,7 | 196 | 26 | 10% | 0,87 km | Ya | |
| 20 | Gym | 4,2 | 385 | 127 | 25% | 0,96 km | Ya |
Bengaluru: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4,7 | 35 | 17 | 0% | 0,42 km | Ya | |
| 2 | Fitness center | 4,8 | 68 | 33 | 90% | 0,51 km | Ya | |
| 3 | Gym | 4,9 | 193 | 422 | 0% | 0,63 km | Ya | |
| 4 | Gym | 4,9 | 263 | 81 | 20% | 0,79 km | Ya | |
| 5 | Fitness center | 4,9 | 233 | 131 | 5% | 1,33 km | Ya | |
| 6 | Fitness center | 4,9 | 23 | 59 | 45% | 0,82 km | Ya | |
| 7 | Gym | 4,8 | 388 | 44 | 0% | 0,89 km | Ya | |
| 8 | Fitness center | 4,8 | 234 | 51 | 15% | 1,19 km | Ya | |
| 9 | Gym | 4,2 | 237 | 51 | 20% | 1,16 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 10 | Gym | 4,8 | 158 | 75 | 0% | 1 km | Ya | |
| 11 | Fitness center | 4,9 | 56 | 32 | 100% | 1,47 km | Ya | |
| 12 | Gym | 4,8 | 117 | 50 | 10% | 1,35 km | Ya | |
| 13 | Gym | 4,3 | 256 | 77 | 0% | 2,19 km | Tidak | |
| 14 | Physical fitness program | 5 | 6 | 1 | 0% | 0,67 km | Tidak | |
| 15 | Fitness center | 4,5 | 80 | 36 | 0% | 1,03 km | Ya | |
| 16 | Gym | 4,9 | 31 | 40 | 0% | 1,65 km | Tidak | |
| 17 | Gym | 4,4 | 645 | 239 | 0% | 1,29 km | Ya | |
| 18 | Gym | 4,7 | 91 | 42 | 5% | 2,41 km | Ya | |
| 19 | Gym | 4,9 | 80 | 43 | 45% | 2,62 km | Ya | |
| 20 | Gym | 4,8 | 36 | 18 | 70% | 1,32 km | Ya |
Jaipur: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4,9 | 145 | 150 | 0% | 1,19 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 2 | Fitness Equipment Wholesaler | 4,9 | 13 | 1 | 23% | 0,21 km | Ya | |
| 3 | Gym | 4,5 | 85 | 21 | 0% | 0,62 km | Ya | |
| 4 | Gym | 4,2 | 18 | 6 | 11% | 0,62 km | Ya | |
| 5 | Gym | 4,7 | 60 | 10 | 0% | 0,96 km | Tidak | |
| 6 | Gym | 4,7 | 889 | 207 | 0% | 1,15 km | Ya | |
| 7 | Gym | 4,6 | 145 | 74 | 0% | 1,09 km | Ya | |
| 8 | Gym | 4,7 | 31 | 61 | 0% | 0,94 km | Ya | |
| 9 | Gym | 4,6 | 76 | 31 | 0% | 1,09 km | Ya | |
| 10 | Gym | 5 | 23 | 14 | 0% | 1,27 km | Ya | |
| 11 | Gym | 4,9 | 30 | 4 | 5% | 0,65 km | Ya | |
| 12 | Gym | 4,8 | 174 | 172 | 0% | 1,27 km | Ya | |
| 13 | Gym | 4,6 | 1.048 | 212 | 100% | 2,08 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 14 | Gym | 4,9 | 257 | 51 | 0% | 1,26 km | Ya | |
| 15 | Gym | 4,9 | 35 | 55 | 0% | 1,25 km | Ya | |
| 16 | Gym | 4,7 | 23 | 26 | 0% | 1,76 km | Ya | |
| 17 | Gym | 4,8 | 302 | 111 | 0% | 2,76 km | Ya | |
| 18 | Gym | 4,9 | 106 | 17 | 0% | 1,95 km | Tidak | |
| 19 | Gym | 4,7 | 371 | 137 | 35% | 2,09 km | Ya | |
| 20 | Fitness center | 4,9 | 228 | 78 | 0% | 1,9 km | Ya |
Pune: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness center | 5 | 4 | 7 | Tidak diketahui | 0,14 km | Ya | |
| 2 | Gym | 4,9 | 11 | 29 | 0% | 0,28 km | Ya | |
| 3 | Fitness center | 4,9 | 95 | 45 | 50% | 0,32 km | Ya | |
| 4 | Gym | 4,3 | 288 | 60 | 15% | 0,88 km | Ya | |
| 5 | Gym | 5 | 36 | 21 | 0% | 0,58 km | Ya | |
| 6 | Gym | 4,7 | 129 | 114 | 0% | 1,08 km | Ya | |
| 7 | Gym | 4,9 | 115 | 19 | 0% | 0,87 km | Tidak | |
| 8 | Gym | 4,9 | 56 | 67 | 30% | 0,47 km | Ya | |
| 9 | Gymnastics club | 5 | 19 | 13 | 0% | 0,44 km | Tidak | |
| 10 | Gym | 4,6 | 126 | 318 | 5% | 0,91 km | Ya | |
| 11 | Gym | 4,9 | 17 | 28 | 53% | 0,66 km | Ya | |
| 12 | Gym | 4,7 | 60 | 30 | 100% | 1,51 km | Ya | |
| 13 | Gym | 4,5 | 133 | 25 | 0% | 1,56 km | Ya | |
| 14 | Exercise equipment store | 3,5 | 15 | 203 | 73% | 0,5 km | Ya | |
| 15 | Gym | 4,4 | 117 | 6 | 0% | 1,71 km | Tidak | |
| 16 | Gym | 4,6 | 112 | 34 | 20% | 2,34 km | Ya | |
| 17 | Fitness center | 4,6 | 139 | 362 | 20% | 1,76 km | Ya | |
| 18 | Gym | 4,3 | 437 | 90 | 0% | 1,28 km | Ya | |
| 19 | Fitness center | 4,3 | 570 | 67 | 5% | 1,55 km | Ya | |
| 20 | Gym | 4,6 | 57 | 21 | 45% | 1,14 km | Ya |
Chennai: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4,3 | 27 | 140 | 0% | 0,17 km | Ya | |
| 2 | Gym | 4,9 | 298 | 35 | 0% | 0,69 km | Ya | |
| 3 | Fitness center | 4,7 | 92 | 30 | 0% | 0,89 km | Ya | |
| 4 | Gym | 4,8 | 58 | 14 | 0% | 0,81 km | Ya | |
| 5 | Gym | 4,3 | 505 | 73 | 95% | 1,14 km | Ya | |
| 6 | Gym | 4,8 | 78 | 27 | 0% | 1,37 km | Ya | |
| 7 | Gym | 4,8 | 226 | 47 | 0% | 1,67 km | Ya | |
| 8 | Gym | 4,9 | 218 | 16 | 0% | 0,96 km | Ya | |
| 9 | Gym | 4,7 | 88 | 4 | 0% | 1,07 km | Tidak | |
| 10 | Gym | 4,7 | 97 | 34 | 5% | 1,72 km | Ya | |
| 11 | Fitness center | 4,9 | 34 | 7 | 0% | 1,09 km | Tidak | |
| 12 | Fitness center | 4,7 | 67 | 20 | 0% | 1,66 km | Ya | |
| 13 | Gym | 4,8 | 122 | 80 | 25% | 1,71 km | Ya | |
| 14 | Fitness center | 4,2 | 231 | 186 | 0% | 1,3 km | Ya | |
| 15 | Fitness center | 4,8 | 32 | 15 | 0% | 1,24 km | Tidak | |
| 16 | Fitness center | 4,5 | 231 | 79 | 0% | 2,48 km | Ya | |
| 17 | Gym | 4,9 | 225 | 19 | 0% | 1,49 km | Ya | |
| 18 | Gym | 4,3 | 131 | 16 | 0% | 1,85 km | Ya | |
| 19 | Gym | 4,6 | 658 | 211 | 80% | 2,42 km | Ya | |
| 20 | Gym | 4,9 | 66 | 1 | 0% | 2,15 km | Ya |
Hyderabad: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4,5 | 117 | 72 | 15% | 0,15 km | Ya | |
| 2 | Gym | 4,5 | 50 | 16 | 65% | 0,19 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 3 | Gym | 4,4 | 133 | 78 | 0% | 0,44 km | Ya | |
| 4 | Gym | 4,1 | 113 | 33 | 30% | 0,44 km | Ya | |
| 5 | Fitness center | 4,9 | 538 | 76 | 100% | 0,98 km | Ya | |
| 6 | Gym | 4,8 | 52 | 17 | 0% | 0,74 km | Ya | |
| 7 | Gym | 4,1 | 503 | 175 | 5% | 0,95 km | Ya | |
| 8 | Gym | 4,5 | 21 | 12 | 0% | 0,87 km | Ya | |
| 9 | Gym | 4,9 | 465 | 120 | 0% | 1,2 km | Ya | |
| 10 | Gym | 4,6 | 210 | 63 | 0% | 1,52 km | Ya | |
| 11 | Gym | 4,7 | 301 | 212 | 60% | 1,1 km | Ya | |
| 12 | Gym | 4,4 | 132 | 11 | 90% | 1,2 km | Ya | |
| 13 | Gym | 4,1 | 136 | 26 | 0% | 0,91 km | Ya | |
| 14 | Gym | 4,9 | 159 | 28 | 0% | 1,44 km | Ya | |
| 15 | Gym | 4,9 | 114 | 33 | 100% | 2,18 km | Ya | |
| 16 | Gym | 4,8 | 284 | 62 | 0% | 1,25 km | Ya | |
| 17 | Gym | 4,3 | 221 | 43 | 40% | 0,97 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 18 | Gym | 4,9 | 197 | 67 | 10% | 1,85 km | Ya | |
| 19 | Gym | 5 | 25 | 8 | 0% | 1,12 km | Tidak | |
| 20 | Gym | 5 | 108 | 324 | 100% | 1,17 km | Ya |
Jakarta: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnastics club | 5 | 1 | 2 | Tidak diketahui | 0,06 km | Tidak | |
| 2 | Gym | 4,5 | 24 | 17 | 0% | 0,28 km | Tidak | |
| 3 | Fitness center | 4,9 | 1.411 | 399 | 0% | 0,83 km | Ya | |
| 4 | Fitness center | 4,8 | 480 | 77 | 0% | 2,42 km | Ya | |
| 5 | Gym | 5 | 603 | 280 | 5% | 1,37 km | Ya | |
| 6 | Fitness center | 4,5 | 678 | 466 | 0% | 2,21 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 7 | Fitness center | 4,7 | 187 | 210 | 0% | 3,43 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 8 | Gym | 5 | 790 | 310 | 0% | 2,12 km | Ya | |
| 9 | Gym | 4,7 | 263 | 167 | 5% | 1,86 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 10 | Gym | 4 | 307 | 123 | 5% | 2,06 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 11 | Fitness center | 4,6 | 797 | 619 | 0% | 3,24 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 12 | Fitness center | 4,8 | 1.357 | 263 | 0% | 3,05 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 13 | Fitness center | 4,8 | 842 | 483 | 5% | 1,45 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 14 | Gym | 4,4 | 85 | 143 | 50% | 1,45 km | Ya | |
| 15 | Gym | 4,8 | 66 | 69 | 0% | 1,85 km | Ya | |
| 16 | Fitness center | 4,4 | 168 | 55 | 20% | 2,79 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 17 | Sports club | 4,7 | 71 | 183 | 10% | 1,7 km | Ya | Jenis bisnis lain, tidak dalam median |
| 18 | Fitness center | 4,6 | 67 | 53 | 5% | 3,63 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 19 | Gym | 4,9 | 55 | 36 | 0% | 2,58 km | Ya | |
| 20 | Gym | 4,4 | 490 | 636 | 20% | 1,83 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
Kuala Lumpur: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym & Fitness Center | 4,8 | 802 | 289 | 95% | 1,61 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 2 | Gym & Fitness Center | 5 | 2 | 1 | Tidak diketahui | 0,14 km | Ya | |
| 3 | Gym & Fitness Center | 4,2 | 353 | 106 | 95% | 0,94 km | Ya | |
| 4 | Gym & Fitness Center | 4,8 | 214 | 96 | 0% | 1,97 km | Ya | |
| 5 | Gym & Fitness Center | 4,8 | 138 | 156 | 95% | 1,17 km | Ya | |
| 6 | Gym & Fitness Center | 3 | 35 | 32 | 0% | 1,78 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 7 | Personal trainer | 5 | 45 | 49 | 40% | 0,95 km | Ya | |
| 8 | Gym & Fitness Center | 4,8 | 41 | 100 | 30% | 2,19 km | Ya | |
| 9 | Gym & Fitness Center | 4,5 | 392 | 240 | 0% | 1,43 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 10 | Gym & Fitness Center | 4,4 | 326 | 284 | 25% | 2,54 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 11 | Gym & Fitness Center | 4,4 | 114 | 182 | 50% | 1,78 km | Ya | |
| 12 | Gym & Fitness Center | 4,2 | 130 | 43 | 0% | 2,11 km | Tidak | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 13 | Gym & Fitness Center | 4,4 | 670 | 254 | 95% | 2,4 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 14 | Gym & Fitness Center | 3,7 | 3 | 1 | Tidak diketahui | 0,56 km | Tidak | |
| 15 | Gym & Fitness Center | 4,7 | 320 | 267 | 0% | 1,72 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 16 | Gym & Fitness Center | 4,9 | 400 | 216 | 70% | 3,14 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 17 | Gym & Fitness Center | 4,5 | 95 | 178 | 50% | 1,48 km | Ya | |
| 18 | Gym & Fitness Center | 4,7 | 637 | 120 | 85% | 4,01 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 19 | Gym & Fitness Center | 4,4 | 82 | 43 | 95% | 5,22 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 20 | Fitness center | 3,7 | 22 | 27 | 0% | 1,73 km | Ya |
Manila: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4,9 | 1.019 | 296 | 40% | 0,15 km | Ya | |
| 2 | Gym | 4,7 | 19 | 312 | 0% | 0,21 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 3 | Gym | 4,3 | 292 | 157 | 100% | 0,37 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 4 | Fitness center | 4,6 | 207 | 69 | 5% | 0,29 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 5 | Gym | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0,05 km | Tidak | |
| 6 | Gym | 3,3 | 91 | 73 | 0% | 0,42 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 7 | Gym | 4,1 | 14 | 42 | 79% | 0,29 km | Ya | |
| 8 | Gym | 4,5 | 28 | 28 | 0% | 0,37 km | Ya | |
| 9 | Gym | 4,3 | 329 | 158 | 100% | 0,75 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 10 | House | Tidak diketahui | 0 | 14 | Tidak diketahui | 0,18 km | Ya | Jenis bisnis lain, tidak dalam median |
| 11 | Personal trainer | 4,9 | 98 | 32 | 5% | 0,39 km | Ya | |
| 12 | Gymnastics club | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0,45 km | Ya | |
| 13 | Fitness center | 4,6 | 226 | 29 | 0% | 0,93 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 14 | Lodging | Tidak diketahui | 0 | 20 | Tidak diketahui | 0,18 km | Ya | Jenis bisnis lain, tidak dalam median |
| 15 | Gym | 4,3 | 230 | 90 | 0% | 1,25 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 16 | Gym | 3,9 | 53 | 13 | 0% | 0,71 km | Tidak | |
| 17 | Fitness center | 4,5 | 44 | 47 | 0% | 1,05 km | Ya | |
| 18 | Fitness center | 4,9 | 52 | 43 | 15% | 0,97 km | Ya | |
| 19 | Gym | 4,1 | 100 | 126 | 0% | 1,18 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 20 | Spa | 4,3 | 18 | 34 | 0% | 0,07 km | Tidak | Outlet rantai, tidak dalam median |
Bangkok: 20 hasil
| Peringkat | Kategori utama | Rating | Ulasan | Foto | Tingkat balasan | Jarak | Diklaim | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness center | 4,1 | 161 | 170 | 80% | 0,14 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 2 | Fitness center | 3,8 | 44 | 32 | 0% | 0,21 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 3 | Gym | 4,6 | 155 | 100 | 0% | 0,24 km | Ya | |
| 4 | Fitness center | 4,5 | 19 | 30 | 100% | 0,13 km | Ya | |
| 5 | Gym | 5 | 107 | 238 | 5% | 0,52 km | Ya | |
| 6 | Gym | 4,1 | 285 | 444 | 80% | 0,43 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 7 | Gym | 4,8 | 141 | 46 | 0% | 0,32 km | Ya | |
| 8 | Gym | 4,7 | 197 | 247 | 0% | 0,38 km | Ya | |
| 9 | Gym | 5 | 3 | 46 | Tidak diketahui | 0,28 km | Ya | |
| 10 | Gym | 4,5 | 152 | 70 | 0% | 0,59 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 11 | Gym | 4,4 | 160 | 71 | 0% | 0,83 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 12 | Gym | 4,5 | 89 | 128 | 0% | 0,73 km | Ya | |
| 13 | Fitness center | 4,4 | 48 | 79 | 100% | 1,68 km | Ya | Outlet rantai, tidak dalam median |
| 14 | Fitness center | 5 | 22 | 18 | 0% | 1,21 km | Ya | |
| 15 | Gym | 3,6 | 19 | 24 | 5% | 0,56 km | Ya | |
| 16 | Gym | 4,3 | 64 | 86 | 0% | 0,9 km | Tidak | |
| 17 | Gym | 4,7 | 3 | 9 | Tidak diketahui | 0,48 km | Tidak | |
| 18 | Gym | 5 | 23 | 61 | 0% | 1,01 km | Ya | |
| 19 | Wellness center | 4,3 | 351 | 295 | 95% | 0,86 km | Ya | Jenis bisnis lain, tidak dalam median |
| 20 | Gym | 3,5 | 2 | 18 | Tidak diketahui | 0,52 km | Tidak |
Bagaimana anggota memilih pusat kebugaran
Tahap 1 dari 5
Temukan
Bandingkan lokasi, jam, kategori, foto yang akurat, dan informasi fasilitas yang terverifikasi.
Tahap 2 dari 5
Periksa akses
Tanyakan tentang akses harian, jangka pendek, atau keanggotaan saat ini karena pertanyaan publik menunjukkan bahwa pelanggan mencari periode akses yang berbeda.
Tahap 3 dari 5
Periksa kesesuaian
