गूगल मैप्स बेंचमार्क · 11 शहर
गूगल पर जिम: 56% हर नए रिव्यू को बिना जवाब छोड़ते हैं
छह तरह के बिज़नेस में जिम में सबसे ज़्यादा चेन हैं: चेन आउटलेट ने 220 में से 43 जगहें लीं। स्वतंत्र जिम में टॉप 3 खोजने वाले से 0.28 किमी पर हैं, बाकी 1.11 किमी पर, और रिव्यू की गिनती उन्हें अलग नहीं करती (89, बाकी के 108)। ज़्यादातर जिम रिव्यू को अनदेखा करते हैं: 56% ने अपने नए 20 में से किसी का जवाब नहीं दिया।
चेन आउटलेट के पास जगहें
43
मापी गई 220 में से
नए रिव्यू में से किसी का जवाब नहीं
56%
हर लिस्टिंग के सबसे नए 20 रिव्यू पढ़े गए
खोजने वाले से टॉप 3 की दूरी
0.28 किमी
रैंक 4 से 20: 1.11 किमी
वेबसाइट वाले टॉप 3
58%
रैंक 4 से 20: 45%
लिस्ट दूरी से बनती है। रिव्यू से लगभग नहीं।
11 शहरों में मैप्स रैंक खोजने वाले से दूरी के साथ चलती है (रैंक सहसंबंध 0.76) और रिव्यू की गिनती के साथ लगभग नहीं (0.07)। इस पेज के बाकी हर आंकड़े को ऐसे पढ़ें: बिज़नेस इतना पास हो कि दिखे, उसके बाद क्या मायने रखता है।
| समूह | मीडियन | 25वां पर्सेंटाइल | 75वां पर्सेंटाइल |
|---|---|---|---|
| टॉप 3 | 0.28 किमी | 0.15 किमी | 0.54 किमी |
| रैंक 4 से 20 | 1.11 किमी | 0.73 किमी | 1.52 किमी |
| समूह | मीडियन | 25वां पर्सेंटाइल | 75वां पर्सेंटाइल |
|---|---|---|---|
| टॉप 3 | 89 | 21 | 213 |
| रैंक 4 से 20 | 108 | 35 | 224 |
डेटा क्या दिखाता है
01
220 में से 43 जगहों पर चेन
11 में से 4 शहरों में चेन आउटलेट या बहुत कम स्वतंत्र जिम की वजह से कोई आंकड़ा प्रकाशित नहीं हो सका। स्वतंत्र जिम उन ब्रांड से मुकाबला करता है जिनके हर आउटलेट पर सैकड़ों रिव्यू हैं, इसलिए उसकी ताकत वह है जो चेन शायद ही दिखाती है: जवाब देने वाला मालिक और अपने फ़्लोर की फ़ोटो।
20 नतीजों में चेन आउटलेट, शहर के हिसाब से 20 नतीजों में चेन आउटलेट, शहर के हिसाब से शहर गिनती दिल्ली 2 मुंबई 1 बेंगलुरु 1 जयपुर 2 पुणे 0 चेन्नई 0 हैदराबाद 2 जकार्ता 10 कुआलालंपुर 10 मनीला 9 बैंकॉक 6 02
56% जिम ने अपने नए रिव्यू में से किसी का जवाब नहीं दिया
मीडियन जिम ने अपने सबसे नए 20 रिव्यू में से 0% का जवाब दिया है। जो कुछ जवाब देते हैं, वे टॉप 3 में 21 दिन और नीचे 69 दिन लेते हैं। 73% ने कोई अतिरिक्त कैटेगरी नहीं डाली, जबकि “Fitness center”, “Yoga studio” और “Boxing gym” अलग खोजें हैं।
हर जांच में पीछे रह गई लिस्टिंग का हिस्सा हर जांच में पीछे रह गई लिस्टिंग का हिस्सा हर जांच में पीछे रह गई लिस्टिंग का हिस्सा हिस्सा अतिरिक्त कैटेगरी 73% किसी नए रिव्यू का जवाब 56% वेबसाइट 53% विवरण 33% मालिक का क्लेम 14% 10 या ज़्यादा फ़ोटो 13% खुलने का समय 6% कोई भी एट्रिब्यूट 5% 03
जिम की लिस्ट रिव्यू की गिनती से तय नहीं होती
टॉप 3 स्वतंत्र जिम के मीडियन 89 रिव्यू हैं, रैंक 4 से 20 के 108, और रैंक रिव्यू (0.07) के बजाय दूरी (रैंक सहसंबंध 0.76) के साथ चलती है। 5 शहरों में टॉप 3 के रिव्यू नीचे वाले जिम से कम थे।
हर लिस्टिंग के रिव्यू, शहर के हिसाब से (लॉग स्केल) हर लिस्टिंग के रिव्यू, शहर के हिसाब से (लॉग स्केल) शहर टॉप 3 के रिव्यू, मीडियन रैंक 4 से 20 के रिव्यू, मीडियन दिल्ली 4 50 मुंबई 272 181 बेंगलुरु 68 104 जयपुर 49 91 पुणे 11 115 चेन्नई 92 122 हैदराबाद 125 148 जकार्ता 24 283 कुआलालंपुर 178 70 मनीला 1,019 36 बैंकॉक 155 23
यह कैसे मापा गया
हम यह कैसे जाँचते हैं- खोज
- हर शहर के केंद्र से गूगल मैप्स पर “gym”, अंग्रेज़ी नतीजे, बिना पर्सनलाइज़ेशन
- पढ़े गए नतीजे
- हर शहर में टॉप 20, कुल 220 जगहें
- शहर
- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जकार्ता, कुआलालंपुर, मनीला, बैंकॉक
- तारीख
- 7 अक्टूबर 2026
- पढ़े गए रिव्यू
- हर लिस्टिंग के सबसे नए 20
- मीडियन से बाहर
- 43 चेन आउटलेट और दूसरी तरह के 6 बिज़नेस। नीचे की टेबल में इनकी रैंक बनी रहती है।
- आंकड़ों वाले शहर
- 11 में से 7। किसी शहर के टॉप 3 में कम से कम 2 और रैंक 4 से 20 में कम से कम 8 स्वतंत्र लिस्टिंग होनी चाहिए।
शहर दर शहर
| शहर | टॉप 3 के रिव्यू | रैंक 4 से 20 के रिव्यू | टॉप 3 की जवाब दर | रैंक 4 से 20 की जवाब दर | टॉप 3 की दूरी | क्लेम किए गए |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्लीभारत | प्रकाशित नहीं: टॉप 3 में चेन आउटलेट या दूसरी तरह के बिज़नेस थे | |||||
| मुंबईभारत | 272 | 181 | 30% | 10% | 0.2 किमी | 89% |
| बेंगलुरुभारत | 68 | 104 | 0% | 5% | 0.51 किमी | 84% |
| जयपुरभारत | 49 | 91 | 12% | 0% | 0.42 किमी | 89% |
| पुणेभारत | 11 | 115 | 25% | 5% | 0.28 किमी | 85% |
| चेन्नईभारत | 92 | 122 | 0% | 0% | 0.69 किमी | 85% |
| हैदराबादभारत | 125 | 148 | 8% | 3% | 0.3 किमी | 94% |
| जकार्ताइंडोनेशिया | प्रकाशित नहीं: रैंक 4 से 20 में बहुत कम स्वतंत्र लिस्टिंग | |||||
| कुआलालंपुरमलेशिया | 178 | 70 | 95% | 40% | 0.54 किमी | 90% |
| मनीलाफ़िलीपींस | प्रकाशित नहीं: टॉप 3 में चेन आउटलेट या दूसरी तरह के बिज़नेस थे | |||||
| बैंकॉकथाईलैंड | प्रकाशित नहीं: टॉप 3 में चेन आउटलेट या दूसरी तरह के बिज़नेस थे | |||||
आंकड़ों के पीछे की पंक्तियां
गूगल मैप्स ने जो भी नतीजा दिखाया, शहर और रैंक के हिसाब से। बिज़नेस के नाम हटा दिए गए हैं: रीच अपने गिने हुए आंकड़े और गूगल का प्लेस आईडी रखता है, गूगल का टेक्स्ट नहीं।
दिल्ली: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.3 | 642 | 106 | 55% | 0.14 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 2 | Gym | 5 | 4 | 1 | पता नहीं | 0.12 किमी | हां | |
| 3 | Gym | 4.2 | 808 | 124 | 95% | 0.42 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 4 | Fitness center | पता नहीं | 0 | 1 | पता नहीं | 0.16 किमी | हां | |
| 5 | Gym | 5 | 1 | 2 | पता नहीं | 0.1 किमी | नहीं | |
| 6 | Fitness center | 4 | 2 | 1 | पता नहीं | 0.48 किमी | हां | |
| 7 | Gym | 3.1 | 16 | 35 | 31% | 0.43 किमी | हां | |
| 8 | Gym | 4.8 | 573 | 106 | 90% | 1.05 किमी | हां | |
| 9 | Gym | 4.8 | 563 | 65 | 0% | 1.62 किमी | हां | |
| 10 | Gym | 4.9 | 213 | 58 | 0% | 1.13 किमी | हां | |
| 11 | Gym | 4.8 | 333 | 35 | 0% | 1.05 किमी | हां | |
| 12 | Gym | 4.7 | 234 | 123 | 0% | 1.16 किमी | हां | |
| 13 | Gym | 4.8 | 518 | 40 | 0% | 1.8 किमी | हां | |
| 14 | Gym | 5 | 1 | 2 | पता नहीं | 0.82 किमी | नहीं | |
| 15 | Gym | 4.3 | 25 | 25 | 0% | 1.14 किमी | हां | |
| 16 | Gym | 4.5 | 224 | 66 | 95% | 2.21 किमी | हां | |
| 17 | Gym | 4 | 28 | 5 | 0% | 1.32 किमी | हां | |
| 18 | Gym | 4.5 | 22 | 30 | 30% | 1.14 किमी | हां | |
| 19 | Gym | 4.8 | 50 | 80 | 0% | 1.53 किमी | हां | |
| 20 | Gym | 4.7 | 51 | 26 | 10% | 2.31 किमी | हां |
मुंबई: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.2 | 736 | 283 | 30% | 0.2 किमी | हां | |
| 2 | Gym | 4.5 | 272 | 61 | 0% | 0.34 किमी | हां | |
| 3 | Fitness center | 4.8 | 76 | 389 | 75% | 0.01 किमी | हां | |
| 4 | Gymnastics center | 4.3 | 30 | 74 | 0% | 0.11 किमी | हां | |
| 5 | Gym | 4.8 | 370 | 60 | 10% | 0.57 किमी | हां | |
| 6 | Gym | 4.7 | 36 | 16 | 0% | 0.48 किमी | नहीं | |
| 7 | Sports club | 4.4 | 1,002 | 840 | 0% | 0.34 किमी | नहीं | दूसरी तरह का बिज़नेस, मीडियन में नहीं |
| 8 | Gym | 4.5 | 178 | 59 | 90% | 0.77 किमी | हां | |
| 9 | Gym | 3.7 | 105 | 71 | 60% | 0.58 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 10 | Gym | 4.6 | 645 | 350 | 95% | 0.51 किमी | हां | |
| 11 | Gym | 4.7 | 239 | 31 | 35% | 0.69 किमी | हां | |
| 12 | Gym | 4.4 | 212 | 105 | 100% | 0.79 किमी | हां | |
| 13 | Gym | 4.8 | 136 | 90 | 0% | 1.3 किमी | हां | |
| 14 | Gym | 4.1 | 196 | 43 | 0% | 0.66 किमी | नहीं | |
| 15 | Gym | 4.7 | 110 | 41 | 5% | 0.65 किमी | हां | |
| 16 | Gym | 4.7 | 181 | 275 | 50% | 0.72 किमी | हां | |
| 17 | Fitness center | 4.9 | 58 | 23 | 90% | 0.47 किमी | हां | |
| 18 | Fitness center | 4.3 | 152 | 36 | 0% | 0.98 किमी | हां | |
| 19 | Gym | 4.7 | 196 | 26 | 10% | 0.87 किमी | हां | |
| 20 | Gym | 4.2 | 385 | 127 | 25% | 0.96 किमी | हां |
बेंगलुरु: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.7 | 35 | 17 | 0% | 0.42 किमी | हां | |
| 2 | Fitness center | 4.8 | 68 | 33 | 90% | 0.51 किमी | हां | |
| 3 | Gym | 4.9 | 193 | 422 | 0% | 0.63 किमी | हां | |
| 4 | Gym | 4.9 | 263 | 81 | 20% | 0.79 किमी | हां | |
| 5 | Fitness center | 4.9 | 233 | 131 | 5% | 1.33 किमी | हां | |
| 6 | Fitness center | 4.9 | 23 | 59 | 45% | 0.82 किमी | हां | |
| 7 | Gym | 4.8 | 388 | 44 | 0% | 0.89 किमी | हां | |
| 8 | Fitness center | 4.8 | 234 | 51 | 15% | 1.19 किमी | हां | |
| 9 | Gym | 4.2 | 237 | 51 | 20% | 1.16 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 10 | Gym | 4.8 | 158 | 75 | 0% | 1 किमी | हां | |
| 11 | Fitness center | 4.9 | 56 | 32 | 100% | 1.47 किमी | हां | |
| 12 | Gym | 4.8 | 117 | 50 | 10% | 1.35 किमी | हां | |
| 13 | Gym | 4.3 | 256 | 77 | 0% | 2.19 किमी | नहीं | |
| 14 | Physical fitness program | 5 | 6 | 1 | 0% | 0.67 किमी | नहीं | |
| 15 | Fitness center | 4.5 | 80 | 36 | 0% | 1.03 किमी | हां | |
| 16 | Gym | 4.9 | 31 | 40 | 0% | 1.65 किमी | नहीं | |
| 17 | Gym | 4.4 | 645 | 239 | 0% | 1.29 किमी | हां | |
| 18 | Gym | 4.7 | 91 | 42 | 5% | 2.41 किमी | हां | |
| 19 | Gym | 4.9 | 80 | 43 | 45% | 2.62 किमी | हां | |
| 20 | Gym | 4.8 | 36 | 18 | 70% | 1.32 किमी | हां |
जयपुर: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.9 | 145 | 150 | 0% | 1.19 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 2 | Fitness Equipment Wholesaler | 4.9 | 13 | 1 | 23% | 0.21 किमी | हां | |
| 3 | Gym | 4.5 | 85 | 21 | 0% | 0.62 किमी | हां | |
| 4 | Gym | 4.2 | 18 | 6 | 11% | 0.62 किमी | हां | |
| 5 | Gym | 4.7 | 60 | 10 | 0% | 0.96 किमी | नहीं | |
| 6 | Gym | 4.7 | 889 | 207 | 0% | 1.15 किमी | हां | |
| 7 | Gym | 4.6 | 145 | 74 | 0% | 1.09 किमी | हां | |
| 8 | Gym | 4.7 | 31 | 61 | 0% | 0.94 किमी | हां | |
| 9 | Gym | 4.6 | 76 | 31 | 0% | 1.09 किमी | हां | |
| 10 | Gym | 5 | 23 | 14 | 0% | 1.27 किमी | हां | |
| 11 | Gym | 4.9 | 30 | 4 | 5% | 0.65 किमी | हां | |
| 12 | Gym | 4.8 | 174 | 172 | 0% | 1.27 किमी | हां | |
| 13 | Gym | 4.6 | 1,048 | 212 | 100% | 2.08 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 14 | Gym | 4.9 | 257 | 51 | 0% | 1.26 किमी | हां | |
| 15 | Gym | 4.9 | 35 | 55 | 0% | 1.25 किमी | हां | |
| 16 | Gym | 4.7 | 23 | 26 | 0% | 1.76 किमी | हां | |
| 17 | Gym | 4.8 | 302 | 111 | 0% | 2.76 किमी | हां | |
| 18 | Gym | 4.9 | 106 | 17 | 0% | 1.95 किमी | नहीं | |
| 19 | Gym | 4.7 | 371 | 137 | 35% | 2.09 किमी | हां | |
| 20 | Fitness center | 4.9 | 228 | 78 | 0% | 1.9 किमी | हां |
पुणे: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness center | 5 | 4 | 7 | पता नहीं | 0.14 किमी | हां | |
| 2 | Gym | 4.9 | 11 | 29 | 0% | 0.28 किमी | हां | |
| 3 | Fitness center | 4.9 | 95 | 45 | 50% | 0.32 किमी | हां | |
| 4 | Gym | 4.3 | 288 | 60 | 15% | 0.88 किमी | हां | |
| 5 | Gym | 5 | 36 | 21 | 0% | 0.58 किमी | हां | |
| 6 | Gym | 4.7 | 129 | 114 | 0% | 1.08 किमी | हां | |
| 7 | Gym | 4.9 | 115 | 19 | 0% | 0.87 किमी | नहीं | |
| 8 | Gym | 4.9 | 56 | 67 | 30% | 0.47 किमी | हां | |
| 9 | Gymnastics club | 5 | 19 | 13 | 0% | 0.44 किमी | नहीं | |
| 10 | Gym | 4.6 | 126 | 318 | 5% | 0.91 किमी | हां | |
| 11 | Gym | 4.9 | 17 | 28 | 53% | 0.66 किमी | हां | |
| 12 | Gym | 4.7 | 60 | 30 | 100% | 1.51 किमी | हां | |
| 13 | Gym | 4.5 | 133 | 25 | 0% | 1.56 किमी | हां | |
| 14 | Exercise equipment store | 3.5 | 15 | 203 | 73% | 0.5 किमी | हां | |
| 15 | Gym | 4.4 | 117 | 6 | 0% | 1.71 किमी | नहीं | |
| 16 | Gym | 4.6 | 112 | 34 | 20% | 2.34 किमी | हां | |
| 17 | Fitness center | 4.6 | 139 | 362 | 20% | 1.76 किमी | हां | |
| 18 | Gym | 4.3 | 437 | 90 | 0% | 1.28 किमी | हां | |
| 19 | Fitness center | 4.3 | 570 | 67 | 5% | 1.55 किमी | हां | |
| 20 | Gym | 4.6 | 57 | 21 | 45% | 1.14 किमी | हां |
चेन्नई: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.3 | 27 | 140 | 0% | 0.17 किमी | हां | |
| 2 | Gym | 4.9 | 298 | 35 | 0% | 0.69 किमी | हां | |
| 3 | Fitness center | 4.7 | 92 | 30 | 0% | 0.89 किमी | हां | |
| 4 | Gym | 4.8 | 58 | 14 | 0% | 0.81 किमी | हां | |
| 5 | Gym | 4.3 | 505 | 73 | 95% | 1.14 किमी | हां | |
| 6 | Gym | 4.8 | 78 | 27 | 0% | 1.37 किमी | हां | |
| 7 | Gym | 4.8 | 226 | 47 | 0% | 1.67 किमी | हां | |
| 8 | Gym | 4.9 | 218 | 16 | 0% | 0.96 किमी | हां | |
| 9 | Gym | 4.7 | 88 | 4 | 0% | 1.07 किमी | नहीं | |
| 10 | Gym | 4.7 | 97 | 34 | 5% | 1.72 किमी | हां | |
| 11 | Fitness center | 4.9 | 34 | 7 | 0% | 1.09 किमी | नहीं | |
| 12 | Fitness center | 4.7 | 67 | 20 | 0% | 1.66 किमी | हां | |
| 13 | Gym | 4.8 | 122 | 80 | 25% | 1.71 किमी | हां | |
| 14 | Fitness center | 4.2 | 231 | 186 | 0% | 1.3 किमी | हां | |
| 15 | Fitness center | 4.8 | 32 | 15 | 0% | 1.24 किमी | नहीं | |
| 16 | Fitness center | 4.5 | 231 | 79 | 0% | 2.48 किमी | हां | |
| 17 | Gym | 4.9 | 225 | 19 | 0% | 1.49 किमी | हां | |
| 18 | Gym | 4.3 | 131 | 16 | 0% | 1.85 किमी | हां | |
| 19 | Gym | 4.6 | 658 | 211 | 80% | 2.42 किमी | हां | |
| 20 | Gym | 4.9 | 66 | 1 | 0% | 2.15 किमी | हां |
हैदराबाद: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.5 | 117 | 72 | 15% | 0.15 किमी | हां | |
| 2 | Gym | 4.5 | 50 | 16 | 65% | 0.19 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 3 | Gym | 4.4 | 133 | 78 | 0% | 0.44 किमी | हां | |
| 4 | Gym | 4.1 | 113 | 33 | 30% | 0.44 किमी | हां | |
| 5 | Fitness center | 4.9 | 538 | 76 | 100% | 0.98 किमी | हां | |
| 6 | Gym | 4.8 | 52 | 17 | 0% | 0.74 किमी | हां | |
| 7 | Gym | 4.1 | 503 | 175 | 5% | 0.95 किमी | हां | |
| 8 | Gym | 4.5 | 21 | 12 | 0% | 0.87 किमी | हां | |
| 9 | Gym | 4.9 | 465 | 120 | 0% | 1.2 किमी | हां | |
| 10 | Gym | 4.6 | 210 | 63 | 0% | 1.52 किमी | हां | |
| 11 | Gym | 4.7 | 301 | 212 | 60% | 1.1 किमी | हां | |
| 12 | Gym | 4.4 | 132 | 11 | 90% | 1.2 किमी | हां | |
| 13 | Gym | 4.1 | 136 | 26 | 0% | 0.91 किमी | हां | |
| 14 | Gym | 4.9 | 159 | 28 | 0% | 1.44 किमी | हां | |
| 15 | Gym | 4.9 | 114 | 33 | 100% | 2.18 किमी | हां | |
| 16 | Gym | 4.8 | 284 | 62 | 0% | 1.25 किमी | हां | |
| 17 | Gym | 4.3 | 221 | 43 | 40% | 0.97 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 18 | Gym | 4.9 | 197 | 67 | 10% | 1.85 किमी | हां | |
| 19 | Gym | 5 | 25 | 8 | 0% | 1.12 किमी | नहीं | |
| 20 | Gym | 5 | 108 | 324 | 100% | 1.17 किमी | हां |
जकार्ता: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnastics club | 5 | 1 | 2 | पता नहीं | 0.06 किमी | नहीं | |
| 2 | Gym | 4.5 | 24 | 17 | 0% | 0.28 किमी | नहीं | |
| 3 | Fitness center | 4.9 | 1,411 | 399 | 0% | 0.83 किमी | हां | |
| 4 | Fitness center | 4.8 | 480 | 77 | 0% | 2.42 किमी | हां | |
| 5 | Gym | 5 | 603 | 280 | 5% | 1.37 किमी | हां | |
| 6 | Fitness center | 4.5 | 678 | 466 | 0% | 2.21 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 7 | Fitness center | 4.7 | 187 | 210 | 0% | 3.43 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 8 | Gym | 5 | 790 | 310 | 0% | 2.12 किमी | हां | |
| 9 | Gym | 4.7 | 263 | 167 | 5% | 1.86 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 10 | Gym | 4 | 307 | 123 | 5% | 2.06 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 11 | Fitness center | 4.6 | 797 | 619 | 0% | 3.24 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 12 | Fitness center | 4.8 | 1,357 | 263 | 0% | 3.05 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 13 | Fitness center | 4.8 | 842 | 483 | 5% | 1.45 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 14 | Gym | 4.4 | 85 | 143 | 50% | 1.45 किमी | हां | |
| 15 | Gym | 4.8 | 66 | 69 | 0% | 1.85 किमी | हां | |
| 16 | Fitness center | 4.4 | 168 | 55 | 20% | 2.79 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 17 | Sports club | 4.7 | 71 | 183 | 10% | 1.7 किमी | हां | दूसरी तरह का बिज़नेस, मीडियन में नहीं |
| 18 | Fitness center | 4.6 | 67 | 53 | 5% | 3.63 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 19 | Gym | 4.9 | 55 | 36 | 0% | 2.58 किमी | हां | |
| 20 | Gym | 4.4 | 490 | 636 | 20% | 1.83 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
कुआलालंपुर: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym & Fitness Center | 4.8 | 802 | 289 | 95% | 1.61 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 2 | Gym & Fitness Center | 5 | 2 | 1 | पता नहीं | 0.14 किमी | हां | |
| 3 | Gym & Fitness Center | 4.2 | 353 | 106 | 95% | 0.94 किमी | हां | |
| 4 | Gym & Fitness Center | 4.8 | 214 | 96 | 0% | 1.97 किमी | हां | |
| 5 | Gym & Fitness Center | 4.8 | 138 | 156 | 95% | 1.17 किमी | हां | |
| 6 | Gym & Fitness Center | 3 | 35 | 32 | 0% | 1.78 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 7 | Personal trainer | 5 | 45 | 49 | 40% | 0.95 किमी | हां | |
| 8 | Gym & Fitness Center | 4.8 | 41 | 100 | 30% | 2.19 किमी | हां | |
| 9 | Gym & Fitness Center | 4.5 | 392 | 240 | 0% | 1.43 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 10 | Gym & Fitness Center | 4.4 | 326 | 284 | 25% | 2.54 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 11 | Gym & Fitness Center | 4.4 | 114 | 182 | 50% | 1.78 किमी | हां | |
| 12 | Gym & Fitness Center | 4.2 | 130 | 43 | 0% | 2.11 किमी | नहीं | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 13 | Gym & Fitness Center | 4.4 | 670 | 254 | 95% | 2.4 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 14 | Gym & Fitness Center | 3.7 | 3 | 1 | पता नहीं | 0.56 किमी | नहीं | |
| 15 | Gym & Fitness Center | 4.7 | 320 | 267 | 0% | 1.72 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 16 | Gym & Fitness Center | 4.9 | 400 | 216 | 70% | 3.14 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 17 | Gym & Fitness Center | 4.5 | 95 | 178 | 50% | 1.48 किमी | हां | |
| 18 | Gym & Fitness Center | 4.7 | 637 | 120 | 85% | 4.01 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 19 | Gym & Fitness Center | 4.4 | 82 | 43 | 95% | 5.22 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 20 | Fitness center | 3.7 | 22 | 27 | 0% | 1.73 किमी | हां |
मनीला: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.9 | 1,019 | 296 | 40% | 0.15 किमी | हां | |
| 2 | Gym | 4.7 | 19 | 312 | 0% | 0.21 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 3 | Gym | 4.3 | 292 | 157 | 100% | 0.37 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 4 | Fitness center | 4.6 | 207 | 69 | 5% | 0.29 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 5 | Gym | पता नहीं | 0 | 1 | पता नहीं | 0.05 किमी | नहीं | |
| 6 | Gym | 3.3 | 91 | 73 | 0% | 0.42 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 7 | Gym | 4.1 | 14 | 42 | 79% | 0.29 किमी | हां | |
| 8 | Gym | 4.5 | 28 | 28 | 0% | 0.37 किमी | हां | |
| 9 | Gym | 4.3 | 329 | 158 | 100% | 0.75 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 10 | House | पता नहीं | 0 | 14 | पता नहीं | 0.18 किमी | हां | दूसरी तरह का बिज़नेस, मीडियन में नहीं |
| 11 | Personal trainer | 4.9 | 98 | 32 | 5% | 0.39 किमी | हां | |
| 12 | Gymnastics club | पता नहीं | 0 | 1 | पता नहीं | 0.45 किमी | हां | |
| 13 | Fitness center | 4.6 | 226 | 29 | 0% | 0.93 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 14 | Lodging | पता नहीं | 0 | 20 | पता नहीं | 0.18 किमी | हां | दूसरी तरह का बिज़नेस, मीडियन में नहीं |
| 15 | Gym | 4.3 | 230 | 90 | 0% | 1.25 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 16 | Gym | 3.9 | 53 | 13 | 0% | 0.71 किमी | नहीं | |
| 17 | Fitness center | 4.5 | 44 | 47 | 0% | 1.05 किमी | हां | |
| 18 | Fitness center | 4.9 | 52 | 43 | 15% | 0.97 किमी | हां | |
| 19 | Gym | 4.1 | 100 | 126 | 0% | 1.18 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 20 | Spa | 4.3 | 18 | 34 | 0% | 0.07 किमी | नहीं | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
बैंकॉक: 20 नतीजे
| रैंक | मुख्य कैटेगरी | रेटिंग | रिव्यू | फ़ोटो | जवाब दर | दूरी | क्लेम किया | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness center | 4.1 | 161 | 170 | 80% | 0.14 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
| 2 | Fitness center | 3.8 | 44 | 32 | 0% | 0.21 किमी | हां | चेन आउटलेट, मीडियन में नहीं |
