เกณฑ์มาตรฐานกูเกิล แมปส์ · 11 เมือง
ฟิตเนสบนกูเกิล: 56% ปล่อยรีวิวใหม่ทุกอันไม่ได้รับคำตอบ
ฟิตเนสเป็นธุรกิจที่เน้นเครือข่ายมากที่สุดในหกประเภท: สาขาเครือข่ายครอง 43 จาก 220 ตำแหน่ง ในฟิตเนสอิสระ 3 อันดับแรกอยู่ห่าง 0.28 กม. จากผู้ค้นหา เทียบกับ 1.11 กม. และจำนวนรีวิวไม่ได้แยกพวกเขา (89 เทียบกับ 108) ฟิตเนสส่วนใหญ่ไม่สนใจรีวิว: 56% ไม่ได้ตอบรีวิวใหม่ล่าสุด 20 รายการเลย
ตำแหน่งที่ถือโดยสาขาเครือ
43
จาก 220 ที่วัด
ไม่ได้ตอบรีวิวใหม่ล่าสุดเลย
56%
รีวิวใหม่ล่าสุด 20 รายการที่อ่านต่อรายการ
ระยะทาง 3 อันดับแรกจากผู้ค้นหา
0.28 กม.
อันดับ 4 ถึง 20: 1.11 กม.
3 อันดับแรกที่มีเว็บไซต์
58%
อันดับ 4 ถึง 20: 45%
ระยะทางเรียงรายการ รีวิวแทบไม่มีผล
ใน 11 เมือง อันดับแมปส์ตามระยะทางจากผู้ค้นหา (ความสัมพันธ์อันดับ 0.76) และแทบไม่ตามจำนวนรีวิว (0.07) อ่านทุกตัวเลขอื่นในหน้านี้ว่าสิ่งที่สำคัญเมื่อธุรกิจอยู่ใกล้พอที่จะแสดง
| กลุ่ม | ค่ากลาง | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 |
|---|---|---|---|
| 3 อันดับแรก | 0.28 กม. | 0.15 กม. | 0.54 กม. |
| อันดับ 4 ถึง 20 | 1.11 กม. | 0.73 กม. | 1.52 กม. |
| กลุ่ม | ค่ากลาง | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 |
|---|---|---|---|
| 3 อันดับแรก | 89 | 21 | 213 |
| อันดับ 4 ถึง 20 | 108 | 35 | 224 |
สิ่งที่ข้อมูลแสดง
01
สาขาเครือข่ายครอง 43 จาก 220 ตำแหน่ง
ใน 4 จาก 11 เมือง สาขาเครือข่ายหรือฟิตเนสอิสระน้อยเกินไปทำให้ไม่มีตัวเลขที่เผยแพร่ได้ ฟิตเนสอิสระแข่งขันกับแบรนด์ที่มีรีวิวหลายร้อยต่อสาขา ดังนั้นจุดแข็งของมันคือสิ่งที่เครือข่ายไม่ค่อยแสดง: เจ้าของที่ตอบกลับและรูปภาพของพื้นที่ของตัวเอง
สาขาเครือใน 20 ผลลัพธ์ แยกตามเมือง สาขาเครือใน 20 ผลลัพธ์ แยกตามเมือง เมือง จำนวน เดลี 2 มุมไบ 1 เบงกาลูรู 1 ชัยปุระ 2 ปูเน 0 เจนไน 0 ไฮเดอราบาด 2 จาการ์ตา 10 กัวลาลัมเปอร์ 10 มะนิลา 9 กรุงเทพ 6 02
56% ของฟิตเนสไม่ได้ตอบรีวิวใหม่ล่าสุดเลย
ฟิตเนสมัธยฐานได้ตอบกลับ 0% ของรีวิวใหม่ล่าสุด 20 รายการ ไม่กี่แห่งที่ตอบกลับใช้เวลา 21 วันใน 3 อันดับแรก และ 69 วันต่ำกว่านั้น 73% ไม่ได้ระบุหมวดหมู่เพิ่มเติม แม้ว่า “ศูนย์ออกกำลังกาย” “สตูดิโอโยคะ” และ “ฟิตเนสมวย” เป็นการค้นหาแยกต่างหาก
ส่วนแบ่งของรายการที่ขาดแต่ละการตรวจสอบ ส่วนแบ่งของรายการที่ขาดแต่ละการตรวจสอบ ส่วนแบ่งของรายการที่ขาดแต่ละการตรวจสอบ ส่วนแบ่ง หมวดเพิ่มเติม 73% คำตอบต่อรีวิวล่าสุดใดๆ 56% เว็บไซต์ 53% คำอธิบาย 33% อ้างสิทธิ์โดยเจ้าของ 14% 10 รูปภาพขึ้นไป 13% เวลาทำการ 6% คุณลักษณะที่ระบุใดๆ 5% 03
จำนวนรีวิวไม่ได้ตัดสินรายชื่อฟิตเนส
ฟิตเนสอิสระ 3 อันดับแรกมีรีวิวมัธยฐาน 89 รายการ อันดับ 4 ถึง 20 มี 108 รายการ และลำดับเป็นไปตามระยะทาง (อันดับความสัมพันธ์ 0.76) มากกว่าจำนวนรีวิว (0.07) ใน 5 เมือง 3 อันดับแรกมีรีวิวน้อยกว่าฟิตเนสที่อยู่ต่ำกว่า
รีวิวของทุกรายการ แยกตามเมือง (สเกลล็อก) รีวิวของทุกรายการ แยกตามเมือง (สเกลล็อก) เมือง รีวิว 3 อันดับแรก ค่ากลาง รีวิวอันดับ 4 ถึง 20 ค่ากลาง เดลี 4 50 มุมไบ 272 181 เบงกาลูรู 68 104 ชัยปุระ 49 91 ปูเน 11 115 เจนไน 92 122 ไฮเดอราบาด 125 148 จาการ์ตา 24 283 กัวลาลัมเปอร์ 178 70 มะนิลา 1,019 36 กรุงเทพ 155 23
วิธีการวัดนี้
วิธีการที่เราตรวจสอบนี้- ค้นหา
- “gym” บนกูเกิล แมปส์ จากศูนย์กลางแต่ละเมือง ผลลัพธ์ภาษาอังกฤษ ไม่มีการปรับแต่งส่วนบุคคล
- ผลลัพธ์ที่อ่าน
- สูงสุด 20 ในแต่ละเมือง 220 ตำแหน่งทั้งหมด
- เมือง
- เดลี, มุมไบ, เบงกาลูรู, ชัยปุระ, ปูเน, เจนไน, ไฮเดอราบาด, จาการ์ตา, กัวลาลัมเปอร์, มะนิลา, กรุงเทพ
- วันที่
- 7 ตุลาคม 2569
- รีวิวที่อ่าน
- ใหม่ล่าสุด 20 ต่อรายการ
- ละออกจากค่ากลาง
- 43 สาขาเครือและ 6 รายการของประเภทธุรกิจอื่น พวกเขารักษาอันดับในตารางด้านล่าง
- เมืองที่มีตัวเลข
- 7 จาก 11 เมือง เมืองต้องการอย่างน้อย 2 รายการอิสระใน 3 อันดับแรกและ 8 ในอันดับ 4 ถึง 20
แยกตามเมือง
| เมือง | รีวิว 3 อันดับแรก | รีวิวอันดับ 4 ถึง 20 | อัตราการตอบกลับ 3 อันดับแรก | อัตราการตอบกลับอันดับ 4 ถึง 20 | ระยะทาง 3 อันดับแรก | อ้างสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เดลีอินเดีย | ไม่ได้เผยแพร่: สาขาเครือหรือประเภทธุรกิจอื่นถือ 3 อันดับแรก | |||||
| มุมไบอินเดีย | 272 | 181 | 30% | 10% | 0.2 กม. | 89% |
| เบงกาลูรูอินเดีย | 68 | 104 | 0% | 5% | 0.51 กม. | 84% |
| ชัยปุระอินเดีย | 49 | 91 | 12% | 0% | 0.42 กม. | 89% |
| ปูเนอินเดีย | 11 | 115 | 25% | 5% | 0.28 กม. | 85% |
| เจนไนอินเดีย | 92 | 122 | 0% | 0% | 0.69 กม. | 85% |
| ไฮเดอราบาดอินเดีย | 125 | 148 | 8% | 3% | 0.3 กม. | 94% |
| จาการ์ตาอินโดนีเซีย | ไม่ได้เผยแพร่: รายการอิสระน้อยเกินไปในอันดับ 4 ถึง 20 | |||||
| กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย | 178 | 70 | 95% | 40% | 0.54 กม. | 90% |
| มะนิลาฟิลิปปินส์ | ไม่ได้เผยแพร่: สาขาเครือหรือประเภทธุรกิจอื่นถือ 3 อันดับแรก | |||||
| กรุงเทพไทย | ไม่ได้เผยแพร่: สาขาเครือหรือประเภทธุรกิจอื่นถือ 3 อันดับแรก | |||||
แถวที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข
ทุกผลลัพธ์ที่กูเกิล แมปส์แสดง แยกตามเมืองและอันดับ ชื่อธุรกิจถูกละ: รีชเก็บค่าที่คำนวณเองและ ID สถานที่ของกูเกิล ไม่ใช่ข้อความของกูเกิล
เดลี: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.3 | 642 | 106 | 55% | 0.14 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 2 | Gym | 5 | 4 | 1 | ไม่ทราบ | 0.12 กม. | ใช่ | |
| 3 | Gym | 4.2 | 808 | 124 | 95% | 0.42 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 4 | Fitness center | ไม่ทราบ | 0 | 1 | ไม่ทราบ | 0.16 กม. | ใช่ | |
| 5 | Gym | 5 | 1 | 2 | ไม่ทราบ | 0.1 กม. | ไม่ | |
| 6 | Fitness center | 4 | 2 | 1 | ไม่ทราบ | 0.48 กม. | ใช่ | |
| 7 | Gym | 3.1 | 16 | 35 | 31% | 0.43 กม. | ใช่ | |
| 8 | Gym | 4.8 | 573 | 106 | 90% | 1.05 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gym | 4.8 | 563 | 65 | 0% | 1.62 กม. | ใช่ | |
| 10 | Gym | 4.9 | 213 | 58 | 0% | 1.13 กม. | ใช่ | |
| 11 | Gym | 4.8 | 333 | 35 | 0% | 1.05 กม. | ใช่ | |
| 12 | Gym | 4.7 | 234 | 123 | 0% | 1.16 กม. | ใช่ | |
| 13 | Gym | 4.8 | 518 | 40 | 0% | 1.8 กม. | ใช่ | |
| 14 | Gym | 5 | 1 | 2 | ไม่ทราบ | 0.82 กม. | ไม่ | |
| 15 | Gym | 4.3 | 25 | 25 | 0% | 1.14 กม. | ใช่ | |
| 16 | Gym | 4.5 | 224 | 66 | 95% | 2.21 กม. | ใช่ | |
| 17 | Gym | 4 | 28 | 5 | 0% | 1.32 กม. | ใช่ | |
| 18 | Gym | 4.5 | 22 | 30 | 30% | 1.14 กม. | ใช่ | |
| 19 | Gym | 4.8 | 50 | 80 | 0% | 1.53 กม. | ใช่ | |
| 20 | Gym | 4.7 | 51 | 26 | 10% | 2.31 กม. | ใช่ |
มุมไบ: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.2 | 736 | 283 | 30% | 0.2 กม. | ใช่ | |
| 2 | Gym | 4.5 | 272 | 61 | 0% | 0.34 กม. | ใช่ | |
| 3 | Fitness center | 4.8 | 76 | 389 | 75% | 0.01 กม. | ใช่ | |
| 4 | Gymnastics center | 4.3 | 30 | 74 | 0% | 0.11 กม. | ใช่ | |
| 5 | Gym | 4.8 | 370 | 60 | 10% | 0.57 กม. | ใช่ | |
| 6 | Gym | 4.7 | 36 | 16 | 0% | 0.48 กม. | ไม่ | |
| 7 | Sports club | 4.4 | 1,002 | 840 | 0% | 0.34 กม. | ไม่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 8 | Gym | 4.5 | 178 | 59 | 90% | 0.77 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gym | 3.7 | 105 | 71 | 60% | 0.58 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 10 | Gym | 4.6 | 645 | 350 | 95% | 0.51 กม. | ใช่ | |
| 11 | Gym | 4.7 | 239 | 31 | 35% | 0.69 กม. | ใช่ | |
| 12 | Gym | 4.4 | 212 | 105 | 100% | 0.79 กม. | ใช่ | |
| 13 | Gym | 4.8 | 136 | 90 | 0% | 1.3 กม. | ใช่ | |
| 14 | Gym | 4.1 | 196 | 43 | 0% | 0.66 กม. | ไม่ | |
| 15 | Gym | 4.7 | 110 | 41 | 5% | 0.65 กม. | ใช่ | |
| 16 | Gym | 4.7 | 181 | 275 | 50% | 0.72 กม. | ใช่ | |
| 17 | Fitness center | 4.9 | 58 | 23 | 90% | 0.47 กม. | ใช่ | |
| 18 | Fitness center | 4.3 | 152 | 36 | 0% | 0.98 กม. | ใช่ | |
| 19 | Gym | 4.7 | 196 | 26 | 10% | 0.87 กม. | ใช่ | |
| 20 | Gym | 4.2 | 385 | 127 | 25% | 0.96 กม. | ใช่ |
เบงกาลูรู: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.7 | 35 | 17 | 0% | 0.42 กม. | ใช่ | |
| 2 | Fitness center | 4.8 | 68 | 33 | 90% | 0.51 กม. | ใช่ | |
| 3 | Gym | 4.9 | 193 | 422 | 0% | 0.63 กม. | ใช่ | |
| 4 | Gym | 4.9 | 263 | 81 | 20% | 0.79 กม. | ใช่ | |
| 5 | Fitness center | 4.9 | 233 | 131 | 5% | 1.33 กม. | ใช่ | |
| 6 | Fitness center | 4.9 | 23 | 59 | 45% | 0.82 กม. | ใช่ | |
| 7 | Gym | 4.8 | 388 | 44 | 0% | 0.89 กม. | ใช่ | |
| 8 | Fitness center | 4.8 | 234 | 51 | 15% | 1.19 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gym | 4.2 | 237 | 51 | 20% | 1.16 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 10 | Gym | 4.8 | 158 | 75 | 0% | 1 กม. | ใช่ | |
| 11 | Fitness center | 4.9 | 56 | 32 | 100% | 1.47 กม. | ใช่ | |
| 12 | Gym | 4.8 | 117 | 50 | 10% | 1.35 กม. | ใช่ | |
| 13 | Gym | 4.3 | 256 | 77 | 0% | 2.19 กม. | ไม่ | |
| 14 | Physical fitness program | 5 | 6 | 1 | 0% | 0.67 กม. | ไม่ | |
| 15 | Fitness center | 4.5 | 80 | 36 | 0% | 1.03 กม. | ใช่ | |
| 16 | Gym | 4.9 | 31 | 40 | 0% | 1.65 กม. | ไม่ | |
| 17 | Gym | 4.4 | 645 | 239 | 0% | 1.29 กม. | ใช่ | |
| 18 | Gym | 4.7 | 91 | 42 | 5% | 2.41 กม. | ใช่ | |
| 19 | Gym | 4.9 | 80 | 43 | 45% | 2.62 กม. | ใช่ | |
| 20 | Gym | 4.8 | 36 | 18 | 70% | 1.32 กม. | ใช่ |
ชัยปุระ: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.9 | 145 | 150 | 0% | 1.19 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 2 | Fitness Equipment Wholesaler | 4.9 | 13 | 1 | 23% | 0.21 กม. | ใช่ | |
| 3 | Gym | 4.5 | 85 | 21 | 0% | 0.62 กม. | ใช่ | |
| 4 | Gym | 4.2 | 18 | 6 | 11% | 0.62 กม. | ใช่ | |
| 5 | Gym | 4.7 | 60 | 10 | 0% | 0.96 กม. | ไม่ | |
| 6 | Gym | 4.7 | 889 | 207 | 0% | 1.15 กม. | ใช่ | |
| 7 | Gym | 4.6 | 145 | 74 | 0% | 1.09 กม. | ใช่ | |
| 8 | Gym | 4.7 | 31 | 61 | 0% | 0.94 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gym | 4.6 | 76 | 31 | 0% | 1.09 กม. | ใช่ | |
| 10 | Gym | 5 | 23 | 14 | 0% | 1.27 กม. | ใช่ | |
| 11 | Gym | 4.9 | 30 | 4 | 5% | 0.65 กม. | ใช่ | |
| 12 | Gym | 4.8 | 174 | 172 | 0% | 1.27 กม. | ใช่ | |
| 13 | Gym | 4.6 | 1,048 | 212 | 100% | 2.08 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 14 | Gym | 4.9 | 257 | 51 | 0% | 1.26 กม. | ใช่ | |
| 15 | Gym | 4.9 | 35 | 55 | 0% | 1.25 กม. | ใช่ | |
| 16 | Gym | 4.7 | 23 | 26 | 0% | 1.76 กม. | ใช่ | |
| 17 | Gym | 4.8 | 302 | 111 | 0% | 2.76 กม. | ใช่ | |
| 18 | Gym | 4.9 | 106 | 17 | 0% | 1.95 กม. | ไม่ | |
| 19 | Gym | 4.7 | 371 | 137 | 35% | 2.09 กม. | ใช่ | |
| 20 | Fitness center | 4.9 | 228 | 78 | 0% | 1.9 กม. | ใช่ |
ปูเน: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness center | 5 | 4 | 7 | ไม่ทราบ | 0.14 กม. | ใช่ | |
| 2 | Gym | 4.9 | 11 | 29 | 0% | 0.28 กม. | ใช่ | |
| 3 | Fitness center | 4.9 | 95 | 45 | 50% | 0.32 กม. | ใช่ | |
| 4 | Gym | 4.3 | 288 | 60 | 15% | 0.88 กม. | ใช่ | |
| 5 | Gym | 5 | 36 | 21 | 0% | 0.58 กม. | ใช่ | |
| 6 | Gym | 4.7 | 129 | 114 | 0% | 1.08 กม. | ใช่ | |
| 7 | Gym | 4.9 | 115 | 19 | 0% | 0.87 กม. | ไม่ | |
| 8 | Gym | 4.9 | 56 | 67 | 30% | 0.47 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gymnastics club | 5 | 19 | 13 | 0% | 0.44 กม. | ไม่ | |
| 10 | Gym | 4.6 | 126 | 318 | 5% | 0.91 กม. | ใช่ | |
| 11 | Gym | 4.9 | 17 | 28 | 53% | 0.66 กม. | ใช่ | |
| 12 | Gym | 4.7 | 60 | 30 | 100% | 1.51 กม. | ใช่ | |
| 13 | Gym | 4.5 | 133 | 25 | 0% | 1.56 กม. | ใช่ | |
| 14 | Exercise equipment store | 3.5 | 15 | 203 | 73% | 0.5 กม. | ใช่ | |
| 15 | Gym | 4.4 | 117 | 6 | 0% | 1.71 กม. | ไม่ | |
| 16 | Gym | 4.6 | 112 | 34 | 20% | 2.34 กม. | ใช่ | |
| 17 | Fitness center | 4.6 | 139 | 362 | 20% | 1.76 กม. | ใช่ | |
| 18 | Gym | 4.3 | 437 | 90 | 0% | 1.28 กม. | ใช่ | |
| 19 | Fitness center | 4.3 | 570 | 67 | 5% | 1.55 กม. | ใช่ | |
| 20 | Gym | 4.6 | 57 | 21 | 45% | 1.14 กม. | ใช่ |
เจนไน: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.3 | 27 | 140 | 0% | 0.17 กม. | ใช่ | |
| 2 | Gym | 4.9 | 298 | 35 | 0% | 0.69 กม. | ใช่ | |
| 3 | Fitness center | 4.7 | 92 | 30 | 0% | 0.89 กม. | ใช่ | |
| 4 | Gym | 4.8 | 58 | 14 | 0% | 0.81 กม. | ใช่ | |
| 5 | Gym | 4.3 | 505 | 73 | 95% | 1.14 กม. | ใช่ | |
| 6 | Gym | 4.8 | 78 | 27 | 0% | 1.37 กม. | ใช่ | |
| 7 | Gym | 4.8 | 226 | 47 | 0% | 1.67 กม. | ใช่ | |
| 8 | Gym | 4.9 | 218 | 16 | 0% | 0.96 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gym | 4.7 | 88 | 4 | 0% | 1.07 กม. | ไม่ | |
| 10 | Gym | 4.7 | 97 | 34 | 5% | 1.72 กม. | ใช่ | |
| 11 | Fitness center | 4.9 | 34 | 7 | 0% | 1.09 กม. | ไม่ | |
| 12 | Fitness center | 4.7 | 67 | 20 | 0% | 1.66 กม. | ใช่ | |
| 13 | Gym | 4.8 | 122 | 80 | 25% | 1.71 กม. | ใช่ | |
| 14 | Fitness center | 4.2 | 231 | 186 | 0% | 1.3 กม. | ใช่ | |
| 15 | Fitness center | 4.8 | 32 | 15 | 0% | 1.24 กม. | ไม่ | |
| 16 | Fitness center | 4.5 | 231 | 79 | 0% | 2.48 กม. | ใช่ | |
| 17 | Gym | 4.9 | 225 | 19 | 0% | 1.49 กม. | ใช่ | |
| 18 | Gym | 4.3 | 131 | 16 | 0% | 1.85 กม. | ใช่ | |
| 19 | Gym | 4.6 | 658 | 211 | 80% | 2.42 กม. | ใช่ | |
| 20 | Gym | 4.9 | 66 | 1 | 0% | 2.15 กม. | ใช่ |
ไฮเดอราบาด: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym | 4.5 | 117 | 72 | 15% | 0.15 กม. | ใช่ | |
| 2 | Gym | 4.5 | 50 | 16 | 65% | 0.19 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 3 | Gym | 4.4 | 133 | 78 | 0% | 0.44 กม. | ใช่ | |
| 4 | Gym | 4.1 | 113 | 33 | 30% | 0.44 กม. | ใช่ | |
| 5 | Fitness center | 4.9 | 538 | 76 | 100% | 0.98 กม. | ใช่ | |
| 6 | Gym | 4.8 | 52 | 17 | 0% | 0.74 กม. | ใช่ | |
| 7 | Gym | 4.1 | 503 | 175 | 5% | 0.95 กม. | ใช่ | |
| 8 | Gym | 4.5 | 21 | 12 | 0% | 0.87 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gym | 4.9 | 465 | 120 | 0% | 1.2 กม. | ใช่ | |
| 10 | Gym | 4.6 | 210 | 63 | 0% | 1.52 กม. | ใช่ | |
| 11 | Gym | 4.7 | 301 | 212 | 60% | 1.1 กม. | ใช่ | |
| 12 | Gym | 4.4 | 132 | 11 | 90% | 1.2 กม. | ใช่ | |
| 13 | Gym | 4.1 | 136 | 26 | 0% | 0.91 กม. | ใช่ | |
| 14 | Gym | 4.9 | 159 | 28 | 0% | 1.44 กม. | ใช่ | |
| 15 | Gym | 4.9 | 114 | 33 | 100% | 2.18 กม. | ใช่ | |
| 16 | Gym | 4.8 | 284 | 62 | 0% | 1.25 กม. | ใช่ | |
| 17 | Gym | 4.3 | 221 | 43 | 40% | 0.97 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 18 | Gym | 4.9 | 197 | 67 | 10% | 1.85 กม. | ใช่ | |
| 19 | Gym | 5 | 25 | 8 | 0% | 1.12 กม. | ไม่ | |
| 20 | Gym | 5 | 108 | 324 | 100% | 1.17 กม. | ใช่ |
จาการ์ตา: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnastics club | 5 | 1 | 2 | ไม่ทราบ | 0.06 กม. | ไม่ | |
| 2 | Gym | 4.5 | 24 | 17 | 0% | 0.28 กม. | ไม่ | |
| 3 | Fitness center | 4.9 | 1,411 | 399 | 0% | 0.83 กม. | ใช่ | |
| 4 | Fitness center | 4.8 | 480 | 77 | 0% | 2.42 กม. | ใช่ | |
| 5 | Gym | 5 | 603 | 280 | 5% | 1.37 กม. | ใช่ | |
| 6 | Fitness center | 4.5 | 678 | 466 | 0% | 2.21 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 7 | Fitness center | 4.7 | 187 | 210 | 0% | 3.43 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 8 | Gym | 5 | 790 | 310 | 0% | 2.12 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gym | 4.7 | 263 | 167 | 5% | 1.86 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 10 | Gym | 4 | 307 | 123 | 5% | 2.06 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 11 | Fitness center | 4.6 | 797 | 619 | 0% | 3.24 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 12 | Fitness center | 4.8 | 1,357 | 263 | 0% | 3.05 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 13 | Fitness center | 4.8 | 842 | 483 | 5% | 1.45 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 14 | Gym | 4.4 | 85 | 143 | 50% | 1.45 กม. | ใช่ | |
| 15 | Gym | 4.8 | 66 | 69 | 0% | 1.85 กม. | ใช่ | |
| 16 | Fitness center | 4.4 | 168 | 55 | 20% | 2.79 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 17 | Sports club | 4.7 | 71 | 183 | 10% | 1.7 กม. | ใช่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 18 | Fitness center | 4.6 | 67 | 53 | 5% | 3.63 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 19 | Gym | 4.9 | 55 | 36 | 0% | 2.58 กม. | ใช่ | |
| 20 | Gym | 4.4 | 490 | 636 | 20% | 1.83 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
กัวลาลัมเปอร์: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym & Fitness Center | 4.8 | 802 | 289 | 95% | 1.61 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 2 | Gym & Fitness Center | 5 | 2 | 1 | ไม่ทราบ | 0.14 กม. | ใช่ | |
| 3 | Gym & Fitness Center | 4.2 | 353 | 106 | 95% | 0.94 กม. | ใช่ | |
| 4 | Gym & Fitness Center | 4.8 | 214 | 96 | 0% | 1.97 กม. | ใช่ | |
| 5 | Gym & Fitness Center | 4.8 | 138 | 156 | 95% | 1.17 กม. | ใช่ | |
| 6 | Gym & Fitness Center | 3 | 35 | 32 | 0% | 1.78 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 7 | Personal trainer | 5 | 45 | 49 | 40% | 0.95 กม. | ใช่ | |
| 8 | Gym & Fitness Center | 4.8 | 41 | 100 | 30% | 2.19 กม. | ใช่ | |
| 9 | Gym & Fitness Center | 4.5 | 392 | 240 | 0% | 1.43 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 10 | Gym & Fitness Center | 4.4 | 326 | 284 | 25% | 2.54 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 11 | Gym & Fitness Center | 4.4 | 114 | 182 | 50% | 1.78 กม. | ใช่ | |
| 12 | Gym & Fitness Center | 4.2 | 130 | 43 | 0% | 2.11 กม. | ไม่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 13 | Gym & Fitness Center | 4.4 | 670 | 254 | 95% | 2.4 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 14 | Gym & Fitness Center | 3.7 | 3 | 1 | ไม่ทราบ | 0.56 กม. | ไม่ | |
| 15 | Gym & Fitness Center | 4.7 | 320 | 267 | 0% | 1.72 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 16 | Gym & Fitness Center | 4.9 | 400 | 216 | 70% | 3.14 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 17 | Gym & Fitness Center | 4.5 | 95 | 178 | 50% | 1.48 กม. | ใช่ | |
| 18 | Gym & Fitness Center | 4.7 | 637 | 120 | 85% | 4.01 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 19 | Gym & Fitness Center | 4.4 | 82 | 43 | 95% | 5.22 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 20 | Fitness center | 3.7 | 22 | 27 | 0% | 1.73 กม. | ใช่ |
