เกณฑ์มาตรฐานกูเกิล แมปส์ · 11 เมือง
ร้านอาหารบนกูเกิล: รายการมัธยฐานมีรีวิว 662 รายการ
ร้านอาหารแข่งขันในเศรษฐกิจรีวิวที่ลึกที่สุดในหกประเภทธุรกิจ: 20 รายการที่คนกินเห็นมีรีวิวมัธยฐาน 662 รายการและรูปภาพ 544 รูป 3 อันดับแรกอยู่ห่าง 0.11 กม. จากผู้ค้นหา เทียบกับ 0.23 กม. สำหรับอันดับ 4 ถึง 20 ส่วนใหญ่ไม่เคยตอบ: 67% ไม่ได้ตอบรีวิวใหม่ล่าสุด 20 รายการเลย
รีวิว, ค่ามัธยฐานของทั้งหมด 20 รายการ
662
ครึ่งกลาง: 102 ถึง 1,834
ไม่ได้ตอบรีวิวใหม่ล่าสุดเลย
67%
รีวิวใหม่ล่าสุด 20 รายการที่อ่านต่อรายการ
ระยะทาง 3 อันดับแรกจากผู้ค้นหา
0.11 กม.
อันดับ 4 ถึง 20: 0.23 กม.
รีวิวใหม่ต่อเดือน, 3 อันดับแรก
5.9
อันดับ 4 ถึง 20: 11
ระยะทางเรียงรายการ รีวิวแทบไม่มีผล
ใน 11 เมือง อันดับแมปส์ตามระยะทางจากผู้ค้นหา (ความสัมพันธ์อันดับ 0.41) และแทบไม่ตามจำนวนรีวิว (-0.14) อ่านทุกตัวเลขอื่นในหน้านี้ว่าสิ่งที่สำคัญเมื่อธุรกิจอยู่ใกล้พอที่จะแสดง
| กลุ่ม | ค่ากลาง | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 |
|---|---|---|---|
| 3 อันดับแรก | 0.11 กม. | 0.04 กม. | 0.18 กม. |
| อันดับ 4 ถึง 20 | 0.23 กม. | 0.13 กม. | 0.52 กม. |
| กลุ่ม | ค่ากลาง | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 |
|---|---|---|---|
| 3 อันดับแรก | 647 | 67 | 3,875 |
| อันดับ 4 ถึง 20 | 666 | 109 | 1,766 |
สิ่งที่ข้อมูลแสดง
01
รีวิวหลายร้อยเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่จุดแข็ง
ร้านอาหาร 3 อันดับแรกมีรีวิวมัธยฐาน 647 รายการ และอันดับ 4 ถึง 20 มี 666 รายการ 3 อันดับแรกยังได้รับรีวิวใหม่ต่อเดือนน้อยกว่า (5.9 เทียบกับ 11) อันดับเป็นไปตามระยะทาง (อันดับความสัมพันธ์ 0.41) มากกว่าจำนวนรีวิว (-0.14)
รีวิวของทุกรายการ แยกตามเมือง (สเกลล็อก) รีวิวของทุกรายการ แยกตามเมือง (สเกลล็อก) เมือง รีวิว 3 อันดับแรก ค่ากลาง รีวิวอันดับ 4 ถึง 20 ค่ากลาง เดลี 14,098 3,879 มุมไบ 831 1,176 เบงกาลูรู 3,170 922 ชัยปุระ 330 966 ปูเน 4 261 เจนไน 77 124 ไฮเดอราบาด 2,291 677 จาการ์ตา 46 495 กัวลาลัมเปอร์ 335 154 มะนิลา 1,192 142 กรุงเทพ 4,991 1,594 02
67% ของร้านอาหารไม่เคยตอบ
ผู้ที่ตอบกลับทำเร็ว: มัธยฐาน 7 วันใน 3 อันดับแรก และ 4 วันต่ำกว่านั้น 51% ไม่มีเว็บไซต์ และ 39% ไม่มีคำอธิบาย ดังนั้นคนกินที่เลือกระหว่างสองร้านใกล้กันมักมีเพียงรูปภาพและรีวิวให้ตัดสิน
ส่วนแบ่งของรายการที่ขาดแต่ละการตรวจสอบ ส่วนแบ่งของรายการที่ขาดแต่ละการตรวจสอบ ส่วนแบ่งของรายการที่ขาดแต่ละการตรวจสอบ ส่วนแบ่ง คำตอบต่อรีวิวล่าสุดใดๆ 67% เว็บไซต์ 51% หมวดเพิ่มเติม 49% คำอธิบาย 39% อ้างสิทธิ์โดยเจ้าของ 21% 10 รูปภาพขึ้นไป 12% เวลาทำการ 7% คุณลักษณะที่ระบุใดๆ 1% 03
“best restaurants” เป็นรายการที่แตกต่าง
ค้นหา “best restaurants” แทน “restaurant” คงมัธยฐาน 2 ของ 3 รายการแรก และคงทั้งสามใน 0 จาก 11 เมือง แต่ละวลีที่คนกินใช้ถูกจัดอันดับของตัวเอง ดังนั้นหมวดหมู่และเมนูต้องระบุสิ่งที่ครัวเสิร์ฟ
3 อันดับแรกที่ยังอยู่ใน 3 อันดับแรกสำหรับ “best restaurants” จาก 3 3 อันดับแรกที่ยังอยู่ใน 3 อันดับแรกสำหรับ “best restaurants” จาก 3 เมือง จำนวน เดลี 2 มุมไบ 2 เบงกาลูรู 2 ชัยปุระ 2 ปูเน 1 เจนไน 2 ไฮเดอราบาด 2 จาการ์ตา 0 กัวลาลัมเปอร์ 1 มะนิลา 2 กรุงเทพ 2
วิธีการวัดนี้
วิธีการที่เราตรวจสอบนี้- ค้นหา
- “restaurant” บนกูเกิล แมปส์ จากศูนย์กลางแต่ละเมือง ผลลัพธ์ภาษาอังกฤษ ไม่มีการปรับแต่งส่วนบุคคล
- ผลลัพธ์ที่อ่าน
- สูงสุด 20 ในแต่ละเมือง 220 ตำแหน่งทั้งหมด
- เมือง
- เดลี, มุมไบ, เบงกาลูรู, ชัยปุระ, ปูเน, เจนไน, ไฮเดอราบาด, จาการ์ตา, กัวลาลัมเปอร์, มะนิลา, กรุงเทพ
- วันที่
- 7 ตุลาคม 2569
- รีวิวที่อ่าน
- ใหม่ล่าสุด 20 ต่อรายการ
- ละออกจากค่ากลาง
- 21 สาขาเครือและ 9 รายการของประเภทธุรกิจอื่น พวกเขารักษาอันดับในตารางด้านล่าง
- เมืองที่มีตัวเลข
- 10 จาก 11 เมือง เมืองต้องการอย่างน้อย 2 รายการอิสระใน 3 อันดับแรกและ 8 ในอันดับ 4 ถึง 20
แยกตามเมือง
| เมือง | รีวิว 3 อันดับแรก | รีวิวอันดับ 4 ถึง 20 | อัตราการตอบกลับ 3 อันดับแรก | อัตราการตอบกลับอันดับ 4 ถึง 20 | ระยะทาง 3 อันดับแรก | อ้างสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เดลีอินเดีย | 14,098 | 3,879 | 65% | 0% | 0.16 กม. | 89% |
| มุมไบอินเดีย | 831 | 1,176 | 0% | 5% | 0.04 กม. | 100% |
| เบงกาลูรูอินเดีย | ไม่ได้เผยแพร่: สาขาเครือหรือประเภทธุรกิจอื่นถือ 3 อันดับแรก | |||||
| ชัยปุระอินเดีย | 330 | 966 | 94% | 5% | 0.15 กม. | 94% |
| ปูเนอินเดีย | 4 | 261 | 0% | 0% | 0.01 กม. | 65% |
| เจนไนอินเดีย | 77 | 124 | 0% | 0% | 0.04 กม. | 56% |
| ไฮเดอราบาดอินเดีย | 2,291 | 677 | 0% | 5% | 0.06 กม. | 82% |
| จาการ์ตาอินโดนีเซีย | 46 | 495 | 0% | 0% | 1.52 กม. | 71% |
| กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย | 335 | 154 | 0% | 0% | 0.37 กม. | 75% |
| มะนิลาฟิลิปปินส์ | 1,192 | 142 | 0% | 0% | 0.1 กม. | 54% |
| กรุงเทพไทย | 4,991 | 1,594 | 0% | 0% | 0.08 กม. | 95% |
แถวที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข
ทุกผลลัพธ์ที่กูเกิล แมปส์แสดง แยกตามเมืองและอันดับ ชื่อธุรกิจถูกละ: รีชเก็บค่าที่คำนวณเองและ ID สถานที่ของกูเกิล ไม่ใช่ข้อความของกูเกิล
เดลี: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4.2 | 14,098 | 4,495 | 65% | 0.16 กม. | ใช่ | |
| 2 | North Indian restaurant | 4.3 | 15,471 | 4,763 | 20% | 0.16 กม. | ใช่ | |
| 3 | Biryani restaurant | 4.1 | 9,297 | 3,959 | 65% | 0.04 กม. | ใช่ | |
| 4 | Continental restaurant | 3.9 | 110 | 123 | 0% | 0.07 กม. | ใช่ | |
| 5 | Chinese restaurant | 4.1 | 865 | 778 | 0% | 0.15 กม. | ใช่ | |
| 6 | North Indian restaurant | 4.4 | 3,715 | 2,873 | 100% | 0.18 กม. | ใช่ | |
| 7 | Bar | 4.8 | 4,964 | 2,450 | 95% | 0.4 กม. | ใช่ | |
| 8 | Restaurant | 4.4 | 4,043 | 3,628 | 0% | 0.19 กม. | ใช่ | |
| 9 | South Indian restaurant | 4.6 | 10,310 | 3,738 | 100% | 0.35 กม. | ใช่ | |
| 10 | South Indian restaurant | 4.3 | 4,232 | 2,582 | 0% | 0.12 กม. | ไม่ | |
| 11 | North Indian restaurant | 4.3 | 1,950 | 2,251 | 30% | 0.11 กม. | ใช่ | |
| 12 | Restaurant | 4.5 | 3,607 | 2,374 | 0% | 0.46 กม. | ใช่ | |
| 13 | Restaurant | 4.7 | 29,129 | 9,890 | 15% | 0.61 กม. | ใช่ | |
| 14 | Restaurant | 4.1 | 4,754 | 1,868 | 0% | 0.04 กม. | ใช่ | |
| 15 | Restaurant | 4.5 | 288 | 427 | 0% | 0.4 กม. | ใช่ | |
| 16 | North Indian restaurant | 3.9 | 1,051 | 961 | 0% | 0.12 กม. | ใช่ | |
| 17 | Coffee shop | 4.2 | 206 | 353 | 100% | 0.27 กม. | ใช่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 18 | North Indian restaurant | 4.2 | 65 | 4 | 0% | 0.16 กม. | ไม่ | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.3 | 37,110 | 14,168 | 0% | 0.1 กม. | ใช่ | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13,712 | 7,763 | 0% | 0.54 กม. | ใช่ |
มุมไบ: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4.2 | 503 | 582 | 85% | 0.02 กม. | ใช่ | |
| 2 | Chinese restaurant | 3.9 | 831 | 450 | 0% | 0.04 กม. | ใช่ | |
| 3 | Spanish restaurant | 4.6 | 1,686 | 1,399 | 0% | 0.22 กม. | ใช่ | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4.8 | 170 | 247 | 100% | 0.13 กม. | ใช่ | |
| 5 | North Indian restaurant | 4.2 | 2,772 | 2,490 | 0% | 0.23 กม. | ใช่ | |
| 6 | Dessert restaurant | 4.3 | 1,176 | 1,562 | 0% | 0.11 กม. | ใช่ | |
| 7 | European restaurant | 4.4 | 4,597 | 3,099 | 65% | 0.46 กม. | ใช่ | |
| 8 | Gastropub | 4.4 | 720 | 661 | 0% | 0.32 กม. | ใช่ | |
| 9 | Health food restaurant | 4.6 | 630 | 701 | 90% | 0.24 กม. | ใช่ | |
| 10 | Goan restaurant | 4.3 | 2,059 | 910 | 0% | 0.38 กม. | ใช่ | |
| 11 | Sandwich shop | 4.4 | 812 | 636 | 10% | 0.23 กม. | ใช่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 12 | Hamburger restaurant | 4.6 | 1,761 | 1,370 | 80% | 0.26 กม. | ใช่ | |
| 13 | Organic restaurant | 4.4 | 1,063 | 716 | 95% | 0.23 กม. | ใช่ | |
| 14 | Kebab shop | 4.7 | 3,124 | 809 | 95% | 0.36 กม. | ใช่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 15 | North Indian restaurant | 4.2 | 203 | 20 | 0% | 0.26 กม. | ใช่ | |
| 16 | Chinese restaurant | 4.6 | 7,846 | 2,521 | 0% | 0.55 กม. | ใช่ | |
| 17 | North Indian restaurant | 4.4 | 649 | 305 | 5% | 0.68 กม. | ใช่ | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4.1 | 300 | 653 | 5% | 0.61 กม. | ใช่ | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.1 | 2,531 | 2,541 | 95% | 0.34 กม. | ใช่ | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3.9 | 2,384 | 605 | 0% | 0.47 กม. | ใช่ |
เบงกาลูรู: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4.3 | 2,169 | 967 | 0% | 0.07 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 2 | Fine dining restaurant | 4.3 | 3,760 | 3,393 | 0% | 0.06 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 3 | Turkish restaurant | 4.6 | 3,170 | 1,916 | 0% | 0.11 กม. | ใช่ | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4.5 | 6,798 | 6,730 | 80% | 0.22 กม. | ใช่ | |
| 5 | Japanese restaurant | 4.1 | 54 | 175 | 0% | 0.1 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 6 | Italian restaurant | 4.4 | 2,605 | 2,310 | 85% | 0.18 กม. | ใช่ | |
| 7 | Restaurant | 4.2 | 922 | 1,153 | 75% | 0.16 กม. | ใช่ | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1,105 | 930 | 0% | 0.18 กม. | ใช่ | |
| 9 | North Indian restaurant | 4.5 | 1,197 | 1,206 | 100% | 0.17 กม. | ใช่ | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4.1 | 54 | 143 | 0% | 0.15 กม. | ไม่ | |
| 11 | Lounge bar | 4.1 | 227 | 282 | 0% | 0.23 กม. | ไม่ | |
| 12 | French restaurant | 4.2 | 3,349 | 2,361 | 0% | 0.16 กม. | ใช่ | |
| 13 | Deli | 4.3 | 5,269 | 4,170 | 95% | 0.41 กม. | ใช่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4.2 | 8,172 | 2,485 | 0% | 0.31 กม. | ใช่ | |
| 15 | Restaurant | 4.7 | 499 | 107 | 80% | 0.98 กม. | ใช่ | |
| 16 | North Indian restaurant | 4.8 | 683 | 346 | 0% | 0.66 กม. | ใช่ | |
| 17 | Restaurant | 4.7 | 66 | 61 | 0% | 0.4 กม. | ใช่ | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4.6 | 235 | 299 | 55% | 0.51 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 19 | Chinese restaurant | 4.8 | 100 | 128 | 90% | 0.88 กม. | ใช่ | |
| 20 | Konkani restaurant | 4.6 | 229 | 828 | 50% | 1.13 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
ชัยปุระ: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4.3 | 647 | 801 | 95% | 0.08 กม. | ใช่ | |
| 2 | Italian restaurant | 4.6 | 834 | 620 | 0% | 0.1 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92% | 0.21 กม. | ใช่ | |
| 4 | Indian restaurant | 4.2 | 3,534 | 2,561 | 0% | 0.2 กม. | ใช่ | |
| 5 | North Indian restaurant | 4.7 | 263 | 365 | 0% | 0.21 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0% | 0.4 กม. | ใช่ | |
| 7 | North Indian restaurant | 4.5 | 391 | 427 | 0% | 0.21 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 8 | Restaurant | 4.3 | 1,407 | 1,501 | 30% | 0.45 กม. | ใช่ | |
| 9 | Restaurant | 4.5 | 4,448 | 1,680 | 0% | 0.96 กม. | ใช่ | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0% | 0.42 กม. | ใช่ | |
| 11 | Family restaurant | 4.3 | 1,574 | 807 | 70% | 2.09 กม. | ใช่ | |
| 12 | North Indian restaurant | 4.8 | 210 | 36 | 0% | 0.76 กม. | ไม่ | |
| 13 | Restaurant | 4.7 | 524 | 483 | 100% | 1.6 กม. | ใช่ | |
| 14 | North Indian restaurant | 4.8 | 1,549 | 537 | 5% | 1.5 กม. | ใช่ | |
| 15 | Indian restaurant | 4.4 | 3,805 | 3,523 | 30% | 0.51 กม. | ใช่ | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4.8 | 95 | 70 | 90% | 0.98 กม. | ใช่ | |
| 17 | Indian restaurant | 4.3 | 2,104 | 604 | 100% | 0.89 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4.7 | 1,519 | 558 | 0% | 1.2 กม. | ใช่ | |
| 19 | Restaurant | 4.6 | 128 | 229 | 85% | 0.93 กม. | ใช่ | |
| 20 | Vegetarian restaurant | ไม่ทราบ | 0 | 1 | ไม่ทราบ | 0.01 กม. | ใช่ |
ปูเน: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4.3 | 57 | 24 | 0% | 0.17 กม. | ไม่ | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | ไม่ทราบ | 0.01 กม. | ไม่ | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4.3 | 4 | 11 | ไม่ทราบ | 0.01 กม. | ไม่ | |
| 4 | Family restaurant | 3.8 | 16 | 19 | 0% | 0.1 กม. | ใช่ | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0% | 0.14 กม. | ใช่ | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3.8 | 90 | 8 | 0% | 0.17 กม. | ไม่ | |
| 7 | Family restaurant | 4.2 | 1,640 | 544 | 5% | 0.85 กม. | ใช่ | |
| 8 | Fast food restaurant | 4.7 | 204 | 157 | 0% | 0.05 กม. | ใช่ | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4.3 | 635 | 507 | 0% | 0.27 กม. | ใช่ | |
| 10 | North Indian restaurant | 3.8 | 261 | 222 | 0% | 0.23 กม. | ไม่ | |
| 11 | Bar | 4.2 | 6,110 | 1,366 | 0% | 0.79 กม. | ใช่ | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | ไม่ทราบ | 0.27 กม. | ไม่ | |
| 13 | Chinese restaurant | 3.4 | 13 | 41 | 100% | 0.22 กม. | ใช่ | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0% | 0.22 กม. | ไม่ | |
| 15 | Buffet restaurant | 4.6 | 1,726 | 944 | 100% | 1.39 กม. | ใช่ | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4.7 | 1,855 | 1,081 | 0% | 1.05 กม. | ใช่ | |
| 17 | Continental restaurant | 4.4 | 568 | 626 | 0% | 1.55 กม. | ใช่ | |
| 18 | North Indian restaurant | 3.9 | 457 | 95 | 0% | 0.71 กม. | ใช่ | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4.3 | 796 | 276 | 0% | 0.92 กม. | ใช่ | |
| 20 | Family restaurant | 2.8 | 12 | 9 | 0% | 0.32 กม. | ใช่ |
เจนไน: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4.6 | 18 | 23 | 0% | 0.03 กม. | ไม่ | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60% | 0.04 กม. | ใช่ | |
| 3 | Restaurant | 3.9 | 6,153 | 2,062 | 0% | 0.18 กม. | ใช่ | |
| 4 | Family restaurant | 3.8 | 124 | 8 | 0% | 0.11 กม. | ใช่ | |
| 5 | South Indian restaurant | 4.6 | 15 | 5 | 0% | 0.01 กม. | ไม่ | |
| 6 | Hotel | 4.2 | 3,301 | 1,089 | 0% | 0.21 กม. | ใช่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 7 | Eclectic restaurant | 3.9 | 11 | 8 | 0% | 0.11 กม. | ไม่ | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3.8 | 380 | 100 | 0% | 0.2 กม. | ใช่ | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4.7 | 52 | 8 | 45% | 0.31 กม. | ใช่ | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4.4 | 12 | 39 | 0% | 0.07 กม. | ไม่ | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0% | 0.27 กม. | ใช่ | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4.1 | 987 | 461 | 60% | 0.19 กม. | ใช่ | |
| 13 | Indian restaurant | 4.2 | 21 | 235 | 0% | 0.22 กม. | ไม่ | |
| 14 | North Indian restaurant | 4.3 | 579 | 121 | 0% | 0.19 กม. | ไม่ | |
| 15 | Biryani restaurant | 3.6 | 1,023 | 638 | 0% | 0.09 กม. | ใช่ | |
| 16 | Hotel | 4.2 | 238 | 48 | 0% | 0.04 กม. | ใช่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 17 | South Indian restaurant | 3.1 | 100 | 54 | 0% | 0.18 กม. | ใช่ | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1,239 | 143 | 0% | 0.12 กม. | ไม่ | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.3 | 86 | 44 | 0% | 0.32 กม. | ใช่ | |
| 20 | Biryani restaurant | 3.6 | 449 | 123 | 0% | 0.18 กม. | ไม่ |
ไฮเดอราบาด: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4,580 | 1,996 | 0% | 0.12 กม. | ใช่ | |
| 2 | Chinese restaurant | 4.7 | 3,738 | 1,119 | 100% | 0.19 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | ไม่ทราบ | 0 กม. | ไม่ | |
| 4 | Restaurant | 4.4 | 662 | 867 | 20% | 0.2 กม. | ใช่ | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4,642 | 1,460 | 0% | 0.13 กม. | ใช่ | |
| 6 | Indian restaurant | 4.1 | 428 | 493 | 75% | 0.22 กม. | ใช่ | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4.6 | 1,518 | 131 | 0% | 1.07 กม. | ใช่ | |
| 8 | Ice cream shop | 4.3 | 1,834 | 1,159 | 90% | 0.2 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 9 | North Indian restaurant | 4.1 | 8,907 | 3,825 | 100% | 0.2 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 10 | Italian restaurant | 4.1 | 677 | 153 | 0% | 0.22 กม. | ใช่ | |
| 11 | Biryani restaurant | 4.4 | 9,695 | 1,922 | 55% | 1.29 กม. | ใช่ | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4.2 | 50,893 | 11,732 | 60% | 0.76 กม. | ใช่ | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3.9 | 3,697 | 1,496 | 0% | 0.4 กม. | ใช่ | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | ไม่ทราบ | 0 | 1 | ไม่ทราบ | 0 กม. | ไม่ | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4.6 | 291 | 245 | 10% | 1.57 กม. | ใช่ | |
| 16 | Restaurant | 4.6 | 1,946 | 755 | 35% | 0.54 กม. | ใช่ | |
| 17 | Restaurant | ไม่ทราบ | 0 | 1 | ไม่ทราบ | 0.07 กม. | ใช่ | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0% | 0.14 กม. | ใช่ | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | ไม่ทราบ | 0 | 1 | ไม่ทราบ | 0 กม. | ไม่ | |
| 20 | Bar & grill | 4.2 | 6,322 | 3,958 | 0% | 2.13 กม. | ใช่ |
จาการ์ตา: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4.3 | 3 | 2 | ไม่ทราบ | 0 กม. | ไม่ | |
| 2 | Restaurant | 4.8 | 89 | 132 | 0% | 3.03 กม. | ใช่ | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0% | 3.41 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 4 | Hotel | 4.4 | 4,391 | 4,899 | 100% | 0.2 กม. | ใช่ | ประเภทธุรกิจอื่น ไม่รวมในค่ากลาง |
| 5 | Barbecue restaurant | 4.5 | 670 | 462 | 0% | 0.33 กม. | ใช่ | |
| 6 | Family restaurant | 4.7 | 1,399 | 1,477 | 0% | 1.28 กม. | ใช่ | |
| 7 | Restaurant | 4.7 | 1,482 | 2,536 | 60% | 1.9 กม. | ใช่ | |
| 8 | Restaurant | 4.7 | 32 | 47 | 0% | 3.93 กม. | ใช่ | |
| 9 | Italian restaurant | 4.8 | 707 | 1,417 | 95% | 1.15 กม. | ใช่ | |
| 10 | Restaurant | 4.8 | 726 | 1,471 | 60% | 1.9 กม. | ใช่ | |
| 11 | Restaurant | 4.8 | 308 | 345 | 0% | 1.42 กม. | ใช่ | สาขาเครือ ไม่รวมในค่ากลาง |
| 12 | Restaurant | 4.7 | 1,197 | 1,967 | 60% | 1.65 กม. | ใช่ | |
| 13 | Restaurant | 4.5 | 1,300 | 1,264 | 0% | 3.09 กม. | ใช่ | |
| 14 | Restaurant | 4.7 | 495 | 680 | 5% | 4.88 กม. | ใช่ | |
| 15 | Restaurant | 4.8 | 33 | 68 | 95% | 9.27 กม. | ใช่ | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0% | 0.13 กม. | ไม่ | |
| 17 | Restaurant | 4.4 | 478 | 544 | 0% | 1.08 กม. | ไม่ | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4.6 | 23 | 1 | 0% | 0.36 กม. | ไม่ | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4.9 | 109 | 102 | 0% | 2.96 กม. | ใช่ | |
| 20 | Restaurant | 4.8 | 22 | 54 | 0% | 1.98 กม. | ไม่ |
กัวลาลัมเปอร์: 20 ผลลัพธ์
| อันดับ | หมวดหลัก | คะแนน | รีวิว | รูปภาพ | อัตราการตอบกลับ | ระยะทาง | อ้างสิทธิ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4.4 | 1,247 | 817 | 0% | 0.37 กม. | ไม่ | |
| 2 | Indian restaurant | 4.4 | 335 | 253 | 0% | 0.29 กม. | ใช่ | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4.9 | 254 | 479 | 0% | 0.44 กม. | ใช่ | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4.4 | 615 | 535 | 0% | 0.19 กม. | ใช่ | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4.7 | 1,813 | 2,510 | 90% | 0.15 กม. | ใช่ | |
| 6 | Malay Restaurant | 4.6 | 109 | 165 | 0% | 0.4 กม. | ไม่ | |
| 7 | Live music bar | 4.8 | 154 | 97 | 0% | 0.44 กม. | ใช่ | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4.3 | 3,582 | 4,943 | 0% | 0.18 กม. | ใช่ | |
