Google Maps benchmark · 11 na siyudad
Mga Restoran sa Google: ang median na listing ay may 662 review
Ang mga restoran ay kumukumpitensya sa pinakamalalim na review economy ng anim na tipo ng negosyo: ang 20 na nakikita ng diner ay may median na 662 review at 544 larawan. Ang top 3 ay sumisipa ng 0.11 km mula sa naghahanap, kumpara sa 0.23 km para sa ranggo 4 hanggang 20. Karamihan ay hindi kailanman sumasagot: 67% ay hindi sumagot sa kahit anuman sa pinakabagong 20 review nila.
Mga review, median ng lahat ng 20
662
Gitnang kalahati: 102 hanggang 1,834
Hindi sumagot sa kahit anuman sa kanilang pinakabagong review
67%
Pinakabagong 20 review na binasa bawat listing
Top 3 distance mula sa naghanap
0.11 km
Ranks 4 hanggang 20: 0.23 km
Mga bagong review bawat buwan, top 3
5.9
Ranggo 4 hanggang 20: 11
Inaayos ng distance ang list. Halos hindi ginagawa ng reviews.
Sa buong 11 na siyudad, ang Maps rank ay sumusunod sa distance mula sa naghanap (rank correlation 0.41) at halos hindi sumusunod sa review count (-0.14). Basahin ang bawat ibang numero sa pahina na ito bilang kung ano ang mahalaga kapag ang isang negosyo ay sapat na malapit para ipakita.
| Grupo | Median | 25th percentile | 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 0.11 km | 0.04 km | 0.18 km |
| Ranks 4 hanggang 20 | 0.23 km | 0.13 km | 0.52 km |
| Grupo | Median | 25th percentile | 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 647 | 67 | 3,875 |
| Ranks 4 hanggang 20 | 666 | 109 | 1,766 |
Kung ano ang ipinapakita ng data
01
Ang daang-daang review ay normal, hindi isang edge
Ang top 3 restoran ay may median na 647 review at ang ranggo 4 hanggang 20 ay may 666. Ang top 3 ay kumukuha pa ng mas kaunting bagong review bawat buwan (5.9 kumpara sa 11). Ang ranggo ay sumunod sa distansya (rank correlation 0.41) mas marami kaysa sa bilang ng review (-0.14).
Review ng bawat listing, ayon sa siyudad (log scale) Review ng bawat listing, ayon sa siyudad (log scale) Siyudad Top 3 reviews, median Ranks 4 hanggang 20 reviews, median Delhi 14,098 3,879 Mumbai 831 1,176 Bengaluru 3,170 922 Jaipur 330 966 Pune 4 261 Chennai 77 124 Hyderabad 2,291 677 Jakarta 46 495 Kuala Lumpur 335 154 Manila 1,192 142 Bangkok 4,991 1,594 02
67% ng mga restoran ay hindi kailanman sumasagot
Ang mga sumasagot ay mabilis: median na 7 araw sa top 3 at 4 sa ibaba nito. 51% ay walang website at 39% ay walang deskripsyon, kaya ang diner na pumipili sa pagitan ng dalawang lugar na malapit ay kadalasang may mga larawan at review lang na basehan.
Share ng mga listing na nawawala ng bawat check Share ng mga listing na nawawala ng bawat check Share ng mga listing na nawawala ng bawat check Share Isang reply sa anumang bagong review 67% Website 51% Additional category 49% Description 39% Na-claim ng may-ari 21% 10 o marami pang larawan 12% Opening hours 7% Anumang listadong attribute 1% 03
Ang “best restaurants” ay ibang listahan
Ang paghahanap ng “best restaurants” sa halip ng “restaurant” ay nagtago ng median na 2 ng 3 top listing, at nagtago ng lahat ng tatlo sa 0 ng 11 siyudad. Ang bawat phrasing na ginagamit ng diner ay nirarank nang magkahiwalay, kaya ang mga kategorya at menu ay dapat magpangalan ng sinisilbi ng kusina.
Top 3 listings na nasa top 3 pa para sa “best restaurants”, sa labas ng 3 Top 3 listings na nasa top 3 pa para sa “best restaurants”, sa labas ng 3 Siyudad Bilang Delhi 2 Mumbai 2 Bengaluru 2 Jaipur 2 Pune 1 Chennai 2 Hyderabad 2 Jakarta 0 Kuala Lumpur 1 Manila 2 Bangkok 2
Paano ito sinukat
Paano namin ito sinusuri- Hanap
- “restaurant” sa Google Maps mula sa bawat sentro ng siyudad, English results, walang personalisation
- Mga result na binasa
- Top 20 sa bawat siyudad, 220 na positions sa lahat
- Mga siyudad
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Petsa
- Oktubre 7, 2026
- Mga review na binasa
- Pinakabagong 20 bawat listing
- Iniwan sa mga median
- 21 chain outlets at 9 na listing ng ibang tipo ng negosyo. Pinanatili nila ang kanilang rank sa mga table sa ibaba.
- Mga siyudad na may numero
- 10 sa 11. Kailangan ng isang siyudad ng hindi bababa sa 2 independent listings sa top 3 nito at 8 sa ranks 4 hanggang 20.
Siyudad ayon sa siyudad
| Siyudad | Top 3 reviews | Ranks 4 hanggang 20 reviews | Top 3 reply rate | Ranks 4 hanggang 20 reply rate | Top 3 distance | Na-claim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiIndia | 14,098 | 3,879 | 65% | 0% | 0.16 km | 89% |
| MumbaiIndia | 831 | 1,176 | 0% | 5% | 0.04 km | 100% |
| BengaluruIndia | Hindi na-publish: chain outlets o ibang tipo ng negosyo ang humawak ng top 3 | |||||
| JaipurIndia | 330 | 966 | 94% | 5% | 0.15 km | 94% |
| PuneIndia | 4 | 261 | 0% | 0% | 0.01 km | 65% |
| ChennaiIndia | 77 | 124 | 0% | 0% | 0.04 km | 56% |
| HyderabadIndia | 2,291 | 677 | 0% | 5% | 0.06 km | 82% |
| JakartaIndonesia | 46 | 495 | 0% | 0% | 1.52 km | 71% |
| Kuala LumpurMalaysia | 335 | 154 | 0% | 0% | 0.37 km | 75% |
| ManilaPilipinas | 1,192 | 142 | 0% | 0% | 0.1 km | 54% |
| BangkokThailand | 4,991 | 1,594 | 0% | 0% | 0.08 km | 95% |
Ang mga row sa likod ng numero
Bawat result na ipinakita ng Google Maps, ayon sa siyudad at rank. Iniwan ang mga pangalan ng negosyo: pinanatili ng Reach ang sarili nitong computed values at Google's place ID, hindi ang text ng Google.
Delhi: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4.2 | 14,098 | 4,495 | 65% | 0.16 km | Oo | |
| 2 | North Indian restaurant | 4.3 | 15,471 | 4,763 | 20% | 0.16 km | Oo | |
| 3 | Biryani restaurant | 4.1 | 9,297 | 3,959 | 65% | 0.04 km | Oo | |
| 4 | Continental restaurant | 3.9 | 110 | 123 | 0% | 0.07 km | Oo | |
| 5 | Chinese restaurant | 4.1 | 865 | 778 | 0% | 0.15 km | Oo | |
| 6 | North Indian restaurant | 4.4 | 3,715 | 2,873 | 100% | 0.18 km | Oo | |
| 7 | Bar | 4.8 | 4,964 | 2,450 | 95% | 0.4 km | Oo | |
| 8 | Restaurant | 4.4 | 4,043 | 3,628 | 0% | 0.19 km | Oo | |
| 9 | South Indian restaurant | 4.6 | 10,310 | 3,738 | 100% | 0.35 km | Oo | |
| 10 | South Indian restaurant | 4.3 | 4,232 | 2,582 | 0% | 0.12 km | Hindi | |
| 11 | North Indian restaurant | 4.3 | 1,950 | 2,251 | 30% | 0.11 km | Oo | |
| 12 | Restaurant | 4.5 | 3,607 | 2,374 | 0% | 0.46 km | Oo | |
| 13 | Restaurant | 4.7 | 29,129 | 9,890 | 15% | 0.61 km | Oo | |
| 14 | Restaurant | 4.1 | 4,754 | 1,868 | 0% | 0.04 km | Oo | |
| 15 | Restaurant | 4.5 | 288 | 427 | 0% | 0.4 km | Oo | |
| 16 | North Indian restaurant | 3.9 | 1,051 | 961 | 0% | 0.12 km | Oo | |
| 17 | Coffee shop | 4.2 | 206 | 353 | 100% | 0.27 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 18 | North Indian restaurant | 4.2 | 65 | 4 | 0% | 0.16 km | Hindi | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.3 | 37,110 | 14,168 | 0% | 0.1 km | Oo | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13,712 | 7,763 | 0% | 0.54 km | Oo |
Mumbai: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4.2 | 503 | 582 | 85% | 0.02 km | Oo | |
| 2 | Chinese restaurant | 3.9 | 831 | 450 | 0% | 0.04 km | Oo | |
| 3 | Spanish restaurant | 4.6 | 1,686 | 1,399 | 0% | 0.22 km | Oo | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4.8 | 170 | 247 | 100% | 0.13 km | Oo | |
| 5 | North Indian restaurant | 4.2 | 2,772 | 2,490 | 0% | 0.23 km | Oo | |
| 6 | Dessert restaurant | 4.3 | 1,176 | 1,562 | 0% | 0.11 km | Oo | |
| 7 | European restaurant | 4.4 | 4,597 | 3,099 | 65% | 0.46 km | Oo | |
| 8 | Gastropub | 4.4 | 720 | 661 | 0% | 0.32 km | Oo | |
| 9 | Health food restaurant | 4.6 | 630 | 701 | 90% | 0.24 km | Oo | |
| 10 | Goan restaurant | 4.3 | 2,059 | 910 | 0% | 0.38 km | Oo | |
| 11 | Sandwich shop | 4.4 | 812 | 636 | 10% | 0.23 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 12 | Hamburger restaurant | 4.6 | 1,761 | 1,370 | 80% | 0.26 km | Oo | |
| 13 | Organic restaurant | 4.4 | 1,063 | 716 | 95% | 0.23 km | Oo | |
| 14 | Kebab shop | 4.7 | 3,124 | 809 | 95% | 0.36 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 15 | North Indian restaurant | 4.2 | 203 | 20 | 0% | 0.26 km | Oo | |
| 16 | Chinese restaurant | 4.6 | 7,846 | 2,521 | 0% | 0.55 km | Oo | |
| 17 | North Indian restaurant | 4.4 | 649 | 305 | 5% | 0.68 km | Oo | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4.1 | 300 | 653 | 5% | 0.61 km | Oo | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.1 | 2,531 | 2,541 | 95% | 0.34 km | Oo | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3.9 | 2,384 | 605 | 0% | 0.47 km | Oo |
Bengaluru: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4.3 | 2,169 | 967 | 0% | 0.07 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 2 | Fine dining restaurant | 4.3 | 3,760 | 3,393 | 0% | 0.06 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 3 | Turkish restaurant | 4.6 | 3,170 | 1,916 | 0% | 0.11 km | Oo | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4.5 | 6,798 | 6,730 | 80% | 0.22 km | Oo | |
| 5 | Japanese restaurant | 4.1 | 54 | 175 | 0% | 0.1 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 6 | Italian restaurant | 4.4 | 2,605 | 2,310 | 85% | 0.18 km | Oo | |
| 7 | Restaurant | 4.2 | 922 | 1,153 | 75% | 0.16 km | Oo | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1,105 | 930 | 0% | 0.18 km | Oo | |
| 9 | North Indian restaurant | 4.5 | 1,197 | 1,206 | 100% | 0.17 km | Oo | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4.1 | 54 | 143 | 0% | 0.15 km | Hindi | |
| 11 | Lounge bar | 4.1 | 227 | 282 | 0% | 0.23 km | Hindi | |
| 12 | French restaurant | 4.2 | 3,349 | 2,361 | 0% | 0.16 km | Oo | |
| 13 | Deli | 4.3 | 5,269 | 4,170 | 95% | 0.41 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4.2 | 8,172 | 2,485 | 0% | 0.31 km | Oo | |
| 15 | Restaurant | 4.7 | 499 | 107 | 80% | 0.98 km | Oo | |
| 16 | North Indian restaurant | 4.8 | 683 | 346 | 0% | 0.66 km | Oo | |
| 17 | Restaurant | 4.7 | 66 | 61 | 0% | 0.4 km | Oo | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4.6 | 235 | 299 | 55% | 0.51 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 19 | Chinese restaurant | 4.8 | 100 | 128 | 90% | 0.88 km | Oo | |
| 20 | Konkani restaurant | 4.6 | 229 | 828 | 50% | 1.13 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
Jaipur: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4.3 | 647 | 801 | 95% | 0.08 km | Oo | |
| 2 | Italian restaurant | 4.6 | 834 | 620 | 0% | 0.1 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92% | 0.21 km | Oo | |
| 4 | Indian restaurant | 4.2 | 3,534 | 2,561 | 0% | 0.2 km | Oo | |
| 5 | North Indian restaurant | 4.7 | 263 | 365 | 0% | 0.21 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0% | 0.4 km | Oo | |
| 7 | North Indian restaurant | 4.5 | 391 | 427 | 0% | 0.21 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 8 | Restaurant | 4.3 | 1,407 | 1,501 | 30% | 0.45 km | Oo | |
| 9 | Restaurant | 4.5 | 4,448 | 1,680 | 0% | 0.96 km | Oo | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0% | 0.42 km | Oo | |
| 11 | Family restaurant | 4.3 | 1,574 | 807 | 70% | 2.09 km | Oo | |
| 12 | North Indian restaurant | 4.8 | 210 | 36 | 0% | 0.76 km | Hindi | |
| 13 | Restaurant | 4.7 | 524 | 483 | 100% | 1.6 km | Oo | |
| 14 | North Indian restaurant | 4.8 | 1,549 | 537 | 5% | 1.5 km | Oo | |
| 15 | Indian restaurant | 4.4 | 3,805 | 3,523 | 30% | 0.51 km | Oo | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4.8 | 95 | 70 | 90% | 0.98 km | Oo | |
| 17 | Indian restaurant | 4.3 | 2,104 | 604 | 100% | 0.89 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4.7 | 1,519 | 558 | 0% | 1.2 km | Oo | |
| 19 | Restaurant | 4.6 | 128 | 229 | 85% | 0.93 km | Oo | |
| 20 | Vegetarian restaurant | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.01 km | Oo |
Pune: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4.3 | 57 | 24 | 0% | 0.17 km | Hindi | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | Hindi alam | 0.01 km | Hindi | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4.3 | 4 | 11 | Hindi alam | 0.01 km | Hindi | |
| 4 | Family restaurant | 3.8 | 16 | 19 | 0% | 0.1 km | Oo | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0% | 0.14 km | Oo | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3.8 | 90 | 8 | 0% | 0.17 km | Hindi | |
| 7 | Family restaurant | 4.2 | 1,640 | 544 | 5% | 0.85 km | Oo | |
| 8 | Fast food restaurant | 4.7 | 204 | 157 | 0% | 0.05 km | Oo | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4.3 | 635 | 507 | 0% | 0.27 km | Oo | |
| 10 | North Indian restaurant | 3.8 | 261 | 222 | 0% | 0.23 km | Hindi | |
| 11 | Bar | 4.2 | 6,110 | 1,366 | 0% | 0.79 km | Oo | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | Hindi alam | 0.27 km | Hindi | |
| 13 | Chinese restaurant | 3.4 | 13 | 41 | 100% | 0.22 km | Oo | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0% | 0.22 km | Hindi | |
| 15 | Buffet restaurant | 4.6 | 1,726 | 944 | 100% | 1.39 km | Oo | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4.7 | 1,855 | 1,081 | 0% | 1.05 km | Oo | |
| 17 | Continental restaurant | 4.4 | 568 | 626 | 0% | 1.55 km | Oo | |
| 18 | North Indian restaurant | 3.9 | 457 | 95 | 0% | 0.71 km | Oo | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4.3 | 796 | 276 | 0% | 0.92 km | Oo | |
| 20 | Family restaurant | 2.8 | 12 | 9 | 0% | 0.32 km | Oo |
Chennai: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4.6 | 18 | 23 | 0% | 0.03 km | Hindi | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60% | 0.04 km | Oo | |
| 3 | Restaurant | 3.9 | 6,153 | 2,062 | 0% | 0.18 km | Oo | |
| 4 | Family restaurant | 3.8 | 124 | 8 | 0% | 0.11 km | Oo | |
| 5 | South Indian restaurant | 4.6 | 15 | 5 | 0% | 0.01 km | Hindi | |
| 6 | Hotel | 4.2 | 3,301 | 1,089 | 0% | 0.21 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 7 | Eclectic restaurant | 3.9 | 11 | 8 | 0% | 0.11 km | Hindi | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3.8 | 380 | 100 | 0% | 0.2 km | Oo | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4.7 | 52 | 8 | 45% | 0.31 km | Oo | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4.4 | 12 | 39 | 0% | 0.07 km | Hindi | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0% | 0.27 km | Oo | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4.1 | 987 | 461 | 60% | 0.19 km | Oo | |
| 13 | Indian restaurant | 4.2 | 21 | 235 | 0% | 0.22 km | Hindi | |
| 14 | North Indian restaurant | 4.3 | 579 | 121 | 0% | 0.19 km | Hindi | |
| 15 | Biryani restaurant | 3.6 | 1,023 | 638 | 0% | 0.09 km | Oo | |
| 16 | Hotel | 4.2 | 238 | 48 | 0% | 0.04 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 17 | South Indian restaurant | 3.1 | 100 | 54 | 0% | 0.18 km | Oo | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1,239 | 143 | 0% | 0.12 km | Hindi | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.3 | 86 | 44 | 0% | 0.32 km | Oo | |
| 20 | Biryani restaurant | 3.6 | 449 | 123 | 0% | 0.18 km | Hindi |
Hyderabad: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4,580 | 1,996 | 0% | 0.12 km | Oo | |
| 2 | Chinese restaurant | 4.7 | 3,738 | 1,119 | 100% | 0.19 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | Hindi alam | 0 km | Hindi | |
| 4 | Restaurant | 4.4 | 662 | 867 | 20% | 0.2 km | Oo | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4,642 | 1,460 | 0% | 0.13 km | Oo | |
| 6 | Indian restaurant | 4.1 | 428 | 493 | 75% | 0.22 km | Oo | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4.6 | 1,518 | 131 | 0% | 1.07 km | Oo | |
| 8 | Ice cream shop | 4.3 | 1,834 | 1,159 | 90% | 0.2 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 9 | North Indian restaurant | 4.1 | 8,907 | 3,825 | 100% | 0.2 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 10 | Italian restaurant | 4.1 | 677 | 153 | 0% | 0.22 km | Oo | |
| 11 | Biryani restaurant | 4.4 | 9,695 | 1,922 | 55% | 1.29 km | Oo | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4.2 | 50,893 | 11,732 | 60% | 0.76 km | Oo | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3.9 | 3,697 | 1,496 | 0% | 0.4 km | Oo | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0 km | Hindi | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4.6 | 291 | 245 | 10% | 1.57 km | Oo | |
| 16 | Restaurant | 4.6 | 1,946 | 755 | 35% | 0.54 km | Oo | |
| 17 | Restaurant | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.07 km | Oo | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0% | 0.14 km | Oo | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0 km | Hindi | |
| 20 | Bar & grill | 4.2 | 6,322 | 3,958 | 0% | 2.13 km | Oo |
Jakarta: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4.3 | 3 | 2 | Hindi alam | 0 km | Hindi | |
| 2 | Restaurant | 4.8 | 89 | 132 | 0% | 3.03 km | Oo | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0% | 3.41 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 4 | Hotel | 4.4 | 4,391 | 4,899 | 100% | 0.2 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 5 | Barbecue restaurant | 4.5 | 670 | 462 | 0% | 0.33 km | Oo | |
| 6 | Family restaurant | 4.7 | 1,399 | 1,477 | 0% | 1.28 km | Oo | |
| 7 | Restaurant | 4.7 | 1,482 | 2,536 | 60% | 1.9 km | Oo | |
| 8 | Restaurant | 4.7 | 32 | 47 | 0% | 3.93 km | Oo | |
| 9 | Italian restaurant | 4.8 | 707 | 1,417 | 95% | 1.15 km | Oo | |
| 10 | Restaurant | 4.8 | 726 | 1,471 | 60% | 1.9 km | Oo | |
| 11 | Restaurant | 4.8 | 308 | 345 | 0% | 1.42 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 12 | Restaurant | 4.7 | 1,197 | 1,967 | 60% | 1.65 km | Oo | |
| 13 | Restaurant | 4.5 | 1,300 | 1,264 | 0% | 3.09 km | Oo | |
| 14 | Restaurant | 4.7 | 495 | 680 | 5% | 4.88 km | Oo | |
| 15 | Restaurant | 4.8 | 33 | 68 | 95% | 9.27 km | Oo | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0% | 0.13 km | Hindi | |
| 17 | Restaurant | 4.4 | 478 | 544 | 0% | 1.08 km | Hindi | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4.6 | 23 | 1 | 0% | 0.36 km | Hindi | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4.9 | 109 | 102 | 0% | 2.96 km | Oo | |
| 20 | Restaurant | 4.8 | 22 | 54 | 0% | 1.98 km | Hindi |
Kuala Lumpur: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4.4 | 1,247 | 817 | 0% | 0.37 km | Hindi | |
| 2 | Indian restaurant | 4.4 | 335 | 253 | 0% | 0.29 km | Oo | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4.9 | 254 | 479 | 0% | 0.44 km | Oo | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4.4 | 615 | 535 | 0% | 0.19 km | Oo | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4.7 | 1,813 | 2,510 | 90% | 0.15 km | Oo | |
| 6 | Malay Restaurant | 4.6 | 109 | 165 | 0% | 0.4 km | Hindi | |
| 7 | Live music bar | 4.8 | 154 | 97 | 0% | 0.44 km | Oo | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4.3 | 3,582 | 4,943 | 0% | 0.18 km | Oo | |
| 9 | Nepalese restaurant | 4.3 | 12 | 65 | 58% | 0.1 km | Oo | |
| 10 | Nepalese restaurant | 3.8 | 25 | 18 | 0% | 0.09 km | Oo | |
| 11 | Indian restaurant | 4.7 | 23 | 75 | 0% | 0.18 km | Hindi | |
| 12 | Nepalese restaurant | 4.7 | 13 | 49 | 0% | 0.2 km | Oo | |
| 13 | Kerala restaurant | 4.9 | 686 | 377 | 0% | 0.23 km | Oo | |
| 14 | Indian restaurant | 4.7 | 748 | 378 | 0% | 0.26 km | Oo | |
| 15 | Nepalese restaurant | 4.5 | 255 | 372 | 0% | 0.3 km | Oo | |
| 16 | Restaurant | 5 | 3 | 25 | Hindi alam | 0.15 km | Hindi | |
| 17 | Restaurant | 5 | 6 | 62 | 0% | 0.18 km | Oo | |
| 18 | Burmese restaurant | 4.4 | 90 | 21 | 0% | 0.25 km | Hindi | |
| 19 | Nepalese restaurant | 4.3 | 170 | 227 | 0% | 0.24 km | Oo | |
| 20 | Indian restaurant | 4.7 | 9,616 | 3,771 | 5% | 0.36 km | Oo |
Manila: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern European restaurant | 4.5 | 203 | 382 | 0% | 0.07 km | Oo | |
| 2 | Eclectic restaurant | 4.6 | 2,180 | 5,009 | 0% | 0.13 km | Oo | |
| 3 | Chinese restaurant | 4.4 | 176 | 683 | 0% | 0.11 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 4 | Restaurant | 5 | 142 | 28 | 0% | 0.18 km | Oo | |
| 5 | Fine dining restaurant | 4.4 | 988 | 184 | 0% | 0.13 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 6 | Italian restaurant | 4.7 | 801 | 950 | 100% | 0.2 km | Oo | |
| 7 | Buffet restaurant | 4.2 | 349 | 1,412 | 0% | 0.13 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 8 | Steak house | 4 | 61 | 146 | 0% | 0.11 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 9 | Buffet restaurant | 4.5 | 329 | 1,123 | 0% | 0.13 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 10 | Restaurant | 4.3 | 189 | 482 | 10% | 0.1 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 11 | Sardinian restaurant | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.01 km | Hindi | |
| 12 | Asian restaurant | 4.1 | 137 | 462 | 5% | 0.15 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 13 | Japanese restaurant | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.01 km | Hindi | |
| 14 | Ramen restaurant | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.01 km | Hindi | |
| 15 | Restaurant | 4.5 | 104 | 355 | 0% | 0.31 km | Hindi | |
| 16 | Japanese restaurant | 2 | 2 | 1 | Hindi alam | 0.01 km | Hindi | |
| 17 | Italian restaurant | 4.7 | 839 | 630 | 0% | 0.28 km | Oo | |
| 18 | Greek restaurant | 4.5 | 689 | 752 | 25% | 0.27 km | Oo | |
| 19 | Asian restaurant | 4.2 | 481 | 787 | 0% | 0.3 km | Oo | |
| 20 | Asian restaurant | 4.6 | 193 | 188 | 0% | 0.41 km | Hindi |
Bangkok: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant | 4.6 | 4,991 | 10,752 | 0% | 0.11 km | Oo | |
| 2 | Thai restaurant | 4.7 | 8,477 | 10,364 | 0% | 0.05 km | Oo | |
| 3 | Restaurant | 4.7 | 968 | 1,272 | 85% | 0.08 km | Oo | |
| 4 | Thai restaurant | 4.8 | 1,660 | 2,352 | 0% | 0.1 km | Oo | |
| 5 | Japanese restaurant | 4.7 | 2,112 | 3,112 | 0% | 0.06 km | Oo | |
| 6 | Thai restaurant | 4.7 | 2,124 | 1,789 | 0% | 0.05 km | Oo | |
| 7 | Tonkatsu restaurant | 4.7 | 769 | 1,285 | 0% | 0.07 km | Oo | |
| 8 | Singaporean restaurant | 4.6 | 750 | 2,385 | 0% | 0.04 km | Oo | |
| 9 | Thai restaurant | 4.4 | 899 | 1,666 | 0% | 0.04 km | Oo | |
| 10 | Noodle shop | 4.5 | 1,760 | 4,887 | 0% | 0.04 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 11 | Chinese restaurant | 4.3 | 2,112 | 4,455 | 0% | 0.05 km | Oo | |
| 12 | Seafood restaurant | 4.3 | 2,241 | 4,066 | 80% | 0.02 km | Oo | |
| 13 | Restaurant | 5 | 341 | 387 | 0% | 0.21 km | Hindi | |
