Penanda aras Google Maps · 11 bandar
Restoran di Google: median penyenaraian mempunyai 662 ulasan
Restoran bersaing dalam ekonomi ulasan paling dalam daripada enam jenis perniagaan: 20 yang dilihat pengunjung mempunyai median 662 ulasan dan 544 foto. 3 teratas duduk 0.11 km dari pencari, berbanding 0.23 km untuk kedudukan 4 hingga 20. Kebanyakan tidak pernah menjawab: 67% tidak membalas mana-mana 20 ulasan terbaharu mereka.
Ulasan, median daripada kesemua 20
662
Separuh tengah: 102 hingga 1,834
Tidak membalas sebarang ulasan terbaharu mereka
67%
20 ulasan terbaharu dibaca setiap penyenaraian
Jarak 3 teratas dari pencari
0.11 km
Kedudukan 4 hingga 20: 0.23 km
Ulasan baharu sebulan, 3 teratas
5.9
Kedudukan 4 hingga 20: 11
Jarak menyusun senarai. Ulasan hampir tidak.
Di seluruh 11 bandar, kedudukan Maps mengikut jarak dari pencari (korelasi kedudukan 0.41) dan hampir tidak mengikut kiraan ulasan (-0.14). Baca setiap nombor lain pada halaman ini sebagai apa yang penting setelah perniagaan cukup dekat untuk ditunjukkan.
| Kumpulan | Median | Persentil ke-25 | Persentil ke-75 |
|---|---|---|---|
| 3 teratas | 0.11 km | 0.04 km | 0.18 km |
| Kedudukan 4 hingga 20 | 0.23 km | 0.13 km | 0.52 km |
| Kumpulan | Median | Persentil ke-25 | Persentil ke-75 |
|---|---|---|---|
| 3 teratas | 647 | 67 | 3,875 |
| Kedudukan 4 hingga 20 | 666 | 109 | 1,766 |
Apa yang data tunjukkan
01
Ratusan ulasan adalah normal, bukan kelebihan
Restoran 3 teratas mempunyai median 647 ulasan dan kedudukan 4 hingga 20 mempunyai 666. 3 teratas malah memperoleh lebih sedikit ulasan baharu sebulan (5.9 berbanding 11). Kedudukan mengikut jarak (korelasi kedudukan 0.41) lebih daripada kiraan ulasan (-0.14).
Ulasan setiap penyenaraian, mengikut bandar (skala log) Ulasan setiap penyenaraian, mengikut bandar (skala log) Bandar Ulasan 3 teratas, median Ulasan kedudukan 4 hingga 20, median Delhi 14,098 3,879 Mumbai 831 1,176 Bengaluru 3,170 922 Jaipur 330 966 Pune 4 261 Chennai 77 124 Hyderabad 2,291 677 Jakarta 46 495 Kuala Lumpur 335 154 Manila 1,192 142 Bangkok 4,991 1,594 02
67% restoran tidak pernah menjawab
Yang membalas melakukannya dengan cepat: median 7 hari dalam 3 teratas dan 4 di bawahnya. 51% tidak mempunyai laman web dan 39% tiada penerangan, jadi pengunjung yang memilih antara dua tempat berhampiran selalunya hanya mempunyai foto dan ulasan sebagai panduan.
Bahagian penyenaraian yang hilang setiap pemeriksaan Bahagian penyenaraian yang hilang setiap pemeriksaan Bahagian penyenaraian yang hilang setiap pemeriksaan Bahagian Balasan kepada mana-mana ulasan terkini 67% Laman web 51% Kategori tambahan 49% Penerangan 39% Dituntut oleh pemilik 21% 10 atau lebih foto 12% Waktu buka 7% Mana-mana atribut tersenarai 1% 03
“best restaurants” adalah senarai yang berbeza
Mencari “best restaurants” berbanding “restaurant” mengekalkan median 2 daripada 3 penyenaraian teratas, dan mengekalkan ketiga-tiganya di 0 daripada 11 bandar. Setiap frasa yang digunakan pengunjung dinilai sendiri, jadi kategori dan menu mesti menamakan apa yang dihidangkan dapur.
3 penyenaraian teratas masih dalam 3 teratas untuk “best restaurants”, daripada 3 3 penyenaraian teratas masih dalam 3 teratas untuk “best restaurants”, daripada 3 Bandar Kiraan Delhi 2 Mumbai 2 Bengaluru 2 Jaipur 2 Pune 1 Chennai 2 Hyderabad 2 Jakarta 0 Kuala Lumpur 1 Manila 2 Bangkok 2
Bagaimana ini diukur
Bagaimana kami menyemak ini- Carian
- “restaurant” di Google Maps dari pusat setiap bandar, hasil Inggeris, tanpa peribadi
- Hasil dibaca
- 20 teratas di setiap bandar, 220 kedudukan kesemuanya
- Bandar
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Tarikh
- 7 Oktober 2026
- Ulasan dibaca
- 20 terbaharu setiap penyenaraian
- Ditinggalkan daripada median
- 21 cawangan rangkaian dan 9 penyenaraian jenis perniagaan lain. Mereka mengekalkan kedudukan mereka dalam jadual di bawah.
- Bandar dengan nombor
- 10 daripada 11. Sebuah bandar memerlukan sekurang-kurangnya 2 penyenaraian bebas dalam 3 teratas dan 8 dalam kedudukan 4 hingga 20.
Bandar demi bandar
| Bandar | Ulasan 3 teratas | Ulasan kedudukan 4 hingga 20 | Kadar balasan 3 teratas | Kadar balasan kedudukan 4 hingga 20 | Jarak 3 teratas | Dituntut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiIndia | 14,098 | 3,879 | 65% | 0% | 0.16 km | 89% |
| MumbaiIndia | 831 | 1,176 | 0% | 5% | 0.04 km | 100% |
| BengaluruIndia | Tidak diterbitkan: cawangan rangkaian atau jenis perniagaan lain memegang 3 teratas | |||||
| JaipurIndia | 330 | 966 | 94% | 5% | 0.15 km | 94% |
| PuneIndia | 4 | 261 | 0% | 0% | 0.01 km | 65% |
| ChennaiIndia | 77 | 124 | 0% | 0% | 0.04 km | 56% |
| HyderabadIndia | 2,291 | 677 | 0% | 5% | 0.06 km | 82% |
| JakartaIndonesia | 46 | 495 | 0% | 0% | 1.52 km | 71% |
| Kuala LumpurMalaysia | 335 | 154 | 0% | 0% | 0.37 km | 75% |
| ManilaFilipina | 1,192 | 142 | 0% | 0% | 0.1 km | 54% |
| BangkokThailand | 4,991 | 1,594 | 0% | 0% | 0.08 km | 95% |
Baris di sebalik nombor
Setiap hasil yang ditunjukkan Google Maps, mengikut bandar dan kedudukan. Nama perniagaan ditinggalkan: Reach menyimpan nilai kiraannya sendiri dan ID tempat Google, bukan teks Google.
Delhi: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4.2 | 14,098 | 4,495 | 65% | 0.16 km | Ya | |
| 2 | North Indian restaurant | 4.3 | 15,471 | 4,763 | 20% | 0.16 km | Ya | |
| 3 | Biryani restaurant | 4.1 | 9,297 | 3,959 | 65% | 0.04 km | Ya | |
| 4 | Continental restaurant | 3.9 | 110 | 123 | 0% | 0.07 km | Ya | |
| 5 | Chinese restaurant | 4.1 | 865 | 778 | 0% | 0.15 km | Ya | |
| 6 | North Indian restaurant | 4.4 | 3,715 | 2,873 | 100% | 0.18 km | Ya | |
| 7 | Bar | 4.8 | 4,964 | 2,450 | 95% | 0.4 km | Ya | |
| 8 | Restaurant | 4.4 | 4,043 | 3,628 | 0% | 0.19 km | Ya | |
| 9 | South Indian restaurant | 4.6 | 10,310 | 3,738 | 100% | 0.35 km | Ya | |
| 10 | South Indian restaurant | 4.3 | 4,232 | 2,582 | 0% | 0.12 km | Tidak | |
| 11 | North Indian restaurant | 4.3 | 1,950 | 2,251 | 30% | 0.11 km | Ya | |
| 12 | Restaurant | 4.5 | 3,607 | 2,374 | 0% | 0.46 km | Ya | |
| 13 | Restaurant | 4.7 | 29,129 | 9,890 | 15% | 0.61 km | Ya | |
| 14 | Restaurant | 4.1 | 4,754 | 1,868 | 0% | 0.04 km | Ya | |
| 15 | Restaurant | 4.5 | 288 | 427 | 0% | 0.4 km | Ya | |
| 16 | North Indian restaurant | 3.9 | 1,051 | 961 | 0% | 0.12 km | Ya | |
| 17 | Coffee shop | 4.2 | 206 | 353 | 100% | 0.27 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 18 | North Indian restaurant | 4.2 | 65 | 4 | 0% | 0.16 km | Tidak | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.3 | 37,110 | 14,168 | 0% | 0.1 km | Ya | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13,712 | 7,763 | 0% | 0.54 km | Ya |
Mumbai: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4.2 | 503 | 582 | 85% | 0.02 km | Ya | |
| 2 | Chinese restaurant | 3.9 | 831 | 450 | 0% | 0.04 km | Ya | |
| 3 | Spanish restaurant | 4.6 | 1,686 | 1,399 | 0% | 0.22 km | Ya | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4.8 | 170 | 247 | 100% | 0.13 km | Ya | |
| 5 | North Indian restaurant | 4.2 | 2,772 | 2,490 | 0% | 0.23 km | Ya | |
| 6 | Dessert restaurant | 4.3 | 1,176 | 1,562 | 0% | 0.11 km | Ya | |
| 7 | European restaurant | 4.4 | 4,597 | 3,099 | 65% | 0.46 km | Ya | |
| 8 | Gastropub | 4.4 | 720 | 661 | 0% | 0.32 km | Ya | |
| 9 | Health food restaurant | 4.6 | 630 | 701 | 90% | 0.24 km | Ya | |
| 10 | Goan restaurant | 4.3 | 2,059 | 910 | 0% | 0.38 km | Ya | |
| 11 | Sandwich shop | 4.4 | 812 | 636 | 10% | 0.23 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 12 | Hamburger restaurant | 4.6 | 1,761 | 1,370 | 80% | 0.26 km | Ya | |
| 13 | Organic restaurant | 4.4 | 1,063 | 716 | 95% | 0.23 km | Ya | |
| 14 | Kebab shop | 4.7 | 3,124 | 809 | 95% | 0.36 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 15 | North Indian restaurant | 4.2 | 203 | 20 | 0% | 0.26 km | Ya | |
| 16 | Chinese restaurant | 4.6 | 7,846 | 2,521 | 0% | 0.55 km | Ya | |
| 17 | North Indian restaurant | 4.4 | 649 | 305 | 5% | 0.68 km | Ya | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4.1 | 300 | 653 | 5% | 0.61 km | Ya | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.1 | 2,531 | 2,541 | 95% | 0.34 km | Ya | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3.9 | 2,384 | 605 | 0% | 0.47 km | Ya |
Bengaluru: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4.3 | 2,169 | 967 | 0% | 0.07 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 2 | Fine dining restaurant | 4.3 | 3,760 | 3,393 | 0% | 0.06 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 3 | Turkish restaurant | 4.6 | 3,170 | 1,916 | 0% | 0.11 km | Ya | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4.5 | 6,798 | 6,730 | 80% | 0.22 km | Ya | |
| 5 | Japanese restaurant | 4.1 | 54 | 175 | 0% | 0.1 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 6 | Italian restaurant | 4.4 | 2,605 | 2,310 | 85% | 0.18 km | Ya | |
| 7 | Restaurant | 4.2 | 922 | 1,153 | 75% | 0.16 km | Ya | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1,105 | 930 | 0% | 0.18 km | Ya | |
| 9 | North Indian restaurant | 4.5 | 1,197 | 1,206 | 100% | 0.17 km | Ya | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4.1 | 54 | 143 | 0% | 0.15 km | Tidak | |
| 11 | Lounge bar | 4.1 | 227 | 282 | 0% | 0.23 km | Tidak | |
| 12 | French restaurant | 4.2 | 3,349 | 2,361 | 0% | 0.16 km | Ya | |
| 13 | Deli | 4.3 | 5,269 | 4,170 | 95% | 0.41 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4.2 | 8,172 | 2,485 | 0% | 0.31 km | Ya | |
| 15 | Restaurant | 4.7 | 499 | 107 | 80% | 0.98 km | Ya | |
| 16 | North Indian restaurant | 4.8 | 683 | 346 | 0% | 0.66 km | Ya | |
| 17 | Restaurant | 4.7 | 66 | 61 | 0% | 0.4 km | Ya | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4.6 | 235 | 299 | 55% | 0.51 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 19 | Chinese restaurant | 4.8 | 100 | 128 | 90% | 0.88 km | Ya | |
| 20 | Konkani restaurant | 4.6 | 229 | 828 | 50% | 1.13 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
Jaipur: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4.3 | 647 | 801 | 95% | 0.08 km | Ya | |
| 2 | Italian restaurant | 4.6 | 834 | 620 | 0% | 0.1 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92% | 0.21 km | Ya | |
| 4 | Indian restaurant | 4.2 | 3,534 | 2,561 | 0% | 0.2 km | Ya | |
| 5 | North Indian restaurant | 4.7 | 263 | 365 | 0% | 0.21 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0% | 0.4 km | Ya | |
| 7 | North Indian restaurant | 4.5 | 391 | 427 | 0% | 0.21 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 8 | Restaurant | 4.3 | 1,407 | 1,501 | 30% | 0.45 km | Ya | |
| 9 | Restaurant | 4.5 | 4,448 | 1,680 | 0% | 0.96 km | Ya | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0% | 0.42 km | Ya | |
| 11 | Family restaurant | 4.3 | 1,574 | 807 | 70% | 2.09 km | Ya | |
| 12 | North Indian restaurant | 4.8 | 210 | 36 | 0% | 0.76 km | Tidak | |
| 13 | Restaurant | 4.7 | 524 | 483 | 100% | 1.6 km | Ya | |
| 14 | North Indian restaurant | 4.8 | 1,549 | 537 | 5% | 1.5 km | Ya | |
| 15 | Indian restaurant | 4.4 | 3,805 | 3,523 | 30% | 0.51 km | Ya | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4.8 | 95 | 70 | 90% | 0.98 km | Ya | |
| 17 | Indian restaurant | 4.3 | 2,104 | 604 | 100% | 0.89 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4.7 | 1,519 | 558 | 0% | 1.2 km | Ya | |
| 19 | Restaurant | 4.6 | 128 | 229 | 85% | 0.93 km | Ya | |
| 20 | Vegetarian restaurant | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.01 km | Ya |
Pune: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4.3 | 57 | 24 | 0% | 0.17 km | Tidak | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | Tidak diketahui | 0.01 km | Tidak | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4.3 | 4 | 11 | Tidak diketahui | 0.01 km | Tidak | |
| 4 | Family restaurant | 3.8 | 16 | 19 | 0% | 0.1 km | Ya | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0% | 0.14 km | Ya | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3.8 | 90 | 8 | 0% | 0.17 km | Tidak | |
| 7 | Family restaurant | 4.2 | 1,640 | 544 | 5% | 0.85 km | Ya | |
| 8 | Fast food restaurant | 4.7 | 204 | 157 | 0% | 0.05 km | Ya | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4.3 | 635 | 507 | 0% | 0.27 km | Ya | |
| 10 | North Indian restaurant | 3.8 | 261 | 222 | 0% | 0.23 km | Tidak | |
| 11 | Bar | 4.2 | 6,110 | 1,366 | 0% | 0.79 km | Ya | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | Tidak diketahui | 0.27 km | Tidak | |
| 13 | Chinese restaurant | 3.4 | 13 | 41 | 100% | 0.22 km | Ya | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0% | 0.22 km | Tidak | |
| 15 | Buffet restaurant | 4.6 | 1,726 | 944 | 100% | 1.39 km | Ya | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4.7 | 1,855 | 1,081 | 0% | 1.05 km | Ya | |
| 17 | Continental restaurant | 4.4 | 568 | 626 | 0% | 1.55 km | Ya | |
| 18 | North Indian restaurant | 3.9 | 457 | 95 | 0% | 0.71 km | Ya | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4.3 | 796 | 276 | 0% | 0.92 km | Ya | |
| 20 | Family restaurant | 2.8 | 12 | 9 | 0% | 0.32 km | Ya |
Chennai: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4.6 | 18 | 23 | 0% | 0.03 km | Tidak | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60% | 0.04 km | Ya | |
| 3 | Restaurant | 3.9 | 6,153 | 2,062 | 0% | 0.18 km | Ya | |
| 4 | Family restaurant | 3.8 | 124 | 8 | 0% | 0.11 km | Ya | |
| 5 | South Indian restaurant | 4.6 | 15 | 5 | 0% | 0.01 km | Tidak | |
| 6 | Hotel | 4.2 | 3,301 | 1,089 | 0% | 0.21 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 7 | Eclectic restaurant | 3.9 | 11 | 8 | 0% | 0.11 km | Tidak | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3.8 | 380 | 100 | 0% | 0.2 km | Ya | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4.7 | 52 | 8 | 45% | 0.31 km | Ya | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4.4 | 12 | 39 | 0% | 0.07 km | Tidak | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0% | 0.27 km | Ya | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4.1 | 987 | 461 | 60% | 0.19 km | Ya | |
| 13 | Indian restaurant | 4.2 | 21 | 235 | 0% | 0.22 km | Tidak | |
| 14 | North Indian restaurant | 4.3 | 579 | 121 | 0% | 0.19 km | Tidak | |
| 15 | Biryani restaurant | 3.6 | 1,023 | 638 | 0% | 0.09 km | Ya | |
| 16 | Hotel | 4.2 | 238 | 48 | 0% | 0.04 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 17 | South Indian restaurant | 3.1 | 100 | 54 | 0% | 0.18 km | Ya | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1,239 | 143 | 0% | 0.12 km | Tidak | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.3 | 86 | 44 | 0% | 0.32 km | Ya | |
| 20 | Biryani restaurant | 3.6 | 449 | 123 | 0% | 0.18 km | Tidak |
Hyderabad: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4,580 | 1,996 | 0% | 0.12 km | Ya | |
| 2 | Chinese restaurant | 4.7 | 3,738 | 1,119 | 100% | 0.19 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | Tidak diketahui | 0 km | Tidak | |
| 4 | Restaurant | 4.4 | 662 | 867 | 20% | 0.2 km | Ya | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4,642 | 1,460 | 0% | 0.13 km | Ya | |
| 6 | Indian restaurant | 4.1 | 428 | 493 | 75% | 0.22 km | Ya | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4.6 | 1,518 | 131 | 0% | 1.07 km | Ya | |
| 8 | Ice cream shop | 4.3 | 1,834 | 1,159 | 90% | 0.2 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 9 | North Indian restaurant | 4.1 | 8,907 | 3,825 | 100% | 0.2 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 10 | Italian restaurant | 4.1 | 677 | 153 | 0% | 0.22 km | Ya | |
| 11 | Biryani restaurant | 4.4 | 9,695 | 1,922 | 55% | 1.29 km | Ya | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4.2 | 50,893 | 11,732 | 60% | 0.76 km | Ya | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3.9 | 3,697 | 1,496 | 0% | 0.4 km | Ya | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0 km | Tidak | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4.6 | 291 | 245 | 10% | 1.57 km | Ya | |
| 16 | Restaurant | 4.6 | 1,946 | 755 | 35% | 0.54 km | Ya | |
| 17 | Restaurant | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.07 km | Ya | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0% | 0.14 km | Ya | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0 km | Tidak | |
| 20 | Bar & grill | 4.2 | 6,322 | 3,958 | 0% | 2.13 km | Ya |
Jakarta: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4.3 | 3 | 2 | Tidak diketahui | 0 km | Tidak | |
| 2 | Restaurant | 4.8 | 89 | 132 | 0% | 3.03 km | Ya | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0% | 3.41 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 4 | Hotel | 4.4 | 4,391 | 4,899 | 100% | 0.2 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 5 | Barbecue restaurant | 4.5 | 670 | 462 | 0% | 0.33 km | Ya | |
| 6 | Family restaurant | 4.7 | 1,399 | 1,477 | 0% | 1.28 km | Ya | |
| 7 | Restaurant | 4.7 | 1,482 | 2,536 | 60% | 1.9 km | Ya | |
| 8 | Restaurant | 4.7 | 32 | 47 | 0% | 3.93 km | Ya | |
| 9 | Italian restaurant | 4.8 | 707 | 1,417 | 95% | 1.15 km | Ya | |
| 10 | Restaurant | 4.8 | 726 | 1,471 | 60% | 1.9 km | Ya | |
| 11 | Restaurant | 4.8 | 308 | 345 | 0% | 1.42 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 12 | Restaurant | 4.7 | 1,197 | 1,967 | 60% | 1.65 km | Ya | |
| 13 | Restaurant | 4.5 | 1,300 | 1,264 | 0% | 3.09 km | Ya | |
| 14 | Restaurant | 4.7 | 495 | 680 | 5% | 4.88 km | Ya | |
| 15 | Restaurant | 4.8 | 33 | 68 | 95% | 9.27 km | Ya | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0% | 0.13 km | Tidak | |
| 17 | Restaurant | 4.4 | 478 | 544 | 0% | 1.08 km | Tidak | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4.6 | 23 | 1 | 0% | 0.36 km | Tidak | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4.9 | 109 | 102 | 0% | 2.96 km | Ya | |
| 20 | Restaurant | 4.8 | 22 | 54 | 0% | 1.98 km | Tidak |
Kuala Lumpur: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4.4 | 1,247 | 817 | 0% | 0.37 km | Tidak | |
| 2 | Indian restaurant | 4.4 | 335 | 253 | 0% | 0.29 km | Ya | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4.9 | 254 | 479 | 0% | 0.44 km | Ya | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4.4 | 615 | 535 | 0% | 0.19 km | Ya | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4.7 | 1,813 | 2,510 | 90% | 0.15 km | Ya | |
| 6 | Malay Restaurant | 4.6 | 109 | 165 | 0% | 0.4 km | Tidak | |
| 7 | Live music bar | 4.8 | 154 | 97 | 0% | 0.44 km | Ya | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4.3 | 3,582 | 4,943 | 0% | 0.18 km | Ya | |
| 9 | Nepalese restaurant | 4.3 | 12 | 65 | 58% | 0.1 km | Ya | |
| 10 | Nepalese restaurant | 3.8 | 25 | 18 | 0% | 0.09 km | Ya | |
| 11 | Indian restaurant | 4.7 | 23 | 75 | 0% | 0.18 km | Tidak | |
| 12 | Nepalese restaurant | 4.7 | 13 | 49 | 0% | 0.2 km | Ya | |
| 13 | Kerala restaurant | 4.9 | 686 | 377 | 0% | 0.23 km | Ya | |
| 14 | Indian restaurant | 4.7 | 748 | 378 | 0% | 0.26 km | Ya | |
| 15 | Nepalese restaurant | 4.5 | 255 | 372 | 0% | 0.3 km | Ya | |
| 16 | Restaurant | 5 | 3 | 25 | Tidak diketahui | 0.15 km | Tidak | |
| 17 | Restaurant | 5 | 6 | 62 | 0% | 0.18 km | Ya | |
| 18 | Burmese restaurant | 4.4 | 90 | 21 | 0% | 0.25 km | Tidak | |
| 19 | Nepalese restaurant | 4.3 | 170 | 227 | 0% | 0.24 km | Ya | |
| 20 | Indian restaurant | 4.7 | 9,616 | 3,771 | 5% | 0.36 km | Ya |
Manila: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern European restaurant | 4.5 | 203 | 382 | 0% | 0.07 km | Ya | |
| 2 | Eclectic restaurant | 4.6 | 2,180 | 5,009 | 0% | 0.13 km | Ya | |
| 3 | Chinese restaurant | 4.4 | 176 | 683 | 0% | 0.11 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 4 | Restaurant | 5 | 142 | 28 | 0% | 0.18 km | Ya | |
| 5 | Fine dining restaurant | 4.4 | 988 | 184 | 0% | 0.13 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 6 | Italian restaurant | 4.7 | 801 | 950 | 100% | 0.2 km | Ya | |
| 7 | Buffet restaurant | 4.2 | 349 | 1,412 | 0% | 0.13 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 8 | Steak house | 4 | 61 | 146 | 0% | 0.11 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 9 | Buffet restaurant | 4.5 | 329 | 1,123 | 0% | 0.13 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 10 | Restaurant | 4.3 | 189 | 482 | 10% | 0.1 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 11 | Sardinian restaurant | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.01 km | Tidak | |
| 12 | Asian restaurant | 4.1 | 137 | 462 | 5% | 0.15 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 13 | Japanese restaurant | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.01 km | Tidak | |
| 14 | Ramen restaurant | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.01 km | Tidak | |
| 15 | Restaurant | 4.5 | 104 | 355 | 0% | 0.31 km | Tidak | |
| 16 | Japanese restaurant | 2 | 2 | 1 | Tidak diketahui | 0.01 km | Tidak | |
| 17 | Italian restaurant | 4.7 | 839 | 630 | 0% | 0.28 km | Ya | |
| 18 | Greek restaurant | 4.5 | 689 | 752 | 25% | 0.27 km | Ya | |
| 19 | Asian restaurant | 4.2 | 481 | 787 | 0% | 0.3 km | Ya | |
| 20 | Asian restaurant | 4.6 | 193 | 188 | 0% | 0.41 km | Tidak |
Bangkok: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant | 4.6 | 4,991 | 10,752 | 0% | 0.11 km | Ya | |
| 2 | Thai restaurant | 4.7 | 8,477 | 10,364 | 0% | 0.05 km | Ya | |
| 3 | Restaurant | 4.7 | 968 | 1,272 | 85% | 0.08 km | Ya | |
| 4 | Thai restaurant | 4.8 | 1,660 | 2,352 | 0% | 0.1 km | Ya | |
| 5 | Japanese restaurant | 4.7 | 2,112 | 3,112 | 0% | 0.06 km | Ya | |
| 6 | Thai restaurant | 4.7 | 2,124 | 1,789 | 0% | 0.05 km | Ya | |
