ගූගල් මැප්ස් මිණුම් සලකුණ · නගර 11
ගූගල් හි ආපනශාලා: මධ්ය ලැයිස්තුගත කිරීමට 662 සමාලෝචන ඇත
ආපනශාලා ව්යාපාර වර්ග හයෙන් ගැඹුරුම සමාලෝචන ආර්ථිකයේ තරඟ කරයි: භෝජන සංග්රහ කරන්නෙකු දකින 20 ට මධ්ය 662 සමාලෝචන සහ 544 ඡායාරූප ඇත. ඉහළම 3 සෙවුම්කරුගේ සිට කිලෝමීටර 0.11 ක් දුරින් සිටින අතර, ශ්රේණි 4 සිට 20 සඳහා කිලෝමීටර 0.23 ට එරෙහිව. බොහෝමයක් කිසි විටෙක පිළිතුරු නොදේ: 67% ක් ඔවුන්ගේ නවතම 20 සමාලෝචන කිසිවකට පිළිතුරු දුන්නේ නැත.
සමාලෝචන, සියලු 20 හි මධ්යය
662
මැද භාගය: 102 සිට 1,834 දක්වා
ඔවුන්ගේ නවතම සමාලෝචන කිසිවකට පිළිතුරු දී නැත
67%
එක් ලැයිස්තුගත කිරීමකට කියවන ලද නවතම සමාලෝචන 20
සෙවුම්කරුගෙන් ඉහළම 3 දුර
0.11 කි.මී.
ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා: 0.23 කි.මී.
මසකට නව සමාලෝචන, ඉහළම 3
5.9
ශ්රේණි 4 සිට 20: 11
දුර ලැයිස්තුව වර්ග කරයි. සමාලෝචන කිසිසේත් නොකරයි.
නගර 11 ක පුරා, මැප්ස් ශ්රේණිය සෙවුම්කරුගෙන් දුර ප්රමාණය අනුගමනය කරයි (ශ්රේණි සහසම්බන්ධය 0.41) සහ සමාලෝචන ගණන කිසිසේත් අනුගමනය නොකරයි (-0.14). මෙම පිටුවේ ඇති සෑම අනෙක් අංකයක්ම කියවන්නේ ව්යාපාරයක් පෙන්වීමට තරම් සමීප වූ පසු වැදගත් වන දෙය ලෙසයි.
| කණ්ඩායම | මධ්ය | 25 වන ප්රතිශතකය | 75 වන ප්රතිශතකය |
|---|---|---|---|
| ඉහළම 3 | 0.11 කි.මී. | 0.04 කි.මී. | 0.18 කි.මී. |
| ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා | 0.23 කි.මී. | 0.13 කි.මී. | 0.52 කි.මී. |
| කණ්ඩායම | මධ්ය | 25 වන ප්රතිශතකය | 75 වන ප්රතිශතකය |
|---|---|---|---|
| ඉහළම 3 | 647 | 67 | 3,875 |
| ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා | 666 | 109 | 1,766 |
දත්ත පෙන්වන දේ
01
සිය ගණන් සමාලෝචන සාමාන්ය දෙයක් මිස වාසියක් නොවේ
ඉහළම 3 ආපනශාලාවලට මධ්ය 647 සමාලෝචන ඇති අතර ශ්රේණි 4 සිට 20 හට 666 ඇත. ඉහළම 3 ට මසකට අඩු නව සමාලෝචන පවා ලැබේ (5.9 එ 11 ට එරෙහිව). ශ්රේණිය දුර (ශ්රේණි සහසම්බන්ධය 0.41) සමාලෝචන ගණනට (-0.14) වඩා අනුගමනය කරයි.
සෑම ලැයිස්තුගත කිරීමකම සමාලෝචන, නගරය අනුව (ලඝු පරිමාණය) සෑම ලැයිස්තුගත කිරීමකම සමාලෝචන, නගරය අනුව (ලඝු පරිමාණය) නගරය ඉහළම 3 සමාලෝචන, මධ්ය ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා සමාලෝචන, මධ්ය දිල්ලි 14,098 3,879 මුම්බායි 831 1,176 බෙංගලූරු 3,170 922 ජයිපූර් 330 966 පූනේ 4 261 චෙන්නායි 77 124 හයිද්රාබාද් 2,291 677 ජකාර්තා 46 495 ක්වාලාලම්පූර් 335 154 මැනිලා 1,192 142 බැංකොක් 4,991 1,594 02
ආපනශාලාවලින් 67% ක් කිසි විටෙක පිළිතුරු නොදේ
පිළිතුරු දෙන ඒවා ඉක්මනින් කරයි: ඉහළම 3 හි මධ්ය දින 7 ක් සහ ඊට පහළින් දින 4 ක්. 51% කට වෙබ් අඩවියක් නැති අතර 39% කට විස්තරයක් නැත, එබැවින් අසල ස්ථාන දෙකක් අතර තෝරා ගන්නා භෝජන සංග්රහ කරන්නෙකුට යා යුත්තේ ඡායාරූප සහ සමාලෝචන මත පමණි.
එක් එක් පරීක්ෂාව අතුරුදහන් වන ලැයිස්තුගත කිරීම් වල කොටස එක් එක් පරීක්ෂාව අතුරුදහන් වන ලැයිස්තුගත කිරීම් වල කොටස එක් එක් පරීක්ෂාව අතුරුදහන් වන ලැයිස්තුගත කිරීම් වල කොටස කොටස ඕනෑම මෑත සමාලෝචනයකට පිළිතුරක් 67% වෙබ් අඩවිය 51% අතිරේක කාණ්ඩය 49% විස්තරය 39% හිමිකරු විසින් හිමිකම් කියන ලදී 21% ඡ්රෝටෝ 10 ක් හෝ වැඩි 12% විවෘත වේලාවන් 7% ලැයිස්තුගත කළ ඕනෑම ගුණාංගයක් 1% 03
“best restaurants” යනු වෙනස් ලැයිස්තුවකි
“best restaurants” වෙනුවට “restaurant” සෙවීම ඉහළම ලැයිස්තුගත කිරීම් 3 න් මධ්ය 2 ක් තබා ගත් අතර, නගර 11 න් 0 ක තුනම තබා ගත්තේය. භෝජන සංග්රහ කරන්නෙකු භාවිතා කරන සෑම වාක්ය ඛණ්ඩයක්ම තනිව ශ්රේණිගත කෙරේ, එබැවින් ප්රවර්ග සහ මෙනුව මුළුතැන්ගෙය සේවය කරන දේ නම් කළ යුතුය.
“best restaurants” සඳහා තවමත් ඉහළම 3 හි ඇති ඉහළම 3 ලැයිස්තුගත කිරීම්, 3 න් “best restaurants” සඳහා තවමත් ඉහළම 3 හි ඇති ඉහළම 3 ලැයිස්තුගත කිරීම්, 3 න් නගරය ගණන දිල්ලි 2 මුම්බායි 2 බෙංගලූරු 2 ජයිපූර් 2 පූනේ 1 චෙන්නායි 2 හයිද්රාබාද් 2 ජකාර්තා 0 ක්වාලාලම්පූර් 1 මැනිලා 2 බැංකොක් 2
මෙය මනින ලද්දේ කෙසේද
අපි මෙය පරීක්ෂා කරන ආකාරය- සෙවුම
- එක් එක් නගර මධ්යයේ සිට ගූගල් මැප්ස් මත “restaurant”, ඉංග්රීසි ප්රතිඵල, පුද්ගලීකරණයක් නැත
- කියවන ලද ප්රතිඵල
- එක් එක් නගරයේ ඉහළම 20, සමස්තයක් ලෙස 220 ස්ථාන
- නගර
- දිල්ලි, මුම්බායි, බෙංගලූරු, ජයිපූර්, පූනේ, චෙන්නායි, හයිද්රාබාද්, ජකාර්තා, ක්වාලාලම්පූර්, මැනිලා, බැංකොක්
- දිනය
- 2026 වප් 7
- කියවන ලද සමාලෝචන
- එක් එක් ලැයිස්තුගත කිරීමකට නවතම 20
- මධ්යයෙන් ඉවත් කරන ලදී
- 21 දාම අලෙවිසැල් සහ 9 වෙනත් ව්යාපාර වර්ගයක ලැයිස්තුගත කිරීම්. ඒවා පහත වගු වල ඔවුන්ගේ ශ්රේණිය තබා ගනී.
- අංක සහිත නගර
- 11 න් 10. නගරයකට එහි ඉහළම 3 හි අවම වශයෙන් ස්වාධීන ලැයිස්තුගත කිරීම් 2 ක් සහ ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා 8 ක් අවශ්ය වේ.
නගරයෙන් නගරයට
| නගරය | ඉහළම 3 සමාලෝචන | ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා සමාලෝචන | ඉහළම 3 පිළිතුරු අනුපාතය | ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා පිළිතුරු අනුපාතය | ඉහළම 3 දුර | හිමිකම් කියන ලදී |
|---|---|---|---|---|---|---|
| දිල්ලිඉන්දියාව | 14,098 | 3,879 | 65% | 0% | 0.16 කි.මී. | 89% |
| මුම්බායිඉන්දියාව | 831 | 1,176 | 0% | 5% | 0.04 කි.මී. | 100% |
| බෙංගලූරුඉන්දියාව | ප්රකාශයට පත් කර නැත: දාම අලෙවිසැල් හෝ වෙනත් ව්යාපාර වර්ග ඉහළම 3 දැරීය | |||||
| ජයිපූර්ඉන්දියාව | 330 | 966 | 94% | 5% | 0.15 කි.මී. | 94% |
| පූනේඉන්දියාව | 4 | 261 | 0% | 0% | 0.01 කි.මී. | 65% |
| චෙන්නායිඉන්දියාව | 77 | 124 | 0% | 0% | 0.04 කි.මී. | 56% |
| හයිද්රාබාද්ඉන්දියාව | 2,291 | 677 | 0% | 5% | 0.06 කි.මී. | 82% |
| ජකාර්තාඉන්දුනීසියාව | 46 | 495 | 0% | 0% | 1.52 කි.මී. | 71% |
| ක්වාලාලම්පූර්මැලේසියාව | 335 | 154 | 0% | 0% | 0.37 කි.මී. | 75% |
| මැනිලාපිලිපීනය | 1,192 | 142 | 0% | 0% | 0.1 කි.මී. | 54% |
| බැංකොක්තායිලන්තය | 4,991 | 1,594 | 0% | 0% | 0.08 කි.මී. | 95% |
අංක පිටුපස පේළි
ගූගල් මැප්ස් පෙන්වූ සෑම ප්රතිඵලයක්ම, නගරය සහ ශ්රේණිය අනුව. ව්යාපාර නම් ඉවත් කර ඇත: රීච් එහිම ගණනය කළ අගයන් සහ ගූගල්ගේ ස්ථාන හැඳුනුම්පත තබා ගනී, ගූගල්ගේ පෙළ නොවේ.
දිල්ලි: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4.2 | 14,098 | 4,495 | 65% | 0.16 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | North Indian restaurant | 4.3 | 15,471 | 4,763 | 20% | 0.16 කි.මී. | ඔව් | |
| 3 | Biryani restaurant | 4.1 | 9,297 | 3,959 | 65% | 0.04 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Continental restaurant | 3.9 | 110 | 123 | 0% | 0.07 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Chinese restaurant | 4.1 | 865 | 778 | 0% | 0.15 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | North Indian restaurant | 4.4 | 3,715 | 2,873 | 100% | 0.18 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Bar | 4.8 | 4,964 | 2,450 | 95% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Restaurant | 4.4 | 4,043 | 3,628 | 0% | 0.19 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | South Indian restaurant | 4.6 | 10,310 | 3,738 | 100% | 0.35 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | South Indian restaurant | 4.3 | 4,232 | 2,582 | 0% | 0.12 කි.මී. | නැත | |
| 11 | North Indian restaurant | 4.3 | 1,950 | 2,251 | 30% | 0.11 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Restaurant | 4.5 | 3,607 | 2,374 | 0% | 0.46 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Restaurant | 4.7 | 29,129 | 9,890 | 15% | 0.61 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | Restaurant | 4.1 | 4,754 | 1,868 | 0% | 0.04 කි.මී. | ඔව් | |
| 15 | Restaurant | 4.5 | 288 | 427 | 0% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | North Indian restaurant | 3.9 | 1,051 | 961 | 0% | 0.12 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Coffee shop | 4.2 | 206 | 353 | 100% | 0.27 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 18 | North Indian restaurant | 4.2 | 65 | 4 | 0% | 0.16 කි.මී. | නැත | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.3 | 37,110 | 14,168 | 0% | 0.1 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13,712 | 7,763 | 0% | 0.54 කි.මී. | ඔව් |
මුම්බායි: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4.2 | 503 | 582 | 85% | 0.02 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Chinese restaurant | 3.9 | 831 | 450 | 0% | 0.04 කි.මී. | ඔව් | |
| 3 | Spanish restaurant | 4.6 | 1,686 | 1,399 | 0% | 0.22 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4.8 | 170 | 247 | 100% | 0.13 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | North Indian restaurant | 4.2 | 2,772 | 2,490 | 0% | 0.23 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Dessert restaurant | 4.3 | 1,176 | 1,562 | 0% | 0.11 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | European restaurant | 4.4 | 4,597 | 3,099 | 65% | 0.46 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Gastropub | 4.4 | 720 | 661 | 0% | 0.32 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Health food restaurant | 4.6 | 630 | 701 | 90% | 0.24 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | Goan restaurant | 4.3 | 2,059 | 910 | 0% | 0.38 කි.මී. | ඔව් | |
| 11 | Sandwich shop | 4.4 | 812 | 636 | 10% | 0.23 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 12 | Hamburger restaurant | 4.6 | 1,761 | 1,370 | 80% | 0.26 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Organic restaurant | 4.4 | 1,063 | 716 | 95% | 0.23 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | Kebab shop | 4.7 | 3,124 | 809 | 95% | 0.36 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 15 | North Indian restaurant | 4.2 | 203 | 20 | 0% | 0.26 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Chinese restaurant | 4.6 | 7,846 | 2,521 | 0% | 0.55 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | North Indian restaurant | 4.4 | 649 | 305 | 5% | 0.68 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4.1 | 300 | 653 | 5% | 0.61 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.1 | 2,531 | 2,541 | 95% | 0.34 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3.9 | 2,384 | 605 | 0% | 0.47 කි.මී. | ඔව් |
බෙංගලූරු: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4.3 | 2,169 | 967 | 0% | 0.07 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 2 | Fine dining restaurant | 4.3 | 3,760 | 3,393 | 0% | 0.06 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 3 | Turkish restaurant | 4.6 | 3,170 | 1,916 | 0% | 0.11 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4.5 | 6,798 | 6,730 | 80% | 0.22 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Japanese restaurant | 4.1 | 54 | 175 | 0% | 0.1 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 6 | Italian restaurant | 4.4 | 2,605 | 2,310 | 85% | 0.18 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Restaurant | 4.2 | 922 | 1,153 | 75% | 0.16 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1,105 | 930 | 0% | 0.18 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | North Indian restaurant | 4.5 | 1,197 | 1,206 | 100% | 0.17 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4.1 | 54 | 143 | 0% | 0.15 කි.මී. | නැත | |
| 11 | Lounge bar | 4.1 | 227 | 282 | 0% | 0.23 කි.මී. | නැත | |
| 12 | French restaurant | 4.2 | 3,349 | 2,361 | 0% | 0.16 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Deli | 4.3 | 5,269 | 4,170 | 95% | 0.41 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4.2 | 8,172 | 2,485 | 0% | 0.31 කි.මී. | ඔව් | |
| 15 | Restaurant | 4.7 | 499 | 107 | 80% | 0.98 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | North Indian restaurant | 4.8 | 683 | 346 | 0% | 0.66 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Restaurant | 4.7 | 66 | 61 | 0% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4.6 | 235 | 299 | 55% | 0.51 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 19 | Chinese restaurant | 4.8 | 100 | 128 | 90% | 0.88 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Konkani restaurant | 4.6 | 229 | 828 | 50% | 1.13 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
ජයිපූර්: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4.3 | 647 | 801 | 95% | 0.08 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Italian restaurant | 4.6 | 834 | 620 | 0% | 0.1 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92% | 0.21 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Indian restaurant | 4.2 | 3,534 | 2,561 | 0% | 0.2 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | North Indian restaurant | 4.7 | 263 | 365 | 0% | 0.21 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | North Indian restaurant | 4.5 | 391 | 427 | 0% | 0.21 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 8 | Restaurant | 4.3 | 1,407 | 1,501 | 30% | 0.45 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Restaurant | 4.5 | 4,448 | 1,680 | 0% | 0.96 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0% | 0.42 කි.මී. | ඔව් | |
| 11 | Family restaurant | 4.3 | 1,574 | 807 | 70% | 2.09 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | North Indian restaurant | 4.8 | 210 | 36 | 0% | 0.76 කි.මී. | නැත | |
| 13 | Restaurant | 4.7 | 524 | 483 | 100% | 1.6 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | North Indian restaurant | 4.8 | 1,549 | 537 | 5% | 1.5 කි.මී. | ඔව් | |
| 15 | Indian restaurant | 4.4 | 3,805 | 3,523 | 30% | 0.51 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4.8 | 95 | 70 | 90% | 0.98 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Indian restaurant | 4.3 | 2,104 | 604 | 100% | 0.89 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4.7 | 1,519 | 558 | 0% | 1.2 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | Restaurant | 4.6 | 128 | 229 | 85% | 0.93 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Vegetarian restaurant | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0.01 කි.මී. | ඔව් |
පූනේ: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4.3 | 57 | 24 | 0% | 0.17 කි.මී. | නැත | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | නොදනී | 0.01 කි.මී. | නැත | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4.3 | 4 | 11 | නොදනී | 0.01 කි.මී. | නැත | |
| 4 | Family restaurant | 3.8 | 16 | 19 | 0% | 0.1 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0% | 0.14 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3.8 | 90 | 8 | 0% | 0.17 කි.මී. | නැත | |
| 7 | Family restaurant | 4.2 | 1,640 | 544 | 5% | 0.85 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Fast food restaurant | 4.7 | 204 | 157 | 0% | 0.05 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4.3 | 635 | 507 | 0% | 0.27 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | North Indian restaurant | 3.8 | 261 | 222 | 0% | 0.23 කි.මී. | නැත | |
| 11 | Bar | 4.2 | 6,110 | 1,366 | 0% | 0.79 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | නොදනී | 0.27 කි.මී. | නැත | |
| 13 | Chinese restaurant | 3.4 | 13 | 41 | 100% | 0.22 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0% | 0.22 කි.මී. | නැත | |
| 15 | Buffet restaurant | 4.6 | 1,726 | 944 | 100% | 1.39 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4.7 | 1,855 | 1,081 | 0% | 1.05 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Continental restaurant | 4.4 | 568 | 626 | 0% | 1.55 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | North Indian restaurant | 3.9 | 457 | 95 | 0% | 0.71 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4.3 | 796 | 276 | 0% | 0.92 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Family restaurant | 2.8 | 12 | 9 | 0% | 0.32 කි.මී. | ඔව් |
චෙන්නායි: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4.6 | 18 | 23 | 0% | 0.03 කි.මී. | නැත | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60% | 0.04 කි.මී. | ඔව් | |
| 3 | Restaurant | 3.9 | 6,153 | 2,062 | 0% | 0.18 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Family restaurant | 3.8 | 124 | 8 | 0% | 0.11 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | South Indian restaurant | 4.6 | 15 | 5 | 0% | 0.01 කි.මී. | නැත | |
| 6 | Hotel | 4.2 | 3,301 | 1,089 | 0% | 0.21 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 7 | Eclectic restaurant | 3.9 | 11 | 8 | 0% | 0.11 කි.මී. | නැත | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3.8 | 380 | 100 | 0% | 0.2 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4.7 | 52 | 8 | 45% | 0.31 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4.4 | 12 | 39 | 0% | 0.07 කි.මී. | නැත | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0% | 0.27 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4.1 | 987 | 461 | 60% | 0.19 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Indian restaurant | 4.2 | 21 | 235 | 0% | 0.22 කි.මී. | නැත | |
| 14 | North Indian restaurant | 4.3 | 579 | 121 | 0% | 0.19 කි.මී. | නැත | |
| 15 | Biryani restaurant | 3.6 | 1,023 | 638 | 0% | 0.09 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Hotel | 4.2 | 238 | 48 | 0% | 0.04 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 17 | South Indian restaurant | 3.1 | 100 | 54 | 0% | 0.18 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1,239 | 143 | 0% | 0.12 කි.මී. | නැත | |
| 19 | South Indian restaurant | 4.3 | 86 | 44 | 0% | 0.32 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Biryani restaurant | 3.6 | 449 | 123 | 0% | 0.18 කි.මී. | නැත |
හයිද්රාබාද්: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4,580 | 1,996 | 0% | 0.12 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Chinese restaurant | 4.7 | 3,738 | 1,119 | 100% | 0.19 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | නොදනී | 0 කි.මී. | නැත | |
| 4 | Restaurant | 4.4 | 662 | 867 | 20% | 0.2 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4,642 | 1,460 | 0% | 0.13 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Indian restaurant | 4.1 | 428 | 493 | 75% | 0.22 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4.6 | 1,518 | 131 | 0% | 1.07 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Ice cream shop | 4.3 | 1,834 | 1,159 | 90% | 0.2 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 9 | North Indian restaurant | 4.1 | 8,907 | 3,825 | 100% | 0.2 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 10 | Italian restaurant | 4.1 | 677 | 153 | 0% | 0.22 කි.මී. | ඔව් | |
| 11 | Biryani restaurant | 4.4 | 9,695 | 1,922 | 55% | 1.29 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4.2 | 50,893 | 11,732 | 60% | 0.76 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3.9 | 3,697 | 1,496 | 0% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0 කි.මී. | නැත | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4.6 | 291 | 245 | 10% | 1.57 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Restaurant | 4.6 | 1,946 | 755 | 35% | 0.54 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Restaurant | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0.07 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0% | 0.14 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0 කි.මී. | නැත | |
| 20 | Bar & grill | 4.2 | 6,322 | 3,958 | 0% | 2.13 කි.මී. | ඔව් |
ජකාර්තා: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4.3 | 3 | 2 | නොදනී | 0 කි.මී. | නැත | |
| 2 | Restaurant | 4.8 | 89 | 132 | 0% | 3.03 කි.මී. | ඔව් | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0% | 3.41 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
