Điểm chuẩn Google Maps · 11 thành phố
Nhà hàng trên Google: danh sách trung vị có 662 đánh giá
Nhà hàng cạnh tranh trong nền kinh tế đánh giá sâu nhất trong sáu loại hình kinh doanh: 20 danh sách thực khách thấy có trung vị 662 đánh giá và 544 ảnh. Top 3 cách 0,11 km từ người tìm kiếm, so với 0,23 km cho hạng 4 đến 20. Hầu hết không bao giờ trả lời: 67% không trả lời bất kỳ đánh giá mới nào trong số 20.
Đánh giá, trung vị của tất cả 20
662
Nửa giữa: 102 đến 1.834
Không trả lời bất kỳ đánh giá mới nào
67%
Số đánh giá mới nhất được đọc trên mỗi danh sách: 20
Khoảng cách top 3 từ người tìm
0,11 km
Hạng 4 đến 20: 0,23 km
Đánh giá mới mỗi tháng, top 3
5,9
Hạng 4 đến 20: 11
Khoảng cách sắp xếp danh sách. Đánh giá hầu như không.
Trên 11 thành phố, thứ hạng Maps theo khoảng cách từ người tìm (tương quan hạng 0,41) và hầu như không theo số lượng đánh giá (-0,14). Đọc mọi số khác trên trang này như những gì quan trọng khi doanh nghiệp đã đủ gần để hiển thị.
| Nhóm | Trung vị | Phân vị 25 | Phân vị 75 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 0,11 km | 0,04 km | 0,18 km |
| Hạng 4 đến 20 | 0,23 km | 0,13 km | 0,52 km |
| Nhóm | Trung vị | Phân vị 25 | Phân vị 75 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 647 | 67 | 3.875 |
| Hạng 4 đến 20 | 666 | 109 | 1.766 |
Dữ liệu cho thấy
01
Hàng trăm đánh giá là bình thường, không phải lợi thế
Nhà hàng top 3 có trung vị 647 đánh giá và hạng 4 đến 20 có 666. Top 3 thậm chí nhận ít đánh giá mới hơn mỗi tháng (5,9 so với 11). Thứ hạng theo khoảng cách (tương quan hạng 0,41) hơn số lượng đánh giá (-0,14).
Đánh giá của mọi hồ sơ, theo thành phố (thang log) Đánh giá của mọi hồ sơ, theo thành phố (thang log) Thành phố Đánh giá top 3, trung vị Đánh giá hạng 4 đến 20, trung vị Delhi 14.098 3.879 Mumbai 831 1.176 Bengaluru 3.170 922 Jaipur 330 966 Pune 4 261 Chennai 77 124 Hyderabad 2.291 677 Jakarta 46 495 Kuala Lumpur 335 154 Manila 1.192 142 Bangkok 4.991 1.594 02
67% nhà hàng không bao giờ trả lời
Những nhà hàng trả lời nhanh: trung vị 7 ngày ở top 3 và 4 bên dưới. 51% không có website và 39% không có mô tả, vì vậy thực khách chọn giữa hai nơi gần đó thường chỉ dựa vào ảnh và đánh giá.
Tỷ lệ hồ sơ thiếu mỗi kiểm tra Tỷ lệ hồ sơ thiếu mỗi kiểm tra Tỷ lệ hồ sơ thiếu mỗi kiểm tra Tỷ lệ Có phản hồi với bất kỳ đánh giá gần đây nào 67% Trang web 51% Danh mục phụ 49% Mô tả 39% Đã xác nhận bởi chủ sở hữu 21% 10 ảnh trở lên 12% Giờ mở cửa 7% Bất kỳ thuộc tính nào được liệt kê 1% 03
“best restaurants” là một danh sách khác
Tìm kiếm “best restaurants” thay vì “restaurant” giữ trung vị 2 trong số 3 danh sách hàng đầu, và giữ cả ba tại 0 trong số 11 thành phố. Mỗi cách diễn đạt thực khách sử dụng được xếp hạng riêng, vì vậy danh mục và menu phải nêu tên bếp phục vụ món gì.
Top 3 hồ sơ vẫn trong top 3 cho “best restaurants”, trên 3 Top 3 hồ sơ vẫn trong top 3 cho “best restaurants”, trên 3 Thành phố Số lượng Delhi 2 Mumbai 2 Bengaluru 2 Jaipur 2 Pune 1 Chennai 2 Hyderabad 2 Jakarta 0 Kuala Lumpur 1 Manila 2 Bangkok 2
Cách đo lường này
Cách chúng tôi kiểm tra điều này- Tìm kiếm
- “restaurant” trên Google Maps từ trung tâm mỗi thành phố, kết quả tiếng Anh, không cá nhân hóa
- Kết quả đã đọc
- Top 20 mỗi thành phố, 220 vị trí tất cả
- Thành phố
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Ngày
- 7 tháng 10, 2026
- Đánh giá đã đọc
- 20 đánh giá mới nhất mỗi hồ sơ
- Loại khỏi trung vị
- 21 cửa hàng chuỗi và 9 hồ sơ loại hình doanh nghiệp khác. Chúng giữ thứ hạng trong các bảng bên dưới.
- Thành phố có số liệu
- 10 trên 11. Một thành phố cần ít nhất 2 hồ sơ độc lập trong top 3 và 8 ở hạng 4 đến 20.
Từng thành phố
| Thành phố | Đánh giá top 3 | Đánh giá hạng 4 đến 20 | Tỷ lệ phản hồi top 3 | Tỷ lệ phản hồi hạng 4 đến 20 | Khoảng cách top 3 | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiẤn Độ | 14.098 | 3.879 | 65% | 0% | 0,16 km | 89% |
| MumbaiẤn Độ | 831 | 1.176 | 0% | 5% | 0,04 km | 100% |
| BengaluruẤn Độ | Không công bố: cửa hàng chuỗi hoặc loại hình doanh nghiệp khác chiếm top 3 | |||||
| JaipurẤn Độ | 330 | 966 | 94% | 5% | 0,15 km | 94% |
| PuneẤn Độ | 4 | 261 | 0% | 0% | 0,01 km | 65% |
| ChennaiẤn Độ | 77 | 124 | 0% | 0% | 0,04 km | 56% |
| HyderabadẤn Độ | 2.291 | 677 | 0% | 5% | 0,06 km | 82% |
| JakartaIndonesia | 46 | 495 | 0% | 0% | 1,52 km | 71% |
| Kuala LumpurMalaysia | 335 | 154 | 0% | 0% | 0,37 km | 75% |
| ManilaPhilippines | 1.192 | 142 | 0% | 0% | 0,1 km | 54% |
| BangkokThái Lan | 4.991 | 1.594 | 0% | 0% | 0,08 km | 95% |
Các hàng đằng sau các con số
Mọi kết quả Google Maps hiển thị, theo thành phố và thứ hạng. Tên doanh nghiệp được bỏ qua: Reach giữ các giá trị tính toán riêng và ID địa điểm của Google, không phải văn bản của Google.
Delhi: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4,2 | 14.098 | 4.495 | 65% | 0,16 km | Có | |
| 2 | North Indian restaurant | 4,3 | 15.471 | 4.763 | 20% | 0,16 km | Có | |
| 3 | Biryani restaurant | 4,1 | 9.297 | 3.959 | 65% | 0,04 km | Có | |
| 4 | Continental restaurant | 3,9 | 110 | 123 | 0% | 0,07 km | Có | |
| 5 | Chinese restaurant | 4,1 | 865 | 778 | 0% | 0,15 km | Có | |
| 6 | North Indian restaurant | 4,4 | 3.715 | 2.873 | 100% | 0,18 km | Có | |
| 7 | Bar | 4,8 | 4.964 | 2.450 | 95% | 0,4 km | Có | |
| 8 | Restaurant | 4,4 | 4.043 | 3.628 | 0% | 0,19 km | Có | |
| 9 | South Indian restaurant | 4,6 | 10.310 | 3.738 | 100% | 0,35 km | Có | |
| 10 | South Indian restaurant | 4,3 | 4.232 | 2.582 | 0% | 0,12 km | Không | |
| 11 | North Indian restaurant | 4,3 | 1.950 | 2.251 | 30% | 0,11 km | Có | |
| 12 | Restaurant | 4,5 | 3.607 | 2.374 | 0% | 0,46 km | Có | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 29.129 | 9.890 | 15% | 0,61 km | Có | |
| 14 | Restaurant | 4,1 | 4.754 | 1.868 | 0% | 0,04 km | Có | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 288 | 427 | 0% | 0,4 km | Có | |
| 16 | North Indian restaurant | 3,9 | 1.051 | 961 | 0% | 0,12 km | Có | |
| 17 | Coffee shop | 4,2 | 206 | 353 | 100% | 0,27 km | Có | Loại hình doanh nghiệp khác, không trong trung vị |
| 18 | North Indian restaurant | 4,2 | 65 | 4 | 0% | 0,16 km | Không | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 37.110 | 14.168 | 0% | 0,1 km | Có | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13.712 | 7.763 | 0% | 0,54 km | Có |
Mumbai: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4,2 | 503 | 582 | 85% | 0,02 km | Có | |
| 2 | Chinese restaurant | 3,9 | 831 | 450 | 0% | 0,04 km | Có | |
| 3 | Spanish restaurant | 4,6 | 1.686 | 1.399 | 0% | 0,22 km | Có | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,8 | 170 | 247 | 100% | 0,13 km | Có | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,2 | 2.772 | 2.490 | 0% | 0,23 km | Có | |
| 6 | Dessert restaurant | 4,3 | 1.176 | 1.562 | 0% | 0,11 km | Có | |
| 7 | European restaurant | 4,4 | 4.597 | 3.099 | 65% | 0,46 km | Có | |
| 8 | Gastropub | 4,4 | 720 | 661 | 0% | 0,32 km | Có | |
| 9 | Health food restaurant | 4,6 | 630 | 701 | 90% | 0,24 km | Có | |
| 10 | Goan restaurant | 4,3 | 2.059 | 910 | 0% | 0,38 km | Có | |
| 11 | Sandwich shop | 4,4 | 812 | 636 | 10% | 0,23 km | Có | Loại hình doanh nghiệp khác, không trong trung vị |
| 12 | Hamburger restaurant | 4,6 | 1.761 | 1.370 | 80% | 0,26 km | Có | |
| 13 | Organic restaurant | 4,4 | 1.063 | 716 | 95% | 0,23 km | Có | |
| 14 | Kebab shop | 4,7 | 3.124 | 809 | 95% | 0,36 km | Có | Loại hình doanh nghiệp khác, không trong trung vị |
| 15 | North Indian restaurant | 4,2 | 203 | 20 | 0% | 0,26 km | Có | |
| 16 | Chinese restaurant | 4,6 | 7.846 | 2.521 | 0% | 0,55 km | Có | |
| 17 | North Indian restaurant | 4,4 | 649 | 305 | 5% | 0,68 km | Có | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4,1 | 300 | 653 | 5% | 0,61 km | Có | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,1 | 2.531 | 2.541 | 95% | 0,34 km | Có | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3,9 | 2.384 | 605 | 0% | 0,47 km | Có |
Bengaluru: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4,3 | 2.169 | 967 | 0% | 0,07 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 2 | Fine dining restaurant | 4,3 | 3.760 | 3.393 | 0% | 0,06 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 3 | Turkish restaurant | 4,6 | 3.170 | 1.916 | 0% | 0,11 km | Có | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,5 | 6.798 | 6.730 | 80% | 0,22 km | Có | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,1 | 54 | 175 | 0% | 0,1 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 6 | Italian restaurant | 4,4 | 2.605 | 2.310 | 85% | 0,18 km | Có | |
| 7 | Restaurant | 4,2 | 922 | 1.153 | 75% | 0,16 km | Có | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1.105 | 930 | 0% | 0,18 km | Có | |
| 9 | North Indian restaurant | 4,5 | 1.197 | 1.206 | 100% | 0,17 km | Có | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4,1 | 54 | 143 | 0% | 0,15 km | Không | |
| 11 | Lounge bar | 4,1 | 227 | 282 | 0% | 0,23 km | Không | |
| 12 | French restaurant | 4,2 | 3.349 | 2.361 | 0% | 0,16 km | Có | |
| 13 | Deli | 4,3 | 5.269 | 4.170 | 95% | 0,41 km | Có | Loại hình doanh nghiệp khác, không trong trung vị |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4,2 | 8.172 | 2.485 | 0% | 0,31 km | Có | |
| 15 | Restaurant | 4,7 | 499 | 107 | 80% | 0,98 km | Có | |
| 16 | North Indian restaurant | 4,8 | 683 | 346 | 0% | 0,66 km | Có | |
| 17 | Restaurant | 4,7 | 66 | 61 | 0% | 0,4 km | Có | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4,6 | 235 | 299 | 55% | 0,51 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 19 | Chinese restaurant | 4,8 | 100 | 128 | 90% | 0,88 km | Có | |
| 20 | Konkani restaurant | 4,6 | 229 | 828 | 50% | 1,13 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
Jaipur: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4,3 | 647 | 801 | 95% | 0,08 km | Có | |
| 2 | Italian restaurant | 4,6 | 834 | 620 | 0% | 0,1 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92% | 0,21 km | Có | |
| 4 | Indian restaurant | 4,2 | 3.534 | 2.561 | 0% | 0,2 km | Có | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,7 | 263 | 365 | 0% | 0,21 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0% | 0,4 km | Có | |
| 7 | North Indian restaurant | 4,5 | 391 | 427 | 0% | 0,21 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 8 | Restaurant | 4,3 | 1.407 | 1.501 | 30% | 0,45 km | Có | |
| 9 | Restaurant | 4,5 | 4.448 | 1.680 | 0% | 0,96 km | Có | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0% | 0,42 km | Có | |
| 11 | Family restaurant | 4,3 | 1.574 | 807 | 70% | 2,09 km | Có | |
| 12 | North Indian restaurant | 4,8 | 210 | 36 | 0% | 0,76 km | Không | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 524 | 483 | 100% | 1,6 km | Có | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,8 | 1.549 | 537 | 5% | 1,5 km | Có | |
| 15 | Indian restaurant | 4,4 | 3.805 | 3.523 | 30% | 0,51 km | Có | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4,8 | 95 | 70 | 90% | 0,98 km | Có | |
| 17 | Indian restaurant | 4,3 | 2.104 | 604 | 100% | 0,89 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4,7 | 1.519 | 558 | 0% | 1,2 km | Có | |
| 19 | Restaurant | 4,6 | 128 | 229 | 85% | 0,93 km | Có | |
| 20 | Vegetarian restaurant | Không rõ | 0 | 1 | Không rõ | 0,01 km | Có |
Pune: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4,3 | 57 | 24 | 0% | 0,17 km | Không | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | Không rõ | 0,01 km | Không | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4,3 | 4 | 11 | Không rõ | 0,01 km | Không | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 16 | 19 | 0% | 0,1 km | Có | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0% | 0,14 km | Có | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3,8 | 90 | 8 | 0% | 0,17 km | Không | |
| 7 | Family restaurant | 4,2 | 1.640 | 544 | 5% | 0,85 km | Có | |
| 8 | Fast food restaurant | 4,7 | 204 | 157 | 0% | 0,05 km | Có | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4,3 | 635 | 507 | 0% | 0,27 km | Có | |
| 10 | North Indian restaurant | 3,8 | 261 | 222 | 0% | 0,23 km | Không | |
| 11 | Bar | 4,2 | 6.110 | 1.366 | 0% | 0,79 km | Có | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | Không rõ | 0,27 km | Không | |
| 13 | Chinese restaurant | 3,4 | 13 | 41 | 100% | 0,22 km | Có | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0% | 0,22 km | Không | |
| 15 | Buffet restaurant | 4,6 | 1.726 | 944 | 100% | 1,39 km | Có | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4,7 | 1.855 | 1.081 | 0% | 1,05 km | Có | |
| 17 | Continental restaurant | 4,4 | 568 | 626 | 0% | 1,55 km | Có | |
| 18 | North Indian restaurant | 3,9 | 457 | 95 | 0% | 0,71 km | Có | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4,3 | 796 | 276 | 0% | 0,92 km | Có | |
| 20 | Family restaurant | 2,8 | 12 | 9 | 0% | 0,32 km | Có |
Chennai: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4,6 | 18 | 23 | 0% | 0,03 km | Không | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60% | 0,04 km | Có | |
| 3 | Restaurant | 3,9 | 6.153 | 2.062 | 0% | 0,18 km | Có | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 124 | 8 | 0% | 0,11 km | Có | |
| 5 | South Indian restaurant | 4,6 | 15 | 5 | 0% | 0,01 km | Không | |
| 6 | Hotel | 4,2 | 3.301 | 1.089 | 0% | 0,21 km | Có | Loại hình doanh nghiệp khác, không trong trung vị |
| 7 | Eclectic restaurant | 3,9 | 11 | 8 | 0% | 0,11 km | Không | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3,8 | 380 | 100 | 0% | 0,2 km | Có | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4,7 | 52 | 8 | 45% | 0,31 km | Có | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4,4 | 12 | 39 | 0% | 0,07 km | Không | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0% | 0,27 km | Có | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4,1 | 987 | 461 | 60% | 0,19 km | Có | |
| 13 | Indian restaurant | 4,2 | 21 | 235 | 0% | 0,22 km | Không | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,3 | 579 | 121 | 0% | 0,19 km | Không | |
| 15 | Biryani restaurant | 3,6 | 1.023 | 638 | 0% | 0,09 km | Có | |
| 16 | Hotel | 4,2 | 238 | 48 | 0% | 0,04 km | Có | Loại hình doanh nghiệp khác, không trong trung vị |
| 17 | South Indian restaurant | 3,1 | 100 | 54 | 0% | 0,18 km | Có | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1.239 | 143 | 0% | 0,12 km | Không | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 86 | 44 | 0% | 0,32 km | Có | |
| 20 | Biryani restaurant | 3,6 | 449 | 123 | 0% | 0,18 km | Không |
Hyderabad: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4.580 | 1.996 | 0% | 0,12 km | Có | |
| 2 | Chinese restaurant | 4,7 | 3.738 | 1.119 | 100% | 0,19 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | Không rõ | 0 km | Không | |
| 4 | Restaurant | 4,4 | 662 | 867 | 20% | 0,2 km | Có | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4.642 | 1.460 | 0% | 0,13 km | Có | |
| 6 | Indian restaurant | 4,1 | 428 | 493 | 75% | 0,22 km | Có | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4,6 | 1.518 | 131 | 0% | 1,07 km | Có | |
| 8 | Ice cream shop | 4,3 | 1.834 | 1.159 | 90% | 0,2 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 9 | North Indian restaurant | 4,1 | 8.907 | 3.825 | 100% | 0,2 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 10 | Italian restaurant | 4,1 | 677 | 153 | 0% | 0,22 km | Có | |
| 11 | Biryani restaurant | 4,4 | 9.695 | 1.922 | 55% | 1,29 km | Có | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4,2 | 50.893 | 11.732 | 60% | 0,76 km | Có | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3,9 | 3.697 | 1.496 | 0% | 0,4 km | Có | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | Không rõ | 0 | 1 | Không rõ | 0 km | Không | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4,6 | 291 | 245 | 10% | 1,57 km | Có | |
| 16 | Restaurant | 4,6 | 1.946 | 755 | 35% | 0,54 km | Có | |
| 17 | Restaurant | Không rõ | 0 | 1 | Không rõ | 0,07 km | Có | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0% | 0,14 km | Có | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | Không rõ | 0 | 1 | Không rõ | 0 km | Không | |
| 20 | Bar & grill | 4,2 | 6.322 | 3.958 | 0% | 2,13 km | Có |
Jakarta: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4,3 | 3 | 2 | Không rõ | 0 km | Không | |
| 2 | Restaurant | 4,8 | 89 | 132 | 0% | 3,03 km | Có | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0% | 3,41 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 4 | Hotel | 4,4 | 4.391 | 4.899 | 100% | 0,2 km | Có | Loại hình doanh nghiệp khác, không trong trung vị |
| 5 | Barbecue restaurant | 4,5 | 670 | 462 | 0% | 0,33 km | Có | |
| 6 | Family restaurant | 4,7 | 1.399 | 1.477 | 0% | 1,28 km | Có | |
| 7 | Restaurant | 4,7 | 1.482 | 2.536 | 60% | 1,9 km | Có | |
| 8 | Restaurant | 4,7 | 32 | 47 | 0% | 3,93 km | Có | |
| 9 | Italian restaurant | 4,8 | 707 | 1.417 | 95% | 1,15 km | Có | |
| 10 | Restaurant | 4,8 | 726 | 1.471 | 60% | 1,9 km | Có | |
| 11 | Restaurant | 4,8 | 308 | 345 | 0% | 1,42 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 12 | Restaurant | 4,7 | 1.197 | 1.967 | 60% | 1,65 km | Có | |
| 13 | Restaurant | 4,5 | 1.300 | 1.264 | 0% | 3,09 km | Có | |
| 14 | Restaurant | 4,7 | 495 | 680 | 5% | 4,88 km | Có | |
| 15 | Restaurant | 4,8 | 33 | 68 | 95% | 9,27 km | Có | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0% | 0,13 km | Không | |
| 17 | Restaurant | 4,4 | 478 | 544 | 0% | 1,08 km | Không | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4,6 | 23 | 1 | 0% | 0,36 km | Không | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4,9 | 109 | 102 | 0% | 2,96 km | Có | |
| 20 | Restaurant | 4,8 | 22 | 54 | 0% | 1,98 km | Không |
Kuala Lumpur: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4,4 | 1.247 | 817 | 0% | 0,37 km | Không | |
| 2 | Indian restaurant | 4,4 | 335 | 253 | 0% | 0,29 km | Có | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4,9 | 254 | 479 | 0% | 0,44 km | Có | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4,4 | 615 | 535 | 0% | 0,19 km | Có | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4,7 | 1.813 | 2.510 | 90% | 0,15 km | Có | |
| 6 | Malay Restaurant | 4,6 | 109 | 165 | 0% | 0,4 km | Không | |
| 7 | Live music bar | 4,8 | 154 | 97 | 0% | 0,44 km | Có | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4,3 | 3.582 | 4.943 | 0% | 0,18 km | Có | |
| 9 | Nepalese restaurant | 4,3 | 12 | 65 | 58% | 0,1 km | Có | |
| 10 | Nepalese restaurant | 3,8 | 25 | 18 | 0% | 0,09 km | Có | |
| 11 | Indian restaurant | 4,7 | 23 | 75 | 0% | 0,18 km | Không | |
| 12 | Nepalese restaurant | 4,7 | 13 | 49 | 0% | 0,2 km | Có | |
| 13 | Kerala restaurant | 4,9 | 686 | 377 | 0% | 0,23 km | Có | |
| 14 | Indian restaurant | 4,7 | 748 | 378 | 0% | 0,26 km | Có | |
| 15 | Nepalese restaurant | 4,5 | 255 | 372 | 0% | 0,3 km | Có | |
| 16 | Restaurant | 5 | 3 | 25 | Không rõ | 0,15 km | Không | |
| 17 | Restaurant | 5 | 6 | 62 | 0% | 0,18 km | Có | |
| 18 | Burmese restaurant | 4,4 | 90 | 21 | 0% | 0,25 km | Không | |
| 19 | Nepalese restaurant | 4,3 | 170 | 227 | 0% | 0,24 km | Có | |
| 20 | Indian restaurant | 4,7 | 9.616 | 3.771 | 5% | 0,36 km | Có |
Manila: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern European restaurant | 4,5 | 203 | 382 | 0% | 0,07 km | Có | |
| 2 | Eclectic restaurant | 4,6 | 2.180 | 5.009 | 0% | 0,13 km | Có | |
| 3 | Chinese restaurant | 4,4 | 176 | 683 | 0% | 0,11 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 4 | Restaurant | 5 | 142 | 28 | 0% | 0,18 km | Có | |
| 5 | Fine dining restaurant | 4,4 | 988 | 184 | 0% | 0,13 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 6 | Italian restaurant | 4,7 | 801 | 950 | 100% | 0,2 km | Có | |
| 7 | Buffet restaurant | 4,2 | 349 | 1.412 | 0% | 0,13 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 8 | Steak house | 4 | 61 | 146 | 0% | 0,11 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 9 | Buffet restaurant | 4,5 | 329 | 1.123 | 0% | 0,13 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 10 | Restaurant | 4,3 | 189 | 482 | 10% | 0,1 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 11 | Sardinian restaurant | Không rõ | 0 | 1 | Không rõ | 0,01 km | Không | |
| 12 | Asian restaurant | 4,1 | 137 | 462 | 5% | 0,15 km | Có | Cửa hàng chuỗi, không trong trung vị |
| 13 | Japanese restaurant | Không rõ | 0 | 1 | Không rõ | 0,01 km | Không | |
| 14 | Ramen restaurant | Không rõ | 0 | 1 | Không rõ | 0,01 km | Không | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 104 | 355 | 0% | 0,31 km | Không | |
| 16 | Japanese restaurant | 2 | 2 | 1 | Không rõ | 0,01 km | Không | |
| 17 | Italian restaurant | 4,7 | 839 | 630 | 0% | 0,28 km | Có | |
| 18 | Greek restaurant | 4,5 | 689 | 752 | 25% | 0,27 km | Có | |
| 19 | Asian restaurant | 4,2 | 481 | 787 | 0% | 0,3 km | Có | |
| 20 | Asian restaurant | 4,6 | 193 | 188 | 0% | 0,41 km | Không |
Bangkok: 20 kết quả
| Thứ hạng | Danh mục chính | Điểm | Đánh giá | Ảnh | Tỷ lệ phản hồi | Khoảng cách | Đã xác nhận | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant | 4,6 | 4.991 | 10.752 | 0% | 0,11 km | Có | |
