Référence Google Maps · 11 villes
Restaurants sur Google : la fiche médiane a 662 avis
Les restaurants rivalisent dans l'économie d'avis la plus profonde des six types de commerce : les 20 qu'un client voit ont une médiane de 662 avis et 544 photos. Le top 3 se trouve à 0,11 km du chercheur, contre 0,23 km pour les rangs 4 à 20. La plupart ne répondent jamais : 67 % n'ont répondu à aucun de leurs 20 derniers avis.
Avis, médiane de l'ensemble des 20
662
Moitié médiane : 102 à 1 834
N'ont répondu à aucun de leurs derniers avis
67 %
Derniers 20 avis lus par fiche
Distance top 3 du chercheur
0,11 km
Rangs 4 à 20 : 0,23 km
Nouveaux avis par mois, top 3
5,9
Rangs 4 à 20 : 11
La distance trie la liste. Les avis le font à peine.
Dans 11 villes, le classement Maps suit la distance du chercheur (corrélation de rang 0,41) et suit à peine le nombre d'avis (-0,14). Lisez chaque autre chiffre sur cette page comme ce qui compte une fois qu'une entreprise est assez proche pour être affichée.
| Groupe | Médiane | 25e percentile | 75e percentile |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 0,11 km | 0,04 km | 0,18 km |
| Rangs 4 à 20 | 0,23 km | 0,13 km | 0,52 km |
| Groupe | Médiane | 25e percentile | 75e percentile |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 647 | 67 | 3 875 |
| Rangs 4 à 20 | 666 | 109 | 1 766 |
Ce que montrent les données
01
Des centaines d'avis, c'est normal, pas un avantage
Les restaurants du top 3 ont une médiane de 647 avis et les rangs 4 à 20 en ont 666. Le top 3 gagne même moins de nouveaux avis par mois (5,9 contre 11). Le classement suit la distance (corrélation de rang 0,41) plus que le nombre d'avis (-0,14).
Avis de chaque fiche, par ville (échelle logarithmique) Avis de chaque fiche, par ville (échelle logarithmique) Ville Avis top 3, médiane Avis rangs 4 à 20, médiane Delhi 14 098 3 879 Mumbai 831 1 176 Bengaluru 3 170 922 Jaipur 330 966 Pune 4 261 Chennai 77 124 Hyderabad 2 291 677 Jakarta 46 495 Kuala Lumpur 335 154 Manille 1 192 142 Bangkok 4 991 1 594 02
67 % des restaurants ne répondent jamais
Ceux qui répondent le font vite : une médiane de 7 jours dans le top 3 et 4 jours en dessous. 51 % n'ont pas de site web et 39 % pas de description, donc un client qui choisit entre deux endroits proches n'a souvent que des photos et des avis pour se décider.
Part des fiches manquant chaque vérification Part des fiches manquant chaque vérification Part des fiches manquant chaque vérification Part Une réponse à un avis récent 67 % Site web 51 % Catégorie supplémentaire 49 % Description 39 % Réclamée par le propriétaire 21 % 10 photos ou plus 12 % Horaires d'ouverture 7 % Attribut listé 1 % 03
« best restaurants » est une liste différente
Chercher « best restaurants » au lieu de « restaurant » a conservé une médiane de 2 des 3 premières fiches, et a conservé les trois dans 0 villes sur 11. Chaque formulation qu'un client utilise est classée indépendamment, donc les catégories et le menu doivent nommer ce que la cuisine sert.
Fiches du top 3 toujours dans le top 3 pour « best restaurants », sur 3 Fiches du top 3 toujours dans le top 3 pour « best restaurants », sur 3 Ville Nombre Delhi 2 Mumbai 2 Bengaluru 2 Jaipur 2 Pune 1 Chennai 2 Hyderabad 2 Jakarta 0 Kuala Lumpur 1 Manille 2 Bangkok 2
Comment cela a été mesuré
Comment nous vérifions cela- Recherche
- « restaurant » sur Google Maps depuis chaque centre-ville, résultats en anglais, sans personnalisation
- Résultats lus
- Top 20 dans chaque ville, 220 positions au total
- Villes
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manille, Bangkok
- Date
- 7 octobre 2026
- Avis lus
- 20 avis les plus récents par fiche
- Exclus des médianes
- 21 succursales de chaîne et 9 fiches d'un autre type d'entreprise. Ils conservent leur rang dans les tableaux ci-dessous.
- Villes avec chiffres
- 10 sur 11. Une ville a besoin d'au moins 2 fiches indépendantes dans son top 3 et 8 dans les rangs 4 à 20.
Ville par ville
| Ville | Avis top 3 | Avis rangs 4 à 20 | Taux de réponse top 3 | Taux de réponse rangs 4 à 20 | Distance top 3 | Réclamée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiInde | 14 098 | 3 879 | 65 % | 0 % | 0,16 km | 89 % |
| MumbaiInde | 831 | 1 176 | 0 % | 5 % | 0,04 km | 100 % |
| BengaluruInde | Non publié : les succursales de chaîne ou autres types d'entreprises détenaient le top 3 | |||||
| JaipurInde | 330 | 966 | 94 % | 5 % | 0,15 km | 94 % |
| PuneInde | 4 | 261 | 0 % | 0 % | 0,01 km | 65 % |
| ChennaiInde | 77 | 124 | 0 % | 0 % | 0,04 km | 56 % |
| HyderabadInde | 2 291 | 677 | 0 % | 5 % | 0,06 km | 82 % |
| JakartaIndonésie | 46 | 495 | 0 % | 0 % | 1,52 km | 71 % |
| Kuala LumpurMalaisie | 335 | 154 | 0 % | 0 % | 0,37 km | 75 % |
| ManillePhilippines | 1 192 | 142 | 0 % | 0 % | 0,1 km | 54 % |
| BangkokThaïlande | 4 991 | 1 594 | 0 % | 0 % | 0,08 km | 95 % |
Les lignes derrière les chiffres
Chaque résultat affiché par Google Maps, par ville et rang. Les noms d'entreprise sont omis : Reach conserve ses propres valeurs calculées et l'ID de lieu de Google, pas le texte de Google.
Delhi : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4,2 | 14 098 | 4 495 | 65 % | 0,16 km | Oui | |
| 2 | North Indian restaurant | 4,3 | 15 471 | 4 763 | 20 % | 0,16 km | Oui | |
| 3 | Biryani restaurant | 4,1 | 9 297 | 3 959 | 65 % | 0,04 km | Oui | |
| 4 | Continental restaurant | 3,9 | 110 | 123 | 0 % | 0,07 km | Oui | |
| 5 | Chinese restaurant | 4,1 | 865 | 778 | 0 % | 0,15 km | Oui | |
| 6 | North Indian restaurant | 4,4 | 3 715 | 2 873 | 100 % | 0,18 km | Oui | |
| 7 | Bar | 4,8 | 4 964 | 2 450 | 95 % | 0,4 km | Oui | |
| 8 | Restaurant | 4,4 | 4 043 | 3 628 | 0 % | 0,19 km | Oui | |
| 9 | South Indian restaurant | 4,6 | 10 310 | 3 738 | 100 % | 0,35 km | Oui | |
| 10 | South Indian restaurant | 4,3 | 4 232 | 2 582 | 0 % | 0,12 km | Non | |
| 11 | North Indian restaurant | 4,3 | 1 950 | 2 251 | 30 % | 0,11 km | Oui | |
| 12 | Restaurant | 4,5 | 3 607 | 2 374 | 0 % | 0,46 km | Oui | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 29 129 | 9 890 | 15 % | 0,61 km | Oui | |
| 14 | Restaurant | 4,1 | 4 754 | 1 868 | 0 % | 0,04 km | Oui | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 288 | 427 | 0 % | 0,4 km | Oui | |
| 16 | North Indian restaurant | 3,9 | 1 051 | 961 | 0 % | 0,12 km | Oui | |
| 17 | Coffee shop | 4,2 | 206 | 353 | 100 % | 0,27 km | Oui | Autre type d'entreprise, pas dans les médianes |
| 18 | North Indian restaurant | 4,2 | 65 | 4 | 0 % | 0,16 km | Non | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 37 110 | 14 168 | 0 % | 0,1 km | Oui | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13 712 | 7 763 | 0 % | 0,54 km | Oui |
Mumbai : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4,2 | 503 | 582 | 85 % | 0,02 km | Oui | |
| 2 | Chinese restaurant | 3,9 | 831 | 450 | 0 % | 0,04 km | Oui | |
| 3 | Spanish restaurant | 4,6 | 1 686 | 1 399 | 0 % | 0,22 km | Oui | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,8 | 170 | 247 | 100 % | 0,13 km | Oui | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,2 | 2 772 | 2 490 | 0 % | 0,23 km | Oui | |
| 6 | Dessert restaurant | 4,3 | 1 176 | 1 562 | 0 % | 0,11 km | Oui | |
| 7 | European restaurant | 4,4 | 4 597 | 3 099 | 65 % | 0,46 km | Oui | |
| 8 | Gastropub | 4,4 | 720 | 661 | 0 % | 0,32 km | Oui | |
| 9 | Health food restaurant | 4,6 | 630 | 701 | 90 % | 0,24 km | Oui | |
| 10 | Goan restaurant | 4,3 | 2 059 | 910 | 0 % | 0,38 km | Oui | |
| 11 | Sandwich shop | 4,4 | 812 | 636 | 10 % | 0,23 km | Oui | Autre type d'entreprise, pas dans les médianes |
| 12 | Hamburger restaurant | 4,6 | 1 761 | 1 370 | 80 % | 0,26 km | Oui | |
| 13 | Organic restaurant | 4,4 | 1 063 | 716 | 95 % | 0,23 km | Oui | |
| 14 | Kebab shop | 4,7 | 3 124 | 809 | 95 % | 0,36 km | Oui | Autre type d'entreprise, pas dans les médianes |
| 15 | North Indian restaurant | 4,2 | 203 | 20 | 0 % | 0,26 km | Oui | |
| 16 | Chinese restaurant | 4,6 | 7 846 | 2 521 | 0 % | 0,55 km | Oui | |
| 17 | North Indian restaurant | 4,4 | 649 | 305 | 5 % | 0,68 km | Oui | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4,1 | 300 | 653 | 5 % | 0,61 km | Oui | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,1 | 2 531 | 2 541 | 95 % | 0,34 km | Oui | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3,9 | 2 384 | 605 | 0 % | 0,47 km | Oui |
Bengaluru : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4,3 | 2 169 | 967 | 0 % | 0,07 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 2 | Fine dining restaurant | 4,3 | 3 760 | 3 393 | 0 % | 0,06 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 3 | Turkish restaurant | 4,6 | 3 170 | 1 916 | 0 % | 0,11 km | Oui | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,5 | 6 798 | 6 730 | 80 % | 0,22 km | Oui | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,1 | 54 | 175 | 0 % | 0,1 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 6 | Italian restaurant | 4,4 | 2 605 | 2 310 | 85 % | 0,18 km | Oui | |
| 7 | Restaurant | 4,2 | 922 | 1 153 | 75 % | 0,16 km | Oui | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1 105 | 930 | 0 % | 0,18 km | Oui | |
| 9 | North Indian restaurant | 4,5 | 1 197 | 1 206 | 100 % | 0,17 km | Oui | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4,1 | 54 | 143 | 0 % | 0,15 km | Non | |
| 11 | Lounge bar | 4,1 | 227 | 282 | 0 % | 0,23 km | Non | |
| 12 | French restaurant | 4,2 | 3 349 | 2 361 | 0 % | 0,16 km | Oui | |
| 13 | Deli | 4,3 | 5 269 | 4 170 | 95 % | 0,41 km | Oui | Autre type d'entreprise, pas dans les médianes |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4,2 | 8 172 | 2 485 | 0 % | 0,31 km | Oui | |
| 15 | Restaurant | 4,7 | 499 | 107 | 80 % | 0,98 km | Oui | |
| 16 | North Indian restaurant | 4,8 | 683 | 346 | 0 % | 0,66 km | Oui | |
| 17 | Restaurant | 4,7 | 66 | 61 | 0 % | 0,4 km | Oui | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4,6 | 235 | 299 | 55 % | 0,51 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 19 | Chinese restaurant | 4,8 | 100 | 128 | 90 % | 0,88 km | Oui | |
| 20 | Konkani restaurant | 4,6 | 229 | 828 | 50 % | 1,13 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
Jaipur : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4,3 | 647 | 801 | 95 % | 0,08 km | Oui | |
| 2 | Italian restaurant | 4,6 | 834 | 620 | 0 % | 0,1 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92 % | 0,21 km | Oui | |
| 4 | Indian restaurant | 4,2 | 3 534 | 2 561 | 0 % | 0,2 km | Oui | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,7 | 263 | 365 | 0 % | 0,21 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0 % | 0,4 km | Oui | |
| 7 | North Indian restaurant | 4,5 | 391 | 427 | 0 % | 0,21 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 8 | Restaurant | 4,3 | 1 407 | 1 501 | 30 % | 0,45 km | Oui | |
| 9 | Restaurant | 4,5 | 4 448 | 1 680 | 0 % | 0,96 km | Oui | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0 % | 0,42 km | Oui | |
| 11 | Family restaurant | 4,3 | 1 574 | 807 | 70 % | 2,09 km | Oui | |
| 12 | North Indian restaurant | 4,8 | 210 | 36 | 0 % | 0,76 km | Non | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 524 | 483 | 100 % | 1,6 km | Oui | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,8 | 1 549 | 537 | 5 % | 1,5 km | Oui | |
| 15 | Indian restaurant | 4,4 | 3 805 | 3 523 | 30 % | 0,51 km | Oui | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4,8 | 95 | 70 | 90 % | 0,98 km | Oui | |
| 17 | Indian restaurant | 4,3 | 2 104 | 604 | 100 % | 0,89 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4,7 | 1 519 | 558 | 0 % | 1,2 km | Oui | |
| 19 | Restaurant | 4,6 | 128 | 229 | 85 % | 0,93 km | Oui | |
| 20 | Vegetarian restaurant | Inconnu | 0 | 1 | Inconnu | 0,01 km | Oui |
Pune : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4,3 | 57 | 24 | 0 % | 0,17 km | Non | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | Inconnu | 0,01 km | Non | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4,3 | 4 | 11 | Inconnu | 0,01 km | Non | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 16 | 19 | 0 % | 0,1 km | Oui | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0 % | 0,14 km | Oui | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3,8 | 90 | 8 | 0 % | 0,17 km | Non | |
| 7 | Family restaurant | 4,2 | 1 640 | 544 | 5 % | 0,85 km | Oui | |
| 8 | Fast food restaurant | 4,7 | 204 | 157 | 0 % | 0,05 km | Oui | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4,3 | 635 | 507 | 0 % | 0,27 km | Oui | |
| 10 | North Indian restaurant | 3,8 | 261 | 222 | 0 % | 0,23 km | Non | |
| 11 | Bar | 4,2 | 6 110 | 1 366 | 0 % | 0,79 km | Oui | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | Inconnu | 0,27 km | Non | |
| 13 | Chinese restaurant | 3,4 | 13 | 41 | 100 % | 0,22 km | Oui | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0 % | 0,22 km | Non | |
| 15 | Buffet restaurant | 4,6 | 1 726 | 944 | 100 % | 1,39 km | Oui | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4,7 | 1 855 | 1 081 | 0 % | 1,05 km | Oui | |
| 17 | Continental restaurant | 4,4 | 568 | 626 | 0 % | 1,55 km | Oui | |
| 18 | North Indian restaurant | 3,9 | 457 | 95 | 0 % | 0,71 km | Oui | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4,3 | 796 | 276 | 0 % | 0,92 km | Oui | |
| 20 | Family restaurant | 2,8 | 12 | 9 | 0 % | 0,32 km | Oui |
Chennai : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4,6 | 18 | 23 | 0 % | 0,03 km | Non | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60 % | 0,04 km | Oui | |
| 3 | Restaurant | 3,9 | 6 153 | 2 062 | 0 % | 0,18 km | Oui | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 124 | 8 | 0 % | 0,11 km | Oui | |
| 5 | South Indian restaurant | 4,6 | 15 | 5 | 0 % | 0,01 km | Non | |
| 6 | Hotel | 4,2 | 3 301 | 1 089 | 0 % | 0,21 km | Oui | Autre type d'entreprise, pas dans les médianes |
| 7 | Eclectic restaurant | 3,9 | 11 | 8 | 0 % | 0,11 km | Non | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3,8 | 380 | 100 | 0 % | 0,2 km | Oui | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4,7 | 52 | 8 | 45 % | 0,31 km | Oui | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4,4 | 12 | 39 | 0 % | 0,07 km | Non | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0 % | 0,27 km | Oui | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4,1 | 987 | 461 | 60 % | 0,19 km | Oui | |
| 13 | Indian restaurant | 4,2 | 21 | 235 | 0 % | 0,22 km | Non | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,3 | 579 | 121 | 0 % | 0,19 km | Non | |
| 15 | Biryani restaurant | 3,6 | 1 023 | 638 | 0 % | 0,09 km | Oui | |
| 16 | Hotel | 4,2 | 238 | 48 | 0 % | 0,04 km | Oui | Autre type d'entreprise, pas dans les médianes |
| 17 | South Indian restaurant | 3,1 | 100 | 54 | 0 % | 0,18 km | Oui | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1 239 | 143 | 0 % | 0,12 km | Non | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 86 | 44 | 0 % | 0,32 km | Oui | |
| 20 | Biryani restaurant | 3,6 | 449 | 123 | 0 % | 0,18 km | Non |
Hyderabad : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4 580 | 1 996 | 0 % | 0,12 km | Oui | |
| 2 | Chinese restaurant | 4,7 | 3 738 | 1 119 | 100 % | 0,19 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | Inconnu | 0 km | Non | |
| 4 | Restaurant | 4,4 | 662 | 867 | 20 % | 0,2 km | Oui | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4 642 | 1 460 | 0 % | 0,13 km | Oui | |
| 6 | Indian restaurant | 4,1 | 428 | 493 | 75 % | 0,22 km | Oui | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4,6 | 1 518 | 131 | 0 % | 1,07 km | Oui | |
| 8 | Ice cream shop | 4,3 | 1 834 | 1 159 | 90 % | 0,2 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 9 | North Indian restaurant | 4,1 | 8 907 | 3 825 | 100 % | 0,2 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 10 | Italian restaurant | 4,1 | 677 | 153 | 0 % | 0,22 km | Oui | |
| 11 | Biryani restaurant | 4,4 | 9 695 | 1 922 | 55 % | 1,29 km | Oui | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4,2 | 50 893 | 11 732 | 60 % | 0,76 km | Oui | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3,9 | 3 697 | 1 496 | 0 % | 0,4 km | Oui | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | Inconnu | 0 | 1 | Inconnu | 0 km | Non | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4,6 | 291 | 245 | 10 % | 1,57 km | Oui | |
| 16 | Restaurant | 4,6 | 1 946 | 755 | 35 % | 0,54 km | Oui | |
| 17 | Restaurant | Inconnu | 0 | 1 | Inconnu | 0,07 km | Oui | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0 % | 0,14 km | Oui | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | Inconnu | 0 | 1 | Inconnu | 0 km | Non | |
| 20 | Bar & grill | 4,2 | 6 322 | 3 958 | 0 % | 2,13 km | Oui |
Jakarta : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4,3 | 3 | 2 | Inconnu | 0 km | Non | |
| 2 | Restaurant | 4,8 | 89 | 132 | 0 % | 3,03 km | Oui | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0 % | 3,41 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 4 | Hotel | 4,4 | 4 391 | 4 899 | 100 % | 0,2 km | Oui | Autre type d'entreprise, pas dans les médianes |
| 5 | Barbecue restaurant | 4,5 | 670 | 462 | 0 % | 0,33 km | Oui | |
| 6 | Family restaurant | 4,7 | 1 399 | 1 477 | 0 % | 1,28 km | Oui | |
| 7 | Restaurant | 4,7 | 1 482 | 2 536 | 60 % | 1,9 km | Oui | |
| 8 | Restaurant | 4,7 | 32 | 47 | 0 % | 3,93 km | Oui | |
| 9 | Italian restaurant | 4,8 | 707 | 1 417 | 95 % | 1,15 km | Oui | |
| 10 | Restaurant | 4,8 | 726 | 1 471 | 60 % | 1,9 km | Oui | |
| 11 | Restaurant | 4,8 | 308 | 345 | 0 % | 1,42 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 12 | Restaurant | 4,7 | 1 197 | 1 967 | 60 % | 1,65 km | Oui | |
| 13 | Restaurant | 4,5 | 1 300 | 1 264 | 0 % | 3,09 km | Oui | |
| 14 | Restaurant | 4,7 | 495 | 680 | 5 % | 4,88 km | Oui | |
| 15 | Restaurant | 4,8 | 33 | 68 | 95 % | 9,27 km | Oui | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0 % | 0,13 km | Non | |
| 17 | Restaurant | 4,4 | 478 | 544 | 0 % | 1,08 km | Non | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4,6 | 23 | 1 | 0 % | 0,36 km | Non | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4,9 | 109 | 102 | 0 % | 2,96 km | Oui | |
| 20 | Restaurant | 4,8 | 22 | 54 | 0 % | 1,98 km | Non |
Kuala Lumpur : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4,4 | 1 247 | 817 | 0 % | 0,37 km | Non | |
| 2 | Indian restaurant | 4,4 | 335 | 253 | 0 % | 0,29 km | Oui | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4,9 | 254 | 479 | 0 % | 0,44 km | Oui | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4,4 | 615 | 535 | 0 % | 0,19 km | Oui | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4,7 | 1 813 | 2 510 | 90 % | 0,15 km | Oui | |
| 6 | Malay Restaurant | 4,6 | 109 | 165 | 0 % | 0,4 km | Non | |
| 7 | Live music bar | 4,8 | 154 | 97 | 0 % | 0,44 km | Oui | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4,3 | 3 582 | 4 943 | 0 % | 0,18 km | Oui | |
| 9 | Nepalese restaurant | 4,3 | 12 | 65 | 58 % | 0,1 km | Oui | |
| 10 | Nepalese restaurant | 3,8 | 25 | 18 | 0 % | 0,09 km | Oui | |
| 11 | Indian restaurant | 4,7 | 23 | 75 | 0 % | 0,18 km | Non | |
| 12 | Nepalese restaurant | 4,7 | 13 | 49 | 0 % | 0,2 km | Oui | |
| 13 | Kerala restaurant | 4,9 | 686 | 377 | 0 % | 0,23 km | Oui | |
| 14 | Indian restaurant | 4,7 | 748 | 378 | 0 % | 0,26 km | Oui | |
| 15 | Nepalese restaurant | 4,5 | 255 | 372 | 0 % | 0,3 km | Oui | |
| 16 | Restaurant | 5 | 3 | 25 | Inconnu | 0,15 km | Non | |
| 17 | Restaurant | 5 | 6 | 62 | 0 % | 0,18 km | Oui | |
| 18 | Burmese restaurant | 4,4 | 90 | 21 | 0 % | 0,25 km | Non | |
| 19 | Nepalese restaurant | 4,3 | 170 | 227 | 0 % | 0,24 km | Oui | |
| 20 | Indian restaurant | 4,7 | 9 616 | 3 771 | 5 % | 0,36 km | Oui |
Manille : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern European restaurant | 4,5 | 203 | 382 | 0 % | 0,07 km | Oui | |
| 2 | Eclectic restaurant | 4,6 | 2 180 | 5 009 | 0 % | 0,13 km | Oui | |
| 3 | Chinese restaurant | 4,4 | 176 | 683 | 0 % | 0,11 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 4 | Restaurant | 5 | 142 | 28 | 0 % | 0,18 km | Oui | |
| 5 | Fine dining restaurant | 4,4 | 988 | 184 | 0 % | 0,13 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 6 | Italian restaurant | 4,7 | 801 | 950 | 100 % | 0,2 km | Oui | |
| 7 | Buffet restaurant | 4,2 | 349 | 1 412 | 0 % | 0,13 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 8 | Steak house | 4 | 61 | 146 | 0 % | 0,11 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 9 | Buffet restaurant | 4,5 | 329 | 1 123 | 0 % | 0,13 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 10 | Restaurant | 4,3 | 189 | 482 | 10 % | 0,1 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 11 | Sardinian restaurant | Inconnu | 0 | 1 | Inconnu | 0,01 km | Non | |
| 12 | Asian restaurant | 4,1 | 137 | 462 | 5 % | 0,15 km | Oui | Succursale de chaîne, pas dans les médianes |
| 13 | Japanese restaurant | Inconnu | 0 | 1 | Inconnu | 0,01 km | Non | |
| 14 | Ramen restaurant | Inconnu | 0 | 1 | Inconnu | 0,01 km | Non | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 104 | 355 | 0 % | 0,31 km | Non | |
| 16 | Japanese restaurant | 2 | 2 | 1 | Inconnu | 0,01 km | Non | |
| 17 | Italian restaurant | 4,7 | 839 | 630 | 0 % | 0,28 km | Oui | |
| 18 | Greek restaurant | 4,5 | 689 | 752 | 25 % | 0,27 km | Oui | |
| 19 | Asian restaurant | 4,2 | 481 | 787 | 0 % | 0,3 km | Oui | |
| 20 | Asian restaurant | 4,6 | 193 | 188 | 0 % | 0,41 km | Non |
Bangkok : 20 résultats
| Rang | Catégorie principale | Note | Avis | Photos | Taux de réponse | Distance | Réclamée | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant | 4,6 | 4 991 | 10 752 | 0 % | 0,11 km | Oui | |
| 2 | Thai restaurant | 4,7 | 8 477 | 10 364 | 0 % | 0,05 km | Oui | |
| 3 | Restaurant | 4,7 | 968 | 1 272 | 85 % | 0,08 km | Oui | |
| 4 | Thai restaurant | 4,8 | 1 660 | 2 352 | 0 % | 0,1 km | Oui | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,7 | 2 112 | 3 112 | 0 % | 0,06 km | Oui | |
| 6 | Thai restaurant | 4,7 | 2 124 | 1 789 | 0 % | 0,05 km | Oui | |
| 7 | Tonkatsu restaurant | 4,7 | 769 | 1 285 | 0 % | 0,07 km | Oui | |
| 8 | Singaporean restaurant | 4,6 | 750 | 2 385 | 0 % | 0,04 km | Oui | |
| 9 | Thai restaurant | 4,4 | 899 | 1 666 | 0 % | 0,04 km | Oui | |
