গুগল ম্যাপস বেঞ্চমার্ক · ১১ শহর
গুগলে রেস্তোরাঁ: মধ্যমা তালিকার ৬৬২টি রিভিউ আছে
রেস্তোরাঁ ছয়টি ব্যবসায়িক প্রকারের মধ্যে গভীরতম রিভিউ অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা করে: একজন ডিনার যে ২০টি দেখে তার মধ্যমা ৬৬২টি রিভিউ এবং ৫৪৪টি ছবি আছে। শীর্ষ ৩ অনুসন্ধানকারী থেকে ০.১১ কিমি বসে, বনাম ৪ থেকে ২০ র্যাঙ্কের জন্য ০.২৩ কিমি। বেশিরভাগ কখনও উত্তর দেয় না: ৬৭% তাদের নতুন ২০টি রিভিউয়ের কোনোটি উত্তর দেয়নি।
রিভিউ, সব ২০টির মধ্যমা
৬৬২
মাঝের অর্ধেক: ১০২ থেকে ১,৮৩৪
তাদের নতুন রিভিউগুলোর কোনোটি উত্তর দেয়নি
৬৭%
প্রতি তালিকায় সর্বশেষ ২০টি রিভিউ পড়া হয়েছে
অনুসন্ধানকারী থেকে শীর্ষ ৩ দূরত্ব
০.১১ কিমি
র্যাঙ্ক ৪ থেকে ২০: ০.২৩ কিমি
মাসে নতুন রিভিউ, শীর্ষ ৩
৫.৯
৪ থেকে ২০ র্যাঙ্ক: ১১
দূরত্ব তালিকা সাজায়। পর্যালোচনাগুলি খুব কমই করে।
১১ শহর জুড়ে, ম্যাপস র্যাঙ্ক অনুসন্ধানকারী থেকে দূরত্ব অনুসরণ করে (র্যাঙ্ক সম্পর্ক ০.৪১) এবং খুব কমই পর্যালোচনা গণনা অনুসরণ করে (-০.১৪)। এই পৃষ্ঠায় প্রতিটি অন্যান্য সংখ্যা পড়ুন যা গুরুত্বপূর্ণ একবার একটি ব্যবসা দেখানোর জন্য যথেষ্ট কাছাকাছি হলে।
| গ্রুপ | মাঝারি | ২৫তম পার্সেন্টাইল | ৭৫তম পার্সেন্টাইল |
|---|---|---|---|
| শীর্ষ ৩ | ০.১১ কিমি | ০.০৪ কিমি | ০.১৮ কিমি |
| র্যাঙ্ক ৪ থেকে ২০ | ০.২৩ কিমি | ০.১৩ কিমি | ০.৫২ কিমি |
| গ্রুপ | মাঝারি | ২৫তম পার্সেন্টাইল | ৭৫তম পার্সেন্টাইল |
|---|---|---|---|
| শীর্ষ ৩ | ৬৪৭ | ৬৭ | ৩,৮৭৫ |
| র্যাঙ্ক ৪ থেকে ২০ | ৬৬৬ | ১০৯ | ১,৭৬৬ |
ডেটা কী দেখায়
01
শত শত রিভিউ স্বাভাবিক, প্রান্ত নয়
শীর্ষ ৩ রেস্তোরাঁর মধ্যমা ৬৪৭টি রিভিউ আছে এবং ৪ থেকে ২০ র্যাঙ্কের ৬৬৬টি আছে। শীর্ষ ৩ এমনকি মাসে কম নতুন রিভিউ অর্জন করে (৫.৯ বনাম ১১)। র্যাঙ্ক দূরত্ব (র্যাঙ্ক সহসম্বন্ধ ০.৪১) অনুসরণ করে রিভিউ সংখ্যা (-০.১৪) এর চেয়ে বেশি।
শহর অনুসারে প্রতিটি তালিকার পর্যালোচনা (লগ স্কেল) শহর অনুসারে প্রতিটি তালিকার পর্যালোচনা (লগ স্কেল) শহর শীর্ষ ৩ পর্যালোচনা, মাঝারি র্যাঙ্ক ৪ থেকে ২০ পর্যালোচনা, মাঝারি দিল্লি ১৪,০৯৮ ৩,৮৭৯ মুম্বাই ৮৩১ ১,১৭৬ বেঙ্গালুরু ৩,১৭০ ৯২২ জয়পুর ৩৩০ ৯৬৬ পুনে ৪ ২৬১ চেন্নাই ৭৭ ১২৪ হায়দ্রাবাদ ২,২৯১ ৬৭৭ জাকার্তা ৪৬ ৪৯৫ কুয়ালালামপুর ৩৩৫ ১৫৪ ম্যানিলা ১,১৯২ ১৪২ ব্যাংকক ৪,৯৯১ ১,৫৯৪ 02
৬৭% রেস্তোরাঁ কখনও উত্তর দেয় না
যারা উত্তর দেয় তারা দ্রুত উত্তর দেয়: শীর্ষ ৩-এ মধ্যমা ৭ দিন এবং নিচে ৪ দিন। ৫১% কোনো ওয়েবসাইট নেই এবং ৩৯% কোনো বিবরণ নেই, তাই কাছাকাছি দুটি জায়গার মধ্যে একজন ডিনারের প্রায়শই শুধু ছবি এবং রিভিউ থাকে।
প্রতিটি চেক অনুপস্থিত তালিকার ভাগ প্রতিটি চেক অনুপস্থিত তালিকার ভাগ প্রতিটি চেক অনুপস্থিত তালিকার ভাগ ভাগ যেকোনো সাম্প্রতিক পর্যালোচনার উত্তর ৬৭% ওয়েবসাইট ৫১% অতিরিক্ত বিভাগ ৪৯% বিবরণ ৩৯% মালিক দ্বারা দাবি করা হয়েছে ২১% ১০ বা তার বেশি ছবি ১২% খোলার সময় ৭% যেকোনো তালিকাভুক্ত বৈশিষ্ট্য ১% 03
“best restaurants” একটি ভিন্ন তালিকা
“restaurant” এর পরিবর্তে “best restaurants” অনুসন্ধান করলে ৩টি শীর্ষ তালিকার মধ্যমা ২টি রাখা হয়েছে, এবং ১১টি শহরের মধ্যে ০টিতে সব তিনটি রাখা হয়েছে। একজন ডিনার যে প্রতিটি বাক্যাংশ ব্যবহার করে তা নিজস্বভাবে র্যাঙ্ক করা হয়, তাই বিভাগ এবং মেনুকে রান্নাঘর কী পরিবেশন করে তা নাম দিতে হবে।
“best restaurants”-এর জন্য শীর্ষ ৩ তালিকায় থাকা শীর্ষ ৩টি তালিকা, ৩টির মধ্যে “best restaurants”-এর জন্য শীর্ষ ৩ তালিকায় থাকা শীর্ষ ৩টি তালিকা, ৩টির মধ্যে শহর গণনা দিল্লি ২ মুম্বাই ২ বেঙ্গালুরু ২ জয়পুর ২ পুনে ১ চেন্নাই ২ হায়দ্রাবাদ ২ জাকার্তা ০ কুয়ালালামপুর ১ ম্যানিলা ২ ব্যাংকক ২
কীভাবে এটি পরিমাপ করা হয়েছিল
আমরা এটি কীভাবে পরীক্ষা করি- অনুসন্ধান
- প্রতিটি শহরকেন্দ্র থেকে গুগল ম্যাপসে “restaurant”, ইংরেজি ফলাফল, কোনো ব্যক্তিগতকরণ নেই
- পঠিত ফলাফল
- প্রতিটি শহরে শীর্ষ ২০, মোট ২২০ অবস্থান
- শহর
- দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, জয়পুর, পুনে, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, জাকার্তা, কুয়ালালামপুর, ম্যানিলা, ব্যাংকক
- তারিখ
- ৭ অক্টোবর, ২০২৬
- পঠিত পর্যালোচনা
- প্রতি তালিকায় নতুন ২০
- মাঝারি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে
- ২১ চেইন আউটলেট এবং ৯ অন্য ব্যবসায়িক প্রকারের তালিকা। তারা নীচের টেবিলগুলিতে তাদের র্যাঙ্ক ধরে রাখে।
- সংখ্যা সহ শহর
- ১০ এর মধ্যে ১১। একটি শহরের শীর্ষ ৩-এ কমপক্ষে ২টি স্বাধীন তালিকা এবং র্যাঙ্ক ৪ থেকে ২০-এ ৮টি প্রয়োজন।
শহর অনুসারে
| শহর | শীর্ষ ৩ পর্যালোচনা | র্যাঙ্ক ৪ থেকে ২০ পর্যালোচনা | শীর্ষ ৩ উত্তর হার | র্যাঙ্ক ৪ থেকে ২০ উত্তর হার | শীর্ষ ৩ দূরত্ব | দাবি করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| দিল্লিভারত | ১৪,০৯৮ | ৩,৮৭৯ | ৬৫% | ০% | ০.১৬ কিমি | ৮৯% |
| মুম্বাইভারত | ৮৩১ | ১,১৭৬ | ০% | ৫% | ০.০৪ কিমি | ১০০% |
| বেঙ্গালুরুভারত | প্রকাশিত নয়: চেইন আউটলেট বা অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকার শীর্ষ ৩ ধরে রেখেছে | |||||
| জয়পুরভারত | ৩৩০ | ৯৬৬ | ৯৪% | ৫% | ০.১৫ কিমি | ৯৪% |
| পুনেভারত | ৪ | ২৬১ | ০% | ০% | ০.০১ কিমি | ৬৫% |
| চেন্নাইভারত | ৭৭ | ১২৪ | ০% | ০% | ০.০৪ কিমি | ৫৬% |
| হায়দ্রাবাদভারত | ২,২৯১ | ৬৭৭ | ০% | ৫% | ০.০৬ কিমি | ৮২% |
| জাকার্তাইন্দোনেশিয়া | ৪৬ | ৪৯৫ | ০% | ০% | ১.৫২ কিমি | ৭১% |
| কুয়ালালামপুরমালয়েশিয়া | ৩৩৫ | ১৫৪ | ০% | ০% | ০.৩৭ কিমি | ৭৫% |
| ম্যানিলাফিলিপাইন | ১,১৯২ | ১৪২ | ০% | ০% | ০.১ কিমি | ৫৪% |
| ব্যাংককথাইল্যান্ড | ৪,৯৯১ | ১,৫৯৪ | ০% | ০% | ০.০৮ কিমি | ৯৫% |
সংখ্যার পিছনে সারি
গুগল ম্যাপস দেখানো প্রতিটি ফলাফল, শহর এবং র্যাঙ্ক অনুসারে। ব্যবসার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে: রিচ তার নিজের গণনা করা মান এবং গুগলের স্থান আইডি রাখে, গুগলের পাঠ্য নয়।
দিল্লি: ২০ ফলাফল
| র্যাঙ্ক | প্রাথমিক বিভাগ | রেটিং | পর্যালোচনা | ছবি | উত্তর হার | দূরত্ব | দাবি করা হয়েছে | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Punjabi restaurant | ৪.২ | ১৪,০৯৮ | ৪,৪৯৫ | ৬৫% | ০.১৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২ | North Indian restaurant | ৪.৩ | ১৫,৪৭১ | ৪,৭৬৩ | ২০% | ০.১৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৩ | Biryani restaurant | ৪.১ | ৯,২৯৭ | ৩,৯৫৯ | ৬৫% | ০.০৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৪ | Continental restaurant | ৩.৯ | ১১০ | ১২৩ | ০% | ০.০৭ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৫ | Chinese restaurant | ৪.১ | ৮৬৫ | ৭৭৮ | ০% | ০.১৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৬ | North Indian restaurant | ৪.৪ | ৩,৭১৫ | ২,৮৭৩ | ১০০% | ০.১৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৭ | Bar | ৪.৮ | ৪,৯৬৪ | ২,৪৫০ | ৯৫% | ০.৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৮ | Restaurant | ৪.৪ | ৪,০৪৩ | ৩,৬২৮ | ০% | ০.১৯ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৯ | South Indian restaurant | ৪.৬ | ১০,৩১০ | ৩,৭৩৮ | ১০০% | ০.৩৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১০ | South Indian restaurant | ৪.৩ | ৪,২৩২ | ২,৫৮২ | ০% | ০.১২ কিমি | না | |
| ১১ | North Indian restaurant | ৪.৩ | ১,৯৫০ | ২,২৫১ | ৩০% | ০.১১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১২ | Restaurant | ৪.৫ | ৩,৬০৭ | ২,৩৭৪ | ০% | ০.৪৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৩ | Restaurant | ৪.৭ | ২৯,১২৯ | ৯,৮৯০ | ১৫% | ০.৬১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৪ | Restaurant | ৪.১ | ৪,৭৫৪ | ১,৮৬৮ | ০% | ০.০৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৫ | Restaurant | ৪.৫ | ২৮৮ | ৪২৭ | ০% | ০.৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৬ | North Indian restaurant | ৩.৯ | ১,০৫১ | ৯৬১ | ০% | ০.১২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৭ | Coffee shop | ৪.২ | ২০৬ | ৩৫৩ | ১০০% | ০.২৭ কিমি | হ্যাঁ | অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকার, মাঝারিতে নয় |
| ১৮ | North Indian restaurant | ৪.২ | ৬৫ | ৪ | ০% | ০.১৬ কিমি | না | |
| ১৯ | South Indian restaurant | ৪.৩ | ৩৭,১১০ | ১৪,১৬৮ | ০% | ০.১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২০ | North Indian restaurant | ৪ | ১৩,৭১২ | ৭,৭৬৩ | ০% | ০.৫৪ কিমি | হ্যাঁ |
মুম্বাই: ২০ ফলাফল
| র্যাঙ্ক | প্রাথমিক বিভাগ | রেটিং | পর্যালোচনা | ছবি | উত্তর হার | দূরত্ব | দাবি করা হয়েছে | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Chinese restaurant | ৪.২ | ৫০৩ | ৫৮২ | ৮৫% | ০.০২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২ | Chinese restaurant | ৩.৯ | ৮৩১ | ৪৫০ | ০% | ০.০৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৩ | Spanish restaurant | ৪.৬ | ১,৬৮৬ | ১,৩৯৯ | ০% | ০.২২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৪ | Pan-Asian restaurant | ৪.৮ | ১৭০ | ২৪৭ | ১০০% | ০.১৩ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৫ | North Indian restaurant | ৪.২ | ২,৭৭২ | ২,৪৯০ | ০% | ০.২৩ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৬ | Dessert restaurant | ৪.৩ | ১,১৭৬ | ১,৫৬২ | ০% | ০.১১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৭ | European restaurant | ৪.৪ | ৪,৫৯৭ | ৩,০৯৯ | ৬৫% | ০.৪৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৮ | Gastropub | ৪.৪ | ৭২০ | ৬৬১ | ০% | ০.৩২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৯ | Health food restaurant | ৪.৬ | ৬৩০ | ৭০১ | ৯০% | ০.২৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১০ | Goan restaurant | ৪.৩ | ২,০৫৯ | ৯১০ | ০% | ০.৩৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১১ | Sandwich shop | ৪.৪ | ৮১২ | ৬৩৬ | ১০% | ০.২৩ কিমি | হ্যাঁ | অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকার, মাঝারিতে নয় |
| ১২ | Hamburger restaurant | ৪.৬ | ১,৭৬১ | ১,৩৭০ | ৮০% | ০.২৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৩ | Organic restaurant | ৪.৪ | ১,০৬৩ | ৭১৬ | ৯৫% | ০.২৩ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৪ | Kebab shop | ৪.৭ | ৩,১২৪ | ৮০৯ | ৯৫% | ০.৩৬ কিমি | হ্যাঁ | অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকার, মাঝারিতে নয় |
| ১৫ | North Indian restaurant | ৪.২ | ২০৩ | ২০ | ০% | ০.২৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৬ | Chinese restaurant | ৪.৬ | ৭,৮৪৬ | ২,৫২১ | ০% | ০.৫৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৭ | North Indian restaurant | ৪.৪ | ৬৪৯ | ৩০৫ | ৫% | ০.৬৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৮ | Modern Indian restaurant | ৪.১ | ৩০০ | ৬৫৩ | ৫% | ০.৬১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৯ | South Indian restaurant | ৪.১ | ২,৫৩১ | ২,৫৪১ | ৯৫% | ০.৩৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২০ | Mughlai restaurant | ৩.৯ | ২,৩৮৪ | ৬০৫ | ০% | ০.৪৭ কিমি | হ্যাঁ |
বেঙ্গালুরু: ২০ ফলাফল
| র্যাঙ্ক | প্রাথমিক বিভাগ | রেটিং | পর্যালোচনা | ছবি | উত্তর হার | দূরত্ব | দাবি করা হয়েছে | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | North Indian restaurant | ৪.৩ | ২,১৬৯ | ৯৬৭ | ০% | ০.০৭ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
| ২ | Fine dining restaurant | ৪.৩ | ৩,৭৬০ | ৩,৩৯৩ | ০% | ০.০৬ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
| ৩ | Turkish restaurant | ৪.৬ | ৩,১৭০ | ১,৯১৬ | ০% | ০.১১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৪ | Pan-Asian restaurant | ৪.৫ | ৬,৭৯৮ | ৬,৭৩০ | ৮০% | ০.২২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৫ | Japanese restaurant | ৪.১ | ৫৪ | ১৭৫ | ০% | ০.১ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
| ৬ | Italian restaurant | ৪.৪ | ২,৬০৫ | ২,৩১০ | ৮৫% | ০.১৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৭ | Restaurant | ৪.২ | ৯২২ | ১,১৫৩ | ৭৫% | ০.১৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৮ | North Indian restaurant | ৪ | ১,১০৫ | ৯৩০ | ০% | ০.১৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৯ | North Indian restaurant | ৪.৫ | ১,১৯৭ | ১,২০৬ | ১০০% | ০.১৭ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১০ | Mediterranean restaurant | ৪.১ | ৫৪ | ১৪৩ | ০% | ০.১৫ কিমি | না | |
| ১১ | Lounge bar | ৪.১ | ২২৭ | ২৮২ | ০% | ০.২৩ কিমি | না | |
| ১২ | French restaurant | ৪.২ | ৩,৩৪৯ | ২,৩৬১ | ০% | ০.১৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৩ | Deli | ৪.৩ | ৫,২৬৯ | ৪,১৭০ | ৯৫% | ০.৪১ কিমি | হ্যাঁ | অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকার, মাঝারিতে নয় |
| ১৪ | Vegetarian restaurant | ৪.২ | ৮,১৭২ | ২,৪৮৫ | ০% | ০.৩১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৫ | Restaurant | ৪.৭ | ৪৯৯ | ১০৭ | ৮০% | ০.৯৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৬ | North Indian restaurant | ৪.৮ | ৬৮৩ | ৩৪৬ | ০% | ০.৬৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৭ | Restaurant | ৪.৭ | ৬৬ | ৬১ | ০% | ০.৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৮ | Authentic Japanese restaurant | ৪.৬ | ২৩৫ | ২৯৯ | ৫৫% | ০.৫১ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
| ১৯ | Chinese restaurant | ৪.৮ | ১০০ | ১২৮ | ৯০% | ০.৮৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২০ | Konkani restaurant | ৪.৬ | ২২৯ | ৮২৮ | ৫০% | ১.১৩ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
জয়পুর: ২০ ফলাফল
| র্যাঙ্ক | প্রাথমিক বিভাগ | রেটিং | পর্যালোচনা | ছবি | উত্তর হার | দূরত্ব | দাবি করা হয়েছে | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Italian restaurant | ৪.৩ | ৬৪৭ | ৮০১ | ৯৫% | ০.০৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২ | Italian restaurant | ৪.৬ | ৮৩৪ | ৬২০ | ০% | ০.১ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
| ৩ | Restaurant | ৫ | ১৩ | ৬৭ | ৯২% | ০.২১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৪ | Indian restaurant | ৪.২ | ৩,৫৩৪ | ২,৫৬১ | ০% | ০.২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৫ | North Indian restaurant | ৪.৭ | ২৬৩ | ৩৬৫ | ০% | ০.২১ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
| ৬ | Family restaurant | ৫ | ১৮ | ৭ | ০% | ০.৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৭ | North Indian restaurant | ৪.৫ | ৩৯১ | ৪২৭ | ০% | ০.২১ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
| ৮ | Restaurant | ৪.৩ | ১,৪০৭ | ১,৫০১ | ৩০% | ০.৪৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৯ | Restaurant | ৪.৫ | ৪,৪৪৮ | ১,৬৮০ | ০% | ০.৯৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১০ | South Indian restaurant | ৪ | ৪২৩ | ৩৪৬ | ০% | ০.৪২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১১ | Family restaurant | ৪.৩ | ১,৫৭৪ | ৮০৭ | ৭০% | ২.০৯ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১২ | North Indian restaurant | ৪.৮ | ২১০ | ৩৬ | ০% | ০.৭৬ কিমি | না | |
| ১৩ | Restaurant | ৪.৭ | ৫২৪ | ৪৮৩ | ১০০% | ১.৬ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৪ | North Indian restaurant | ৪.৮ | ১,৫৪৯ | ৫৩৭ | ৫% | ১.৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৫ | Indian restaurant | ৪.৪ | ৩,৮০৫ | ৩,৫২৩ | ৩০% | ০.৫১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৬ | Rajasthani Restaurant | ৪.৮ | ৯৫ | ৭০ | ৯০% | ০.৯৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৭ | Indian restaurant | ৪.৩ | ২,১০৪ | ৬০৪ | ১০০% | ০.৮৯ কিমি | হ্যাঁ | চেইন আউটলেট, মাঝারিতে নয় |
| ১৮ | Non Vegetarian Restaurant | ৪.৭ | ১,৫১৯ | ৫৫৮ | ০% | ১.২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৯ | Restaurant | ৪.৬ | ১২৮ | ২২৯ | ৮৫% | ০.৯৩ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২০ | Vegetarian restaurant | জানা নেই | ০ | ১ | জানা নেই | ০.০১ কিমি | হ্যাঁ |
পুনে: ২০ ফলাফল
| র্যাঙ্ক | প্রাথমিক বিভাগ | রেটিং | পর্যালোচনা | ছবি | উত্তর হার | দূরত্ব | দাবি করা হয়েছে | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Lunch restaurant | ৪.৩ | ৫৭ | ২৪ | ০% | ০.১৭ কিমি | না | |
| ২ | Restaurant | ৫ | ১ | ২ | জানা নেই | ০.০১ কিমি | না | |
| ৩ | Maharashtrian Restaurant | ৪.৩ | ৪ | ১১ | জানা নেই | ০.০১ কিমি | না | |
| ৪ | Family restaurant | ৩.৮ | ১৬ | ১৯ | ০% | ০.১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৫ | Restaurant | ৪ | ১৬ | ৭ | ০% | ০.১৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৬ | Vegetarian restaurant | ৩.৮ | ৯০ | ৮ | ০% | ০.১৭ কিমি | না | |
| ৭ | Family restaurant | ৪.২ | ১,৬৪০ | ৫৪৪ | ৫% | ০.৮৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৮ | Fast food restaurant | ৪.৭ | ২০৪ | ১৫৭ | ০% | ০.০৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৯ | Vegetarian restaurant | ৪.৩ | ৬৩৫ | ৫০৭ | ০% | ০.২৭ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১০ | North Indian restaurant | ৩.৮ | ২৬১ | ২২২ | ০% | ০.২৩ কিমি | না | |
| ১১ | Bar | ৪.২ | ৬,১১০ | ১,৩৬৬ | ০% | ০.৭৯ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১২ | Family restaurant | ৫ | ২ | ১ | জানা নেই | ০.২৭ কিমি | না | |
| ১৩ | Chinese restaurant | ৩.৪ | ১৩ | ৪১ | ১০০% | ০.২২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৪ | Vegetarian restaurant | ৩ | ১২৭ | ৩৭ | ০% | ০.২২ কিমি | না | |
| ১৫ | Buffet restaurant | ৪.৬ | ১,৭২৬ | ৯৪৪ | ১০০% | ১.৩৯ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৬ | Vegetarian restaurant | ৪.৭ | ১,৮৫৫ | ১,০৮১ | ০% | ১.০৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৭ | Continental restaurant | ৪.৪ | ৫৬৮ | ৬২৬ | ০% | ১.৫৫ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৮ | North Indian restaurant | ৩.৯ | ৪৫৭ | ৯৫ | ০% | ০.৭১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৯ | North Eastern Indian restaurant | ৪.৩ | ৭৯৬ | ২৭৬ | ০% | ০.৯২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২০ | Family restaurant | ২.৮ | ১২ | ৯ | ০% | ০.৩২ কিমি | হ্যাঁ |
চেন্নাই: ২০ ফলাফল
| র্যাঙ্ক | প্রাথমিক বিভাগ | রেটিং | পর্যালোচনা | ছবি | উত্তর হার | দূরত্ব | দাবি করা হয়েছে | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Non Vegetarian Restaurant | ৪.৬ | ১৮ | ২৩ | ০% | ০.০৩ কিমি | না | |
| ২ | North Indian restaurant | ৪ | ৭৭ | ৫৫৮ | ৬০% | ০.০৪ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৩ | Restaurant | ৩.৯ | ৬,১৫৩ | ২,০৬২ | ০% | ০.১৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৪ | Family restaurant | ৩.৮ | ১২৪ | ৮ | ০% | ০.১১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৫ | South Indian restaurant | ৪.৬ | ১৫ | ৫ | ০% | ০.০১ কিমি | না | |
| ৬ | Hotel | ৪.২ | ৩,৩০১ | ১,০৮৯ | ০% | ০.২১ কিমি | হ্যাঁ | অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকার, মাঝারিতে নয় |
| ৭ | Eclectic restaurant | ৩.৯ | ১১ | ৮ | ০% | ০.১১ কিমি | না | |
| ৮ | Chettinad restaurant | ৩.৮ | ৩৮০ | ১০০ | ০% | ০.২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ৯ | Asian fusion restaurant | ৪.৭ | ৫২ | ৮ | ৪৫% | ০.৩১ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১০ | Sri Lankan restaurant | ৪.৪ | ১২ | ৩৯ | ০% | ০.০৭ কিমি | না | |
| ১১ | North Indian restaurant | ৪ | ৬৮২ | ৮২ | ০% | ০.২৭ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১২ | Mughlai restaurant | ৪.১ | ৯৮৭ | ৪৬১ | ৬০% | ০.১৯ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৩ | Indian restaurant | ৪.২ | ২১ | ২৩৫ | ০% | ০.২২ কিমি | না | |
| ১৪ | North Indian restaurant | ৪.৩ | ৫৭৯ | ১২১ | ০% | ০.১৯ কিমি | না | |
| ১৫ | Biryani restaurant | ৩.৬ | ১,০২৩ | ৬৩৮ | ০% | ০.০৯ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৬ | Hotel | ৪.২ | ২৩৮ | ৪৮ | ০% | ০.০৪ কিমি | হ্যাঁ | অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকার, মাঝারিতে নয় |
| ১৭ | South Indian restaurant | ৩.১ | ১০০ | ৫৪ | ০% | ০.১৮ কিমি | হ্যাঁ | |
| ১৮ | Biryani restaurant | ৪ | ১,২৩৯ | ১৪৩ | ০% | ০.১২ কিমি | না | |
| ১৯ | South Indian restaurant | ৪.৩ | ৮৬ | ৪৪ | ০% | ০.৩২ কিমি | হ্যাঁ | |
| ২০ | Biryani restaurant | ৩.৬ | ৪৪৯ | ১২৩ | ০% | ০.১৮ কিমি | না |
হায়দ্রাবাদ: ২০ ফলাফল
| র্যাঙ্ক | প্রাথমিক বিভাগ | রেটিং | পর্যালোচনা | ছবি | উত্তর হার | দূরত্ব | দাবি করা হয়েছে | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
