Referencia de Google Maps · 11 ciudades
Restaurantes en Google: la ficha mediana tiene 662 reseñas
Los restaurantes compiten en la economía de reseñas más profunda de los seis tipos de negocio: los 20 que ve un comensal tienen una mediana de 662 reseñas y 544 fotos. El top 3 está a 0,11 km del buscador, frente a 0,23 km para los puestos 4 a 20. La mayoría nunca responde: el 67% no respondió a ninguna de sus 20 reseñas más recientes.
Reseñas, mediana de las 20
662
Mitad central: de 102 a 1834
No respondió a ninguna de sus reseñas más recientes
67%
Últimas 20 reseñas leídas por ficha
Distancia del top 3 desde el buscador
0,11 km
Puestos 4 a 20: 0,23 km
Nuevas reseñas al mes, top 3
5,9
Puestos 4 a 20: 11
La distancia ordena la lista. Las reseñas apenas lo hacen.
En 11 ciudades, el ranking de Maps sigue la distancia desde el buscador (correlación de rangos 0,41) y apenas sigue el número de reseñas (-0,14). Interpreta cualquier otro número de esta página como lo que importa una vez que un negocio está lo bastante cerca para mostrarse.
| Grupo | Mediana | Percentil 25 | Percentil 75 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 0,11 km | 0,04 km | 0,18 km |
| Puestos 4 a 20 | 0,23 km | 0,13 km | 0,52 km |
| Grupo | Mediana | Percentil 25 | Percentil 75 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 647 | 67 | 3875 |
| Puestos 4 a 20 | 666 | 109 | 1766 |
Lo que muestran los datos
01
Cientos de reseñas es normal, no una ventaja
El top 3 de restaurantes tiene una mediana de 647 reseñas y los puestos 4 a 20 tienen 666. El top 3 incluso gana menos reseñas nuevas al mes (5,9 frente a 11). El puesto sigue la distancia (correlación de rango 0,41) más que el número de reseñas (-0,14).
Reseñas de cada ficha, por ciudad (escala logarítmica) Reseñas de cada ficha, por ciudad (escala logarítmica) Ciudad Reseñas del top 3, mediana Reseñas de puestos 4 a 20, mediana Delhi 14.098 3879 Mumbai 831 1176 Bengaluru 3170 922 Jaipur 330 966 Pune 4 261 Chennai 77 124 Hyderabad 2291 677 Yakarta 46 495 Kuala Lumpur 335 154 Manila 1192 142 Bangkok 4991 1594 02
El 67% de los restaurantes nunca responde
Los que responden lo hacen rápido: una mediana de 7 días en el top 3 y 4 por debajo. El 51% no tiene sitio web y el 39% no tiene descripción, así que un comensal que elige entre dos sitios cercanos a menudo solo tiene fotos y reseñas para decidir.
Porcentaje de fichas que no superan cada comprobación Porcentaje de fichas que no superan cada comprobación Porcentaje de fichas que no superan cada comprobación Porcentaje Respuesta a alguna reseña reciente 67 % Sitio web 51 % Categoría adicional 49 % Descripción 39 % Reclamada por el propietario 21 % 10 o más fotos 12 % Horario de apertura 7 % Algún atributo indicado 1 % 03
«best restaurants» es una lista diferente
Buscar «best restaurants» en lugar de «restaurant» mantuvo una mediana de 2 de las 3 primeras fichas, y mantuvo las tres en 0 de 11 ciudades. Cada redacción que usa un comensal se clasifica por sí sola, así que las categorías y el menú deben nombrar lo que sirve la cocina.
Fichas del top 3 que siguen en el top 3 para «best restaurants», de 3 Fichas del top 3 que siguen en el top 3 para «best restaurants», de 3 Ciudad Recuento Delhi 2 Mumbai 2 Bengaluru 2 Jaipur 2 Pune 1 Chennai 2 Hyderabad 2 Yakarta 0 Kuala Lumpur 1 Manila 2 Bangkok 2
Cómo se midió
Cómo lo comprobamos- Búsqueda
- «restaurant» en Google Maps desde el centro de cada ciudad, resultados en español, sin personalización
- Resultados leídos
- Top 20 en cada ciudad, 220 posiciones en total
- Ciudades
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Yakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Fecha
- 7 de octubre de 2026
- Reseñas leídas
- 20 más recientes por ficha
- Excluidos de las medianas
- 21 sucursales de cadena y 9 fichas de otro tipo de negocio. Conservan su puesto en las tablas siguientes.
- Ciudades con cifras
- 10 de 11. Una ciudad necesita al menos 2 fichas independientes en su top 3 y 8 en los puestos 4 a 20.
Ciudad por ciudad
| Ciudad | Reseñas del top 3 | Reseñas de puestos 4 a 20 | Tasa de respuesta del top 3 | Tasa de respuesta de puestos 4 a 20 | Distancia del top 3 | Reclamada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiIndia | 14.098 | 3879 | 65 % | 0 % | 0,16 km | 89 % |
| MumbaiIndia | 831 | 1176 | 0 % | 5 % | 0,04 km | 100 % |
| BengaluruIndia | No publicado: sucursales de cadena u otros tipos de negocio ocuparon el top 3 | |||||
| JaipurIndia | 330 | 966 | 94 % | 5 % | 0,15 km | 94 % |
| PuneIndia | 4 | 261 | 0 % | 0 % | 0,01 km | 65 % |
| ChennaiIndia | 77 | 124 | 0 % | 0 % | 0,04 km | 56 % |
| HyderabadIndia | 2291 | 677 | 0 % | 5 % | 0,06 km | 82 % |
| YakartaIndonesia | 46 | 495 | 0 % | 0 % | 1,52 km | 71 % |
| Kuala LumpurMalasia | 335 | 154 | 0 % | 0 % | 0,37 km | 75 % |
| ManilaFilipinas | 1192 | 142 | 0 % | 0 % | 0,1 km | 54 % |
| BangkokTailandia | 4991 | 1594 | 0 % | 0 % | 0,08 km | 95 % |
Las filas detrás de las cifras
Todos los resultados que mostró Google Maps, por ciudad y puesto. Los nombres de los negocios se omiten: Reach conserva sus propios valores calculados y el ID de lugar de Google, no el texto de Google.
Delhi: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4,2 | 14.098 | 4495 | 65 % | 0,16 km | Sí | |
| 2 | North Indian restaurant | 4,3 | 15.471 | 4763 | 20 % | 0,16 km | Sí | |
| 3 | Biryani restaurant | 4,1 | 9297 | 3959 | 65 % | 0,04 km | Sí | |
| 4 | Continental restaurant | 3,9 | 110 | 123 | 0 % | 0,07 km | Sí | |
| 5 | Chinese restaurant | 4,1 | 865 | 778 | 0 % | 0,15 km | Sí | |
| 6 | North Indian restaurant | 4,4 | 3715 | 2873 | 100 % | 0,18 km | Sí | |
| 7 | Bar | 4,8 | 4964 | 2450 | 95 % | 0,4 km | Sí | |
| 8 | Restaurant | 4,4 | 4043 | 3628 | 0 % | 0,19 km | Sí | |
| 9 | South Indian restaurant | 4,6 | 10.310 | 3738 | 100 % | 0,35 km | Sí | |
| 10 | South Indian restaurant | 4,3 | 4232 | 2582 | 0 % | 0,12 km | No | |
| 11 | North Indian restaurant | 4,3 | 1950 | 2251 | 30 % | 0,11 km | Sí | |
| 12 | Restaurant | 4,5 | 3607 | 2374 | 0 % | 0,46 km | Sí | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 29.129 | 9890 | 15 % | 0,61 km | Sí | |
| 14 | Restaurant | 4,1 | 4754 | 1868 | 0 % | 0,04 km | Sí | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 288 | 427 | 0 % | 0,4 km | Sí | |
| 16 | North Indian restaurant | 3,9 | 1051 | 961 | 0 % | 0,12 km | Sí | |
| 17 | Coffee shop | 4,2 | 206 | 353 | 100 % | 0,27 km | Sí | Otro tipo de negocio, excluido de las medianas |
| 18 | North Indian restaurant | 4,2 | 65 | 4 | 0 % | 0,16 km | No | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 37.110 | 14.168 | 0 % | 0,1 km | Sí | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13.712 | 7763 | 0 % | 0,54 km | Sí |
Mumbai: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4,2 | 503 | 582 | 85 % | 0,02 km | Sí | |
| 2 | Chinese restaurant | 3,9 | 831 | 450 | 0 % | 0,04 km | Sí | |
| 3 | Spanish restaurant | 4,6 | 1686 | 1399 | 0 % | 0,22 km | Sí | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,8 | 170 | 247 | 100 % | 0,13 km | Sí | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,2 | 2772 | 2490 | 0 % | 0,23 km | Sí | |
| 6 | Dessert restaurant | 4,3 | 1176 | 1562 | 0 % | 0,11 km | Sí | |
| 7 | European restaurant | 4,4 | 4597 | 3099 | 65 % | 0,46 km | Sí | |
| 8 | Gastropub | 4,4 | 720 | 661 | 0 % | 0,32 km | Sí | |
| 9 | Health food restaurant | 4,6 | 630 | 701 | 90 % | 0,24 km | Sí | |
| 10 | Goan restaurant | 4,3 | 2059 | 910 | 0 % | 0,38 km | Sí | |
| 11 | Sandwich shop | 4,4 | 812 | 636 | 10 % | 0,23 km | Sí | Otro tipo de negocio, excluido de las medianas |
| 12 | Hamburger restaurant | 4,6 | 1761 | 1370 | 80 % | 0,26 km | Sí | |
| 13 | Organic restaurant | 4,4 | 1063 | 716 | 95 % | 0,23 km | Sí | |
| 14 | Kebab shop | 4,7 | 3124 | 809 | 95 % | 0,36 km | Sí | Otro tipo de negocio, excluido de las medianas |
| 15 | North Indian restaurant | 4,2 | 203 | 20 | 0 % | 0,26 km | Sí | |
| 16 | Chinese restaurant | 4,6 | 7846 | 2521 | 0 % | 0,55 km | Sí | |
| 17 | North Indian restaurant | 4,4 | 649 | 305 | 5 % | 0,68 km | Sí | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4,1 | 300 | 653 | 5 % | 0,61 km | Sí | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,1 | 2531 | 2541 | 95 % | 0,34 km | Sí | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3,9 | 2384 | 605 | 0 % | 0,47 km | Sí |
Bengaluru: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4,3 | 2169 | 967 | 0 % | 0,07 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 2 | Fine dining restaurant | 4,3 | 3760 | 3393 | 0 % | 0,06 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 3 | Turkish restaurant | 4,6 | 3170 | 1916 | 0 % | 0,11 km | Sí | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,5 | 6798 | 6730 | 80 % | 0,22 km | Sí | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,1 | 54 | 175 | 0 % | 0,1 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 6 | Italian restaurant | 4,4 | 2605 | 2310 | 85 % | 0,18 km | Sí | |
| 7 | Restaurant | 4,2 | 922 | 1153 | 75 % | 0,16 km | Sí | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1105 | 930 | 0 % | 0,18 km | Sí | |
| 9 | North Indian restaurant | 4,5 | 1197 | 1206 | 100 % | 0,17 km | Sí | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4,1 | 54 | 143 | 0 % | 0,15 km | No | |
| 11 | Lounge bar | 4,1 | 227 | 282 | 0 % | 0,23 km | No | |
| 12 | French restaurant | 4,2 | 3349 | 2361 | 0 % | 0,16 km | Sí | |
| 13 | Deli | 4,3 | 5269 | 4170 | 95 % | 0,41 km | Sí | Otro tipo de negocio, excluido de las medianas |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4,2 | 8172 | 2485 | 0 % | 0,31 km | Sí | |
| 15 | Restaurant | 4,7 | 499 | 107 | 80 % | 0,98 km | Sí | |
| 16 | North Indian restaurant | 4,8 | 683 | 346 | 0 % | 0,66 km | Sí | |
| 17 | Restaurant | 4,7 | 66 | 61 | 0 % | 0,4 km | Sí | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4,6 | 235 | 299 | 55 % | 0,51 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 19 | Chinese restaurant | 4,8 | 100 | 128 | 90 % | 0,88 km | Sí | |
| 20 | Konkani restaurant | 4,6 | 229 | 828 | 50 % | 1,13 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
Jaipur: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4,3 | 647 | 801 | 95 % | 0,08 km | Sí | |
| 2 | Italian restaurant | 4,6 | 834 | 620 | 0 % | 0,1 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92 % | 0,21 km | Sí | |
| 4 | Indian restaurant | 4,2 | 3534 | 2561 | 0 % | 0,2 km | Sí | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,7 | 263 | 365 | 0 % | 0,21 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0 % | 0,4 km | Sí | |
| 7 | North Indian restaurant | 4,5 | 391 | 427 | 0 % | 0,21 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 8 | Restaurant | 4,3 | 1407 | 1501 | 30 % | 0,45 km | Sí | |
| 9 | Restaurant | 4,5 | 4448 | 1680 | 0 % | 0,96 km | Sí | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0 % | 0,42 km | Sí | |
| 11 | Family restaurant | 4,3 | 1574 | 807 | 70 % | 2,09 km | Sí | |
| 12 | North Indian restaurant | 4,8 | 210 | 36 | 0 % | 0,76 km | No | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 524 | 483 | 100 % | 1,6 km | Sí | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,8 | 1549 | 537 | 5 % | 1,5 km | Sí | |
| 15 | Indian restaurant | 4,4 | 3805 | 3523 | 30 % | 0,51 km | Sí | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4,8 | 95 | 70 | 90 % | 0,98 km | Sí | |
| 17 | Indian restaurant | 4,3 | 2104 | 604 | 100 % | 0,89 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4,7 | 1519 | 558 | 0 % | 1,2 km | Sí | |
| 19 | Restaurant | 4,6 | 128 | 229 | 85 % | 0,93 km | Sí | |
| 20 | Vegetarian restaurant | No conocido | 0 | 1 | No conocido | 0,01 km | Sí |
Pune: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4,3 | 57 | 24 | 0 % | 0,17 km | No | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | No conocido | 0,01 km | No | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4,3 | 4 | 11 | No conocido | 0,01 km | No | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 16 | 19 | 0 % | 0,1 km | Sí | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0 % | 0,14 km | Sí | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3,8 | 90 | 8 | 0 % | 0,17 km | No | |
| 7 | Family restaurant | 4,2 | 1640 | 544 | 5 % | 0,85 km | Sí | |
| 8 | Fast food restaurant | 4,7 | 204 | 157 | 0 % | 0,05 km | Sí | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4,3 | 635 | 507 | 0 % | 0,27 km | Sí | |
| 10 | North Indian restaurant | 3,8 | 261 | 222 | 0 % | 0,23 km | No | |
| 11 | Bar | 4,2 | 6110 | 1366 | 0 % | 0,79 km | Sí | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | No conocido | 0,27 km | No | |
| 13 | Chinese restaurant | 3,4 | 13 | 41 | 100 % | 0,22 km | Sí | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0 % | 0,22 km | No | |
| 15 | Buffet restaurant | 4,6 | 1726 | 944 | 100 % | 1,39 km | Sí | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4,7 | 1855 | 1081 | 0 % | 1,05 km | Sí | |
| 17 | Continental restaurant | 4,4 | 568 | 626 | 0 % | 1,55 km | Sí | |
| 18 | North Indian restaurant | 3,9 | 457 | 95 | 0 % | 0,71 km | Sí | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4,3 | 796 | 276 | 0 % | 0,92 km | Sí | |
| 20 | Family restaurant | 2,8 | 12 | 9 | 0 % | 0,32 km | Sí |
Chennai: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4,6 | 18 | 23 | 0 % | 0,03 km | No | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60 % | 0,04 km | Sí | |
| 3 | Restaurant | 3,9 | 6153 | 2062 | 0 % | 0,18 km | Sí | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 124 | 8 | 0 % | 0,11 km | Sí | |
| 5 | South Indian restaurant | 4,6 | 15 | 5 | 0 % | 0,01 km | No | |
| 6 | Hotel | 4,2 | 3301 | 1089 | 0 % | 0,21 km | Sí | Otro tipo de negocio, excluido de las medianas |
| 7 | Eclectic restaurant | 3,9 | 11 | 8 | 0 % | 0,11 km | No | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3,8 | 380 | 100 | 0 % | 0,2 km | Sí | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4,7 | 52 | 8 | 45 % | 0,31 km | Sí | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4,4 | 12 | 39 | 0 % | 0,07 km | No | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0 % | 0,27 km | Sí | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4,1 | 987 | 461 | 60 % | 0,19 km | Sí | |
| 13 | Indian restaurant | 4,2 | 21 | 235 | 0 % | 0,22 km | No | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,3 | 579 | 121 | 0 % | 0,19 km | No | |
| 15 | Biryani restaurant | 3,6 | 1023 | 638 | 0 % | 0,09 km | Sí | |
| 16 | Hotel | 4,2 | 238 | 48 | 0 % | 0,04 km | Sí | Otro tipo de negocio, excluido de las medianas |
| 17 | South Indian restaurant | 3,1 | 100 | 54 | 0 % | 0,18 km | Sí | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1239 | 143 | 0 % | 0,12 km | No | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 86 | 44 | 0 % | 0,32 km | Sí | |
| 20 | Biryani restaurant | 3,6 | 449 | 123 | 0 % | 0,18 km | No |
Hyderabad: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4580 | 1996 | 0 % | 0,12 km | Sí | |
| 2 | Chinese restaurant | 4,7 | 3738 | 1119 | 100 % | 0,19 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | No conocido | 0 km | No | |
| 4 | Restaurant | 4,4 | 662 | 867 | 20 % | 0,2 km | Sí | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4642 | 1460 | 0 % | 0,13 km | Sí | |
| 6 | Indian restaurant | 4,1 | 428 | 493 | 75 % | 0,22 km | Sí | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4,6 | 1518 | 131 | 0 % | 1,07 km | Sí | |
| 8 | Ice cream shop | 4,3 | 1834 | 1159 | 90 % | 0,2 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 9 | North Indian restaurant | 4,1 | 8907 | 3825 | 100 % | 0,2 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 10 | Italian restaurant | 4,1 | 677 | 153 | 0 % | 0,22 km | Sí | |
| 11 | Biryani restaurant | 4,4 | 9695 | 1922 | 55 % | 1,29 km | Sí | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4,2 | 50.893 | 11.732 | 60 % | 0,76 km | Sí | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3,9 | 3697 | 1496 | 0 % | 0,4 km | Sí | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | No conocido | 0 | 1 | No conocido | 0 km | No | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4,6 | 291 | 245 | 10 % | 1,57 km | Sí | |
| 16 | Restaurant | 4,6 | 1946 | 755 | 35 % | 0,54 km | Sí | |
| 17 | Restaurant | No conocido | 0 | 1 | No conocido | 0,07 km | Sí | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0 % | 0,14 km | Sí | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | No conocido | 0 | 1 | No conocido | 0 km | No | |
| 20 | Bar & grill | 4,2 | 6322 | 3958 | 0 % | 2,13 km | Sí |
Yakarta: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4,3 | 3 | 2 | No conocido | 0 km | No | |
| 2 | Restaurant | 4,8 | 89 | 132 | 0 % | 3,03 km | Sí | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0 % | 3,41 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 4 | Hotel | 4,4 | 4391 | 4899 | 100 % | 0,2 km | Sí | Otro tipo de negocio, excluido de las medianas |
| 5 | Barbecue restaurant | 4,5 | 670 | 462 | 0 % | 0,33 km | Sí | |
| 6 | Family restaurant | 4,7 | 1399 | 1477 | 0 % | 1,28 km | Sí | |
| 7 | Restaurant | 4,7 | 1482 | 2536 | 60 % | 1,9 km | Sí | |
| 8 | Restaurant | 4,7 | 32 | 47 | 0 % | 3,93 km | Sí | |
| 9 | Italian restaurant | 4,8 | 707 | 1417 | 95 % | 1,15 km | Sí | |
| 10 | Restaurant | 4,8 | 726 | 1471 | 60 % | 1,9 km | Sí | |
| 11 | Restaurant | 4,8 | 308 | 345 | 0 % | 1,42 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 12 | Restaurant | 4,7 | 1197 | 1967 | 60 % | 1,65 km | Sí | |
| 13 | Restaurant | 4,5 | 1300 | 1264 | 0 % | 3,09 km | Sí | |
| 14 | Restaurant | 4,7 | 495 | 680 | 5 % | 4,88 km | Sí | |
| 15 | Restaurant | 4,8 | 33 | 68 | 95 % | 9,27 km | Sí | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0 % | 0,13 km | No | |
| 17 | Restaurant | 4,4 | 478 | 544 | 0 % | 1,08 km | No | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4,6 | 23 | 1 | 0 % | 0,36 km | No | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4,9 | 109 | 102 | 0 % | 2,96 km | Sí | |
| 20 | Restaurant | 4,8 | 22 | 54 | 0 % | 1,98 km | No |
Kuala Lumpur: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4,4 | 1247 | 817 | 0 % | 0,37 km | No | |
| 2 | Indian restaurant | 4,4 | 335 | 253 | 0 % | 0,29 km | Sí | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4,9 | 254 | 479 | 0 % | 0,44 km | Sí | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4,4 | 615 | 535 | 0 % | 0,19 km | Sí | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4,7 | 1813 | 2510 | 90 % | 0,15 km | Sí | |
| 6 | Malay Restaurant | 4,6 | 109 | 165 | 0 % | 0,4 km | No | |
| 7 | Live music bar | 4,8 | 154 | 97 | 0 % | 0,44 km | Sí | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4,3 | 3582 | 4943 | 0 % | 0,18 km | Sí | |
| 9 | Nepalese restaurant | 4,3 | 12 | 65 | 58 % | 0,1 km | Sí | |
| 10 | Nepalese restaurant | 3,8 | 25 | 18 | 0 % | 0,09 km | Sí | |
| 11 | Indian restaurant | 4,7 | 23 | 75 | 0 % | 0,18 km | No | |
| 12 | Nepalese restaurant | 4,7 | 13 | 49 | 0 % | 0,2 km | Sí | |
| 13 | Kerala restaurant | 4,9 | 686 | 377 | 0 % | 0,23 km | Sí | |
| 14 | Indian restaurant | 4,7 | 748 | 378 | 0 % | 0,26 km | Sí | |
| 15 | Nepalese restaurant | 4,5 | 255 | 372 | 0 % | 0,3 km | Sí | |
| 16 | Restaurant | 5 | 3 | 25 | No conocido | 0,15 km | No | |
| 17 | Restaurant | 5 | 6 | 62 | 0 % | 0,18 km | Sí | |
| 18 | Burmese restaurant | 4,4 | 90 | 21 | 0 % | 0,25 km | No | |
| 19 | Nepalese restaurant | 4,3 | 170 | 227 | 0 % | 0,24 km | Sí | |
| 20 | Indian restaurant | 4,7 | 9616 | 3771 | 5 % | 0,36 km | Sí |
Manila: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern European restaurant | 4,5 | 203 | 382 | 0 % | 0,07 km | Sí | |
| 2 | Eclectic restaurant | 4,6 | 2180 | 5009 | 0 % | 0,13 km | Sí | |
| 3 | Chinese restaurant | 4,4 | 176 | 683 | 0 % | 0,11 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 4 | Restaurant | 5 | 142 | 28 | 0 % | 0,18 km | Sí | |
| 5 | Fine dining restaurant | 4,4 | 988 | 184 | 0 % | 0,13 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 6 | Italian restaurant | 4,7 | 801 | 950 | 100 % | 0,2 km | Sí | |
| 7 | Buffet restaurant | 4,2 | 349 | 1412 | 0 % | 0,13 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 8 | Steak house | 4 | 61 | 146 | 0 % | 0,11 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 9 | Buffet restaurant | 4,5 | 329 | 1123 | 0 % | 0,13 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 10 | Restaurant | 4,3 | 189 | 482 | 10 % | 0,1 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 11 | Sardinian restaurant | No conocido | 0 | 1 | No conocido | 0,01 km | No | |
| 12 | Asian restaurant | 4,1 | 137 | 462 | 5 % | 0,15 km | Sí | Sucursal de cadena, excluida de las medianas |
| 13 | Japanese restaurant | No conocido | 0 | 1 | No conocido | 0,01 km | No | |
| 14 | Ramen restaurant | No conocido | 0 | 1 | No conocido | 0,01 km | No | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 104 | 355 | 0 % | 0,31 km | No | |
| 16 | Japanese restaurant | 2 | 2 | 1 | No conocido | 0,01 km | No | |
| 17 | Italian restaurant | 4,7 | 839 | 630 | 0 % | 0,28 km | Sí | |
| 18 | Greek restaurant | 4,5 | 689 | 752 | 25 % | 0,27 km | Sí | |
| 19 | Asian restaurant | 4,2 | 481 | 787 | 0 % | 0,3 km | Sí | |
| 20 | Asian restaurant | 4,6 | 193 | 188 | 0 % | 0,41 km | No |
Bangkok: 20 resultados
| Puesto | Categoría principal | Valoración | Reseñas | Fotos | Tasa de respuesta | Distancia | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant | 4,6 | 4991 | 10.752 | 0 % | 0,11 km | Sí | |
| 2 | Thai restaurant | 4,7 | 8477 | 10.364 | 0 % | 0,05 km | Sí | |
| 3 | Restaurant | 4,7 | 968 | 1272 | 85 % | 0,08 km | Sí | |
| 4 | Thai restaurant | 4,8 | 1660 | 2352 | 0 % | 0,1 km | Sí | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,7 | 2112 | 3112 | 0 % | 0,06 km | Sí | |
| 6 | Thai restaurant | 4,7 | 2124 | 1789 | 0 % | 0,05 km | Sí | |
| 7 | Tonkatsu restaurant | 4,7 | 769 | 1285 | 0 % | 0,07 km | Sí | |
| 8 | Singaporean restaurant | 4,6 | 750 | 2385 | 0 % | 0,04 km | Sí | |
| 9 | Thai restaurant | 4,4 | 899 | 1666 | 0 % | 0,04 km | Sí | |
| 10 | Noodle shop | 4,5 | 1760 | 4887 | 0 % | 0,04 km | Sí | Otro tipo de negocio, excluido de las medianas |
