Benchmark Google Maps · 11 città
Ristoranti su Google: l'inserzione mediana ha 662 recensioni
I ristoranti competono nell'economia di recensioni più profonda dei sei tipi di attività: i 20 che un commensale vede hanno una mediana di 662 recensioni e 544 foto. Il top 3 si trova a 0,11 km dal cercatore, contro 0,23 km per le posizioni 4–20. La maggior parte non risponde mai: il 67% non ha risposto a nessuna delle ultime 20 recensioni.
Recensioni, mediana di tutte le 20
662
Metà centrale: da 102 a 1834
Non hanno risposto a nessuna delle recensioni più recenti
67%
Ultime 20 recensioni lette per inserzione
Distanza delle prime 3 dal cercatore
0,11 km
Ranghi 4-20: 0,23 km
Nuove recensioni al mese, top 3
5,9
Posizioni 4–20: 11
La distanza ordina l'elenco. Le recensioni quasi per niente.
In 11 città, il rango su Maps segue la distanza dal cercatore (correlazione di rango 0,41) e difficilmente segue il numero di recensioni (-0,14). Leggi ogni altro numero in questa pagina come ciò che conta una volta che un'attività è abbastanza vicina da essere mostrata.
| Gruppo | Mediana | 25° percentile | 75° percentile |
|---|---|---|---|
| Prime 3 | 0,11 km | 0,04 km | 0,18 km |
| Ranghi da 4 a 20 | 0,23 km | 0,13 km | 0,52 km |
| Gruppo | Mediana | 25° percentile | 75° percentile |
|---|---|---|---|
| Prime 3 | 647 | 67 | 3875 |
| Ranghi da 4 a 20 | 666 | 109 | 1766 |
Cosa mostrano i dati
01
Centinaia di recensioni sono normali, non un vantaggio
Il top 3 dei ristoranti ha una mediana di 647 recensioni e le posizioni 4–20 ne hanno 666. Il top 3 riceve persino meno nuove recensioni al mese (5,9 contro 11). La posizione segue la distanza (correlazione di rango 0,41) più del numero di recensioni (-0,14).
Recensioni di ogni scheda, per città (scala logaritmica) Recensioni di ogni scheda, per città (scala logaritmica) Città Recensioni prime 3, mediana Recensioni ranghi 4-20, mediana Delhi 14.098 3879 Mumbai 831 1176 Bengaluru 3170 922 Jaipur 330 966 Pune 4 261 Chennai 77 124 Hyderabad 2291 677 Jakarta 46 495 Kuala Lumpur 335 154 Manila 1192 142 Bangkok 4991 1594 02
Il 67% dei ristoranti non risponde mai
Quelli che rispondono lo fanno velocemente: una mediana di 7 giorni nel top 3 e 4 giorni sotto. Il 51% non ha un sito web e il 39% nessuna descrizione, quindi un commensale che sceglie tra due posti vicini ha spesso solo foto e recensioni su cui basarsi.
Quota di schede a cui manca ogni controllo Quota di schede a cui manca ogni controllo Quota di schede a cui manca ogni controllo Quota Una risposta a qualsiasi recensione recente 67% Sito web 51% Categoria aggiuntiva 49% Descrizione 39% Rivendicata dal proprietario 21% 10 o più foto 12% Orari di apertura 7% Attributo elencato 1% 03
"best restaurants" è una lista diversa
Cercare "best restaurants" invece di "restaurant" ha mantenuto una mediana di 2 delle 3 inserzioni migliori, e le ha mantenute tutte e tre in 0 città su 11. Ogni formulazione usata da un commensale è classificata autonomamente, quindi le categorie e il menu devono nominare ciò che la cucina serve.
Prime 3 schede ancora nelle prime 3 per “best restaurants”, su 3 Prime 3 schede ancora nelle prime 3 per “best restaurants”, su 3 Città Conteggio Delhi 2 Mumbai 2 Bengaluru 2 Jaipur 2 Pune 1 Chennai 2 Hyderabad 2 Jakarta 0 Kuala Lumpur 1 Manila 2 Bangkok 2
Come è stato misurato
Come lo controlliamo- Ricerca
- “restaurant” su Google Maps dal centro di ogni città, risultati in inglese, nessuna personalizzazione
- Risultati letti
- Prime 20 in ogni città, 220 posizioni in totale
- Città
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Data
- 7 ottobre 2026
- Recensioni lette
- Più recenti 20 per scheda
- Escluse dalle mediane
- 21 punti vendita in franchising e 9 schede di altro tipo di attività. Mantengono il loro rango nelle tabelle sottostanti.
- Città con numeri
- 10 di 11. Una città necessita di almeno 2 schede indipendenti nelle prime 3 e 8 nei ranghi 4-20.
Città per città
| Città | Recensioni prime 3 | Recensioni ranghi 4-20 | Tasso di risposta prime 3 | Tasso di risposta ranghi 4-20 | Distanza prime 3 | Rivendicata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiIndia | 14.098 | 3879 | 65% | 0% | 0,16 km | 89% |
| MumbaiIndia | 831 | 1176 | 0% | 5% | 0,04 km | 100% |
| BengaluruIndia | Non pubblicato: punti vendita in franchising o altri tipi di attività occupavano le prime 3 | |||||
| JaipurIndia | 330 | 966 | 94% | 5% | 0,15 km | 94% |
| PuneIndia | 4 | 261 | 0% | 0% | 0,01 km | 65% |
| ChennaiIndia | 77 | 124 | 0% | 0% | 0,04 km | 56% |
| HyderabadIndia | 2291 | 677 | 0% | 5% | 0,06 km | 82% |
| JakartaIndonesia | 46 | 495 | 0% | 0% | 1,52 km | 71% |
| Kuala LumpurMalaysia | 335 | 154 | 0% | 0% | 0,37 km | 75% |
| ManilaFilippine | 1192 | 142 | 0% | 0% | 0,1 km | 54% |
| BangkokThailandia | 4991 | 1594 | 0% | 0% | 0,08 km | 95% |
Le righe dietro i numeri
Ogni risultato mostrato da Google Maps, per città e rango. I nomi delle attività sono omessi: Reach conserva i propri valori calcolati e l'ID luogo di Google, non il testo di Google.
Delhi: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4,2 | 14.098 | 4495 | 65% | 0,16 km | Sì | |
| 2 | North Indian restaurant | 4,3 | 15.471 | 4763 | 20% | 0,16 km | Sì | |
| 3 | Biryani restaurant | 4,1 | 9297 | 3959 | 65% | 0,04 km | Sì | |
| 4 | Continental restaurant | 3,9 | 110 | 123 | 0% | 0,07 km | Sì | |
| 5 | Chinese restaurant | 4,1 | 865 | 778 | 0% | 0,15 km | Sì | |
| 6 | North Indian restaurant | 4,4 | 3715 | 2873 | 100% | 0,18 km | Sì | |
| 7 | Bar | 4,8 | 4964 | 2450 | 95% | 0,4 km | Sì | |
| 8 | Restaurant | 4,4 | 4043 | 3628 | 0% | 0,19 km | Sì | |
| 9 | South Indian restaurant | 4,6 | 10.310 | 3738 | 100% | 0,35 km | Sì | |
| 10 | South Indian restaurant | 4,3 | 4232 | 2582 | 0% | 0,12 km | No | |
| 11 | North Indian restaurant | 4,3 | 1950 | 2251 | 30% | 0,11 km | Sì | |
| 12 | Restaurant | 4,5 | 3607 | 2374 | 0% | 0,46 km | Sì | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 29.129 | 9890 | 15% | 0,61 km | Sì | |
| 14 | Restaurant | 4,1 | 4754 | 1868 | 0% | 0,04 km | Sì | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 288 | 427 | 0% | 0,4 km | Sì | |
| 16 | North Indian restaurant | 3,9 | 1051 | 961 | 0% | 0,12 km | Sì | |
| 17 | Coffee shop | 4,2 | 206 | 353 | 100% | 0,27 km | Sì | Altro tipo di attività, non nelle mediane |
| 18 | North Indian restaurant | 4,2 | 65 | 4 | 0% | 0,16 km | No | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 37.110 | 14.168 | 0% | 0,1 km | Sì | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13.712 | 7763 | 0% | 0,54 km | Sì |
Mumbai: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4,2 | 503 | 582 | 85% | 0,02 km | Sì | |
| 2 | Chinese restaurant | 3,9 | 831 | 450 | 0% | 0,04 km | Sì | |
| 3 | Spanish restaurant | 4,6 | 1686 | 1399 | 0% | 0,22 km | Sì | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,8 | 170 | 247 | 100% | 0,13 km | Sì | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,2 | 2772 | 2490 | 0% | 0,23 km | Sì | |
| 6 | Dessert restaurant | 4,3 | 1176 | 1562 | 0% | 0,11 km | Sì | |
| 7 | European restaurant | 4,4 | 4597 | 3099 | 65% | 0,46 km | Sì | |
| 8 | Gastropub | 4,4 | 720 | 661 | 0% | 0,32 km | Sì | |
| 9 | Health food restaurant | 4,6 | 630 | 701 | 90% | 0,24 km | Sì | |
| 10 | Goan restaurant | 4,3 | 2059 | 910 | 0% | 0,38 km | Sì | |
| 11 | Sandwich shop | 4,4 | 812 | 636 | 10% | 0,23 km | Sì | Altro tipo di attività, non nelle mediane |
| 12 | Hamburger restaurant | 4,6 | 1761 | 1370 | 80% | 0,26 km | Sì | |
| 13 | Organic restaurant | 4,4 | 1063 | 716 | 95% | 0,23 km | Sì | |
| 14 | Kebab shop | 4,7 | 3124 | 809 | 95% | 0,36 km | Sì | Altro tipo di attività, non nelle mediane |
| 15 | North Indian restaurant | 4,2 | 203 | 20 | 0% | 0,26 km | Sì | |
| 16 | Chinese restaurant | 4,6 | 7846 | 2521 | 0% | 0,55 km | Sì | |
| 17 | North Indian restaurant | 4,4 | 649 | 305 | 5% | 0,68 km | Sì | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4,1 | 300 | 653 | 5% | 0,61 km | Sì | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,1 | 2531 | 2541 | 95% | 0,34 km | Sì | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3,9 | 2384 | 605 | 0% | 0,47 km | Sì |
Bengaluru: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4,3 | 2169 | 967 | 0% | 0,07 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 2 | Fine dining restaurant | 4,3 | 3760 | 3393 | 0% | 0,06 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 3 | Turkish restaurant | 4,6 | 3170 | 1916 | 0% | 0,11 km | Sì | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,5 | 6798 | 6730 | 80% | 0,22 km | Sì | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,1 | 54 | 175 | 0% | 0,1 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 6 | Italian restaurant | 4,4 | 2605 | 2310 | 85% | 0,18 km | Sì | |
| 7 | Restaurant | 4,2 | 922 | 1153 | 75% | 0,16 km | Sì | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1105 | 930 | 0% | 0,18 km | Sì | |
| 9 | North Indian restaurant | 4,5 | 1197 | 1206 | 100% | 0,17 km | Sì | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4,1 | 54 | 143 | 0% | 0,15 km | No | |
| 11 | Lounge bar | 4,1 | 227 | 282 | 0% | 0,23 km | No | |
| 12 | French restaurant | 4,2 | 3349 | 2361 | 0% | 0,16 km | Sì | |
| 13 | Deli | 4,3 | 5269 | 4170 | 95% | 0,41 km | Sì | Altro tipo di attività, non nelle mediane |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4,2 | 8172 | 2485 | 0% | 0,31 km | Sì | |
| 15 | Restaurant | 4,7 | 499 | 107 | 80% | 0,98 km | Sì | |
| 16 | North Indian restaurant | 4,8 | 683 | 346 | 0% | 0,66 km | Sì | |
| 17 | Restaurant | 4,7 | 66 | 61 | 0% | 0,4 km | Sì | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4,6 | 235 | 299 | 55% | 0,51 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 19 | Chinese restaurant | 4,8 | 100 | 128 | 90% | 0,88 km | Sì | |
| 20 | Konkani restaurant | 4,6 | 229 | 828 | 50% | 1,13 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
Jaipur: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4,3 | 647 | 801 | 95% | 0,08 km | Sì | |
| 2 | Italian restaurant | 4,6 | 834 | 620 | 0% | 0,1 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92% | 0,21 km | Sì | |
| 4 | Indian restaurant | 4,2 | 3534 | 2561 | 0% | 0,2 km | Sì | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,7 | 263 | 365 | 0% | 0,21 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0% | 0,4 km | Sì | |
| 7 | North Indian restaurant | 4,5 | 391 | 427 | 0% | 0,21 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 8 | Restaurant | 4,3 | 1407 | 1501 | 30% | 0,45 km | Sì | |
| 9 | Restaurant | 4,5 | 4448 | 1680 | 0% | 0,96 km | Sì | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0% | 0,42 km | Sì | |
| 11 | Family restaurant | 4,3 | 1574 | 807 | 70% | 2,09 km | Sì | |
| 12 | North Indian restaurant | 4,8 | 210 | 36 | 0% | 0,76 km | No | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 524 | 483 | 100% | 1,6 km | Sì | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,8 | 1549 | 537 | 5% | 1,5 km | Sì | |
| 15 | Indian restaurant | 4,4 | 3805 | 3523 | 30% | 0,51 km | Sì | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4,8 | 95 | 70 | 90% | 0,98 km | Sì | |
| 17 | Indian restaurant | 4,3 | 2104 | 604 | 100% | 0,89 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4,7 | 1519 | 558 | 0% | 1,2 km | Sì | |
| 19 | Restaurant | 4,6 | 128 | 229 | 85% | 0,93 km | Sì | |
| 20 | Vegetarian restaurant | Non noto | 0 | 1 | Non noto | 0,01 km | Sì |
Pune: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4,3 | 57 | 24 | 0% | 0,17 km | No | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | Non noto | 0,01 km | No | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4,3 | 4 | 11 | Non noto | 0,01 km | No | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 16 | 19 | 0% | 0,1 km | Sì | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0% | 0,14 km | Sì | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3,8 | 90 | 8 | 0% | 0,17 km | No | |
| 7 | Family restaurant | 4,2 | 1640 | 544 | 5% | 0,85 km | Sì | |
| 8 | Fast food restaurant | 4,7 | 204 | 157 | 0% | 0,05 km | Sì | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4,3 | 635 | 507 | 0% | 0,27 km | Sì | |
| 10 | North Indian restaurant | 3,8 | 261 | 222 | 0% | 0,23 km | No | |
| 11 | Bar | 4,2 | 6110 | 1366 | 0% | 0,79 km | Sì | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | Non noto | 0,27 km | No | |
| 13 | Chinese restaurant | 3,4 | 13 | 41 | 100% | 0,22 km | Sì | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0% | 0,22 km | No | |
| 15 | Buffet restaurant | 4,6 | 1726 | 944 | 100% | 1,39 km | Sì | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4,7 | 1855 | 1081 | 0% | 1,05 km | Sì | |
| 17 | Continental restaurant | 4,4 | 568 | 626 | 0% | 1,55 km | Sì | |
| 18 | North Indian restaurant | 3,9 | 457 | 95 | 0% | 0,71 km | Sì | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4,3 | 796 | 276 | 0% | 0,92 km | Sì | |
| 20 | Family restaurant | 2,8 | 12 | 9 | 0% | 0,32 km | Sì |
Chennai: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4,6 | 18 | 23 | 0% | 0,03 km | No | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60% | 0,04 km | Sì | |
| 3 | Restaurant | 3,9 | 6153 | 2062 | 0% | 0,18 km | Sì | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 124 | 8 | 0% | 0,11 km | Sì | |
| 5 | South Indian restaurant | 4,6 | 15 | 5 | 0% | 0,01 km | No | |
| 6 | Hotel | 4,2 | 3301 | 1089 | 0% | 0,21 km | Sì | Altro tipo di attività, non nelle mediane |
| 7 | Eclectic restaurant | 3,9 | 11 | 8 | 0% | 0,11 km | No | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3,8 | 380 | 100 | 0% | 0,2 km | Sì | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4,7 | 52 | 8 | 45% | 0,31 km | Sì | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4,4 | 12 | 39 | 0% | 0,07 km | No | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0% | 0,27 km | Sì | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4,1 | 987 | 461 | 60% | 0,19 km | Sì | |
| 13 | Indian restaurant | 4,2 | 21 | 235 | 0% | 0,22 km | No | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,3 | 579 | 121 | 0% | 0,19 km | No | |
| 15 | Biryani restaurant | 3,6 | 1023 | 638 | 0% | 0,09 km | Sì | |
| 16 | Hotel | 4,2 | 238 | 48 | 0% | 0,04 km | Sì | Altro tipo di attività, non nelle mediane |
| 17 | South Indian restaurant | 3,1 | 100 | 54 | 0% | 0,18 km | Sì | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1239 | 143 | 0% | 0,12 km | No | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 86 | 44 | 0% | 0,32 km | Sì | |
| 20 | Biryani restaurant | 3,6 | 449 | 123 | 0% | 0,18 km | No |
Hyderabad: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4580 | 1996 | 0% | 0,12 km | Sì | |
| 2 | Chinese restaurant | 4,7 | 3738 | 1119 | 100% | 0,19 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | Non noto | 0 km | No | |
| 4 | Restaurant | 4,4 | 662 | 867 | 20% | 0,2 km | Sì | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4642 | 1460 | 0% | 0,13 km | Sì | |
| 6 | Indian restaurant | 4,1 | 428 | 493 | 75% | 0,22 km | Sì | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4,6 | 1518 | 131 | 0% | 1,07 km | Sì | |
| 8 | Ice cream shop | 4,3 | 1834 | 1159 | 90% | 0,2 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 9 | North Indian restaurant | 4,1 | 8907 | 3825 | 100% | 0,2 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 10 | Italian restaurant | 4,1 | 677 | 153 | 0% | 0,22 km | Sì | |
| 11 | Biryani restaurant | 4,4 | 9695 | 1922 | 55% | 1,29 km | Sì | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4,2 | 50.893 | 11.732 | 60% | 0,76 km | Sì | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3,9 | 3697 | 1496 | 0% | 0,4 km | Sì | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | Non noto | 0 | 1 | Non noto | 0 km | No | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4,6 | 291 | 245 | 10% | 1,57 km | Sì | |
| 16 | Restaurant | 4,6 | 1946 | 755 | 35% | 0,54 km | Sì | |
| 17 | Restaurant | Non noto | 0 | 1 | Non noto | 0,07 km | Sì | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0% | 0,14 km | Sì | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | Non noto | 0 | 1 | Non noto | 0 km | No | |
| 20 | Bar & grill | 4,2 | 6322 | 3958 | 0% | 2,13 km | Sì |
Jakarta: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4,3 | 3 | 2 | Non noto | 0 km | No | |
| 2 | Restaurant | 4,8 | 89 | 132 | 0% | 3,03 km | Sì | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0% | 3,41 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 4 | Hotel | 4,4 | 4391 | 4899 | 100% | 0,2 km | Sì | Altro tipo di attività, non nelle mediane |
| 5 | Barbecue restaurant | 4,5 | 670 | 462 | 0% | 0,33 km | Sì | |
| 6 | Family restaurant | 4,7 | 1399 | 1477 | 0% | 1,28 km | Sì | |
| 7 | Restaurant | 4,7 | 1482 | 2536 | 60% | 1,9 km | Sì | |
| 8 | Restaurant | 4,7 | 32 | 47 | 0% | 3,93 km | Sì | |
| 9 | Italian restaurant | 4,8 | 707 | 1417 | 95% | 1,15 km | Sì | |
| 10 | Restaurant | 4,8 | 726 | 1471 | 60% | 1,9 km | Sì | |
| 11 | Restaurant | 4,8 | 308 | 345 | 0% | 1,42 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 12 | Restaurant | 4,7 | 1197 | 1967 | 60% | 1,65 km | Sì | |
| 13 | Restaurant | 4,5 | 1300 | 1264 | 0% | 3,09 km | Sì | |
| 14 | Restaurant | 4,7 | 495 | 680 | 5% | 4,88 km | Sì | |
| 15 | Restaurant | 4,8 | 33 | 68 | 95% | 9,27 km | Sì | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0% | 0,13 km | No | |
| 17 | Restaurant | 4,4 | 478 | 544 | 0% | 1,08 km | No | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4,6 | 23 | 1 | 0% | 0,36 km | No | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4,9 | 109 | 102 | 0% | 2,96 km | Sì | |
| 20 | Restaurant | 4,8 | 22 | 54 | 0% | 1,98 km | No |
Kuala Lumpur: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4,4 | 1247 | 817 | 0% | 0,37 km | No | |
| 2 | Indian restaurant | 4,4 | 335 | 253 | 0% | 0,29 km | Sì | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4,9 | 254 | 479 | 0% | 0,44 km | Sì | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4,4 | 615 | 535 | 0% | 0,19 km | Sì | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4,7 | 1813 | 2510 | 90% | 0,15 km | Sì | |
| 6 | Malay Restaurant | 4,6 | 109 | 165 | 0% | 0,4 km | No | |
| 7 | Live music bar | 4,8 | 154 | 97 | 0% | 0,44 km | Sì | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4,3 | 3582 | 4943 | 0% | 0,18 km | Sì | |
| 9 | Nepalese restaurant | 4,3 | 12 | 65 | 58% | 0,1 km | Sì | |
| 10 | Nepalese restaurant | 3,8 | 25 | 18 | 0% | 0,09 km | Sì | |
| 11 | Indian restaurant | 4,7 | 23 | 75 | 0% | 0,18 km | No | |
| 12 | Nepalese restaurant | 4,7 | 13 | 49 | 0% | 0,2 km | Sì | |
| 13 | Kerala restaurant | 4,9 | 686 | 377 | 0% | 0,23 km | Sì | |
| 14 | Indian restaurant | 4,7 | 748 | 378 | 0% | 0,26 km | Sì | |
| 15 | Nepalese restaurant | 4,5 | 255 | 372 | 0% | 0,3 km | Sì | |
| 16 | Restaurant | 5 | 3 | 25 | Non noto | 0,15 km | No | |
| 17 | Restaurant | 5 | 6 | 62 | 0% | 0,18 km | Sì | |
| 18 | Burmese restaurant | 4,4 | 90 | 21 | 0% | 0,25 km | No | |
| 19 | Nepalese restaurant | 4,3 | 170 | 227 | 0% | 0,24 km | Sì | |
| 20 | Indian restaurant | 4,7 | 9616 | 3771 | 5% | 0,36 km | Sì |
Manila: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern European restaurant | 4,5 | 203 | 382 | 0% | 0,07 km | Sì | |
| 2 | Eclectic restaurant | 4,6 | 2180 | 5009 | 0% | 0,13 km | Sì | |
| 3 | Chinese restaurant | 4,4 | 176 | 683 | 0% | 0,11 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 4 | Restaurant | 5 | 142 | 28 | 0% | 0,18 km | Sì | |
| 5 | Fine dining restaurant | 4,4 | 988 | 184 | 0% | 0,13 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 6 | Italian restaurant | 4,7 | 801 | 950 | 100% | 0,2 km | Sì | |
| 7 | Buffet restaurant | 4,2 | 349 | 1412 | 0% | 0,13 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 8 | Steak house | 4 | 61 | 146 | 0% | 0,11 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 9 | Buffet restaurant | 4,5 | 329 | 1123 | 0% | 0,13 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 10 | Restaurant | 4,3 | 189 | 482 | 10% | 0,1 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 11 | Sardinian restaurant | Non noto | 0 | 1 | Non noto | 0,01 km | No | |
| 12 | Asian restaurant | 4,1 | 137 | 462 | 5% | 0,15 km | Sì | Punto vendita in franchising, non nelle mediane |
| 13 | Japanese restaurant | Non noto | 0 | 1 | Non noto | 0,01 km | No | |
| 14 | Ramen restaurant | Non noto | 0 | 1 | Non noto | 0,01 km | No | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 104 | 355 | 0% | 0,31 km | No | |
| 16 | Japanese restaurant | 2 | 2 | 1 | Non noto | 0,01 km | No | |
| 17 | Italian restaurant | 4,7 | 839 | 630 | 0% | 0,28 km | Sì | |
| 18 | Greek restaurant | 4,5 | 689 | 752 | 25% | 0,27 km | Sì | |
| 19 | Asian restaurant | 4,2 | 481 | 787 | 0% | 0,3 km | Sì | |
| 20 | Asian restaurant | 4,6 | 193 | 188 | 0% | 0,41 km | No |
Bangkok: 20 risultati
| Rango | Categoria primaria | Valutazione | Recensioni | Foto | Tasso di risposta | Distanza | Rivendicata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant | 4,6 | 4991 | 10.752 | 0% | 0,11 km | Sì | |
| 2 | Thai restaurant | 4,7 | 8477 | 10.364 | 0% | 0,05 km | Sì | |
| 3 | Restaurant | 4,7 | 968 | 1272 | 85% | 0,08 km | Sì | |
| 4 | Thai restaurant | 4,8 | 1660 | 2352 | 0% | 0,1 km | Sì | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,7 | 2112 | 3112 | 0% | 0,06 km | Sì | |
| 6 | Thai restaurant | 4,7 | 2124 | 1789 | 0% | 0,05 km | Sì | |
| 7 | Tonkatsu restaurant | 4,7 | 769 | 1285 | 0% | 0,07 km | Sì | |
| 8 | Singaporean restaurant | 4,6 | 750 | 2385 | 0% | 0,04 km | Sì | |
| 9 | Thai restaurant | 4,4 | 899 | 1666 | 0% | 0,04 km | Sì | |
| 10 | Noodle shop | 4,5 | 1760 | 4887 | 0% | 0,04 km | Sì | Altro tipo di attività, non nelle mediane |
| 11 | Chinese restaurant | 4,3 | 2112 | 4455 | 0% | 0,05 km | Sì | |
| 12 | Seafood restaurant | 4,3 | 2241 | 4066 | 80% | 0,02 km | Sì | |
| 13 | Restaurant | 5 | 341 | 387 | 0% | 0,21 km | No | |
| 14 | Restaurant | 4,6 | 371 | 876 | 0% | 0,08 km | Sì | |
| 15 | Thai restaurant | 4,6 | 1735 | 3026 | 0% | 0,06 km | Sì | |
| 16 | Buffet restaurant | 4,5 | 1528 | 2467 | 0% | 0,02 km | Sì | |
| 17 | Udon noodle restaurant | 4,5 | 634 | 1643 | 5% | 0,08 km | Sì | |
| 18 | Cafe | 4,8 | 487 | 880 | 0% | 0,3 km | Sì | |
