गुगल म्याप्स बेन्चमार्क · ११ शहरहरू
गुगलमा रेस्टुरेन्टहरू: मध्यिका सूचीमा ६६२ समीक्षा छ
रेस्टुरेन्टहरूले छ वटा व्यापार प्रकारहरू मध्ये सबैभन्दा गहिरो समीक्षा अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्छन्: भोजनकर्ताले देख्ने २० को मध्यिका ६६२ समीक्षा र ५४४ फोटोहरू छन्। शीर्ष ३ खोजकर्ताबाट ०.११ किमि टाढा बस्छन्, जबकि क्रम ४ देखि २० ०.२३ किमि। अधिकांशले कहिल्यै जवाफ दिँदैनन्: ६७% ले आफ्ना नयाँ २० समीक्षाहरूमध्ये कसैलाई पनि जवाफ दिएनन्।
समीक्षाहरू, सबै २० को मध्यिका
६६२
मध्य आधा: १०२ देखि १,८३४
आफ्ना नयाँ समीक्षाहरूमध्ये कसैलाई पनि जवाफ दिएनन्
६७%
प्रति सूची पढिएको नयाँ २० समीक्षाहरू
शीर्ष ३ दूरी खोजकर्ताबाट
०.११ किमी
र्याङ्क ४ देखि २०: ०.२३ किमी
महिनामा नयाँ समीक्षाहरू, शीर्ष ३
५.९
क्रम ४ देखि २०: ११
दूरीले सूची क्रमबद्ध गर्छ। समीक्षाहरूले मुस्किलले गर्छन्।
११ शहरहरूमा, म्याप्स र्याङ्कले खोजकर्ताबाट दूरी पछ्याउँछ (र्याङ्क सहसम्बन्ध ०.४१) र समीक्षा गणना पछ्याउँदैन (-०.१४)। यस पृष्ठको हरेक अन्य नम्बरलाई के महत्त्वपूर्ण छ एक पटक व्यवसाय देखाउनको लागि पर्याप्त नजिक छ भनेर पढ्नुहोस्।
| समूह | मध्य | २५ औं प्रतिशतक | ७५ औं प्रतिशतक |
|---|---|---|---|
| शीर्ष ३ | ०.११ किमी | ०.०४ किमी | ०.१८ किमी |
| र्याङ्क ४ देखि २० | ०.२३ किमी | ०.१३ किमी | ०.५२ किमी |
| समूह | मध्य | २५ औं प्रतिशतक | ७५ औं प्रतिशतक |
|---|---|---|---|
| शीर्ष ३ | ६४७ | ६७ | ३,८७५ |
| र्याङ्क ४ देखि २० | ६६६ | १०९ | १,७६६ |
डेटाले के देखाउँछ
01
सयौं समीक्षा सामान्य हो, किनारा होइन
शीर्ष ३ रेस्टुरेन्टहरूको मध्यिका ६४७ समीक्षा छ र क्रम ४ देखि २० को ६६६ छ। शीर्ष ३ ले प्रति महिना कम नयाँ समीक्षा पनि प्राप्त गर्छन् (५.९ बनाम ११)। क्रमले दूरी (०.४१ को क्रम सहसम्बन्ध) लाई समीक्षा सङ्ख्या (-०.१४) भन्दा धेरै पछ्याउँछ।
प्रत्येक सूचीको समीक्षा, शहर अनुसार (लग स्केल) प्रत्येक सूचीको समीक्षा, शहर अनुसार (लग स्केल) शहर शीर्ष ३ समीक्षा, मध्य र्याङ्क ४ देखि २० समीक्षा, मध्य दिल्ली १४,०९८ ३,८७९ मुम्बई ८३१ १,१७६ बेंगलुरु ३,१७० ९२२ जयपुर ३३० ९६६ पुणे ४ २६१ चेन्नई ७७ १२४ हैदराबाद २,२९१ ६७७ जकार्ता ४६ ४९५ क्वालालम्पुर ३३५ १५४ मनिला १,१९२ १४२ बैंकक ४,९९१ १,५९४ 02
६७% रेस्टुरेन्टहरूले कहिल्यै जवाफ दिँदैनन्
जवाफ दिनेहरूले छिटो गर्छन्: शीर्ष ३ मा मध्यिका ७ दिन र तल ४ दिन। ५१% सँग कुनै वेबसाइट छैन र ३९% कुनै विवरण छैन, त्यसैले नजिकका दुई ठाउँहरू बीच छनौट गर्ने भोजनकर्तासँग जानको लागि मात्र फोटो र समीक्षाहरू हुन्छन्।
प्रत्येक जाँच हराइरहेको सूचीहरूको हिस्सा प्रत्येक जाँच हराइरहेको सूचीहरूको हिस्सा प्रत्येक जाँच हराइरहेको सूचीहरूको हिस्सा हिस्सा कुनै पनि भर्खरको समीक्षामा जवाफ ६७% वेबसाइट ५१% अतिरिक्त श्रेणी ४९% विवरण ३९% मालिकद्वारा दावी गरियो २१% १० वा बढी फोटोहरू १२% खुल्ने समय ७% कुनै पनि सूचीबद्ध विशेषता १% 03
“best restaurants” फरक सूची हो
“restaurant” को सट्टा “best restaurants” खोज्दा शीर्ष ३ सूचीहरूको मध्यिका २ रह्यो, र ११ शहरहरू मध्ये ० मा तीनै जना रहे। भोजनकर्ताले प्रयोग गर्ने प्रत्येक वाक्यांश आफैंमा क्रमबद्ध हुन्छ, त्यसैले श्रेणीहरू र मेनुले भान्साले के पकाउँछ नाम दिनुपर्छ।
शीर्ष ३ सूचीहरू अझै पनि “best restaurants” को लागि शीर्ष ३ मा, ३ मध्ये शीर्ष ३ सूचीहरू अझै पनि “best restaurants” को लागि शीर्ष ३ मा, ३ मध्ये शहर गणना दिल्ली २ मुम्बई २ बेंगलुरु २ जयपुर २ पुणे १ चेन्नई २ हैदराबाद २ जकार्ता ० क्वालालम्पुर १ मनिला २ बैंकक २
यो कसरी मापन गरियो
हामी यो कसरी जाँच गर्छौं- खोज
- प्रत्येक शहर केन्द्रबाट गुगल म्याप्समा “restaurant”, अंग्रेजी परिणामहरू, कुनै व्यक्तिगतकरण छैन
- परिणामहरू पढियो
- प्रत्येक शहरमा शीर्ष २०, कुल २२० स्थानहरू
- शहरहरू
- दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, जयपुर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जकार्ता, क्वालालम्पुर, मनिला, बैंकक
- मिति
- २०२६ अक्टोबर ७
- समीक्षाहरू पढियो
- प्रति सूची सबैभन्दा नयाँ २०
- मध्यबाट बाहिर राखियो
- २१ चेन आउटलेट र ९ अर्को व्यवसाय प्रकारको सूचीहरू। तिनीहरूले तलको तालिकाहरूमा आफ्नो र्याङ्क राख्छन्।
- नम्बर भएका शहरहरू
- ११ मध्ये १०। एउटा शहरलाई यसको शीर्ष ३ मा कम्तीमा २ स्वतन्त्र सूची र र्याङ्क ४ देखि २० मा ८ चाहिन्छ।
शहर अनुसार
| शहर | शीर्ष ३ समीक्षा | र्याङ्क ४ देखि २० समीक्षा | शीर्ष ३ जवाफ दर | र्याङ्क ४ देखि २० जवाफ दर | शीर्ष ३ दूरी | दावी गरियो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्लीभारत | १४,०९८ | ३,८७९ | ६५% | ०% | ०.१६ किमी | ८९% |
| मुम्बईभारत | ८३१ | १,१७६ | ०% | ५% | ०.०४ किमी | १००% |
| बेंगलुरुभारत | प्रकाशित गरिएको छैन: चेन आउटलेट वा अन्य व्यवसाय प्रकारहरूले शीर्ष ३ राखे | |||||
| जयपुरभारत | ३३० | ९६६ | ९४% | ५% | ०.१५ किमी | ९४% |
| पुणेभारत | ४ | २६१ | ०% | ०% | ०.०१ किमी | ६५% |
| चेन्नईभारत | ७७ | १२४ | ०% | ०% | ०.०४ किमी | ५६% |
| हैदराबादभारत | २,२९१ | ६७७ | ०% | ५% | ०.०६ किमी | ८२% |
| जकार्ताइन्डोनेसिया | ४६ | ४९५ | ०% | ०% | १.५२ किमी | ७१% |
| क्वालालम्पुरमलेसिया | ३३५ | १५४ | ०% | ०% | ०.३७ किमी | ७५% |
| मनिलाफिलिपिन्स | १,१९२ | १४२ | ०% | ०% | ०.१ किमी | ५४% |
| बैंककथाइल्याण्ड | ४,९९१ | १,५९४ | ०% | ०% | ०.०८ किमी | ९५% |
नम्बरहरू पछाडिका पङ्क्तिहरू
गुगल म्याप्सले देखाएको हरेक परिणाम, शहर र र्याङ्क अनुसार। व्यवसाय नामहरू बाहिर राखिएको छ: रिचले आफ्नो गणना गरिएको मान र गुगलको स्थान आईडी राख्छ, गुगलको पाठ होइन।
दिल्ली: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Punjabi restaurant | ४.२ | १४,०९८ | ४,४९५ | ६५% | ०.१६ किमी | हो | |
| २ | North Indian restaurant | ४.३ | १५,४७१ | ४,७६३ | २०% | ०.१६ किमी | हो | |
| ३ | Biryani restaurant | ४.१ | ९,२९७ | ३,९५९ | ६५% | ०.०४ किमी | हो | |
| ४ | Continental restaurant | ३.९ | ११० | १२३ | ०% | ०.०७ किमी | हो | |
| ५ | Chinese restaurant | ४.१ | ८६५ | ७७८ | ०% | ०.१५ किमी | हो | |
| ६ | North Indian restaurant | ४.४ | ३,७१५ | २,८७३ | १००% | ०.१८ किमी | हो | |
| ७ | Bar | ४.८ | ४,९६४ | २,४५० | ९५% | ०.४ किमी | हो | |
| ८ | Restaurant | ४.४ | ४,०४३ | ३,६२८ | ०% | ०.१९ किमी | हो | |
| ९ | South Indian restaurant | ४.६ | १०,३१० | ३,७३८ | १००% | ०.३५ किमी | हो | |
| १० | South Indian restaurant | ४.३ | ४,२३२ | २,५८२ | ०% | ०.१२ किमी | होइन | |
| ११ | North Indian restaurant | ४.३ | १,९५० | २,२५१ | ३०% | ०.११ किमी | हो | |
| १२ | Restaurant | ४.५ | ३,६०७ | २,३७४ | ०% | ०.४६ किमी | हो | |
| १३ | Restaurant | ४.७ | २९,१२९ | ९,८९० | १५% | ०.६१ किमी | हो | |
| १४ | Restaurant | ४.१ | ४,७५४ | १,८६८ | ०% | ०.०४ किमी | हो | |
| १५ | Restaurant | ४.५ | २८८ | ४२७ | ०% | ०.४ किमी | हो | |
| १६ | North Indian restaurant | ३.९ | १,०५१ | ९६१ | ०% | ०.१२ किमी | हो | |
| १७ | Coffee shop | ४.२ | २०६ | ३५३ | १००% | ०.२७ किमी | हो | अन्य व्यवसाय प्रकार, मध्यमा छैन |
| १८ | North Indian restaurant | ४.२ | ६५ | ४ | ०% | ०.१६ किमी | होइन | |
| १९ | South Indian restaurant | ४.३ | ३७,११० | १४,१६८ | ०% | ०.१ किमी | हो | |
| २० | North Indian restaurant | ४ | १३,७१२ | ७,७६३ | ०% | ०.५४ किमी | हो |
मुम्बई: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Chinese restaurant | ४.२ | ५०३ | ५८२ | ८५% | ०.०२ किमी | हो | |
| २ | Chinese restaurant | ३.९ | ८३१ | ४५० | ०% | ०.०४ किमी | हो | |
| ३ | Spanish restaurant | ४.६ | १,६८६ | १,३९९ | ०% | ०.२२ किमी | हो | |
| ४ | Pan-Asian restaurant | ४.८ | १७० | २४७ | १००% | ०.१३ किमी | हो | |
| ५ | North Indian restaurant | ४.२ | २,७७२ | २,४९० | ०% | ०.२३ किमी | हो | |
| ६ | Dessert restaurant | ४.३ | १,१७६ | १,५६२ | ०% | ०.११ किमी | हो | |
| ७ | European restaurant | ४.४ | ४,५९७ | ३,०९९ | ६५% | ०.४६ किमी | हो | |
| ८ | Gastropub | ४.४ | ७२० | ६६१ | ०% | ०.३२ किमी | हो | |
| ९ | Health food restaurant | ४.६ | ६३० | ७०१ | ९०% | ०.२४ किमी | हो | |
| १० | Goan restaurant | ४.३ | २,०५९ | ९१० | ०% | ०.३८ किमी | हो | |
| ११ | Sandwich shop | ४.४ | ८१२ | ६३६ | १०% | ०.२३ किमी | हो | अन्य व्यवसाय प्रकार, मध्यमा छैन |
| १२ | Hamburger restaurant | ४.६ | १,७६१ | १,३७० | ८०% | ०.२६ किमी | हो | |
| १३ | Organic restaurant | ४.४ | १,०६३ | ७१६ | ९५% | ०.२३ किमी | हो | |
| १४ | Kebab shop | ४.७ | ३,१२४ | ८०९ | ९५% | ०.३६ किमी | हो | अन्य व्यवसाय प्रकार, मध्यमा छैन |
| १५ | North Indian restaurant | ४.२ | २०३ | २० | ०% | ०.२६ किमी | हो | |
| १६ | Chinese restaurant | ४.६ | ७,८४६ | २,५२१ | ०% | ०.५५ किमी | हो | |
| १७ | North Indian restaurant | ४.४ | ६४९ | ३०५ | ५% | ०.६८ किमी | हो | |
| १८ | Modern Indian restaurant | ४.१ | ३०० | ६५३ | ५% | ०.६१ किमी | हो | |
| १९ | South Indian restaurant | ४.१ | २,५३१ | २,५४१ | ९५% | ०.३४ किमी | हो | |
| २० | Mughlai restaurant | ३.९ | २,३८४ | ६०५ | ०% | ०.४७ किमी | हो |
बेंगलुरु: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | North Indian restaurant | ४.३ | २,१६९ | ९६७ | ०% | ०.०७ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| २ | Fine dining restaurant | ४.३ | ३,७६० | ३,३९३ | ०% | ०.०६ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| ३ | Turkish restaurant | ४.६ | ३,१७० | १,९१६ | ०% | ०.११ किमी | हो | |
| ४ | Pan-Asian restaurant | ४.५ | ६,७९८ | ६,७३० | ८०% | ०.२२ किमी | हो | |
| ५ | Japanese restaurant | ४.१ | ५४ | १७५ | ०% | ०.१ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| ६ | Italian restaurant | ४.४ | २,६०५ | २,३१० | ८५% | ०.१८ किमी | हो | |
| ७ | Restaurant | ४.२ | ९२२ | १,१५३ | ७५% | ०.१६ किमी | हो | |
| ८ | North Indian restaurant | ४ | १,१०५ | ९३० | ०% | ०.१८ किमी | हो | |
| ९ | North Indian restaurant | ४.५ | १,१९७ | १,२०६ | १००% | ०.१७ किमी | हो | |
| १० | Mediterranean restaurant | ४.१ | ५४ | १४३ | ०% | ०.१५ किमी | होइन | |
| ११ | Lounge bar | ४.१ | २२७ | २८२ | ०% | ०.२३ किमी | होइन | |
| १२ | French restaurant | ४.२ | ३,३४९ | २,३६१ | ०% | ०.१६ किमी | हो | |
| १३ | Deli | ४.३ | ५,२६९ | ४,१७० | ९५% | ०.४१ किमी | हो | अन्य व्यवसाय प्रकार, मध्यमा छैन |
| १४ | Vegetarian restaurant | ४.२ | ८,१७२ | २,४८५ | ०% | ०.३१ किमी | हो | |
| १५ | Restaurant | ४.७ | ४९९ | १०७ | ८०% | ०.९८ किमी | हो | |
| १६ | North Indian restaurant | ४.८ | ६८३ | ३४६ | ०% | ०.६६ किमी | हो | |
| १७ | Restaurant | ४.७ | ६६ | ६१ | ०% | ०.४ किमी | हो | |
| १८ | Authentic Japanese restaurant | ४.६ | २३५ | २९९ | ५५% | ०.५१ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| १९ | Chinese restaurant | ४.८ | १०० | १२८ | ९०% | ०.८८ किमी | हो | |
| २० | Konkani restaurant | ४.६ | २२९ | ८२८ | ५०% | १.१३ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
जयपुर: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Italian restaurant | ४.३ | ६४७ | ८०१ | ९५% | ०.०८ किमी | हो | |
| २ | Italian restaurant | ४.६ | ८३४ | ६२० | ०% | ०.१ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| ३ | Restaurant | ५ | १३ | ६७ | ९२% | ०.२१ किमी | हो | |
| ४ | Indian restaurant | ४.२ | ३,५३४ | २,५६१ | ०% | ०.२ किमी | हो | |
| ५ | North Indian restaurant | ४.७ | २६३ | ३६५ | ०% | ०.२१ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| ६ | Family restaurant | ५ | १८ | ७ | ०% | ०.४ किमी | हो | |
| ७ | North Indian restaurant | ४.५ | ३९१ | ४२७ | ०% | ०.२१ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| ८ | Restaurant | ४.३ | १,४०७ | १,५०१ | ३०% | ०.४५ किमी | हो | |
| ९ | Restaurant | ४.५ | ४,४४८ | १,६८० | ०% | ०.९६ किमी | हो | |
| १० | South Indian restaurant | ४ | ४२३ | ३४६ | ०% | ०.४२ किमी | हो | |
| ११ | Family restaurant | ४.३ | १,५७४ | ८०७ | ७०% | २.०९ किमी | हो | |
| १२ | North Indian restaurant | ४.८ | २१० | ३६ | ०% | ०.७६ किमी | होइन | |
| १३ | Restaurant | ४.७ | ५२४ | ४८३ | १००% | १.६ किमी | हो | |
| १४ | North Indian restaurant | ४.८ | १,५४९ | ५३७ | ५% | १.५ किमी | हो | |
| १५ | Indian restaurant | ४.४ | ३,८०५ | ३,५२३ | ३०% | ०.५१ किमी | हो | |
| १६ | Rajasthani Restaurant | ४.८ | ९५ | ७० | ९०% | ०.९८ किमी | हो | |
| १७ | Indian restaurant | ४.३ | २,१०४ | ६०४ | १००% | ०.८९ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| १८ | Non Vegetarian Restaurant | ४.७ | १,५१९ | ५५८ | ०% | १.२ किमी | हो | |
| १९ | Restaurant | ४.६ | १२८ | २२९ | ८५% | ०.९३ किमी | हो | |
| २० | Vegetarian restaurant | ज्ञात छैन | ० | १ | ज्ञात छैन | ०.०१ किमी | हो |
पुणे: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Lunch restaurant | ४.३ | ५७ | २४ | ०% | ०.१७ किमी | होइन | |
| २ | Restaurant | ५ | १ | २ | ज्ञात छैन | ०.०१ किमी | होइन | |
| ३ | Maharashtrian Restaurant | ४.३ | ४ | ११ | ज्ञात छैन | ०.०१ किमी | होइन | |
| ४ | Family restaurant | ३.८ | १६ | १९ | ०% | ०.१ किमी | हो | |
| ५ | Restaurant | ४ | १६ | ७ | ०% | ०.१४ किमी | हो | |
| ६ | Vegetarian restaurant | ३.८ | ९० | ८ | ०% | ०.१७ किमी | होइन | |
| ७ | Family restaurant | ४.२ | १,६४० | ५४४ | ५% | ०.८५ किमी | हो | |
| ८ | Fast food restaurant | ४.७ | २०४ | १५७ | ०% | ०.०५ किमी | हो | |
| ९ | Vegetarian restaurant | ४.३ | ६३५ | ५०७ | ०% | ०.२७ किमी | हो | |
| १० | North Indian restaurant | ३.८ | २६१ | २२२ | ०% | ०.२३ किमी | होइन | |
| ११ | Bar | ४.२ | ६,११० | १,३६६ | ०% | ०.७९ किमी | हो | |
| १२ | Family restaurant | ५ | २ | १ | ज्ञात छैन | ०.२७ किमी | होइन | |
| १३ | Chinese restaurant | ३.४ | १३ | ४१ | १००% | ०.२२ किमी | हो | |
| १४ | Vegetarian restaurant | ३ | १२७ | ३७ | ०% | ०.२२ किमी | होइन | |
| १५ | Buffet restaurant | ४.६ | १,७२६ | ९४४ | १००% | १.३९ किमी | हो | |
| १६ | Vegetarian restaurant | ४.७ | १,८५५ | १,०८१ | ०% | १.०५ किमी | हो | |
| १७ | Continental restaurant | ४.४ | ५६८ | ६२६ | ०% | १.५५ किमी | हो | |
| १८ | North Indian restaurant | ३.९ | ४५७ | ९५ | ०% | ०.७१ किमी | हो | |
| १९ | North Eastern Indian restaurant | ४.३ | ७९६ | २७६ | ०% | ०.९२ किमी | हो | |
| २० | Family restaurant | २.८ | १२ | ९ | ०% | ०.३२ किमी | हो |
चेन्नई: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Non Vegetarian Restaurant | ४.६ | १८ | २३ | ०% | ०.०३ किमी | होइन | |
| २ | North Indian restaurant | ४ | ७७ | ५५८ | ६०% | ०.०४ किमी | हो | |
| ३ | Restaurant | ३.९ | ६,१५३ | २,०६२ | ०% | ०.१८ किमी | हो | |
| ४ | Family restaurant | ३.८ | १२४ | ८ | ०% | ०.११ किमी | हो | |
| ५ | South Indian restaurant | ४.६ | १५ | ५ | ०% | ०.०१ किमी | होइन | |
| ६ | Hotel | ४.२ | ३,३०१ | १,०८९ | ०% | ०.२१ किमी | हो | अन्य व्यवसाय प्रकार, मध्यमा छैन |
| ७ | Eclectic restaurant | ३.९ | ११ | ८ | ०% | ०.११ किमी | होइन | |
| ८ | Chettinad restaurant | ३.८ | ३८० | १०० | ०% | ०.२ किमी | हो | |
| ९ | Asian fusion restaurant | ४.७ | ५२ | ८ | ४५% | ०.३१ किमी | हो | |
| १० | Sri Lankan restaurant | ४.४ | १२ | ३९ | ०% | ०.०७ किमी | होइन | |
| ११ | North Indian restaurant | ४ | ६८२ | ८२ | ०% | ०.२७ किमी | हो | |
| १२ | Mughlai restaurant | ४.१ | ९८७ | ४६१ | ६०% | ०.१९ किमी | हो | |
| १३ | Indian restaurant | ४.२ | २१ | २३५ | ०% | ०.२२ किमी | होइन | |
| १४ | North Indian restaurant | ४.३ | ५७९ | १२१ | ०% | ०.१९ किमी | होइन | |
| १५ | Biryani restaurant | ३.६ | १,०२३ | ६३८ | ०% | ०.०९ किमी | हो | |
| १६ | Hotel | ४.२ | २३८ | ४८ | ०% | ०.०४ किमी | हो | अन्य व्यवसाय प्रकार, मध्यमा छैन |
| १७ | South Indian restaurant | ३.१ | १०० | ५४ | ०% | ०.१८ किमी | हो | |
| १८ | Biryani restaurant | ४ | १,२३९ | १४३ | ०% | ०.१२ किमी | होइन | |
| १९ | South Indian restaurant | ४.३ | ८६ | ४४ | ०% | ०.३२ किमी | हो | |
| २० | Biryani restaurant | ३.६ | ४४९ | १२३ | ०% | ०.१८ किमी | होइन |
हैदराबाद: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Chinese restaurant | ४ | ४,५८० | १,९९६ | ०% | ०.१२ किमी | हो | |
| २ | Chinese restaurant | ४.७ | ३,७३८ | १,११९ | १००% | ०.१९ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| ३ | Hyderabadi restaurant | ५ | १ | १ | ज्ञात छैन | ० किमी | होइन | |
| ४ | Restaurant | ४.४ | ६६२ | ८६७ | २०% | ०.२ किमी | हो | |
| ५ | Chinese restaurant | ४ | ४,६४२ | १,४६० | ०% | ०.१३ किमी | हो | |
| ६ | Indian restaurant | ४.१ | ४२८ | ४९३ | ७५% | ०.२२ किमी | हो | |
| ७ | Hyderabadi restaurant | ४.६ | १,५१८ | १३१ | ०% | १.०७ किमी | हो | |
| ८ | Ice cream shop | ४.३ | १,८३४ | १,१५९ | ९०% | ०.२ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| ९ | North Indian restaurant | ४.१ | ८,९०७ | ३,८२५ | १००% | ०.२ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| १० | Italian restaurant | ४.१ | ६७७ | १५३ | ०% | ०.२२ किमी | हो | |
| ११ | Biryani restaurant | ४.४ | ९,६९५ | १,९२२ | ५५% | १.२९ किमी | हो | |
| १२ | Hyderabadi restaurant | ४.२ | ५०,८९३ | ११,७३२ | ६०% | ०.७६ किमी | हो | |
| १३ | Middle Eastern restaurant | ३.९ | ३,६९७ | १,४९६ | ०% | ०.४ किमी | हो | |
| १४ | Hyderabadi restaurant | ज्ञात छैन | ० | १ | ज्ञात छैन | ० किमी | होइन | |
| १५ | Barbecue restaurant | ४.६ | २९१ | २४५ | १०% | १.५७ किमी | हो | |
| १६ | Restaurant | ४.६ | १,९४६ | ७५५ | ३५% | ०.५४ किमी | हो | |
| १७ | Restaurant | ज्ञात छैन | ० | १ | ज्ञात छैन | ०.०७ किमी | हो | |
| १८ | Chicken restaurant | ४ | १८५ | ३३ | ०% | ०.१४ किमी | हो | |
| १९ | Hyderabadi restaurant | ज्ञात छैन | ० | १ | ज्ञात छैन | ० किमी | होइन | |
| २० | Bar & grill | ४.२ | ६,३२२ | ३,९५८ | ०% | २.१३ किमी | हो |
जकार्ता: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Seafood restaurant | ४.३ | ३ | २ | ज्ञात छैन | ० किमी | होइन | |
| २ | Restaurant | ४.८ | ८९ | १३२ | ०% | ३.०३ किमी | हो | |
| ३ | Restaurant | ५ | ७७ | १० | ०% | ३.४१ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| ४ | Hotel | ४.४ | ४,३९१ | ४,८९९ | १००% | ०.२ किमी | हो | अन्य व्यवसाय प्रकार, मध्यमा छैन |
| ५ | Barbecue restaurant | ४.५ | ६७० | ४६२ | ०% | ०.३३ किमी | हो | |
| ६ | Family restaurant | ४.७ | १,३९९ | १,४७७ | ०% | १.२८ किमी | हो | |
| ७ | Restaurant | ४.७ | १,४८२ | २,५३६ | ६०% | १.९ किमी | हो | |
| ८ | Restaurant | ४.७ | ३२ | ४७ | ०% | ३.९३ किमी | हो | |
| ९ | Italian restaurant | ४.८ | ७०७ | १,४१७ | ९५% | १.१५ किमी | हो | |
| १० | Restaurant | ४.८ | ७२६ | १,४७१ | ६०% | १.९ किमी | हो | |
| ११ | Restaurant | ४.८ | ३०८ | ३४५ | ०% | १.४२ किमी | हो | चेन आउटलेट, मध्यमा छैन |
| १२ | Restaurant | ४.७ | १,१९७ | १,९६७ | ६०% | १.६५ किमी | हो | |
| १३ | Restaurant | ४.५ | १,३०० | १,२६४ | ०% | ३.०९ किमी | हो | |
| १४ | Restaurant | ४.७ | ४९५ | ६८० | ५% | ४.८८ किमी | हो | |
| १५ | Restaurant | ४.८ | ३३ | ६८ | ९५% | ९.२७ किमी | हो | |
| १६ | Nasi restaurant | ५ | ५ | ४ | ०% | ०.१३ किमी | होइन | |
| १७ | Restaurant | ४.४ | ४७८ | ५४४ | ०% | १.०८ किमी | होइन | |
| १८ | Ayam penyet restaurant | ४.६ | २३ | १ | ०% | ०.३६ किमी | होइन | |
| १९ | Indonesian restaurant | ४.९ | १०९ | १०२ | ०% | २.९६ किमी | हो | |
| २० | Restaurant | ४.८ | २२ | ५४ | ०% | १.९८ किमी | होइन |
क्वालालम्पुर: २० परिणामहरू
| र्याङ्क | प्राथमिक श्रेणी | रेटिङ | समीक्षा | फोटोहरू | जवाफ दर | दूरी | दावी गरियो | नोट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Indian Muslim restaurant | ४.४ | १,२४७ | ८१७ | ०% | ०.३७ किमी | होइन | |
| २ | Indian restaurant | ४.४ | ३३५ | २५३ | ०% | ०.२९ किमी | हो | |
| ३ | Asian fusion restaurant | ४.९ | २५४ | ४७९ | ०% | ०.४४ किमी | हो | |
| ४ | Nepalese restaurant | ४.४ | ६१५ | ५३५ | ०% | ०.१९ किमी | हो | |
| ५ | Portuguese restaurant | ४.७ | १,८१३ | २,५१० | ९०% | ०.१५ किमी | हो | |
| ६ | Malay Restaurant | ४.६ | १०९ | १६५ | ०% | ०.४ किमी | होइन | |
| ७ | Live music bar | ४.८ | १५४ | ९७ | ०% | ०.४४ किमी | हो | |
| ८ | Chinese noodle restaurant | ४.३ | ३,५८२ | ४,९४३ | ०% | ०.१८ किमी | हो | |
| ९ | Nepalese restaurant | ४.३ | १२ | ६५ | ५८% | ०.१ किमी | हो | |
| १० | Nepalese restaurant | ३.८ | २५ | १८ | ०% | ०.०९ किमी | हो | |
| ११ | Indian restaurant | ४.७ | २३ | ७५ | ०% | ०.१८ किमी | होइन | |
