Google Maps-Benchmark · 11 Städte
Restaurants auf Google: der mediane Eintrag hat 662 Bewertungen
Restaurants konkurrieren in der tiefsten Bewertungswirtschaft der sechs Geschäftstypen: Die 20, die ein Gast sieht, haben im Median 662 Bewertungen und 544 Fotos. Die Top 3 sitzen 0,11 km vom Suchenden entfernt, gegenüber 0,23 km für die Ränge 4 bis 20. Die meisten antworten nie: 67% antworteten auf keine ihrer neuesten 20 Bewertungen.
Bewertungen, Median aller 20
662
Mittlere Hälfte: 102 bis 1.834
Haben keine ihrer neuesten Bewertungen beantwortet
67%
Neueste 20 Bewertungen pro Eintrag gelesen
Entfernung Top 3 vom Suchenden
0,11 km
Ränge 4 bis 20: 0,23 km
Neue Bewertungen pro Monat, Top 3
5,9
Ränge 4 bis 20: 11
Entfernung sortiert die Liste. Bewertungen tun es kaum.
In 11 Städten folgt der Maps-Rang der Entfernung vom Suchenden (Rangkorrelation 0,41) und kaum der Bewertungsanzahl (-0,14). Lesen Sie jede andere Zahl auf dieser Seite als das, was zählt, sobald ein Unternehmen nah genug ist, um angezeigt zu werden.
| Gruppe | Median | 25. Perzentil | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 0,11 km | 0,04 km | 0,18 km |
| Ränge 4 bis 20 | 0,23 km | 0,13 km | 0,52 km |
| Gruppe | Median | 25. Perzentil | 75. Perzentil |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 647 | 67 | 3.875 |
| Ränge 4 bis 20 | 666 | 109 | 1.766 |
Was die Daten zeigen
01
Hunderte von Bewertungen sind normal, kein Vorteil
Top-3-Restaurants haben im Median 647 Bewertungen und die Ränge 4 bis 20 haben 666. Die Top 3 gewinnen sogar weniger neue Bewertungen pro Monat (5,9 gegenüber 11). Der Rang folgt der Entfernung (Rangkorrelation 0,41) mehr als der Bewertungsanzahl (-0,14).
Bewertungen jedes Eintrags, nach Stadt (logarithmische Skala) Bewertungen jedes Eintrags, nach Stadt (logarithmische Skala) Stadt Bewertungen Top 3, Median Bewertungen Ränge 4 bis 20, Median Delhi 14.098 3.879 Mumbai 831 1.176 Bengaluru 3.170 922 Jaipur 330 966 Pune 4 261 Chennai 77 124 Hyderabad 2.291 677 Jakarta 46 495 Kuala Lumpur 335 154 Manila 1.192 142 Bangkok 4.991 1.594 02
67% der Restaurants antworten nie
Diejenigen, die antworten, tun dies schnell: ein Median von 7 Tagen in den Top 3 und 4 Tagen darunter. 51% haben keine Website und 39% keine Beschreibung, daher hat ein Gast, der zwischen zwei nahe gelegenen Orten wählt, oft nur Fotos und Bewertungen zur Entscheidung.
Anteil der Einträge, denen jede Prüfung fehlt Anteil der Einträge, denen jede Prüfung fehlt Anteil der Einträge, denen jede Prüfung fehlt Anteil Eine Antwort auf eine aktuelle Bewertung 67% Website 51% Zusätzliche Kategorie 49% Beschreibung 39% Vom Inhaber beansprucht 21% 10 oder mehr Fotos 12% Öffnungszeiten 7% Irgendein angegebenes Attribut 1% 03
„best restaurants“ ist eine andere Liste
Die Suche nach „best restaurants“ anstelle von „restaurant“ behielt einen Median von 2 der 3 Top-Einträge und behielt alle drei in 0 von 11 Städten. Jede Formulierung, die ein Gast verwendet, wird separat platziert, daher müssen die Kategorien und die Speisekarte benennen, was die Küche serviert.
Top-3-Einträge, die noch in den Top 3 für „best restaurants“ sind, von 3 Top-3-Einträge, die noch in den Top 3 für „best restaurants“ sind, von 3 Stadt Anzahl Delhi 2 Mumbai 2 Bengaluru 2 Jaipur 2 Pune 1 Chennai 2 Hyderabad 2 Jakarta 0 Kuala Lumpur 1 Manila 2 Bangkok 2
Wie dies gemessen wurde
Wie wir dies prüfen- Suche
- „restaurant“ auf Google Maps von jedem Stadtzentrum aus, englische Ergebnisse, keine Personalisierung
- Gelesene Ergebnisse
- Top 20 in jeder Stadt, 220 Positionen insgesamt
- Städte
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Datum
- 7. Oktober 2026
- Gelesene Bewertungen
- Neueste 20 pro Eintrag
- Aus den Medianen ausgeschlossen
- 21 Filialen und 9 Einträge eines anderen Geschäftstyps. Sie behalten ihren Rang in den Tabellen unten.
- Städte mit Zahlen
- 10 von 11. Eine Stadt benötigt mindestens 2 unabhängige Einträge in ihren Top 3 und 8 in den Rängen 4 bis 20.
Stadt für Stadt
| Stadt | Bewertungen Top 3 | Bewertungen Ränge 4 bis 20 | Antwortrate Top 3 | Antwortrate Ränge 4 bis 20 | Entfernung Top 3 | Beansprucht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiIndien | 14.098 | 3.879 | 65% | 0% | 0,16 km | 89% |
| MumbaiIndien | 831 | 1.176 | 0% | 5% | 0,04 km | 100% |
| BengaluruIndien | Nicht veröffentlicht: Filialen oder andere Geschäftstypen hielten die Top 3 | |||||
| JaipurIndien | 330 | 966 | 94% | 5% | 0,15 km | 94% |
| PuneIndien | 4 | 261 | 0% | 0% | 0,01 km | 65% |
| ChennaiIndien | 77 | 124 | 0% | 0% | 0,04 km | 56% |
| HyderabadIndien | 2.291 | 677 | 0% | 5% | 0,06 km | 82% |
| JakartaIndonesien | 46 | 495 | 0% | 0% | 1,52 km | 71% |
| Kuala LumpurMalaysia | 335 | 154 | 0% | 0% | 0,37 km | 75% |
| ManilaPhilippinen | 1.192 | 142 | 0% | 0% | 0,1 km | 54% |
| BangkokThailand | 4.991 | 1.594 | 0% | 0% | 0,08 km | 95% |
Die Zeilen hinter den Zahlen
Jedes Ergebnis, das Google Maps anzeigte, nach Stadt und Rang. Geschäftsnamen werden weggelassen: Reach behält seine eigenen berechneten Werte und Googles Orts-ID, nicht Googles Text.
Delhi: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4,2 | 14.098 | 4.495 | 65% | 0,16 km | Ja | |
| 2 | North Indian restaurant | 4,3 | 15.471 | 4.763 | 20% | 0,16 km | Ja | |
| 3 | Biryani restaurant | 4,1 | 9.297 | 3.959 | 65% | 0,04 km | Ja | |
| 4 | Continental restaurant | 3,9 | 110 | 123 | 0% | 0,07 km | Ja | |
| 5 | Chinese restaurant | 4,1 | 865 | 778 | 0% | 0,15 km | Ja | |
| 6 | North Indian restaurant | 4,4 | 3.715 | 2.873 | 100% | 0,18 km | Ja | |
| 7 | Bar | 4,8 | 4.964 | 2.450 | 95% | 0,4 km | Ja | |
| 8 | Restaurant | 4,4 | 4.043 | 3.628 | 0% | 0,19 km | Ja | |
| 9 | South Indian restaurant | 4,6 | 10.310 | 3.738 | 100% | 0,35 km | Ja | |
| 10 | South Indian restaurant | 4,3 | 4.232 | 2.582 | 0% | 0,12 km | Nein | |
| 11 | North Indian restaurant | 4,3 | 1.950 | 2.251 | 30% | 0,11 km | Ja | |
| 12 | Restaurant | 4,5 | 3.607 | 2.374 | 0% | 0,46 km | Ja | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 29.129 | 9.890 | 15% | 0,61 km | Ja | |
| 14 | Restaurant | 4,1 | 4.754 | 1.868 | 0% | 0,04 km | Ja | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 288 | 427 | 0% | 0,4 km | Ja | |
| 16 | North Indian restaurant | 3,9 | 1.051 | 961 | 0% | 0,12 km | Ja | |
| 17 | Coffee shop | 4,2 | 206 | 353 | 100% | 0,27 km | Ja | Anderer Geschäftstyp, nicht in Medianen |
| 18 | North Indian restaurant | 4,2 | 65 | 4 | 0% | 0,16 km | Nein | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 37.110 | 14.168 | 0% | 0,1 km | Ja | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13.712 | 7.763 | 0% | 0,54 km | Ja |
Mumbai: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4,2 | 503 | 582 | 85% | 0,02 km | Ja | |
| 2 | Chinese restaurant | 3,9 | 831 | 450 | 0% | 0,04 km | Ja | |
| 3 | Spanish restaurant | 4,6 | 1.686 | 1.399 | 0% | 0,22 km | Ja | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,8 | 170 | 247 | 100% | 0,13 km | Ja | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,2 | 2.772 | 2.490 | 0% | 0,23 km | Ja | |
| 6 | Dessert restaurant | 4,3 | 1.176 | 1.562 | 0% | 0,11 km | Ja | |
| 7 | European restaurant | 4,4 | 4.597 | 3.099 | 65% | 0,46 km | Ja | |
| 8 | Gastropub | 4,4 | 720 | 661 | 0% | 0,32 km | Ja | |
| 9 | Health food restaurant | 4,6 | 630 | 701 | 90% | 0,24 km | Ja | |
| 10 | Goan restaurant | 4,3 | 2.059 | 910 | 0% | 0,38 km | Ja | |
| 11 | Sandwich shop | 4,4 | 812 | 636 | 10% | 0,23 km | Ja | Anderer Geschäftstyp, nicht in Medianen |
| 12 | Hamburger restaurant | 4,6 | 1.761 | 1.370 | 80% | 0,26 km | Ja | |
| 13 | Organic restaurant | 4,4 | 1.063 | 716 | 95% | 0,23 km | Ja | |
| 14 | Kebab shop | 4,7 | 3.124 | 809 | 95% | 0,36 km | Ja | Anderer Geschäftstyp, nicht in Medianen |
| 15 | North Indian restaurant | 4,2 | 203 | 20 | 0% | 0,26 km | Ja | |
| 16 | Chinese restaurant | 4,6 | 7.846 | 2.521 | 0% | 0,55 km | Ja | |
| 17 | North Indian restaurant | 4,4 | 649 | 305 | 5% | 0,68 km | Ja | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4,1 | 300 | 653 | 5% | 0,61 km | Ja | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,1 | 2.531 | 2.541 | 95% | 0,34 km | Ja | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3,9 | 2.384 | 605 | 0% | 0,47 km | Ja |
Bengaluru: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4,3 | 2.169 | 967 | 0% | 0,07 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 2 | Fine dining restaurant | 4,3 | 3.760 | 3.393 | 0% | 0,06 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 3 | Turkish restaurant | 4,6 | 3.170 | 1.916 | 0% | 0,11 km | Ja | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,5 | 6.798 | 6.730 | 80% | 0,22 km | Ja | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,1 | 54 | 175 | 0% | 0,1 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 6 | Italian restaurant | 4,4 | 2.605 | 2.310 | 85% | 0,18 km | Ja | |
| 7 | Restaurant | 4,2 | 922 | 1.153 | 75% | 0,16 km | Ja | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1.105 | 930 | 0% | 0,18 km | Ja | |
| 9 | North Indian restaurant | 4,5 | 1.197 | 1.206 | 100% | 0,17 km | Ja | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4,1 | 54 | 143 | 0% | 0,15 km | Nein | |
| 11 | Lounge bar | 4,1 | 227 | 282 | 0% | 0,23 km | Nein | |
| 12 | French restaurant | 4,2 | 3.349 | 2.361 | 0% | 0,16 km | Ja | |
| 13 | Deli | 4,3 | 5.269 | 4.170 | 95% | 0,41 km | Ja | Anderer Geschäftstyp, nicht in Medianen |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4,2 | 8.172 | 2.485 | 0% | 0,31 km | Ja | |
| 15 | Restaurant | 4,7 | 499 | 107 | 80% | 0,98 km | Ja | |
| 16 | North Indian restaurant | 4,8 | 683 | 346 | 0% | 0,66 km | Ja | |
| 17 | Restaurant | 4,7 | 66 | 61 | 0% | 0,4 km | Ja | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4,6 | 235 | 299 | 55% | 0,51 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 19 | Chinese restaurant | 4,8 | 100 | 128 | 90% | 0,88 km | Ja | |
| 20 | Konkani restaurant | 4,6 | 229 | 828 | 50% | 1,13 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
Jaipur: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4,3 | 647 | 801 | 95% | 0,08 km | Ja | |
| 2 | Italian restaurant | 4,6 | 834 | 620 | 0% | 0,1 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92% | 0,21 km | Ja | |
| 4 | Indian restaurant | 4,2 | 3.534 | 2.561 | 0% | 0,2 km | Ja | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,7 | 263 | 365 | 0% | 0,21 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0% | 0,4 km | Ja | |
| 7 | North Indian restaurant | 4,5 | 391 | 427 | 0% | 0,21 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 8 | Restaurant | 4,3 | 1.407 | 1.501 | 30% | 0,45 km | Ja | |
| 9 | Restaurant | 4,5 | 4.448 | 1.680 | 0% | 0,96 km | Ja | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0% | 0,42 km | Ja | |
| 11 | Family restaurant | 4,3 | 1.574 | 807 | 70% | 2,09 km | Ja | |
| 12 | North Indian restaurant | 4,8 | 210 | 36 | 0% | 0,76 km | Nein | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 524 | 483 | 100% | 1,6 km | Ja | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,8 | 1.549 | 537 | 5% | 1,5 km | Ja | |
| 15 | Indian restaurant | 4,4 | 3.805 | 3.523 | 30% | 0,51 km | Ja | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4,8 | 95 | 70 | 90% | 0,98 km | Ja | |
| 17 | Indian restaurant | 4,3 | 2.104 | 604 | 100% | 0,89 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4,7 | 1.519 | 558 | 0% | 1,2 km | Ja | |
| 19 | Restaurant | 4,6 | 128 | 229 | 85% | 0,93 km | Ja | |
| 20 | Vegetarian restaurant | Nicht bekannt | 0 | 1 | Nicht bekannt | 0,01 km | Ja |
Pune: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4,3 | 57 | 24 | 0% | 0,17 km | Nein | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | Nicht bekannt | 0,01 km | Nein | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4,3 | 4 | 11 | Nicht bekannt | 0,01 km | Nein | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 16 | 19 | 0% | 0,1 km | Ja | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0% | 0,14 km | Ja | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3,8 | 90 | 8 | 0% | 0,17 km | Nein | |
| 7 | Family restaurant | 4,2 | 1.640 | 544 | 5% | 0,85 km | Ja | |
| 8 | Fast food restaurant | 4,7 | 204 | 157 | 0% | 0,05 km | Ja | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4,3 | 635 | 507 | 0% | 0,27 km | Ja | |
| 10 | North Indian restaurant | 3,8 | 261 | 222 | 0% | 0,23 km | Nein | |
| 11 | Bar | 4,2 | 6.110 | 1.366 | 0% | 0,79 km | Ja | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | Nicht bekannt | 0,27 km | Nein | |
| 13 | Chinese restaurant | 3,4 | 13 | 41 | 100% | 0,22 km | Ja | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0% | 0,22 km | Nein | |
| 15 | Buffet restaurant | 4,6 | 1.726 | 944 | 100% | 1,39 km | Ja | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4,7 | 1.855 | 1.081 | 0% | 1,05 km | Ja | |
| 17 | Continental restaurant | 4,4 | 568 | 626 | 0% | 1,55 km | Ja | |
| 18 | North Indian restaurant | 3,9 | 457 | 95 | 0% | 0,71 km | Ja | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4,3 | 796 | 276 | 0% | 0,92 km | Ja | |
| 20 | Family restaurant | 2,8 | 12 | 9 | 0% | 0,32 km | Ja |
Chennai: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4,6 | 18 | 23 | 0% | 0,03 km | Nein | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60% | 0,04 km | Ja | |
| 3 | Restaurant | 3,9 | 6.153 | 2.062 | 0% | 0,18 km | Ja | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 124 | 8 | 0% | 0,11 km | Ja | |
| 5 | South Indian restaurant | 4,6 | 15 | 5 | 0% | 0,01 km | Nein | |
| 6 | Hotel | 4,2 | 3.301 | 1.089 | 0% | 0,21 km | Ja | Anderer Geschäftstyp, nicht in Medianen |
| 7 | Eclectic restaurant | 3,9 | 11 | 8 | 0% | 0,11 km | Nein | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3,8 | 380 | 100 | 0% | 0,2 km | Ja | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4,7 | 52 | 8 | 45% | 0,31 km | Ja | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4,4 | 12 | 39 | 0% | 0,07 km | Nein | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0% | 0,27 km | Ja | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4,1 | 987 | 461 | 60% | 0,19 km | Ja | |
| 13 | Indian restaurant | 4,2 | 21 | 235 | 0% | 0,22 km | Nein | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,3 | 579 | 121 | 0% | 0,19 km | Nein | |
| 15 | Biryani restaurant | 3,6 | 1.023 | 638 | 0% | 0,09 km | Ja | |
| 16 | Hotel | 4,2 | 238 | 48 | 0% | 0,04 km | Ja | Anderer Geschäftstyp, nicht in Medianen |
| 17 | South Indian restaurant | 3,1 | 100 | 54 | 0% | 0,18 km | Ja | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1.239 | 143 | 0% | 0,12 km | Nein | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 86 | 44 | 0% | 0,32 km | Ja | |
| 20 | Biryani restaurant | 3,6 | 449 | 123 | 0% | 0,18 km | Nein |
Hyderabad: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4.580 | 1.996 | 0% | 0,12 km | Ja | |
| 2 | Chinese restaurant | 4,7 | 3.738 | 1.119 | 100% | 0,19 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | Nicht bekannt | 0 km | Nein | |
| 4 | Restaurant | 4,4 | 662 | 867 | 20% | 0,2 km | Ja | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4.642 | 1.460 | 0% | 0,13 km | Ja | |
| 6 | Indian restaurant | 4,1 | 428 | 493 | 75% | 0,22 km | Ja | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4,6 | 1.518 | 131 | 0% | 1,07 km | Ja | |
| 8 | Ice cream shop | 4,3 | 1.834 | 1.159 | 90% | 0,2 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 9 | North Indian restaurant | 4,1 | 8.907 | 3.825 | 100% | 0,2 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 10 | Italian restaurant | 4,1 | 677 | 153 | 0% | 0,22 km | Ja | |
| 11 | Biryani restaurant | 4,4 | 9.695 | 1.922 | 55% | 1,29 km | Ja | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4,2 | 50.893 | 11.732 | 60% | 0,76 km | Ja | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3,9 | 3.697 | 1.496 | 0% | 0,4 km | Ja | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | Nicht bekannt | 0 | 1 | Nicht bekannt | 0 km | Nein | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4,6 | 291 | 245 | 10% | 1,57 km | Ja | |
| 16 | Restaurant | 4,6 | 1.946 | 755 | 35% | 0,54 km | Ja | |
| 17 | Restaurant | Nicht bekannt | 0 | 1 | Nicht bekannt | 0,07 km | Ja | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0% | 0,14 km | Ja | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | Nicht bekannt | 0 | 1 | Nicht bekannt | 0 km | Nein | |
| 20 | Bar & grill | 4,2 | 6.322 | 3.958 | 0% | 2,13 km | Ja |
Jakarta: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4,3 | 3 | 2 | Nicht bekannt | 0 km | Nein | |
| 2 | Restaurant | 4,8 | 89 | 132 | 0% | 3,03 km | Ja | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0% | 3,41 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 4 | Hotel | 4,4 | 4.391 | 4.899 | 100% | 0,2 km | Ja | Anderer Geschäftstyp, nicht in Medianen |
| 5 | Barbecue restaurant | 4,5 | 670 | 462 | 0% | 0,33 km | Ja | |
| 6 | Family restaurant | 4,7 | 1.399 | 1.477 | 0% | 1,28 km | Ja | |
| 7 | Restaurant | 4,7 | 1.482 | 2.536 | 60% | 1,9 km | Ja | |
| 8 | Restaurant | 4,7 | 32 | 47 | 0% | 3,93 km | Ja | |
| 9 | Italian restaurant | 4,8 | 707 | 1.417 | 95% | 1,15 km | Ja | |
| 10 | Restaurant | 4,8 | 726 | 1.471 | 60% | 1,9 km | Ja | |
| 11 | Restaurant | 4,8 | 308 | 345 | 0% | 1,42 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 12 | Restaurant | 4,7 | 1.197 | 1.967 | 60% | 1,65 km | Ja | |
| 13 | Restaurant | 4,5 | 1.300 | 1.264 | 0% | 3,09 km | Ja | |
| 14 | Restaurant | 4,7 | 495 | 680 | 5% | 4,88 km | Ja | |
| 15 | Restaurant | 4,8 | 33 | 68 | 95% | 9,27 km | Ja | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0% | 0,13 km | Nein | |
| 17 | Restaurant | 4,4 | 478 | 544 | 0% | 1,08 km | Nein | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4,6 | 23 | 1 | 0% | 0,36 km | Nein | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4,9 | 109 | 102 | 0% | 2,96 km | Ja | |
| 20 | Restaurant | 4,8 | 22 | 54 | 0% | 1,98 km | Nein |
Kuala Lumpur: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4,4 | 1.247 | 817 | 0% | 0,37 km | Nein | |
| 2 | Indian restaurant | 4,4 | 335 | 253 | 0% | 0,29 km | Ja | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4,9 | 254 | 479 | 0% | 0,44 km | Ja | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4,4 | 615 | 535 | 0% | 0,19 km | Ja | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4,7 | 1.813 | 2.510 | 90% | 0,15 km | Ja | |
| 6 | Malay Restaurant | 4,6 | 109 | 165 | 0% | 0,4 km | Nein | |
| 7 | Live music bar | 4,8 | 154 | 97 | 0% | 0,44 km | Ja | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4,3 | 3.582 | 4.943 | 0% | 0,18 km | Ja | |
| 9 | Nepalese restaurant | 4,3 | 12 | 65 | 58% | 0,1 km | Ja | |
| 10 | Nepalese restaurant | 3,8 | 25 | 18 | 0% | 0,09 km | Ja | |
| 11 | Indian restaurant | 4,7 | 23 | 75 | 0% | 0,18 km | Nein | |
| 12 | Nepalese restaurant | 4,7 | 13 | 49 | 0% | 0,2 km | Ja | |
| 13 | Kerala restaurant | 4,9 | 686 | 377 | 0% | 0,23 km | Ja | |
| 14 | Indian restaurant | 4,7 | 748 | 378 | 0% | 0,26 km | Ja | |
| 15 | Nepalese restaurant | 4,5 | 255 | 372 | 0% | 0,3 km | Ja | |
| 16 | Restaurant | 5 | 3 | 25 | Nicht bekannt | 0,15 km | Nein | |
| 17 | Restaurant | 5 | 6 | 62 | 0% | 0,18 km | Ja | |
| 18 | Burmese restaurant | 4,4 | 90 | 21 | 0% | 0,25 km | Nein | |
| 19 | Nepalese restaurant | 4,3 | 170 | 227 | 0% | 0,24 km | Ja | |
| 20 | Indian restaurant | 4,7 | 9.616 | 3.771 | 5% | 0,36 km | Ja |
Manila: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern European restaurant | 4,5 | 203 | 382 | 0% | 0,07 km | Ja | |
| 2 | Eclectic restaurant | 4,6 | 2.180 | 5.009 | 0% | 0,13 km | Ja | |
| 3 | Chinese restaurant | 4,4 | 176 | 683 | 0% | 0,11 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 4 | Restaurant | 5 | 142 | 28 | 0% | 0,18 km | Ja | |
| 5 | Fine dining restaurant | 4,4 | 988 | 184 | 0% | 0,13 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 6 | Italian restaurant | 4,7 | 801 | 950 | 100% | 0,2 km | Ja | |
| 7 | Buffet restaurant | 4,2 | 349 | 1.412 | 0% | 0,13 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 8 | Steak house | 4 | 61 | 146 | 0% | 0,11 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 9 | Buffet restaurant | 4,5 | 329 | 1.123 | 0% | 0,13 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 10 | Restaurant | 4,3 | 189 | 482 | 10% | 0,1 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 11 | Sardinian restaurant | Nicht bekannt | 0 | 1 | Nicht bekannt | 0,01 km | Nein | |
| 12 | Asian restaurant | 4,1 | 137 | 462 | 5% | 0,15 km | Ja | Filiale, nicht in Medianen |
| 13 | Japanese restaurant | Nicht bekannt | 0 | 1 | Nicht bekannt | 0,01 km | Nein | |
| 14 | Ramen restaurant | Nicht bekannt | 0 | 1 | Nicht bekannt | 0,01 km | Nein | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 104 | 355 | 0% | 0,31 km | Nein | |
| 16 | Japanese restaurant | 2 | 2 | 1 | Nicht bekannt | 0,01 km | Nein | |
| 17 | Italian restaurant | 4,7 | 839 | 630 | 0% | 0,28 km | Ja | |
| 18 | Greek restaurant | 4,5 | 689 | 752 | 25% | 0,27 km | Ja | |
| 19 | Asian restaurant | 4,2 | 481 | 787 | 0% | 0,3 km | Ja | |
| 20 | Asian restaurant | 4,6 | 193 | 188 | 0% | 0,41 km | Nein |
Bangkok: 20 Ergebnisse
| Rang | Primäre Kategorie | Bewertung | Bewertungen | Fotos | Antwortrate | Entfernung | Beansprucht | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant | 4,6 | 4.991 | 10.752 | 0% | 0,11 km | Ja | |
| 2 | Thai restaurant | 4,7 | 8.477 | 10.364 | 0% | 0,05 km | Ja | |
| 3 | Restaurant | 4,7 | 968 | 1.272 | 85% | 0,08 km | Ja | |
| 4 | Thai restaurant | 4,8 | 1.660 | 2.352 | 0% | 0,1 km | Ja | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,7 | 2.112 | 3.112 | 0% | 0,06 km | Ja | |
| 6 | Thai restaurant | 4,7 | 2.124 | 1.789 | 0% | 0,05 km | Ja | |
| 7 | Tonkatsu restaurant | 4,7 | 769 | 1.285 | 0% | 0,07 km | Ja | |
| 8 | Singaporean restaurant | 4,6 | 750 | 2.385 | 0% | 0,04 km | Ja | |
