Referência do Google Maps · 11 cidades
Restaurantes no Google: a listagem mediana tem 662 avaliações
Os restaurantes competem na economia de avaliações mais profunda dos seis tipos de negócio: os 20 que um cliente vê têm uma mediana de 662 avaliações e 544 fotos. O top 3 fica a 0,11 km do pesquisador, contra 0,23 km para as posições 4 a 20. A maioria nunca responde: 67% não responderam a nenhuma das suas 20 avaliações mais recentes.
Avaliações, mediana de todas as 20
662
Metade central: 102 a 1.834
Não responderam a nenhuma das suas avaliações mais recentes
67%
Últimas 20 avaliações lidas por listagem
Distância do top 3 ao pesquisador
0,11 km
Classificações 4 a 20: 0,23 km
Novas avaliações por mês, top 3
5,9
Posições 4 a 20: 11
A distância ordena a lista. As avaliações mal o fazem.
Em 11 cidades, a classificação do Maps segue a distância do pesquisador (correlação de postos 0,41) e mal segue o número de avaliações (-0,14). Leia todos os outros números nesta página como o que importa depois de um negócio estar suficientemente perto para ser mostrado.
| Grupo | Mediana | Percentil 25 | Percentil 75 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 0,11 km | 0,04 km | 0,18 km |
| Classificações 4 a 20 | 0,23 km | 0,13 km | 0,52 km |
| Grupo | Mediana | Percentil 25 | Percentil 75 |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 647 | 67 | 3.875 |
| Classificações 4 a 20 | 666 | 109 | 1.766 |
O que os dados mostram
01
Centenas de avaliações é normal, não uma vantagem
Os restaurantes do top 3 têm uma mediana de 647 avaliações e as posições 4 a 20 têm 666. O top 3 ganha até menos novas avaliações por mês (5,9 contra 11). A posição segue a distância (correlação de posição 0,41) mais do que o número de avaliações (-0,14).
Avaliações de cada listagem, por cidade (escala logarítmica) Avaliações de cada listagem, por cidade (escala logarítmica) Cidade Avaliações do top 3, mediana Avaliações das classificações 4 a 20, mediana Deli 14.098 3.879 Mumbai 831 1.176 Bengaluru 3.170 922 Jaipur 330 966 Pune 4 261 Chennai 77 124 Haiderabade 2.291 677 Jacarta 46 495 Kuala Lumpur 335 154 Manila 1.192 142 Banguecoque 4.991 1.594 02
67% dos restaurantes nunca respondem
Os que respondem fazem-no rapidamente: uma mediana de 7 dias no top 3 e 4 abaixo dele. 51% não têm site e 39% não têm descrição, por isso um cliente a escolher entre dois lugares próximos muitas vezes tem apenas fotos e avaliações para se basear.
Partilha de listagens em falta em cada verificação Partilha de listagens em falta em cada verificação Partilha de listagens em falta em cada verificação Partilha Uma resposta a qualquer avaliação recente 67% Site 51% Categoria adicional 49% Descrição 39% Reclamada pelo proprietário 21% 10 ou mais fotos 12% Horário de funcionamento 7% Qualquer atributo listado 1% 03
“best restaurants” é uma lista diferente
Pesquisar “best restaurants” em vez de “restaurant” manteve uma mediana de 2 das 3 principais listagens, e manteve todas as três em 0 de 11 cidades. Cada formulação que um cliente usa é classificada por si só, por isso as categorias e o menu têm de nomear o que a cozinha serve.
As 3 principais listagens ainda no top 3 para “best restaurants”, de 3 As 3 principais listagens ainda no top 3 para “best restaurants”, de 3 Cidade Contagem Deli 2 Mumbai 2 Bengaluru 2 Jaipur 2 Pune 1 Chennai 2 Haiderabade 2 Jacarta 0 Kuala Lumpur 1 Manila 2 Banguecoque 2
Como foi medido
Como verificamos isto- Pesquisa
- “restaurant” no Google Maps a partir do centro de cada cidade, resultados em inglês, sem personalização
- Resultados lidos
- Top 20 em cada cidade, 220 posições no total
- Cidades
- Deli, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Haiderabade, Jacarta, Kuala Lumpur, Manila, Banguecoque
- Data
- 7 de outubro de 2026
- Avaliações lidas
- Mais recentes 20 por listagem
- Excluído das medianas
- 21 lojas de cadeia e 9 listagens de outro tipo de negócio. Mantêm a sua classificação nas tabelas abaixo.
- Cidades com números
- 10 de 11. Uma cidade precisa de pelo menos 2 listagens independentes no seu top 3 e 8 nas classificações 4 a 20.
Cidade por cidade
| Cidade | Avaliações do top 3 | Avaliações das classificações 4 a 20 | Taxa de resposta do top 3 | Taxa de resposta das classificações 4 a 20 | Distância do top 3 | Reclamada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeliÍndia | 14.098 | 3.879 | 65% | 0% | 0,16 km | 89% |
| MumbaiÍndia | 831 | 1.176 | 0% | 5% | 0,04 km | 100% |
| BengaluruÍndia | Não publicado: lojas de cadeia ou outros tipos de negócio ocuparam o top 3 | |||||
| JaipurÍndia | 330 | 966 | 94% | 5% | 0,15 km | 94% |
| PuneÍndia | 4 | 261 | 0% | 0% | 0,01 km | 65% |
| ChennaiÍndia | 77 | 124 | 0% | 0% | 0,04 km | 56% |
| HaiderabadeÍndia | 2.291 | 677 | 0% | 5% | 0,06 km | 82% |
| JacartaIndonésia | 46 | 495 | 0% | 0% | 1,52 km | 71% |
| Kuala LumpurMalásia | 335 | 154 | 0% | 0% | 0,37 km | 75% |
| ManilaFilipinas | 1.192 | 142 | 0% | 0% | 0,1 km | 54% |
| BanguecoqueTailândia | 4.991 | 1.594 | 0% | 0% | 0,08 km | 95% |
As linhas por detrás dos números
Cada resultado que o Google Maps mostrou, por cidade e classificação. Os nomes das empresas são omitidos: a Reach mantém os seus próprios valores calculados e o ID de local do Google, não o texto do Google.
Deli: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjabi restaurant | 4,2 | 14.098 | 4.495 | 65% | 0,16 km | Sim | |
| 2 | North Indian restaurant | 4,3 | 15.471 | 4.763 | 20% | 0,16 km | Sim | |
| 3 | Biryani restaurant | 4,1 | 9.297 | 3.959 | 65% | 0,04 km | Sim | |
| 4 | Continental restaurant | 3,9 | 110 | 123 | 0% | 0,07 km | Sim | |
| 5 | Chinese restaurant | 4,1 | 865 | 778 | 0% | 0,15 km | Sim | |
| 6 | North Indian restaurant | 4,4 | 3.715 | 2.873 | 100% | 0,18 km | Sim | |
| 7 | Bar | 4,8 | 4.964 | 2.450 | 95% | 0,4 km | Sim | |
| 8 | Restaurant | 4,4 | 4.043 | 3.628 | 0% | 0,19 km | Sim | |
| 9 | South Indian restaurant | 4,6 | 10.310 | 3.738 | 100% | 0,35 km | Sim | |
| 10 | South Indian restaurant | 4,3 | 4.232 | 2.582 | 0% | 0,12 km | Não | |
| 11 | North Indian restaurant | 4,3 | 1.950 | 2.251 | 30% | 0,11 km | Sim | |
| 12 | Restaurant | 4,5 | 3.607 | 2.374 | 0% | 0,46 km | Sim | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 29.129 | 9.890 | 15% | 0,61 km | Sim | |
| 14 | Restaurant | 4,1 | 4.754 | 1.868 | 0% | 0,04 km | Sim | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 288 | 427 | 0% | 0,4 km | Sim | |
| 16 | North Indian restaurant | 3,9 | 1.051 | 961 | 0% | 0,12 km | Sim | |
| 17 | Coffee shop | 4,2 | 206 | 353 | 100% | 0,27 km | Sim | Outro tipo de negócio, não nas medianas |
| 18 | North Indian restaurant | 4,2 | 65 | 4 | 0% | 0,16 km | Não | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 37.110 | 14.168 | 0% | 0,1 km | Sim | |
| 20 | North Indian restaurant | 4 | 13.712 | 7.763 | 0% | 0,54 km | Sim |
Mumbai: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4,2 | 503 | 582 | 85% | 0,02 km | Sim | |
| 2 | Chinese restaurant | 3,9 | 831 | 450 | 0% | 0,04 km | Sim | |
| 3 | Spanish restaurant | 4,6 | 1.686 | 1.399 | 0% | 0,22 km | Sim | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,8 | 170 | 247 | 100% | 0,13 km | Sim | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,2 | 2.772 | 2.490 | 0% | 0,23 km | Sim | |
| 6 | Dessert restaurant | 4,3 | 1.176 | 1.562 | 0% | 0,11 km | Sim | |
| 7 | European restaurant | 4,4 | 4.597 | 3.099 | 65% | 0,46 km | Sim | |
| 8 | Gastropub | 4,4 | 720 | 661 | 0% | 0,32 km | Sim | |
| 9 | Health food restaurant | 4,6 | 630 | 701 | 90% | 0,24 km | Sim | |
| 10 | Goan restaurant | 4,3 | 2.059 | 910 | 0% | 0,38 km | Sim | |
| 11 | Sandwich shop | 4,4 | 812 | 636 | 10% | 0,23 km | Sim | Outro tipo de negócio, não nas medianas |
| 12 | Hamburger restaurant | 4,6 | 1.761 | 1.370 | 80% | 0,26 km | Sim | |
| 13 | Organic restaurant | 4,4 | 1.063 | 716 | 95% | 0,23 km | Sim | |
| 14 | Kebab shop | 4,7 | 3.124 | 809 | 95% | 0,36 km | Sim | Outro tipo de negócio, não nas medianas |
| 15 | North Indian restaurant | 4,2 | 203 | 20 | 0% | 0,26 km | Sim | |
| 16 | Chinese restaurant | 4,6 | 7.846 | 2.521 | 0% | 0,55 km | Sim | |
| 17 | North Indian restaurant | 4,4 | 649 | 305 | 5% | 0,68 km | Sim | |
| 18 | Modern Indian restaurant | 4,1 | 300 | 653 | 5% | 0,61 km | Sim | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,1 | 2.531 | 2.541 | 95% | 0,34 km | Sim | |
| 20 | Mughlai restaurant | 3,9 | 2.384 | 605 | 0% | 0,47 km | Sim |
Bengaluru: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Indian restaurant | 4,3 | 2.169 | 967 | 0% | 0,07 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 2 | Fine dining restaurant | 4,3 | 3.760 | 3.393 | 0% | 0,06 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 3 | Turkish restaurant | 4,6 | 3.170 | 1.916 | 0% | 0,11 km | Sim | |
| 4 | Pan-Asian restaurant | 4,5 | 6.798 | 6.730 | 80% | 0,22 km | Sim | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,1 | 54 | 175 | 0% | 0,1 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 6 | Italian restaurant | 4,4 | 2.605 | 2.310 | 85% | 0,18 km | Sim | |
| 7 | Restaurant | 4,2 | 922 | 1.153 | 75% | 0,16 km | Sim | |
| 8 | North Indian restaurant | 4 | 1.105 | 930 | 0% | 0,18 km | Sim | |
| 9 | North Indian restaurant | 4,5 | 1.197 | 1.206 | 100% | 0,17 km | Sim | |
| 10 | Mediterranean restaurant | 4,1 | 54 | 143 | 0% | 0,15 km | Não | |
| 11 | Lounge bar | 4,1 | 227 | 282 | 0% | 0,23 km | Não | |
| 12 | French restaurant | 4,2 | 3.349 | 2.361 | 0% | 0,16 km | Sim | |
| 13 | Deli | 4,3 | 5.269 | 4.170 | 95% | 0,41 km | Sim | Outro tipo de negócio, não nas medianas |
| 14 | Vegetarian restaurant | 4,2 | 8.172 | 2.485 | 0% | 0,31 km | Sim | |
| 15 | Restaurant | 4,7 | 499 | 107 | 80% | 0,98 km | Sim | |
| 16 | North Indian restaurant | 4,8 | 683 | 346 | 0% | 0,66 km | Sim | |
| 17 | Restaurant | 4,7 | 66 | 61 | 0% | 0,4 km | Sim | |
| 18 | Authentic Japanese restaurant | 4,6 | 235 | 299 | 55% | 0,51 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 19 | Chinese restaurant | 4,8 | 100 | 128 | 90% | 0,88 km | Sim | |
| 20 | Konkani restaurant | 4,6 | 229 | 828 | 50% | 1,13 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
Jaipur: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian restaurant | 4,3 | 647 | 801 | 95% | 0,08 km | Sim | |
| 2 | Italian restaurant | 4,6 | 834 | 620 | 0% | 0,1 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 3 | Restaurant | 5 | 13 | 67 | 92% | 0,21 km | Sim | |
| 4 | Indian restaurant | 4,2 | 3.534 | 2.561 | 0% | 0,2 km | Sim | |
| 5 | North Indian restaurant | 4,7 | 263 | 365 | 0% | 0,21 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 6 | Family restaurant | 5 | 18 | 7 | 0% | 0,4 km | Sim | |
| 7 | North Indian restaurant | 4,5 | 391 | 427 | 0% | 0,21 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 8 | Restaurant | 4,3 | 1.407 | 1.501 | 30% | 0,45 km | Sim | |
| 9 | Restaurant | 4,5 | 4.448 | 1.680 | 0% | 0,96 km | Sim | |
| 10 | South Indian restaurant | 4 | 423 | 346 | 0% | 0,42 km | Sim | |
| 11 | Family restaurant | 4,3 | 1.574 | 807 | 70% | 2,09 km | Sim | |
| 12 | North Indian restaurant | 4,8 | 210 | 36 | 0% | 0,76 km | Não | |
| 13 | Restaurant | 4,7 | 524 | 483 | 100% | 1,6 km | Sim | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,8 | 1.549 | 537 | 5% | 1,5 km | Sim | |
| 15 | Indian restaurant | 4,4 | 3.805 | 3.523 | 30% | 0,51 km | Sim | |
| 16 | Rajasthani Restaurant | 4,8 | 95 | 70 | 90% | 0,98 km | Sim | |
| 17 | Indian restaurant | 4,3 | 2.104 | 604 | 100% | 0,89 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 18 | Non Vegetarian Restaurant | 4,7 | 1.519 | 558 | 0% | 1,2 km | Sim | |
| 19 | Restaurant | 4,6 | 128 | 229 | 85% | 0,93 km | Sim | |
| 20 | Vegetarian restaurant | Não conhecido | 0 | 1 | Não conhecido | 0,01 km | Sim |
Pune: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunch restaurant | 4,3 | 57 | 24 | 0% | 0,17 km | Não | |
| 2 | Restaurant | 5 | 1 | 2 | Não conhecido | 0,01 km | Não | |
| 3 | Maharashtrian Restaurant | 4,3 | 4 | 11 | Não conhecido | 0,01 km | Não | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 16 | 19 | 0% | 0,1 km | Sim | |
| 5 | Restaurant | 4 | 16 | 7 | 0% | 0,14 km | Sim | |
| 6 | Vegetarian restaurant | 3,8 | 90 | 8 | 0% | 0,17 km | Não | |
| 7 | Family restaurant | 4,2 | 1.640 | 544 | 5% | 0,85 km | Sim | |
| 8 | Fast food restaurant | 4,7 | 204 | 157 | 0% | 0,05 km | Sim | |
| 9 | Vegetarian restaurant | 4,3 | 635 | 507 | 0% | 0,27 km | Sim | |
| 10 | North Indian restaurant | 3,8 | 261 | 222 | 0% | 0,23 km | Não | |
| 11 | Bar | 4,2 | 6.110 | 1.366 | 0% | 0,79 km | Sim | |
| 12 | Family restaurant | 5 | 2 | 1 | Não conhecido | 0,27 km | Não | |
| 13 | Chinese restaurant | 3,4 | 13 | 41 | 100% | 0,22 km | Sim | |
| 14 | Vegetarian restaurant | 3 | 127 | 37 | 0% | 0,22 km | Não | |
| 15 | Buffet restaurant | 4,6 | 1.726 | 944 | 100% | 1,39 km | Sim | |
| 16 | Vegetarian restaurant | 4,7 | 1.855 | 1.081 | 0% | 1,05 km | Sim | |
| 17 | Continental restaurant | 4,4 | 568 | 626 | 0% | 1,55 km | Sim | |
| 18 | North Indian restaurant | 3,9 | 457 | 95 | 0% | 0,71 km | Sim | |
| 19 | North Eastern Indian restaurant | 4,3 | 796 | 276 | 0% | 0,92 km | Sim | |
| 20 | Family restaurant | 2,8 | 12 | 9 | 0% | 0,32 km | Sim |
Chennai: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vegetarian Restaurant | 4,6 | 18 | 23 | 0% | 0,03 km | Não | |
| 2 | North Indian restaurant | 4 | 77 | 558 | 60% | 0,04 km | Sim | |
| 3 | Restaurant | 3,9 | 6.153 | 2.062 | 0% | 0,18 km | Sim | |
| 4 | Family restaurant | 3,8 | 124 | 8 | 0% | 0,11 km | Sim | |
| 5 | South Indian restaurant | 4,6 | 15 | 5 | 0% | 0,01 km | Não | |
| 6 | Hotel | 4,2 | 3.301 | 1.089 | 0% | 0,21 km | Sim | Outro tipo de negócio, não nas medianas |
| 7 | Eclectic restaurant | 3,9 | 11 | 8 | 0% | 0,11 km | Não | |
| 8 | Chettinad restaurant | 3,8 | 380 | 100 | 0% | 0,2 km | Sim | |
| 9 | Asian fusion restaurant | 4,7 | 52 | 8 | 45% | 0,31 km | Sim | |
| 10 | Sri Lankan restaurant | 4,4 | 12 | 39 | 0% | 0,07 km | Não | |
| 11 | North Indian restaurant | 4 | 682 | 82 | 0% | 0,27 km | Sim | |
| 12 | Mughlai restaurant | 4,1 | 987 | 461 | 60% | 0,19 km | Sim | |
| 13 | Indian restaurant | 4,2 | 21 | 235 | 0% | 0,22 km | Não | |
| 14 | North Indian restaurant | 4,3 | 579 | 121 | 0% | 0,19 km | Não | |
| 15 | Biryani restaurant | 3,6 | 1.023 | 638 | 0% | 0,09 km | Sim | |
| 16 | Hotel | 4,2 | 238 | 48 | 0% | 0,04 km | Sim | Outro tipo de negócio, não nas medianas |
| 17 | South Indian restaurant | 3,1 | 100 | 54 | 0% | 0,18 km | Sim | |
| 18 | Biryani restaurant | 4 | 1.239 | 143 | 0% | 0,12 km | Não | |
| 19 | South Indian restaurant | 4,3 | 86 | 44 | 0% | 0,32 km | Sim | |
| 20 | Biryani restaurant | 3,6 | 449 | 123 | 0% | 0,18 km | Não |
Haiderabade: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese restaurant | 4 | 4.580 | 1.996 | 0% | 0,12 km | Sim | |
| 2 | Chinese restaurant | 4,7 | 3.738 | 1.119 | 100% | 0,19 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 3 | Hyderabadi restaurant | 5 | 1 | 1 | Não conhecido | 0 km | Não | |
| 4 | Restaurant | 4,4 | 662 | 867 | 20% | 0,2 km | Sim | |
| 5 | Chinese restaurant | 4 | 4.642 | 1.460 | 0% | 0,13 km | Sim | |
| 6 | Indian restaurant | 4,1 | 428 | 493 | 75% | 0,22 km | Sim | |
| 7 | Hyderabadi restaurant | 4,6 | 1.518 | 131 | 0% | 1,07 km | Sim | |
| 8 | Ice cream shop | 4,3 | 1.834 | 1.159 | 90% | 0,2 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 9 | North Indian restaurant | 4,1 | 8.907 | 3.825 | 100% | 0,2 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 10 | Italian restaurant | 4,1 | 677 | 153 | 0% | 0,22 km | Sim | |
| 11 | Biryani restaurant | 4,4 | 9.695 | 1.922 | 55% | 1,29 km | Sim | |
| 12 | Hyderabadi restaurant | 4,2 | 50.893 | 11.732 | 60% | 0,76 km | Sim | |
| 13 | Middle Eastern restaurant | 3,9 | 3.697 | 1.496 | 0% | 0,4 km | Sim | |
| 14 | Hyderabadi restaurant | Não conhecido | 0 | 1 | Não conhecido | 0 km | Não | |
| 15 | Barbecue restaurant | 4,6 | 291 | 245 | 10% | 1,57 km | Sim | |
| 16 | Restaurant | 4,6 | 1.946 | 755 | 35% | 0,54 km | Sim | |
| 17 | Restaurant | Não conhecido | 0 | 1 | Não conhecido | 0,07 km | Sim | |
| 18 | Chicken restaurant | 4 | 185 | 33 | 0% | 0,14 km | Sim | |
| 19 | Hyderabadi restaurant | Não conhecido | 0 | 1 | Não conhecido | 0 km | Não | |
| 20 | Bar & grill | 4,2 | 6.322 | 3.958 | 0% | 2,13 km | Sim |
Jacarta: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seafood restaurant | 4,3 | 3 | 2 | Não conhecido | 0 km | Não | |
| 2 | Restaurant | 4,8 | 89 | 132 | 0% | 3,03 km | Sim | |
| 3 | Restaurant | 5 | 77 | 10 | 0% | 3,41 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 4 | Hotel | 4,4 | 4.391 | 4.899 | 100% | 0,2 km | Sim | Outro tipo de negócio, não nas medianas |
| 5 | Barbecue restaurant | 4,5 | 670 | 462 | 0% | 0,33 km | Sim | |
| 6 | Family restaurant | 4,7 | 1.399 | 1.477 | 0% | 1,28 km | Sim | |
| 7 | Restaurant | 4,7 | 1.482 | 2.536 | 60% | 1,9 km | Sim | |
| 8 | Restaurant | 4,7 | 32 | 47 | 0% | 3,93 km | Sim | |
| 9 | Italian restaurant | 4,8 | 707 | 1.417 | 95% | 1,15 km | Sim | |
| 10 | Restaurant | 4,8 | 726 | 1.471 | 60% | 1,9 km | Sim | |
| 11 | Restaurant | 4,8 | 308 | 345 | 0% | 1,42 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 12 | Restaurant | 4,7 | 1.197 | 1.967 | 60% | 1,65 km | Sim | |
| 13 | Restaurant | 4,5 | 1.300 | 1.264 | 0% | 3,09 km | Sim | |
| 14 | Restaurant | 4,7 | 495 | 680 | 5% | 4,88 km | Sim | |
| 15 | Restaurant | 4,8 | 33 | 68 | 95% | 9,27 km | Sim | |
| 16 | Nasi restaurant | 5 | 5 | 4 | 0% | 0,13 km | Não | |
| 17 | Restaurant | 4,4 | 478 | 544 | 0% | 1,08 km | Não | |
| 18 | Ayam penyet restaurant | 4,6 | 23 | 1 | 0% | 0,36 km | Não | |
| 19 | Indonesian restaurant | 4,9 | 109 | 102 | 0% | 2,96 km | Sim | |
| 20 | Restaurant | 4,8 | 22 | 54 | 0% | 1,98 km | Não |
Kuala Lumpur: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Muslim restaurant | 4,4 | 1.247 | 817 | 0% | 0,37 km | Não | |
| 2 | Indian restaurant | 4,4 | 335 | 253 | 0% | 0,29 km | Sim | |
| 3 | Asian fusion restaurant | 4,9 | 254 | 479 | 0% | 0,44 km | Sim | |
| 4 | Nepalese restaurant | 4,4 | 615 | 535 | 0% | 0,19 km | Sim | |
| 5 | Portuguese restaurant | 4,7 | 1.813 | 2.510 | 90% | 0,15 km | Sim | |
| 6 | Malay Restaurant | 4,6 | 109 | 165 | 0% | 0,4 km | Não | |
| 7 | Live music bar | 4,8 | 154 | 97 | 0% | 0,44 km | Sim | |
| 8 | Chinese noodle restaurant | 4,3 | 3.582 | 4.943 | 0% | 0,18 km | Sim | |
| 9 | Nepalese restaurant | 4,3 | 12 | 65 | 58% | 0,1 km | Sim | |
| 10 | Nepalese restaurant | 3,8 | 25 | 18 | 0% | 0,09 km | Sim | |
| 11 | Indian restaurant | 4,7 | 23 | 75 | 0% | 0,18 km | Não | |
| 12 | Nepalese restaurant | 4,7 | 13 | 49 | 0% | 0,2 km | Sim | |
| 13 | Kerala restaurant | 4,9 | 686 | 377 | 0% | 0,23 km | Sim | |
| 14 | Indian restaurant | 4,7 | 748 | 378 | 0% | 0,26 km | Sim | |
| 15 | Nepalese restaurant | 4,5 | 255 | 372 | 0% | 0,3 km | Sim | |
| 16 | Restaurant | 5 | 3 | 25 | Não conhecido | 0,15 km | Não | |
| 17 | Restaurant | 5 | 6 | 62 | 0% | 0,18 km | Sim | |
| 18 | Burmese restaurant | 4,4 | 90 | 21 | 0% | 0,25 km | Não | |
| 19 | Nepalese restaurant | 4,3 | 170 | 227 | 0% | 0,24 km | Sim | |
| 20 | Indian restaurant | 4,7 | 9.616 | 3.771 | 5% | 0,36 km | Sim |
Manila: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern European restaurant | 4,5 | 203 | 382 | 0% | 0,07 km | Sim | |
| 2 | Eclectic restaurant | 4,6 | 2.180 | 5.009 | 0% | 0,13 km | Sim | |
| 3 | Chinese restaurant | 4,4 | 176 | 683 | 0% | 0,11 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 4 | Restaurant | 5 | 142 | 28 | 0% | 0,18 km | Sim | |
| 5 | Fine dining restaurant | 4,4 | 988 | 184 | 0% | 0,13 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 6 | Italian restaurant | 4,7 | 801 | 950 | 100% | 0,2 km | Sim | |
| 7 | Buffet restaurant | 4,2 | 349 | 1.412 | 0% | 0,13 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 8 | Steak house | 4 | 61 | 146 | 0% | 0,11 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 9 | Buffet restaurant | 4,5 | 329 | 1.123 | 0% | 0,13 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 10 | Restaurant | 4,3 | 189 | 482 | 10% | 0,1 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 11 | Sardinian restaurant | Não conhecido | 0 | 1 | Não conhecido | 0,01 km | Não | |
| 12 | Asian restaurant | 4,1 | 137 | 462 | 5% | 0,15 km | Sim | Loja de cadeia, não nas medianas |
| 13 | Japanese restaurant | Não conhecido | 0 | 1 | Não conhecido | 0,01 km | Não | |
| 14 | Ramen restaurant | Não conhecido | 0 | 1 | Não conhecido | 0,01 km | Não | |
| 15 | Restaurant | 4,5 | 104 | 355 | 0% | 0,31 km | Não | |
| 16 | Japanese restaurant | 2 | 2 | 1 | Não conhecido | 0,01 km | Não | |
| 17 | Italian restaurant | 4,7 | 839 | 630 | 0% | 0,28 km | Sim | |
| 18 | Greek restaurant | 4,5 | 689 | 752 | 25% | 0,27 km | Sim | |
| 19 | Asian restaurant | 4,2 | 481 | 787 | 0% | 0,3 km | Sim | |
| 20 | Asian restaurant | 4,6 | 193 | 188 | 0% | 0,41 km | Não |
Banguecoque: 20 resultados
| Classificação | Categoria principal | Classificação | Avaliações | Fotos | Taxa de resposta | Distância | Reclamada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant | 4,6 | 4.991 | 10.752 | 0% | 0,11 km | Sim | |
| 2 | Thai restaurant | 4,7 | 8.477 | 10.364 | 0% | 0,05 km | Sim | |
| 3 | Restaurant | 4,7 | 968 | 1.272 | 85% | 0,08 km | Sim | |
| 4 | Thai restaurant | 4,8 | 1.660 | 2.352 | 0% | 0,1 km | Sim | |
| 5 | Japanese restaurant | 4,7 | 2.112 | 3.112 | 0% | 0,06 km | Sim | |
| 6 | Thai restaurant | 4,7 | 2.124 | 1.789 | 0% | 0,05 km | Sim | |
| 7 | Tonkatsu restaurant | 4,7 | 769 | 1.285 | 0% | 0,07 km | Sim | |
| 8 | Singaporean restaurant | 4,6 | 750 | 2.385 | 0% | 0,04 km | Sim | |
| 9 | Thai restaurant | 4,4 | 899 | 1.666 | 0% | 0,04 km | Sim | |
| 10 | Noodle shop | 4,5 | 1.760 | 4.887 | 0% | 0,04 km | Sim | Outro tipo de negócio, não nas medianas |
| 11 | Chinese restaurant | 4,3 | 2.112 | 4.455 | 0% | 0,05 km | Sim | |
| 12 | Seafood restaurant | 4,3 | 2.241 | 4.066 | 80% | 0,02 km | Sim | |
| 13 | Restaurant | 5 | 341 | 387 | 0% | 0,21 km | Não | |
