ගූගල් මැප්ස් මිණුම් සලකුණ · නගර 11
ගූගල් හි රූපාගාර: සාමාන්ය රූපාගාරය සමාලෝචනවලින් 5% කට පිළිතුරු දෙයි
රූපාගාර සමීපත්වය මත ශ්රේණිගත වේ: ඉහළම 3 සෙවුම්කරුගේ සිට කිලෝමීටර 0.2 ක් දුරින් සිටින අතර, ශ්රේණි 4 සිට 20 සඳහා කිලෝමීටර 0.63 ට එරෙහිව, අඩු සමාලෝචන (84 එ 137 ට එරෙහිව) සහ අඩු ඡායාරූප (22 එ 56 ට එරෙහිව). පාහේ කිසිවෙක් ඔවුන්ගේ සමාලෝචනවලට පිළිතුරු නොදේ: මධ්ය රූපාගාරය එහි නවතම 20 න් 5% කට පිළිතුරු දුන් අතර, 44% ක් කිසිවකට පිළිතුරු දුන්නේ නැත.
මධ්ය ප්රතිචාර අනුපාතය
5%
ඉහළම 3: 5%. ශ්රේණි 4 සිට 20: 5%
ඔවුන්ගේ නවතම සමාලෝචන කිසිවකට පිළිතුරු දී නැත
44%
එක් ලැයිස්තුගත කිරීමකට කියවන ලද නවතම සමාලෝචන 20
අමතර ප්රවර්ගයක් නැත
65%
ස්වාධීන ලැයිස්තුගත කිරීම් 190 න්
වෙබ් අඩවියක් සහිත ඉහළම 3
23%
ශ්රේණි 4 සිට 20: 48%
දුර ලැයිස්තුව වර්ග කරයි. සමාලෝචන කිසිසේත් නොකරයි.
නගර 11 ක පුරා, මැප්ස් ශ්රේණිය සෙවුම්කරුගෙන් දුර ප්රමාණය අනුගමනය කරයි (ශ්රේණි සහසම්බන්ධය 0.74) සහ සමාලෝචන ගණන කිසිසේත් අනුගමනය නොකරයි (0.14). මෙම පිටුවේ ඇති සෑම අනෙක් අංකයක්ම කියවන්නේ ව්යාපාරයක් පෙන්වීමට තරම් සමීප වූ පසු වැදගත් වන දෙය ලෙසයි.
| කණ්ඩායම | මධ්ය | 25 වන ප්රතිශතකය | 75 වන ප්රතිශතකය |
|---|---|---|---|
| ඉහළම 3 | 0.2 කි.මී. | 0.1 කි.මී. | 0.33 කි.මී. |
| ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා | 0.63 කි.මී. | 0.35 කි.මී. | 1.08 කි.මී. |
| කණ්ඩායම | මධ්ය | 25 වන ප්රතිශතකය | 75 වන ප්රතිශතකය |
|---|---|---|---|
| ඉහළම 3 | 84 | 13 | 226 |
| ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා | 137 | 41 | 398 |
දත්ත පෙන්වන දේ
01
රූපාගාරවලින් 44% ක් ඔවුන්ගේ නවතම සමාලෝචන කිසිවකට පිළිතුරු දුන්නේ නැත
ඉහළම 3 හෝ නොවේ, මධ්ය රූපාගාරයට එහි නවතම 20 සමාලෝචනවලින් 5% ක හිමිකරු පිළිතුරක් ඇත. රූපාගාර පිළිතුරු දෙන විට, ඉහළම 3 දින 28 ක් ගන්නා අතර ශ්රේණි 4 සිට 20 දින 13 ක් ගනී. වෙබ් අඩවි ද දුර්ලභ ය: 56% කට කිසිවක් නැත, එබැවින් පැතිකඩය මුළු සාප්පු කවුළුව වේ.
එක් එක් පරීක්ෂාව අතුරුදහන් වන ලැයිස්තුගත කිරීම් වල කොටස එක් එක් පරීක්ෂාව අතුරුදහන් වන ලැයිස්තුගත කිරීම් වල කොටස එක් එක් පරීක්ෂාව අතුරුදහන් වන ලැයිස්තුගත කිරීම් වල කොටස කොටස අතිරේක කාණ්ඩය 65% වෙබ් අඩවිය 56% ඕනෑම මෑත සමාලෝචනයකට පිළිතුරක් 44% විස්තරය 35% ඡ්රෝටෝ 10 ක් හෝ වැඩි 20% හිමිකරු විසින් හිමිකම් කියන ලදී 18% විවෘත වේලාවන් 8% ලැයිස්තුගත කළ ඕනෑම ගුණාංගයක් 4% 02
65% ක් තනි ප්රවර්ගයක් ලැයිස්තුගත කරයි
ගූගල් “කෙස් සැලෝන්”, “බියුටි සැලෝන්”, “බාබර් ෂොප්” සහ “නේල් සැලෝන්” වෙනම ප්රවර්ග ලෙස සලකන අතර පාරිභෝගිකයින් ඒවා වෙන වෙනම සොයයි. රූපාගාරවලින් 65% ක් එකක් පමණක් ලැයිස්තුගත කරයි. වඩාත් පොදු ප්රාථමික ප්රවර්ගය Beauty Parlour විය, සියලුම ලැයිස්තුගත කිරීම්වලින් 37% ක සහ ඉහළම 3 න් 33% ක.
මූලික ගූගල් කාණ්ඩය මූලික ගූගල් කාණ්ඩය මූලික ගූගල් කාණ්ඩය ඉහළම 3 න් කොටස සියලු 20 න් කොටස Beauty Parlour 33% 37% Hair salon 30% 23% Hairdresser 12% 14% Beauty salon 15% 12% Barber shop 3% 4% Nail salon 0% 3% 03
දාම අලෙවිසැල් නගර 3 ක ඉහළම 3 ගනී
දාම අලෙවිසැල් ස්ථාන 220 න් 22 ක් හිමි කර ගත්තේය. නගර 3 ක ඒවා සහ වෙනත් ව්යාපාර වර්ග ඉහළම ස්ථාන තුනෙන් දෙකක් ගත් අතර, එබැවින් එම නගරවලට ප්රකාශිත අංකයක් නැත. දාම අලෙවිසැලක් අසල ස්වාධීන රූපාගාරයක් දාමයක් කලාතුරකින් කරන දේ මත තරඟ කරයි: හිමිකරුගේම පිළිතුරු සහ සැබෑ වැඩවල ඡායාරූප.
නගරය අනුව ප්රතිඵල 20 අතර දාම අලෙවිසැල් නගරය අනුව ප්රතිඵල 20 අතර දාම අලෙවිසැල් නගරය ගණන දිල්ලි 3 මුම්බායි 3 බෙංගලූරු 3 ජයිපූර් 3 පූනේ 0 චෙන්නායි 3 හයිද්රාබාද් 2 ජකාර්තා 0 ක්වාලාලම්පූර් 0 මැනිලා 3 බැංකොක් 2
මෙය මනින ලද්දේ කෙසේද
අපි මෙය පරීක්ෂා කරන ආකාරය- සෙවුම
- එක් එක් නගර මධ්යයේ සිට ගූගල් මැප්ස් මත “salon”, ඉංග්රීසි ප්රතිඵල, පුද්ගලීකරණයක් නැත
- කියවන ලද ප්රතිඵල
- එක් එක් නගරයේ ඉහළම 20, සමස්තයක් ලෙස 220 ස්ථාන
- නගර
- දිල්ලි, මුම්බායි, බෙංගලූරු, ජයිපූර්, පූනේ, චෙන්නායි, හයිද්රාබාද්, ජකාර්තා, ක්වාලාලම්පූර්, මැනිලා, බැංකොක්
- දිනය
- 2026 වප් 7
- කියවන ලද සමාලෝචන
- එක් එක් ලැයිස්තුගත කිරීමකට නවතම 20
- මධ්යයෙන් ඉවත් කරන ලදී
- 22 දාම අලෙවිසැල් සහ 9 වෙනත් ව්යාපාර වර්ගයක ලැයිස්තුගත කිරීම්. ඒවා පහත වගු වල ඔවුන්ගේ ශ්රේණිය තබා ගනී.
- අංක සහිත නගර
- 11 න් 8. නගරයකට එහි ඉහළම 3 හි අවම වශයෙන් ස්වාධීන ලැයිස්තුගත කිරීම් 2 ක් සහ ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා 8 ක් අවශ්ය වේ.
නගරයෙන් නගරයට
| නගරය | ඉහළම 3 සමාලෝචන | ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා සමාලෝචන | ඉහළම 3 පිළිතුරු අනුපාතය | ශ්රේණි 4 සිට 20 දක්වා පිළිතුරු අනුපාතය | ඉහළම 3 දුර | හිමිකම් කියන ලදී |
|---|---|---|---|---|---|---|
| දිල්ලිඉන්දියාව | 171 | 197 | 45% | 0% | 0.16 කි.මී. | 75% |
| මුම්බායිඉන්දියාව | ප්රකාශයට පත් කර නැත: දාම අලෙවිසැල් හෝ වෙනත් ව්යාපාර වර්ග ඉහළම 3 දැරීය | |||||
| බෙංගලූරුඉන්දියාව | ප්රකාශයට පත් කර නැත: දාම අලෙවිසැල් හෝ වෙනත් ව්යාපාර වර්ග ඉහළම 3 දැරීය | |||||
| ජයිපූර්ඉන්දියාව | 2 | 353 | 5% | 0% | 0.15 කි.මී. | 88% |
| පූනේඉන්දියාව | 12 | 99 | 0% | 5% | 0.12 කි.මී. | 84% |
| චෙන්නායිඉන්දියාව | 189 | 129 | 60% | 5% | 0.25 කි.මී. | 88% |
| හයිද්රාබාද්ඉන්දියාව | 174 | 255 | 43% | 40% | 0.09 කි.මී. | 82% |
| ජකාර්තාඉන්දුනීසියාව | 86 | 36 | 33% | 5% | 0.45 කි.මී. | 80% |
| ක්වාලාලම්පූර්මැලේසියාව | 107 | 78 | 0% | 9% | 0.35 කි.මී. | 70% |
| මැනිලාපිලිපීනය | 82 | 31 | 50% | 0% | 0.24 කි.මී. | 73% |
| බැංකොක්තායිලන්තය | ප්රකාශයට පත් කර නැත: දාම අලෙවිසැල් හෝ වෙනත් ව්යාපාර වර්ග ඉහළම 3 දැරීය | |||||
අංක පිටුපස පේළි
ගූගල් මැප්ස් පෙන්වූ සෑම ප්රතිඵලයක්ම, නගරය සහ ශ්රේණිය අනුව. ව්යාපාර නම් ඉවත් කර ඇත: රීච් එහිම ගණනය කළ අගයන් සහ ගූගල්ගේ ස්ථාන හැඳුනුම්පත තබා ගනී, ගූගල්ගේ පෙළ නොවේ.
දිල්ලි: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.7 | 1,638 | 130 | 0% | 0.04 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 2 | Beauty Parlour | 3.4 | 304 | 21 | 0% | 0.15 කි.මී. | නැත | |
| 3 | Hairdresser | 4.2 | 37 | 52 | 90% | 0.17 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.3 | 2,522 | 736 | 100% | 0.41 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 5 | Make-up artist | 4.7 | 242 | 893 | 0% | 0.11 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.9 | 34 | 22 | 0% | 0.36 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Beauty Parlour | 4 | 714 | 137 | 0% | 0.55 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Beauty Parlour | 4 | 144 | 21 | 30% | 0.37 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.5 | 2 | 1 | නොදනී | 0.31 කි.මී. | නැත | |
| 10 | Hair salon | 4.3 | 2,578 | 308 | 20% | 0.63 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 11 | Health and beauty shop | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0.16 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.7 | 235 | 56 | 5% | 0.67 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Spa | නොදනී | 0 | නොදනී | නොදනී | 0.09 කි.මී. | නැත | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 14 | Hair salon | 4.5 | 158 | 9 | 0% | 1.24 කි.මී. | නැත | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 889 | 742 | 0% | 1.18 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.7 | 396 | 122 | 0% | 1.44 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Beauty Parlour | 4.5 | 275 | 153 | 0% | 1.07 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Hairdresser | 4.9 | 62 | 11 | 0% | 0.89 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | Beauty Parlour | 3 | 2 | 1 | නොදනී | 0.49 කි.මී. | නැත | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.5 | 311 | 732 | 50% | 1.08 කි.මී. | ඔව් |
මුම්බායි: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.5 | 59 | 13 | 65% | 0.08 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Beauty Parlour | 4.7 | 2,175 | 204 | 10% | 0.21 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 3 | Hair salon | 4.6 | 604 | 513 | 85% | 0.18 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 4 | Hairdresser | 4.3 | 66 | 56 | 85% | 0.11 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Hair salon | 4 | 27 | 14 | 0% | 0.07 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.9 | 41 | 19 | 45% | 0.25 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Hairdresser | 4.7 | 110 | 13 | 0% | 0.24 කි.මී. | නැත | |
| 8 | Nail salon | 4.6 | 342 | 85 | 0% | 0.07 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Beauty Parlour | 3.9 | 132 | 16 | 5% | 0.21 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | Hair salon | 4.6 | 42 | 11 | 15% | 0.28 කි.මී. | ඔව් | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.9 | 625 | 208 | 100% | 0.47 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.9 | 1,174 | 1,878 | 85% | 0.36 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.8 | 592 | 203 | 100% | 0.5 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,260 | 43 | 55% | 0.48 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 15 | Hairdresser | 4.9 | 62 | 14 | 0% | 0.34 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.3 | 114 | 317 | 20% | 0.41 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Nail salon | 4.8 | 1,352 | 190 | 90% | 0.25 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.9 | 745 | 93 | 30% | 0.63 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | Barber shop | 4.8 | 107 | 47 | 60% | 0.38 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,337 | 645 | 80% | 0.56 කි.මී. | ඔව් |
බෙංගලූරු: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.7 | 3,335 | 372 | 90% | 0.33 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Hairdresser | 4.6 | 432 | 122 | 90% | 0.31 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 3 | Beauty Parlour | 4.7 | 1,613 | 281 | 10% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 4 | Beauty Parlour | 4.7 | 737 | 366 | 95% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,757 | 65 | 85% | 0.41 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 6 | Beauty Parlour | 4.3 | 825 | 97 | 80% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.3 | 337 | 92 | 20% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,970 | 142 | 95% | 0.41 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.8 | 137 | 21 | 0% | 0.45 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | Hair salon | 4.8 | 979 | 536 | 90% | 0.66 කි.මී. | ඔව් | |
| 11 | Hair salon | 4.8 | 1,752 | 649 | 95% | 0.94 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Hairdresser | 4.9 | 200 | 42 | 50% | 0.98 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.9 | 307 | 21 | 0% | 1.3 කි.මී. | නැත | |
| 14 | Barber shop | 4.8 | 351 | 85 | 5% | 1.36 කි.මී. | ඔව් | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 402 | 429 | 30% | 1.28 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.6 | 182 | 341 | 0% | 1.39 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Hairdresser | 5 | 104 | 279 | 100% | 1.37 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Hairdresser | 4.4 | 562 | 1,299 | 95% | 1.32 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.6 | 182 | 59 | 5% | 1.32 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.8 | 214 | 62 | 75% | 1.76 කි.මී. | ඔව් |
ජයිපූර්: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hair salon | 4.7 | 588 | 1,952 | 5% | 0.15 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Barber shop | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0 කි.මී. | නැත | |
| 3 | Hair salon | 3 | 2 | නොදනී | නොදනී | 0.22 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,335 | 279 | 100% | 1 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 5 | Hairdresser | 4.9 | 594 | 255 | 5% | 1.03 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.2 | 160 | 8 | 0% | 0.61 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Beauty Parlour | 5 | 40 | 20 | 0% | 0.59 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Beauty Parlour | 4.9 | 1,608 | 118 | 5% | 1.18 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Hair salon | 4.3 | 664 | 85 | 0% | 1.07 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | Hairdresser | 4.9 | 252 | 56 | 10% | 1.22 කි.මී. | ඔව් | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.9 | 377 | 98 | 5% | 1.07 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Hair salon | 4.4 | 701 | 435 | 70% | 1.18 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 13 | Beauty Parlour | 4.9 | 518 | 54 | 0% | 1.1 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | Beauty Parlour | 4.6 | 134 | 22 | 0% | 0.91 කි.මී. | ඔව් | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,075 | 387 | 100% | 1.54 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Hairdresser | 4.4 | 544 | 109 | 5% | 1.23 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 17 | Beauty Parlour | 4.3 | 353 | 63 | 0% | 0.99 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Beautician | නොදනී | 0 | 3 | නොදනී | 0.51 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 19 | Beauty Parlour | 4.6 | 108 | 26 | 85% | 1.01 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Beauty Parlour | 3.6 | 8 | 1 | 0% | 0.73 කි.මී. | නැත |
පූනේ: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.9 | 70 | 15 | 0% | 0.05 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Beauty Parlour | 5 | 6 | 9 | 0% | 0.12 කි.මී. | ඔව් | |
| 3 | Hairdresser | 5 | 12 | 14 | 0% | 0.24 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Barber shop | 4.8 | 43 | 7 | 30% | 0.33 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Hair salon | 4.4 | 48 | 7 | 0% | 0.46 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Hairdresser | 4.9 | 277 | 62 | 5% | 0.61 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.8 | 916 | 404 | 90% | 0.73 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Hairdresser | 4.7 | 372 | 119 | 60% | 0.68 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.7 | 35 | 106 | 5% | 0.34 කි.මී. | ඔව් | |
| 10 | Beautician | 5 | 14 | 3 | 100% | 0.54 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 11 | Hair salon | 3.1 | 28 | 2 | 0% | 0.34 කි.මී. | නැත | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.5 | 4 | 3 | නොදනී | 0.31 කි.මී. | නැත | |
| 13 | Hair salon | 4.7 | 129 | 3 | 0% | 0.63 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | Hairdresser | 4.6 | 139 | 649 | 45% | 0.86 කි.මී. | ඔව් | |
| 15 | Hairdresser | 4.7 | 41 | 17 | 30% | 1.04 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Beauty Parlour | 5 | 80 | 58 | 0% | 1.49 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Beauty Parlour | 5 | 249 | 4 | 0% | 0.98 කි.මී. | නැත | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.6 | 123 | 56 | 5% | 1.03 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | Hair salon | 4.5 | 118 | 136 | 65% | 0.69 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.9 | 76 | 35 | 5% | 0.78 කි.මී. | ඔව් |
චෙන්නායි: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.9 | 291 | 77 | 60% | 0.25 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Hair salon | 5 | 16 | 16 | 75% | 0.12 කි.මී. | ඔව් | |
| 3 | Hair salon | 3.9 | 189 | 22 | 5% | 0.38 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.9 | 332 | 106 | 80% | 1.38 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Beauty Parlour | 5 | 2 | නොදනී | නොදනී | 0.39 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.7 | 96 | 191 | 0% | 0.66 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.8 | 431 | 17 | 5% | 1.6 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Hairdresser | 4.6 | 47 | 57 | 0% | 0.75 කි.මී. | නැත | |
| 9 | Hairdresser | 4.5 | 576 | 66 | 95% | 0.9 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 10 | Hairdresser | 4.9 | 3,476 | 42 | 0% | 2.77 කි.මී. | ඔව් | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.7 | 113 | 489 | 20% | 1.71 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.9 | 905 | 318 | 100% | 1.76 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 13 | Hairdresser | 4.7 | 573 | 114 | 100% | 1.67 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | නොදනී | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0.22 කි.මී. | නැත | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 15 | Beauty Parlour | 4.7 | 26 | 3 | 0% | 1.44 කි.මී. | නැත | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.3 | 1,307 | 92 | 0% | 1.32 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 17 | Beauty Parlour | 4.8 | 4,052 | 2,811 | 0% | 4.01 කි.මී. | ඔව් | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.9 | 129 | 57 | 45% | 2.47 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.7 | 161 | 84 | 10% | 2.13 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Hair salon | 4.9 | 20 | 2 | 5% | 2.06 කි.මී. | ඔව් |
හයිද්රාබාද්: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hairdresser | 4.9 | 174 | 8 | 0% | 0.09 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Beauty Parlour | 5 | 1 | 1 | නොදනී | 0.08 කි.මී. | නැත | |
| 3 | Beauty Parlour | 4.9 | 226 | 9 | 85% | 0.36 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Barber shop | 3.8 | 33 | 1 | 0% | 0.17 කි.මී. | නැත | |
| 5 | Hairdresser | 4.7 | 845 | 583 | 95% | 0.39 කි.මී. | ඔව් | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.7 | 305 | 201 | 20% | 0.47 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.4 | 1,157 | 117 | 85% | 0.4 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 8 | Beautician | 5 | 3 | 9 | නොදනී | 0.2 කි.මී. | ඔව් | වෙනත් ව්යාපාර වර්ගය, මධ්යයන්හි නැත |
| 9 | Beauty Parlour | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0.28 කි.මී. | නැත | |
| 10 | Hairdresser | 4.8 | 1,256 | 358 | 95% | 0.96 කි.මී. | ඔව් | |
| 11 | Hair salon | 4.4 | 136 | 12 | 40% | 0.39 කි.මී. | ඔව් | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.8 | 6 | 1 | 0% | 0.38 කි.මී. | ඔව් | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.8 | 202 | 21 | 100% | 1.17 කි.මී. | ඔව් | |
| 14 | Hair salon | 4.5 | 1,956 | 97 | 100% | 0.83 කි.මී. | ඔව් | |
| 15 | Hairdresser | 4.8 | 204 | 37 | 75% | 1.5 කි.මී. | ඔව් | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.7 | 4,620 | 317 | 95% | 0.62 කි.මී. | ඔව් | |
| 17 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,034 | 60 | 60% | 1.4 කි.මී. | ඔව් | දාම අලෙවිසැල, මධ්යයන්හි නැත |
| 18 | Beauty Parlour | 4.1 | 43 | 2 | 0% | 0.65 කි.මී. | ඔව් | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.5 | 314 | 71 | 5% | 0.72 කි.මී. | ඔව් | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.5 | 708 | 258 | 0% | 0.94 කි.මී. | ඔව් |
ජකාර්තා: ප්රතිඵල 20
| ශ්රේණිය | මූලික කාණ්ඩය | ශ්රේණිගත කිරීම | සමාලෝචන | ඡ්රෝටෝ | පිළිතුරු අනුපාතය | දුර | හිමිකම් කියන ලදී | සටහන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty salon | 4 | 2 | 48 | නොදනී | 0.15 කි.මී. | ඔව් | |
| 2 | Beauty salon | 4.9 | 224 | 274 | 0% | 0.45 කි.මී. | ඔව් | |
| 3 | Beauty salon | 4.9 | 86 | 161 | 65% | 0.96 කි.මී. | ඔව් | |
| 4 | Beauty salon | 4.5 | 277 | 64 | 5% | 0.47 කි.මී. | ඔව් | |
| 5 | Beauty salon | 5 | 1 | 2 | නොදනී | 0.46 කි.මී. | නැත | |
| 6 | Hair salon | නොදනී | 0 | 1 | නොදනී | 0.19 කි.මී. | ඔව් | |
| 7 | Beauty salon | 4.9 | 35 | 39 | 30% | 0.54 කි.මී. | ඔව් | |
| 8 | Hair salon | 5 | 80 | 37 | 0% | 0.87 කි.මී. | ඔව් | |
| 9 | Beauty salon | 4.5 | 270 | 59 | 0% | 0.7 කි.මී. | ඔව් | |
