Google Maps benchmark · 11 na siyudad
Mga Salon sa Google: ang tipikal na salon ay sumasagot sa 5% ng mga review
Ang mga salon ay nagraranggo base sa proximity: ang top 3 ay sumisipa ng 0.2 km mula sa naghahanap, kumpara sa 0.63 km para sa ranggo 4 hanggang 20, na may mas kaunting review (84 kumpara sa 137) at mas kaunting larawan (22 kumpara sa 56). Halos wala sumasagot sa kanilang mga review: ang median na salon ay sumagot sa 5% ng pinakabagong 20, at 44% ay hindi sumagot sa kahit anuman.
Median na rate ng pagtugon
5%
Top 3: 5%. Ranggo 4 hanggang 20: 5%
Hindi sumagot sa kahit anuman sa kanilang pinakabagong review
44%
Pinakabagong 20 review na binasa bawat listing
Walang karagdagang kategorya
65%
Sa 190 independenteng listing
Top 3 na may website
23%
Ranggo 4 hanggang 20: 48%
Inaayos ng distance ang list. Halos hindi ginagawa ng reviews.
Sa buong 11 na siyudad, ang Maps rank ay sumusunod sa distance mula sa naghanap (rank correlation 0.74) at halos hindi sumusunod sa review count (0.14). Basahin ang bawat ibang numero sa pahina na ito bilang kung ano ang mahalaga kapag ang isang negosyo ay sapat na malapit para ipakita.
| Grupo | Median | 25th percentile | 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 0.2 km | 0.1 km | 0.33 km |
| Ranks 4 hanggang 20 | 0.63 km | 0.35 km | 1.08 km |
| Grupo | Median | 25th percentile | 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Top 3 | 84 | 13 | 226 |
| Ranks 4 hanggang 20 | 137 | 41 | 398 |
Kung ano ang ipinapakita ng data
01
44% ng mga salon ay hindi sumagot sa kahit anuman sa pinakabagong review nila
Top 3 o hindi, ang median na salon ay may tugon ng may-ari sa 5% ng pinakabagong 20 review nito. Kapag sumasagot ang mga salon, ang top 3 ay kumukuha ng 28 araw at ang ranggo 4 hanggang 20 ay kumukuha ng 13. Ang mga website ay bihira din: 56% ay walang kahit isa, kaya ang profile ay ang buong shop window.
Share ng mga listing na nawawala ng bawat check Share ng mga listing na nawawala ng bawat check Share ng mga listing na nawawala ng bawat check Share Additional category 65% Website 56% Isang reply sa anumang bagong review 44% Description 35% 10 o marami pang larawan 20% Na-claim ng may-ari 18% Opening hours 8% Anumang listadong attribute 4% 02
65% ay naglilista ng isang kategorya
Ang Google ay tinatrato ang “Hair salon”, “Beauty salon”, “Barber shop” at “Nail salon” bilang magkahiwalay na kategorya, at ang mga customer ay naghahanap ng mga ito nang magkahiwalay. 65% ng mga salon ay naglilista lang ng isa. Ang pinakakaraniwang primary category ay Beauty Parlour, sa 37% ng lahat ng listing at 33% ng top 3.
Primary Google category Primary Google category Primary Google category Share ng top 3 Share ng lahat 20 Beauty Parlour 33% 37% Hair salon 30% 23% Hairdresser 12% 14% Beauty salon 15% 12% Barber shop 3% 4% Nail salon 0% 3% 03
Ang chain outlets ay kumukuha ng top 3 sa 3 siyudad
Ang chain outlets ay humawak ng 22 ng 220 posisyon. Sa 3 siyudad sila at ibang tipo ng negosyo ay kumukuha ng dalawa sa tatlong top spot, kaya ang mga siyudad na iyan ay walang nai-publish na numero. Ang isang independenteng salon na malapit sa chain outlet ay kumukumpitensya sa bihirang ginagawa ng chain: ang sariling tugon ng may-ari at mga larawan ng tunay na trabaho.
Chain outlets sa mga 20 results, ayon sa siyudad Chain outlets sa mga 20 results, ayon sa siyudad Siyudad Bilang Delhi 3 Mumbai 3 Bengaluru 3 Jaipur 3 Pune 0 Chennai 3 Hyderabad 2 Jakarta 0 Kuala Lumpur 0 Manila 3 Bangkok 2
Paano ito sinukat
Paano namin ito sinusuri- Hanap
- “salon” sa Google Maps mula sa bawat sentro ng siyudad, English results, walang personalisation
- Mga result na binasa
- Top 20 sa bawat siyudad, 220 na positions sa lahat
- Mga siyudad
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Petsa
- Oktubre 7, 2026
- Mga review na binasa
- Pinakabagong 20 bawat listing
- Iniwan sa mga median
- 22 chain outlets at 9 na listing ng ibang tipo ng negosyo. Pinanatili nila ang kanilang rank sa mga table sa ibaba.
- Mga siyudad na may numero
- 8 sa 11. Kailangan ng isang siyudad ng hindi bababa sa 2 independent listings sa top 3 nito at 8 sa ranks 4 hanggang 20.
Siyudad ayon sa siyudad
| Siyudad | Top 3 reviews | Ranks 4 hanggang 20 reviews | Top 3 reply rate | Ranks 4 hanggang 20 reply rate | Top 3 distance | Na-claim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiIndia | 171 | 197 | 45% | 0% | 0.16 km | 75% |
| MumbaiIndia | Hindi na-publish: chain outlets o ibang tipo ng negosyo ang humawak ng top 3 | |||||
| BengaluruIndia | Hindi na-publish: chain outlets o ibang tipo ng negosyo ang humawak ng top 3 | |||||
| JaipurIndia | 2 | 353 | 5% | 0% | 0.15 km | 88% |
| PuneIndia | 12 | 99 | 0% | 5% | 0.12 km | 84% |
| ChennaiIndia | 189 | 129 | 60% | 5% | 0.25 km | 88% |
| HyderabadIndia | 174 | 255 | 43% | 40% | 0.09 km | 82% |
| JakartaIndonesia | 86 | 36 | 33% | 5% | 0.45 km | 80% |
| Kuala LumpurMalaysia | 107 | 78 | 0% | 9% | 0.35 km | 70% |
| ManilaPilipinas | 82 | 31 | 50% | 0% | 0.24 km | 73% |
| BangkokThailand | Hindi na-publish: chain outlets o ibang tipo ng negosyo ang humawak ng top 3 | |||||
Ang mga row sa likod ng numero
Bawat result na ipinakita ng Google Maps, ayon sa siyudad at rank. Iniwan ang mga pangalan ng negosyo: pinanatili ng Reach ang sarili nitong computed values at Google's place ID, hindi ang text ng Google.
Delhi: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.7 | 1,638 | 130 | 0% | 0.04 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 2 | Beauty Parlour | 3.4 | 304 | 21 | 0% | 0.15 km | Hindi | |
| 3 | Hairdresser | 4.2 | 37 | 52 | 90% | 0.17 km | Oo | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.3 | 2,522 | 736 | 100% | 0.41 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 5 | Make-up artist | 4.7 | 242 | 893 | 0% | 0.11 km | Oo | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.9 | 34 | 22 | 0% | 0.36 km | Oo | |
| 7 | Beauty Parlour | 4 | 714 | 137 | 0% | 0.55 km | Oo | |
| 8 | Beauty Parlour | 4 | 144 | 21 | 30% | 0.37 km | Oo | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.5 | 2 | 1 | Hindi alam | 0.31 km | Hindi | |
| 10 | Hair salon | 4.3 | 2,578 | 308 | 20% | 0.63 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 11 | Health and beauty shop | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.16 km | Oo | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.7 | 235 | 56 | 5% | 0.67 km | Oo | |
| 13 | Spa | Hindi alam | 0 | Hindi alam | Hindi alam | 0.09 km | Hindi | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 14 | Hair salon | 4.5 | 158 | 9 | 0% | 1.24 km | Hindi | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 889 | 742 | 0% | 1.18 km | Oo | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.7 | 396 | 122 | 0% | 1.44 km | Oo | |
| 17 | Beauty Parlour | 4.5 | 275 | 153 | 0% | 1.07 km | Oo | |
| 18 | Hairdresser | 4.9 | 62 | 11 | 0% | 0.89 km | Oo | |
| 19 | Beauty Parlour | 3 | 2 | 1 | Hindi alam | 0.49 km | Hindi | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.5 | 311 | 732 | 50% | 1.08 km | Oo |
Mumbai: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.5 | 59 | 13 | 65% | 0.08 km | Oo | |
| 2 | Beauty Parlour | 4.7 | 2,175 | 204 | 10% | 0.21 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 3 | Hair salon | 4.6 | 604 | 513 | 85% | 0.18 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 4 | Hairdresser | 4.3 | 66 | 56 | 85% | 0.11 km | Oo | |
| 5 | Hair salon | 4 | 27 | 14 | 0% | 0.07 km | Oo | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.9 | 41 | 19 | 45% | 0.25 km | Oo | |
| 7 | Hairdresser | 4.7 | 110 | 13 | 0% | 0.24 km | Hindi | |
| 8 | Nail salon | 4.6 | 342 | 85 | 0% | 0.07 km | Oo | |
| 9 | Beauty Parlour | 3.9 | 132 | 16 | 5% | 0.21 km | Oo | |
| 10 | Hair salon | 4.6 | 42 | 11 | 15% | 0.28 km | Oo | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.9 | 625 | 208 | 100% | 0.47 km | Oo | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.9 | 1,174 | 1,878 | 85% | 0.36 km | Oo | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.8 | 592 | 203 | 100% | 0.5 km | Oo | |
| 14 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,260 | 43 | 55% | 0.48 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 15 | Hairdresser | 4.9 | 62 | 14 | 0% | 0.34 km | Oo | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.3 | 114 | 317 | 20% | 0.41 km | Oo | |
| 17 | Nail salon | 4.8 | 1,352 | 190 | 90% | 0.25 km | Oo | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.9 | 745 | 93 | 30% | 0.63 km | Oo | |
| 19 | Barber shop | 4.8 | 107 | 47 | 60% | 0.38 km | Oo | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,337 | 645 | 80% | 0.56 km | Oo |
Bengaluru: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.7 | 3,335 | 372 | 90% | 0.33 km | Oo | |
| 2 | Hairdresser | 4.6 | 432 | 122 | 90% | 0.31 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 3 | Beauty Parlour | 4.7 | 1,613 | 281 | 10% | 0.4 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 4 | Beauty Parlour | 4.7 | 737 | 366 | 95% | 0.4 km | Oo | |
| 5 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,757 | 65 | 85% | 0.41 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 6 | Beauty Parlour | 4.3 | 825 | 97 | 80% | 0.4 km | Oo | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.3 | 337 | 92 | 20% | 0.4 km | Oo | |
| 8 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,970 | 142 | 95% | 0.41 km | Oo | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.8 | 137 | 21 | 0% | 0.45 km | Oo | |
| 10 | Hair salon | 4.8 | 979 | 536 | 90% | 0.66 km | Oo | |
| 11 | Hair salon | 4.8 | 1,752 | 649 | 95% | 0.94 km | Oo | |
| 12 | Hairdresser | 4.9 | 200 | 42 | 50% | 0.98 km | Oo | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.9 | 307 | 21 | 0% | 1.3 km | Hindi | |
| 14 | Barber shop | 4.8 | 351 | 85 | 5% | 1.36 km | Oo | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 402 | 429 | 30% | 1.28 km | Oo | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.6 | 182 | 341 | 0% | 1.39 km | Oo | |
| 17 | Hairdresser | 5 | 104 | 279 | 100% | 1.37 km | Oo | |
| 18 | Hairdresser | 4.4 | 562 | 1,299 | 95% | 1.32 km | Oo | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.6 | 182 | 59 | 5% | 1.32 km | Oo | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.8 | 214 | 62 | 75% | 1.76 km | Oo |
Jaipur: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hair salon | 4.7 | 588 | 1,952 | 5% | 0.15 km | Oo | |
| 2 | Barber shop | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0 km | Hindi | |
| 3 | Hair salon | 3 | 2 | Hindi alam | Hindi alam | 0.22 km | Oo | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,335 | 279 | 100% | 1 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 5 | Hairdresser | 4.9 | 594 | 255 | 5% | 1.03 km | Oo | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.2 | 160 | 8 | 0% | 0.61 km | Oo | |
| 7 | Beauty Parlour | 5 | 40 | 20 | 0% | 0.59 km | Oo | |
| 8 | Beauty Parlour | 4.9 | 1,608 | 118 | 5% | 1.18 km | Oo | |
| 9 | Hair salon | 4.3 | 664 | 85 | 0% | 1.07 km | Oo | |
| 10 | Hairdresser | 4.9 | 252 | 56 | 10% | 1.22 km | Oo | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.9 | 377 | 98 | 5% | 1.07 km | Oo | |
| 12 | Hair salon | 4.4 | 701 | 435 | 70% | 1.18 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 13 | Beauty Parlour | 4.9 | 518 | 54 | 0% | 1.1 km | Oo | |
| 14 | Beauty Parlour | 4.6 | 134 | 22 | 0% | 0.91 km | Oo | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,075 | 387 | 100% | 1.54 km | Oo | |
| 16 | Hairdresser | 4.4 | 544 | 109 | 5% | 1.23 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 17 | Beauty Parlour | 4.3 | 353 | 63 | 0% | 0.99 km | Oo | |
| 18 | Beautician | Hindi alam | 0 | 3 | Hindi alam | 0.51 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 19 | Beauty Parlour | 4.6 | 108 | 26 | 85% | 1.01 km | Oo | |
| 20 | Beauty Parlour | 3.6 | 8 | 1 | 0% | 0.73 km | Hindi |
Pune: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.9 | 70 | 15 | 0% | 0.05 km | Oo | |
| 2 | Beauty Parlour | 5 | 6 | 9 | 0% | 0.12 km | Oo | |
| 3 | Hairdresser | 5 | 12 | 14 | 0% | 0.24 km | Oo | |
| 4 | Barber shop | 4.8 | 43 | 7 | 30% | 0.33 km | Oo | |
| 5 | Hair salon | 4.4 | 48 | 7 | 0% | 0.46 km | Oo | |
| 6 | Hairdresser | 4.9 | 277 | 62 | 5% | 0.61 km | Oo | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.8 | 916 | 404 | 90% | 0.73 km | Oo | |
| 8 | Hairdresser | 4.7 | 372 | 119 | 60% | 0.68 km | Oo | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.7 | 35 | 106 | 5% | 0.34 km | Oo | |
| 10 | Beautician | 5 | 14 | 3 | 100% | 0.54 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 11 | Hair salon | 3.1 | 28 | 2 | 0% | 0.34 km | Hindi | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.5 | 4 | 3 | Hindi alam | 0.31 km | Hindi | |
| 13 | Hair salon | 4.7 | 129 | 3 | 0% | 0.63 km | Oo | |
| 14 | Hairdresser | 4.6 | 139 | 649 | 45% | 0.86 km | Oo | |
| 15 | Hairdresser | 4.7 | 41 | 17 | 30% | 1.04 km | Oo | |
| 16 | Beauty Parlour | 5 | 80 | 58 | 0% | 1.49 km | Oo | |
| 17 | Beauty Parlour | 5 | 249 | 4 | 0% | 0.98 km | Hindi | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.6 | 123 | 56 | 5% | 1.03 km | Oo | |
| 19 | Hair salon | 4.5 | 118 | 136 | 65% | 0.69 km | Oo | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.9 | 76 | 35 | 5% | 0.78 km | Oo |
Chennai: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.9 | 291 | 77 | 60% | 0.25 km | Oo | |
| 2 | Hair salon | 5 | 16 | 16 | 75% | 0.12 km | Oo | |
| 3 | Hair salon | 3.9 | 189 | 22 | 5% | 0.38 km | Oo | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.9 | 332 | 106 | 80% | 1.38 km | Oo | |
| 5 | Beauty Parlour | 5 | 2 | Hindi alam | Hindi alam | 0.39 km | Oo | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.7 | 96 | 191 | 0% | 0.66 km | Oo | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.8 | 431 | 17 | 5% | 1.6 km | Oo | |
| 8 | Hairdresser | 4.6 | 47 | 57 | 0% | 0.75 km | Hindi | |
| 9 | Hairdresser | 4.5 | 576 | 66 | 95% | 0.9 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 10 | Hairdresser | 4.9 | 3,476 | 42 | 0% | 2.77 km | Oo | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.7 | 113 | 489 | 20% | 1.71 km | Oo | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.9 | 905 | 318 | 100% | 1.76 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 13 | Hairdresser | 4.7 | 573 | 114 | 100% | 1.67 km | Oo | |
| 14 | Hindi alam | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.22 km | Hindi | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 15 | Beauty Parlour | 4.7 | 26 | 3 | 0% | 1.44 km | Hindi | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.3 | 1,307 | 92 | 0% | 1.32 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 17 | Beauty Parlour | 4.8 | 4,052 | 2,811 | 0% | 4.01 km | Oo | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.9 | 129 | 57 | 45% | 2.47 km | Oo | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.7 | 161 | 84 | 10% | 2.13 km | Oo | |
| 20 | Hair salon | 4.9 | 20 | 2 | 5% | 2.06 km | Oo |
Hyderabad: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hairdresser | 4.9 | 174 | 8 | 0% | 0.09 km | Oo | |
| 2 | Beauty Parlour | 5 | 1 | 1 | Hindi alam | 0.08 km | Hindi | |
| 3 | Beauty Parlour | 4.9 | 226 | 9 | 85% | 0.36 km | Oo | |
| 4 | Barber shop | 3.8 | 33 | 1 | 0% | 0.17 km | Hindi | |
| 5 | Hairdresser | 4.7 | 845 | 583 | 95% | 0.39 km | Oo | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.7 | 305 | 201 | 20% | 0.47 km | Oo | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.4 | 1,157 | 117 | 85% | 0.4 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 8 | Beautician | 5 | 3 | 9 | Hindi alam | 0.2 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 9 | Beauty Parlour | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.28 km | Hindi | |
| 10 | Hairdresser | 4.8 | 1,256 | 358 | 95% | 0.96 km | Oo | |
| 11 | Hair salon | 4.4 | 136 | 12 | 40% | 0.39 km | Oo | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.8 | 6 | 1 | 0% | 0.38 km | Oo | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.8 | 202 | 21 | 100% | 1.17 km | Oo | |
| 14 | Hair salon | 4.5 | 1,956 | 97 | 100% | 0.83 km | Oo | |
| 15 | Hairdresser | 4.8 | 204 | 37 | 75% | 1.5 km | Oo | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.7 | 4,620 | 317 | 95% | 0.62 km | Oo | |
| 17 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,034 | 60 | 60% | 1.4 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 18 | Beauty Parlour | 4.1 | 43 | 2 | 0% | 0.65 km | Oo | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.5 | 314 | 71 | 5% | 0.72 km | Oo | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.5 | 708 | 258 | 0% | 0.94 km | Oo |
Jakarta: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty salon | 4 | 2 | 48 | Hindi alam | 0.15 km | Oo | |
| 2 | Beauty salon | 4.9 | 224 | 274 | 0% | 0.45 km | Oo | |
| 3 | Beauty salon | 4.9 | 86 | 161 | 65% | 0.96 km | Oo | |
| 4 | Beauty salon | 4.5 | 277 | 64 | 5% | 0.47 km | Oo | |
| 5 | Beauty salon | 5 | 1 | 2 | Hindi alam | 0.46 km | Hindi | |
| 6 | Hair salon | Hindi alam | 0 | 1 | Hindi alam | 0.19 km | Oo | |
| 7 | Beauty salon | 4.9 | 35 | 39 | 30% | 0.54 km | Oo | |
| 8 | Hair salon | 5 | 80 | 37 | 0% | 0.87 km | Oo | |
| 9 | Beauty salon | 4.5 | 270 | 59 | 0% | 0.7 km | Oo | |
| 10 | Hair salon | 5 | 9 | 51 | 100% | 0.46 km | Oo | |
| 11 | Beauty salon | 4.7 | 7 | 1 | 0% | 0.67 km | Oo | |
| 12 | Hair salon | 4.8 | 8 | 17 | 0% | 0.38 km | Oo | |
| 13 | Barber shop | 4.4 | 43 | 10 | 0% | 1.44 km | Hindi | |
| 14 | Beauty salon | 5 | 3 | 29 | Hindi alam | 0.51 km | Hindi | |
| 15 | Beauty salon | 4.6 | 50 | 5 | 5% | 0.66 km | Oo | |
| 16 | Hair salon | 4.5 | 36 | 1 | 0% | 0.71 km | Hindi | |
| 17 | Beauty salon | 4.9 | 1,599 | 479 | 40% | 3.76 km | Oo | |
| 18 | Beauty salon | 4.8 | 289 | 160 | 20% | 1.09 km | Oo | |
| 19 | Hair salon | 4.2 | 19 | 408 | 68% | 0.77 km | Oo | |
| 20 | Beauty salon | 4.6 | 405 | 123 | 65% | 1.51 km | Oo |
Kuala Lumpur: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty salon | 4.9 | 107 | 16 | 5% | 0.33 km | Oo | |
| 2 | Hair salon | 3.6 | 154 | 117 | 0% | 0.35 km | Hindi | |
| 3 | Hair salon | 4.2 | 28 | 24 | 0% | 0.39 km | Oo | |
| 4 | Beauty salon | 5 | 846 | 313 | 40% | 1.81 km | Oo | |
| 5 | Beauty salon | 4.7 | 49 | 31 | 0% | 0.41 km | Hindi | |
| 6 | Hair salon | 5 | 11 | 2 | 0% | 0.38 km | Hindi | |
| 7 | Beauty salon | 5 | 29 | 2 | 0% | 0.4 km | Oo | |
| 8 | Beauty salon | 4.4 | 8 | 136 | 13% | 0.4 km | Oo | |
| 9 | Nail salon | 4 | 4 | 6 | Hindi alam | 0.33 km | Oo | |
| 10 | Barber shop | 4.9 | 40 | 38 | 20% | 1.88 km | Oo | |
| 11 | Hairdresser | 4.5 | 2 | 11 | Hindi alam | 0.38 km | Hindi | |
| 12 | Hair salon | 4.8 | 1,126 | 98 | 35% | 2.16 km | Oo | |
| 13 | Hair salon | 4.9 | 1,315 | 201 | 0% | 1.8 km | Oo | |
| 14 | Hair salon | 4.6 | 111 | 50 | 0% | 1.26 km | Oo | |
| 15 | Hairdresser | 4.3 | 138 | 135 | 90% | 1.67 km | Oo | |
| 16 | Barber shop | 4.8 | 78 | 22 | 0% | 0.64 km | Hindi | |
| 17 | Hairdresser | 4.8 | 1,251 | 392 | 45% | 2.31 km | Oo | |
| 18 | Hairdresser | 4.9 | 175 | 257 | 70% | 1.78 km | Oo | |
| 19 | Hair salon | 4 | 1 | 4 | Hindi alam | 0.34 km | Hindi | |
| 20 | Hairdresser | 4.9 | 1,452 | 107 | 5% | 2.09 km | Oo |
Manila: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanning salon | 5 | 1 | 1 | Hindi alam | 0.01 km | Hindi | |
| 2 | Hair salon | 4.7 | 82 | 24 | 0% | 0.24 km | Oo | |
| 3 | Hair salon | 4.4 | 243 | 437 | 100% | 0.27 km | Oo | |
| 4 | Bar | 4.4 | 98 | 221 | 0% | 0.12 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 5 | Hair salon | 4.7 | 157 | 38 | 0% | 0.27 km | Oo | |
| 6 | Hair replacement service | 4.1 | 21 | 13 | 25% | 0.11 km | Oo | |
| 7 | Hair salon | 4.1 | 8 | 6 | 0% | 0.22 km | Hindi | |
| 8 | Beauty salon | 5 | 3 | 4 | Hindi alam | 0.22 km | Hindi | |
| 9 | Hairdresser | 4.5 | 214 | 93 | 100% | 0.35 km | Oo | |
| 10 | Hair salon | 3.8 | 16 | 4 | 0% | 0.29 km | Oo | |
| 11 | Nail salon | 5 | 42 | 58 | 0% | 0.28 km | Oo | |
| 12 | Wholesaler | 4.2 | 27 | 11 | 0% | 0.24 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 13 | Waxing hair removal service | 4.6 | 133 | 14 | 0% | 0.24 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 14 | Hair salon | 3.5 | 112 | 37 | 0% | 0.3 km | Oo | |
| 15 | Beauty salon | 4.1 | 194 | 82 | 65% | 0.46 km | Oo | |
| 16 | Hair salon | 2.7 | 7 | 9 | 0% | 0.33 km | Oo | |
| 17 | Beauty salon | 3.5 | 2 | 1 | Hindi alam | 0.2 km | Hindi | |
| 18 | Waxing hair removal service | 4.7 | 416 | 9 | 0% | 0.34 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 19 | Hair salon | 4.3 | 40 | 10 | 0% | 0.28 km | Oo | |
| 20 | Spa | 4.6 | 418 | 221 | 0% | 0.63 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
Bangkok: 20 na result
| Rank | Primary category | Rating | Mga review | Mga larawan | Reply rate | Distance | Na-claim | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty salon | 4.8 | 449 | 190 | 0% | 0.05 km | Oo | |
| 2 | Wellness center | 4.8 | 3,197 | 1,991 | 95% | 0.1 km | Oo | Ibang tipo ng negosyo, hindi sa median |
| 3 | Hair salon | 4.6 | 105 | 39 | 0% | 0.12 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 4 | Nail salon | 4.3 | 77 | 57 | 0% | 0.09 km | Hindi | |
| 5 | Hair salon | 4.6 | 50 | 51 | 0% | 0.15 km | Oo | |
| 6 | Hair salon | 4.4 | 265 | 50 | 0% | 0.09 km | Oo | |
| 7 | Hair salon | 4.6 | 189 | 294 | 0% | 0.18 km | Oo | Chain outlet, hindi sa median |
| 8 | Hair salon | 5 | 301 | 54 | 0% | 0.17 km | Oo | |
| 9 | Beauty salon | 4 | 99 | 46 | 0% | 0.14 km | Oo | |
| 10 | Nail salon | 4.9 | 611 | 942 | 80% | 0.16 km | Oo | |
| 11 | Beauty salon | 4.3 | 101 | 73 | 0% | 0.22 km | Hindi | |
| 12 | Hair salon | 4.8 | 652 | 1,238 | 100% | 0.3 km | Oo | |
| 13 | Beauty salon | 4.9 | 136 | 64 | 5% | 0.79 km | Oo | |
| 14 | Hair salon | 3.9 | 63 | 46 | 40% | 0.23 km | Oo | |
| 15 | Nail salon | 3.2 | 121 | 72 | 0% | 0.05 km | Hindi | |
| 16 | Beauty salon | 4.7 | 81 | 51 | 0% | 0.69 km | Oo | |
| 17 | Hair salon | 4.9 | 31 | 56 | 0% | 0.47 km | Hindi | |
| 18 | Hair salon | 4.8 | 1,929 | 337 | 0% | 0.57 km | Oo | |
| 19 | Beauty salon | 4.8 | 191 | 136 | 0% | 0.72 km | Oo | |
| 20 | Hair salon | 4.8 | 624 | 390 | 10% | 0.58 km | Oo |
Kung paano pumipili ng customer ng salon
Yugto 1 ng 4
Paghambing ng saklaw
Maaaring magtanong ang mga customer kung nag-aalok ang isang salon ng specific na waxing o facial service, at maaaring magkumpara ng hygiene, kakayahan ng practitioner, lokasyon, at fit ng treatment. Ito ay ebidensya ng komunidad, hindi pangako tungkol sa anumang salon.
Yugto 2 ng 4
Suriin ang profile
