Penanda aras Google Maps · 11 bandar
Salon di Google: salon tipikal membalas 5% ulasan
Salon berkedudukan berdasarkan jarak: 3 teratas duduk 0.2 km dari pencari, berbanding 0.63 km untuk kedudukan 4 hingga 20, dengan lebih sedikit ulasan (84 berbanding 137) dan lebih sedikit foto (22 berbanding 56). Hampir tiada yang menjawab ulasan mereka: median salon membalas 5% daripada 20 terbaharunya, dan 44% tidak membalas langsung.
Median kadar balasan
5%
3 teratas: 5%. Kedudukan 4 hingga 20: 5%
Tidak membalas sebarang ulasan terbaharu mereka
44%
20 ulasan terbaharu dibaca setiap penyenaraian
Tiada kategori tambahan
65%
Daripada 190 penyenaraian bebas
3 teratas yang mempunyai laman web
23%
Kedudukan 4 hingga 20: 48%
Jarak menyusun senarai. Ulasan hampir tidak.
Di seluruh 11 bandar, kedudukan Maps mengikut jarak dari pencari (korelasi kedudukan 0.74) dan hampir tidak mengikut kiraan ulasan (0.14). Baca setiap nombor lain pada halaman ini sebagai apa yang penting setelah perniagaan cukup dekat untuk ditunjukkan.
| Kumpulan | Median | Persentil ke-25 | Persentil ke-75 |
|---|---|---|---|
| 3 teratas | 0.2 km | 0.1 km | 0.33 km |
| Kedudukan 4 hingga 20 | 0.63 km | 0.35 km | 1.08 km |
| Kumpulan | Median | Persentil ke-25 | Persentil ke-75 |
|---|---|---|---|
| 3 teratas | 84 | 13 | 226 |
| Kedudukan 4 hingga 20 | 137 | 41 | 398 |
Apa yang data tunjukkan
01
44% salon tidak membalas mana-mana ulasan terbaharu mereka
Sama ada 3 teratas atau tidak, median salon mempunyai balasan pemilik pada 5% daripada 20 ulasan terbaharunya. Apabila salon membalas, 3 teratas mengambil masa 28 hari dan kedudukan 4 hingga 20 mengambil masa 13. Laman web juga jarang: 56% tidak mempunyai, jadi profil adalah keseluruhan tingkap kedai.
Bahagian penyenaraian yang hilang setiap pemeriksaan Bahagian penyenaraian yang hilang setiap pemeriksaan Bahagian penyenaraian yang hilang setiap pemeriksaan Bahagian Kategori tambahan 65% Laman web 56% Balasan kepada mana-mana ulasan terkini 44% Penerangan 35% 10 atau lebih foto 20% Dituntut oleh pemilik 18% Waktu buka 8% Mana-mana atribut tersenarai 4% 02
65% menyenaraikan satu kategori
Google menganggap “Salon rambut”, “Salon kecantikan”, “Kedai gunting rambut” dan “Salon kuku” sebagai kategori berasingan, dan pelanggan mencarinya secara berasingan. 65% salon hanya menyenaraikan satu. Kategori utama yang paling biasa ialah Beauty Parlour, pada 37% daripada semua penyenaraian dan 33% daripada 3 teratas.
Kategori Google utama Kategori Google utama Kategori Google utama Bahagian daripada 3 teratas Bahagian daripada semua 20 Beauty Parlour 33% 37% Hair salon 30% 23% Hairdresser 12% 14% Beauty salon 15% 12% Barber shop 3% 4% Nail salon 0% 3% 03
Rangkaian cawangan mengambil 3 teratas di 3 bandar
Rangkaian cawangan memegang 22 daripada 220 kedudukan. Di 3 bandar, mereka dan jenis perniagaan lain mengambil dua daripada tiga tempat teratas, jadi bandar tersebut tidak mempunyai nombor yang diterbitkan. Salon bebas berhampiran rangkaian cawangan bersaing pada apa yang jarang dilakukan rangkaian: balasan pemilik sendiri dan foto kerja sebenar.
Cawangan rangkaian antara 20 hasil, mengikut bandar Cawangan rangkaian antara 20 hasil, mengikut bandar Bandar Kiraan Delhi 3 Mumbai 3 Bengaluru 3 Jaipur 3 Pune 0 Chennai 3 Hyderabad 2 Jakarta 0 Kuala Lumpur 0 Manila 3 Bangkok 2
Bagaimana ini diukur
Bagaimana kami menyemak ini- Carian
- “salon” di Google Maps dari pusat setiap bandar, hasil Inggeris, tanpa peribadi
- Hasil dibaca
- 20 teratas di setiap bandar, 220 kedudukan kesemuanya
- Bandar
- Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Pune, Chennai, Hyderabad, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok
- Tarikh
- 7 Oktober 2026
- Ulasan dibaca
- 20 terbaharu setiap penyenaraian
- Ditinggalkan daripada median
- 22 cawangan rangkaian dan 9 penyenaraian jenis perniagaan lain. Mereka mengekalkan kedudukan mereka dalam jadual di bawah.
- Bandar dengan nombor
- 8 daripada 11. Sebuah bandar memerlukan sekurang-kurangnya 2 penyenaraian bebas dalam 3 teratas dan 8 dalam kedudukan 4 hingga 20.
Bandar demi bandar
| Bandar | Ulasan 3 teratas | Ulasan kedudukan 4 hingga 20 | Kadar balasan 3 teratas | Kadar balasan kedudukan 4 hingga 20 | Jarak 3 teratas | Dituntut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelhiIndia | 171 | 197 | 45% | 0% | 0.16 km | 75% |
| MumbaiIndia | Tidak diterbitkan: cawangan rangkaian atau jenis perniagaan lain memegang 3 teratas | |||||
| BengaluruIndia | Tidak diterbitkan: cawangan rangkaian atau jenis perniagaan lain memegang 3 teratas | |||||
| JaipurIndia | 2 | 353 | 5% | 0% | 0.15 km | 88% |
| PuneIndia | 12 | 99 | 0% | 5% | 0.12 km | 84% |
| ChennaiIndia | 189 | 129 | 60% | 5% | 0.25 km | 88% |
| HyderabadIndia | 174 | 255 | 43% | 40% | 0.09 km | 82% |
| JakartaIndonesia | 86 | 36 | 33% | 5% | 0.45 km | 80% |
| Kuala LumpurMalaysia | 107 | 78 | 0% | 9% | 0.35 km | 70% |
| ManilaFilipina | 82 | 31 | 50% | 0% | 0.24 km | 73% |
| BangkokThailand | Tidak diterbitkan: cawangan rangkaian atau jenis perniagaan lain memegang 3 teratas | |||||
Baris di sebalik nombor
Setiap hasil yang ditunjukkan Google Maps, mengikut bandar dan kedudukan. Nama perniagaan ditinggalkan: Reach menyimpan nilai kiraannya sendiri dan ID tempat Google, bukan teks Google.
Delhi: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.7 | 1,638 | 130 | 0% | 0.04 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 2 | Beauty Parlour | 3.4 | 304 | 21 | 0% | 0.15 km | Tidak | |
| 3 | Hairdresser | 4.2 | 37 | 52 | 90% | 0.17 km | Ya | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.3 | 2,522 | 736 | 100% | 0.41 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 5 | Make-up artist | 4.7 | 242 | 893 | 0% | 0.11 km | Ya | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.9 | 34 | 22 | 0% | 0.36 km | Ya | |
| 7 | Beauty Parlour | 4 | 714 | 137 | 0% | 0.55 km | Ya | |
| 8 | Beauty Parlour | 4 | 144 | 21 | 30% | 0.37 km | Ya | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.5 | 2 | 1 | Tidak diketahui | 0.31 km | Tidak | |
| 10 | Hair salon | 4.3 | 2,578 | 308 | 20% | 0.63 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 11 | Health and beauty shop | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.16 km | Ya | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.7 | 235 | 56 | 5% | 0.67 km | Ya | |
| 13 | Spa | Tidak diketahui | 0 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0.09 km | Tidak | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 14 | Hair salon | 4.5 | 158 | 9 | 0% | 1.24 km | Tidak | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 889 | 742 | 0% | 1.18 km | Ya | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.7 | 396 | 122 | 0% | 1.44 km | Ya | |
| 17 | Beauty Parlour | 4.5 | 275 | 153 | 0% | 1.07 km | Ya | |
| 18 | Hairdresser | 4.9 | 62 | 11 | 0% | 0.89 km | Ya | |
| 19 | Beauty Parlour | 3 | 2 | 1 | Tidak diketahui | 0.49 km | Tidak | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.5 | 311 | 732 | 50% | 1.08 km | Ya |
Mumbai: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.5 | 59 | 13 | 65% | 0.08 km | Ya | |
| 2 | Beauty Parlour | 4.7 | 2,175 | 204 | 10% | 0.21 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 3 | Hair salon | 4.6 | 604 | 513 | 85% | 0.18 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 4 | Hairdresser | 4.3 | 66 | 56 | 85% | 0.11 km | Ya | |
| 5 | Hair salon | 4 | 27 | 14 | 0% | 0.07 km | Ya | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.9 | 41 | 19 | 45% | 0.25 km | Ya | |
| 7 | Hairdresser | 4.7 | 110 | 13 | 0% | 0.24 km | Tidak | |
| 8 | Nail salon | 4.6 | 342 | 85 | 0% | 0.07 km | Ya | |
| 9 | Beauty Parlour | 3.9 | 132 | 16 | 5% | 0.21 km | Ya | |
| 10 | Hair salon | 4.6 | 42 | 11 | 15% | 0.28 km | Ya | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.9 | 625 | 208 | 100% | 0.47 km | Ya | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.9 | 1,174 | 1,878 | 85% | 0.36 km | Ya | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.8 | 592 | 203 | 100% | 0.5 km | Ya | |
| 14 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,260 | 43 | 55% | 0.48 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 15 | Hairdresser | 4.9 | 62 | 14 | 0% | 0.34 km | Ya | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.3 | 114 | 317 | 20% | 0.41 km | Ya | |
| 17 | Nail salon | 4.8 | 1,352 | 190 | 90% | 0.25 km | Ya | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.9 | 745 | 93 | 30% | 0.63 km | Ya | |
| 19 | Barber shop | 4.8 | 107 | 47 | 60% | 0.38 km | Ya | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,337 | 645 | 80% | 0.56 km | Ya |
Bengaluru: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.7 | 3,335 | 372 | 90% | 0.33 km | Ya | |
| 2 | Hairdresser | 4.6 | 432 | 122 | 90% | 0.31 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 3 | Beauty Parlour | 4.7 | 1,613 | 281 | 10% | 0.4 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 4 | Beauty Parlour | 4.7 | 737 | 366 | 95% | 0.4 km | Ya | |
| 5 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,757 | 65 | 85% | 0.41 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 6 | Beauty Parlour | 4.3 | 825 | 97 | 80% | 0.4 km | Ya | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.3 | 337 | 92 | 20% | 0.4 km | Ya | |
| 8 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,970 | 142 | 95% | 0.41 km | Ya | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.8 | 137 | 21 | 0% | 0.45 km | Ya | |
| 10 | Hair salon | 4.8 | 979 | 536 | 90% | 0.66 km | Ya | |
| 11 | Hair salon | 4.8 | 1,752 | 649 | 95% | 0.94 km | Ya | |
| 12 | Hairdresser | 4.9 | 200 | 42 | 50% | 0.98 km | Ya | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.9 | 307 | 21 | 0% | 1.3 km | Tidak | |
| 14 | Barber shop | 4.8 | 351 | 85 | 5% | 1.36 km | Ya | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 402 | 429 | 30% | 1.28 km | Ya | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.6 | 182 | 341 | 0% | 1.39 km | Ya | |
| 17 | Hairdresser | 5 | 104 | 279 | 100% | 1.37 km | Ya | |
| 18 | Hairdresser | 4.4 | 562 | 1,299 | 95% | 1.32 km | Ya | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.6 | 182 | 59 | 5% | 1.32 km | Ya | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.8 | 214 | 62 | 75% | 1.76 km | Ya |
Jaipur: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hair salon | 4.7 | 588 | 1,952 | 5% | 0.15 km | Ya | |
| 2 | Barber shop | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0 km | Tidak | |
| 3 | Hair salon | 3 | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0.22 km | Ya | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,335 | 279 | 100% | 1 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 5 | Hairdresser | 4.9 | 594 | 255 | 5% | 1.03 km | Ya | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.2 | 160 | 8 | 0% | 0.61 km | Ya | |
| 7 | Beauty Parlour | 5 | 40 | 20 | 0% | 0.59 km | Ya | |
| 8 | Beauty Parlour | 4.9 | 1,608 | 118 | 5% | 1.18 km | Ya | |
| 9 | Hair salon | 4.3 | 664 | 85 | 0% | 1.07 km | Ya | |
| 10 | Hairdresser | 4.9 | 252 | 56 | 10% | 1.22 km | Ya | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.9 | 377 | 98 | 5% | 1.07 km | Ya | |
| 12 | Hair salon | 4.4 | 701 | 435 | 70% | 1.18 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 13 | Beauty Parlour | 4.9 | 518 | 54 | 0% | 1.1 km | Ya | |
| 14 | Beauty Parlour | 4.6 | 134 | 22 | 0% | 0.91 km | Ya | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,075 | 387 | 100% | 1.54 km | Ya | |
| 16 | Hairdresser | 4.4 | 544 | 109 | 5% | 1.23 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 17 | Beauty Parlour | 4.3 | 353 | 63 | 0% | 0.99 km | Ya | |
| 18 | Beautician | Tidak diketahui | 0 | 3 | Tidak diketahui | 0.51 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 19 | Beauty Parlour | 4.6 | 108 | 26 | 85% | 1.01 km | Ya | |
| 20 | Beauty Parlour | 3.6 | 8 | 1 | 0% | 0.73 km | Tidak |
Pune: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.9 | 70 | 15 | 0% | 0.05 km | Ya | |
| 2 | Beauty Parlour | 5 | 6 | 9 | 0% | 0.12 km | Ya | |
| 3 | Hairdresser | 5 | 12 | 14 | 0% | 0.24 km | Ya | |
| 4 | Barber shop | 4.8 | 43 | 7 | 30% | 0.33 km | Ya | |
| 5 | Hair salon | 4.4 | 48 | 7 | 0% | 0.46 km | Ya | |
| 6 | Hairdresser | 4.9 | 277 | 62 | 5% | 0.61 km | Ya | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.8 | 916 | 404 | 90% | 0.73 km | Ya | |
| 8 | Hairdresser | 4.7 | 372 | 119 | 60% | 0.68 km | Ya | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.7 | 35 | 106 | 5% | 0.34 km | Ya | |
| 10 | Beautician | 5 | 14 | 3 | 100% | 0.54 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 11 | Hair salon | 3.1 | 28 | 2 | 0% | 0.34 km | Tidak | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.5 | 4 | 3 | Tidak diketahui | 0.31 km | Tidak | |
| 13 | Hair salon | 4.7 | 129 | 3 | 0% | 0.63 km | Ya | |
| 14 | Hairdresser | 4.6 | 139 | 649 | 45% | 0.86 km | Ya | |
| 15 | Hairdresser | 4.7 | 41 | 17 | 30% | 1.04 km | Ya | |
| 16 | Beauty Parlour | 5 | 80 | 58 | 0% | 1.49 km | Ya | |
| 17 | Beauty Parlour | 5 | 249 | 4 | 0% | 0.98 km | Tidak | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.6 | 123 | 56 | 5% | 1.03 km | Ya | |
| 19 | Hair salon | 4.5 | 118 | 136 | 65% | 0.69 km | Ya | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.9 | 76 | 35 | 5% | 0.78 km | Ya |
Chennai: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.9 | 291 | 77 | 60% | 0.25 km | Ya | |
| 2 | Hair salon | 5 | 16 | 16 | 75% | 0.12 km | Ya | |
| 3 | Hair salon | 3.9 | 189 | 22 | 5% | 0.38 km | Ya | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.9 | 332 | 106 | 80% | 1.38 km | Ya | |
| 5 | Beauty Parlour | 5 | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0.39 km | Ya | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.7 | 96 | 191 | 0% | 0.66 km | Ya | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.8 | 431 | 17 | 5% | 1.6 km | Ya | |
| 8 | Hairdresser | 4.6 | 47 | 57 | 0% | 0.75 km | Tidak | |
| 9 | Hairdresser | 4.5 | 576 | 66 | 95% | 0.9 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 10 | Hairdresser | 4.9 | 3,476 | 42 | 0% | 2.77 km | Ya | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.7 | 113 | 489 | 20% | 1.71 km | Ya | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.9 | 905 | 318 | 100% | 1.76 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 13 | Hairdresser | 4.7 | 573 | 114 | 100% | 1.67 km | Ya | |
| 14 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.22 km | Tidak | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 15 | Beauty Parlour | 4.7 | 26 | 3 | 0% | 1.44 km | Tidak | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.3 | 1,307 | 92 | 0% | 1.32 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 17 | Beauty Parlour | 4.8 | 4,052 | 2,811 | 0% | 4.01 km | Ya | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.9 | 129 | 57 | 45% | 2.47 km | Ya | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.7 | 161 | 84 | 10% | 2.13 km | Ya | |
| 20 | Hair salon | 4.9 | 20 | 2 | 5% | 2.06 km | Ya |
Hyderabad: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hairdresser | 4.9 | 174 | 8 | 0% | 0.09 km | Ya | |
| 2 | Beauty Parlour | 5 | 1 | 1 | Tidak diketahui | 0.08 km | Tidak | |
| 3 | Beauty Parlour | 4.9 | 226 | 9 | 85% | 0.36 km | Ya | |
| 4 | Barber shop | 3.8 | 33 | 1 | 0% | 0.17 km | Tidak | |
| 5 | Hairdresser | 4.7 | 845 | 583 | 95% | 0.39 km | Ya | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.7 | 305 | 201 | 20% | 0.47 km | Ya | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.4 | 1,157 | 117 | 85% | 0.4 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 8 | Beautician | 5 | 3 | 9 | Tidak diketahui | 0.2 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 9 | Beauty Parlour | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.28 km | Tidak | |
| 10 | Hairdresser | 4.8 | 1,256 | 358 | 95% | 0.96 km | Ya | |
| 11 | Hair salon | 4.4 | 136 | 12 | 40% | 0.39 km | Ya | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.8 | 6 | 1 | 0% | 0.38 km | Ya | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.8 | 202 | 21 | 100% | 1.17 km | Ya | |
| 14 | Hair salon | 4.5 | 1,956 | 97 | 100% | 0.83 km | Ya | |
| 15 | Hairdresser | 4.8 | 204 | 37 | 75% | 1.5 km | Ya | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.7 | 4,620 | 317 | 95% | 0.62 km | Ya | |
| 17 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,034 | 60 | 60% | 1.4 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 18 | Beauty Parlour | 4.1 | 43 | 2 | 0% | 0.65 km | Ya | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.5 | 314 | 71 | 5% | 0.72 km | Ya | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.5 | 708 | 258 | 0% | 0.94 km | Ya |
Jakarta: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty salon | 4 | 2 | 48 | Tidak diketahui | 0.15 km | Ya | |
| 2 | Beauty salon | 4.9 | 224 | 274 | 0% | 0.45 km | Ya | |
| 3 | Beauty salon | 4.9 | 86 | 161 | 65% | 0.96 km | Ya | |
| 4 | Beauty salon | 4.5 | 277 | 64 | 5% | 0.47 km | Ya | |
| 5 | Beauty salon | 5 | 1 | 2 | Tidak diketahui | 0.46 km | Tidak | |
| 6 | Hair salon | Tidak diketahui | 0 | 1 | Tidak diketahui | 0.19 km | Ya | |
| 7 | Beauty salon | 4.9 | 35 | 39 | 30% | 0.54 km | Ya | |
| 8 | Hair salon | 5 | 80 | 37 | 0% | 0.87 km | Ya | |
| 9 | Beauty salon | 4.5 | 270 | 59 | 0% | 0.7 km | Ya | |
| 10 | Hair salon | 5 | 9 | 51 | 100% | 0.46 km | Ya | |
| 11 | Beauty salon | 4.7 | 7 | 1 | 0% | 0.67 km | Ya | |
| 12 | Hair salon | 4.8 | 8 | 17 | 0% | 0.38 km | Ya | |
| 13 | Barber shop | 4.4 | 43 | 10 | 0% | 1.44 km | Tidak | |
| 14 | Beauty salon | 5 | 3 | 29 | Tidak diketahui | 0.51 km | Tidak | |
| 15 | Beauty salon | 4.6 | 50 | 5 | 5% | 0.66 km | Ya | |
| 16 | Hair salon | 4.5 | 36 | 1 | 0% | 0.71 km | Tidak | |
| 17 | Beauty salon | 4.9 | 1,599 | 479 | 40% | 3.76 km | Ya | |
| 18 | Beauty salon | 4.8 | 289 | 160 | 20% | 1.09 km | Ya | |
| 19 | Hair salon | 4.2 | 19 | 408 | 68% | 0.77 km | Ya | |
| 20 | Beauty salon | 4.6 | 405 | 123 | 65% | 1.51 km | Ya |
Kuala Lumpur: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty salon | 4.9 | 107 | 16 | 5% | 0.33 km | Ya | |
| 2 | Hair salon | 3.6 | 154 | 117 | 0% | 0.35 km | Tidak | |
| 3 | Hair salon | 4.2 | 28 | 24 | 0% | 0.39 km | Ya | |
| 4 | Beauty salon | 5 | 846 | 313 | 40% | 1.81 km | Ya | |
| 5 | Beauty salon | 4.7 | 49 | 31 | 0% | 0.41 km | Tidak | |
| 6 | Hair salon | 5 | 11 | 2 | 0% | 0.38 km | Tidak | |
| 7 | Beauty salon | 5 | 29 | 2 | 0% | 0.4 km | Ya | |
| 8 | Beauty salon | 4.4 | 8 | 136 | 13% | 0.4 km | Ya | |
| 9 | Nail salon | 4 | 4 | 6 | Tidak diketahui | 0.33 km | Ya | |
| 10 | Barber shop | 4.9 | 40 | 38 | 20% | 1.88 km | Ya | |
| 11 | Hairdresser | 4.5 | 2 | 11 | Tidak diketahui | 0.38 km | Tidak | |
| 12 | Hair salon | 4.8 | 1,126 | 98 | 35% | 2.16 km | Ya | |
| 13 | Hair salon | 4.9 | 1,315 | 201 | 0% | 1.8 km | Ya | |
| 14 | Hair salon | 4.6 | 111 | 50 | 0% | 1.26 km | Ya | |
| 15 | Hairdresser | 4.3 | 138 | 135 | 90% | 1.67 km | Ya | |
| 16 | Barber shop | 4.8 | 78 | 22 | 0% | 0.64 km | Tidak | |
| 17 | Hairdresser | 4.8 | 1,251 | 392 | 45% | 2.31 km | Ya | |
| 18 | Hairdresser | 4.9 | 175 | 257 | 70% | 1.78 km | Ya | |
| 19 | Hair salon | 4 | 1 | 4 | Tidak diketahui | 0.34 km | Tidak | |
| 20 | Hairdresser | 4.9 | 1,452 | 107 | 5% | 2.09 km | Ya |
Manila: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanning salon | 5 | 1 | 1 | Tidak diketahui | 0.01 km | Tidak | |
| 2 | Hair salon | 4.7 | 82 | 24 | 0% | 0.24 km | Ya | |
| 3 | Hair salon | 4.4 | 243 | 437 | 100% | 0.27 km | Ya | |
| 4 | Bar | 4.4 | 98 | 221 | 0% | 0.12 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 5 | Hair salon | 4.7 | 157 | 38 | 0% | 0.27 km | Ya | |
| 6 | Hair replacement service | 4.1 | 21 | 13 | 25% | 0.11 km | Ya | |
| 7 | Hair salon | 4.1 | 8 | 6 | 0% | 0.22 km | Tidak | |
| 8 | Beauty salon | 5 | 3 | 4 | Tidak diketahui | 0.22 km | Tidak | |
| 9 | Hairdresser | 4.5 | 214 | 93 | 100% | 0.35 km | Ya | |
| 10 | Hair salon | 3.8 | 16 | 4 | 0% | 0.29 km | Ya | |
| 11 | Nail salon | 5 | 42 | 58 | 0% | 0.28 km | Ya | |
| 12 | Wholesaler | 4.2 | 27 | 11 | 0% | 0.24 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 13 | Waxing hair removal service | 4.6 | 133 | 14 | 0% | 0.24 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 14 | Hair salon | 3.5 | 112 | 37 | 0% | 0.3 km | Ya | |
| 15 | Beauty salon | 4.1 | 194 | 82 | 65% | 0.46 km | Ya | |
| 16 | Hair salon | 2.7 | 7 | 9 | 0% | 0.33 km | Ya | |
| 17 | Beauty salon | 3.5 | 2 | 1 | Tidak diketahui | 0.2 km | Tidak | |
| 18 | Waxing hair removal service | 4.7 | 416 | 9 | 0% | 0.34 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 19 | Hair salon | 4.3 | 40 | 10 | 0% | 0.28 km | Ya | |
| 20 | Spa | 4.6 | 418 | 221 | 0% | 0.63 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
Bangkok: 20 hasil
| Kedudukan | Kategori utama | Penilaian | Ulasan | Foto | Kadar balasan | Jarak | Dituntut | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty salon | 4.8 | 449 | 190 | 0% | 0.05 km | Ya | |
| 2 | Wellness center | 4.8 | 3,197 | 1,991 | 95% | 0.1 km | Ya | Jenis perniagaan lain, bukan dalam median |
| 3 | Hair salon | 4.6 | 105 | 39 | 0% | 0.12 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 4 | Nail salon | 4.3 | 77 | 57 | 0% | 0.09 km | Tidak | |
| 5 | Hair salon | 4.6 | 50 | 51 | 0% | 0.15 km | Ya | |
| 6 | Hair salon | 4.4 | 265 | 50 | 0% | 0.09 km | Ya | |
| 7 | Hair salon | 4.6 | 189 | 294 | 0% | 0.18 km | Ya | Cawangan rangkaian, bukan dalam median |
| 8 | Hair salon | 5 | 301 | 54 | 0% | 0.17 km | Ya | |
| 9 | Beauty salon | 4 | 99 | 46 | 0% | 0.14 km | Ya | |
| 10 | Nail salon | 4.9 | 611 | 942 | 80% | 0.16 km | Ya | |
