கூகுள் மேப்ஸ் அளவுகோல் · 11 நகரங்கள்
கூகுளில் சலூன்கள்: வழக்கமான சலூன் 5% மதிப்பீடுகளுக்கு பதிலளிக்கிறது
சலூன்கள் அருகாமையில் தரப்படுத்துகின்றன: முதல் 3 தேடுபவரிடமிருந்து 0.2 கிமீ தொலைவில் உள்ளனர், தரவரிசை 4 முதல் 20 க்கு 0.63 கிமீ எதிராக, குறைவான மதிப்பீடுகளுடன் (84 எதிராக 137) மற்றும் குறைவான புகைப்படங்களுடன் (22 எதிராக 56). கிட்டத்தட்ட யாரும் தங்கள் மதிப்பீடுகளுக்கு பதிலளிப்பதில்லை: இடைநிலை சலூன் அதன் புதிய 20 மதிப்பீடுகளில் 5% க்கு பதிலளித்தது, மேலும் 44% பேர் எதற்கும் பதிலளிக்கவில்லை.
இடைநிலை பதில் விகிதம்
5%
முதல் 3: 5%. தரவரிசை 4 முதல் 20 வரை: 5%
தங்களின் புதிய மதிப்பீடுகளில் எதற்கும் பதிலளிக்கவில்லை
44%
ஒரு பட்டியலுக்கு படித்த புதிய 20 மதிப்பீடுகள்
கூடுதல் வகை இல்லை
65%
190 சுயாதீன பட்டியல்களில்
இணையதளம் கொண்ட முதல் 3
23%
தரவரிசை 4 முதல் 20 வரை: 48%
தூரம் பட்டியலை வரிசைப்படுத்துகிறது. மதிப்புரைகள் அரிதாகவே செய்கின்றன.
11 நகரங்களில், மேப்ஸ் தரவரிசை தேடுபவரிடமிருந்து தூரத்தைப் பின்பற்றுகிறது (தரவரிசை தொடர்பு 0.74) மற்றும் மதிப்புரை எண்ணிக்கையை அரிதாகவே பின்பற்றுகிறது (0.14). இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மற்ற எண்ணையும் ஒரு வணிகம் காட்டப்படும் அளவுக்கு நெருக்கமாக இருந்தவுடன் என்ன முக்கியம் என்பதாகப் படியுங்கள்.
| குழு | சராசரி | 25வது சதவீதம் | 75வது சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| முதல் 3 | 0.2 கிமீ | 0.1 கிமீ | 0.33 கிமீ |
| தரவரிசை 4 முதல் 20 | 0.63 கிமீ | 0.35 கிமீ | 1.08 கிமீ |
| குழு | சராசரி | 25வது சதவீதம் | 75வது சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| முதல் 3 | 84 | 13 | 226 |
| தரவரிசை 4 முதல் 20 | 137 | 41 | 398 |
தரவு என்ன காட்டுகிறது
01
44% சலூன்கள் தங்களின் புதிய மதிப்பீடுகளில் எதற்கும் பதிலளிக்கவில்லை
முதல் 3 அல்லது இல்லை, இடைநிலை சலூனில் அதன் புதிய 20 மதிப்பீடுகளில் 5% இல் உரிமையாளர் பதில் உள்ளது. சலூன்கள் பதிலளிக்கும்போது, முதல் 3 28 நாட்களும், தரவரிசை 4 முதல் 20 13 நாட்களும் எடுக்கின்றன. இணையதளங்களும் அரிதானவை: 56% பேருக்கு எதுவும் இல்லை, எனவே சுயவிவரமே முழு கடை சாளரம்.
ஒவ்வொரு சரிபார்ப்பையும் காணவில்லை பட்டியல்களின் பங்கு ஒவ்வொரு சரிபார்ப்பையும் காணவில்லை பட்டியல்களின் பங்கு ஒவ்வொரு சரிபார்ப்பையும் காணவில்லை பட்டியல்களின் பங்கு பங்கு கூடுதல் வகை 65% இணையதளம் 56% எந்த சமீபத்திய மதிப்புரைக்கும் ஒரு பதில் 44% விளக்கம் 35% 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புகைப்படங்கள் 20% உரிமையாளரால் உரிமை கோரப்பட்டது 18% திறக்கும் நேரங்கள் 8% ஏதேனும் பட்டியலிடப்பட்ட பண்பு 4% 02
65% ஒரு ஒற்றை வகையை பட்டியலிடுகின்றனர்
கூகுள் "Hair salon", "Beauty salon", "Barber shop" மற்றும் "Nail salon" ஐ தனித்தனி வகைகளாக கருதுகிறது, மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் அவற்றை தனித்தனியாக தேடுகின்றனர். 65% சலூன்கள் ஒரே ஒரு வகையை மட்டுமே பட்டியலிடுகின்றன. மிகவும் பொதுவான முதன்மை வகை Beauty Parlour ஆகும், அனைத்து பட்டியல்களில் 37% மற்றும் முதல் 3 இல் 33%.
முதன்மை கூகுள் வகை முதன்மை கூகுள் வகை முதன்மை கூகுள் வகை முதல் 3 இன் பங்கு அனைத்து 20 இன் பங்கு Beauty Parlour 33% 37% Hair salon 30% 23% Hairdresser 12% 14% Beauty salon 15% 12% Barber shop 3% 4% Nail salon 0% 3% 03
சங்கிலி கடைகள் 3 நகரங்களில் முதல் 3 ஐ எடுக்கின்றன
சங்கிலி கடைகள் 220 இடங்களில் 22 இடங்களை வைத்திருந்தன. 3 நகரங்களில் அவை மற்றும் பிற வணிக வகைகள் மூன்று முதல் இடங்களில் இரண்டை எடுத்தன, எனவே அந்த நகரங்களுக்கு வெளியிடப்பட்ட எண் இல்லை. ஒரு சங்கிலி கடைக்கு அருகில் உள்ள ஒரு சுயாதீன சலூன் ஒரு சங்கிலி அரிதாகவே செய்வதில் போட்டியிடுகிறது: உரிமையாளரின் சொந்த பதில்கள் மற்றும் உண்மையான வேலையின் புகைப்படங்கள்.
20 முடிவுகளில் சங்கிலி கடைகள், நகரம் வாரியாக 20 முடிவுகளில் சங்கிலி கடைகள், நகரம் வாரியாக நகரம் எண்ணிக்கை டெல்லி 3 மும்பை 3 பெங்களூரு 3 ஜெய்ப்பூர் 3 புனே 0 சென்னை 3 ஹைதராபாத் 2 ஜகார்த்தா 0 கோலாலம்பூர் 0 மணிலா 3 பேங்காக் 2
இது எவ்வாறு அளக்கப்பட்டது
இதை நாங்கள் எவ்வாறு சரிபார்க்கிறோம்- தேடல்
- ஒவ்வொரு நகர மையத்திலிருந்து கூகுள் மேப்ஸில் “salon”, ஆங்கில முடிவுகள், தனிப்பயனாக்கம் இல்லை
- முடிவுகள் படிக்கப்பட்டன
- ஒவ்வொரு நகரத்தில் முதல் 20, மொத்தம் 220 நிலைகள்
- நகரங்கள்
- டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு, ஜெய்ப்பூர், புனே, சென்னை, ஹைதராபாத், ஜகார்த்தா, கோலாலம்பூர், மணிலா, பேங்காக்
- தேதி
- 7 அக்டோபர், 2026
- மதிப்புரைகள் படிக்கப்பட்டன
- ஒரு பட்டியலுக்கு புதிய 20
- சராசரிகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டது
- 22 சங்கிலி கடைகள் மற்றும் 9 மற்றொரு வணிக வகையின் பட்டியல்கள். அவை கீழே உள்ள அட்டவணைகளில் தங்கள் தரவரிசையை வைத்திருக்கின்றன.
- எண்களைக் கொண்ட நகரங்கள்
- 8 / 11. ஒரு நகரத்திற்கு அதன் முதல் 3 இல் குறைந்தது 2 சுயாதீன பட்டியல்கள் மற்றும் தரவரிசை 4 முதல் 20 இல் 8 தேவை.
நகரம் வாரியாக
| நகரம் | முதல் 3 மதிப்புரைகள் | தரவரிசை 4 முதல் 20 மதிப்புரைகள் | முதல் 3 பதில் விகிதம் | தரவரிசை 4 முதல் 20 பதில் விகிதம் | முதல் 3 தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது |
|---|---|---|---|---|---|---|
| டெல்லிஇந்தியா | 171 | 197 | 45% | 0% | 0.16 கிமீ | 75% |
| மும்பைஇந்தியா | வெளியிடப்படவில்லை: சங்கிலி கடைகள் அல்லது பிற வணிக வகைகள் முதல் 3 ஐ வைத்திருந்தன | |||||
| பெங்களூருஇந்தியா | வெளியிடப்படவில்லை: சங்கிலி கடைகள் அல்லது பிற வணிக வகைகள் முதல் 3 ஐ வைத்திருந்தன | |||||
| ஜெய்ப்பூர்இந்தியா | 2 | 353 | 5% | 0% | 0.15 கிமீ | 88% |
| புனேஇந்தியா | 12 | 99 | 0% | 5% | 0.12 கிமீ | 84% |
| சென்னைஇந்தியா | 189 | 129 | 60% | 5% | 0.25 கிமீ | 88% |
| ஹைதராபாத்இந்தியா | 174 | 255 | 43% | 40% | 0.09 கிமீ | 82% |
| ஜகார்த்தாஇந்தோனேசியா | 86 | 36 | 33% | 5% | 0.45 கிமீ | 80% |
| கோலாலம்பூர்மலேசியா | 107 | 78 | 0% | 9% | 0.35 கிமீ | 70% |
| மணிலாபிலிப்பைன்ஸ் | 82 | 31 | 50% | 0% | 0.24 கிமீ | 73% |
| பேங்காக்தாய்லாந்து | வெளியிடப்படவில்லை: சங்கிலி கடைகள் அல்லது பிற வணிக வகைகள் முதல் 3 ஐ வைத்திருந்தன | |||||
எண்களுக்குப் பின்னால் உள்ள வரிசைகள்
கூகுள் மேப்ஸ் காட்டிய ஒவ்வொரு முடிவு, நகரம் மற்றும் தரவரிசை வாரியாக. வணிகப் பெயர்கள் விலக்கப்பட்டுள்ளன: ரீச் அதன் சொந்த கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கூகுளின் இட அடையாளத்தை வைத்திருக்கிறது, கூகுளின் உரையை அல்ல.
டெல்லி: 20 முடிவுகள்
| தரவரிசை | முதன்மை வகை | மதிப்பீடு | மதிப்புரைகள் | புகைப்படங்கள் | பதில் விகிதம் | தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது | குறிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.7 | 1,638 | 130 | 0% | 0.04 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 2 | Beauty Parlour | 3.4 | 304 | 21 | 0% | 0.15 கிமீ | இல்லை | |
| 3 | Hairdresser | 4.2 | 37 | 52 | 90% | 0.17 கிமீ | ஆம் | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.3 | 2,522 | 736 | 100% | 0.41 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 5 | Make-up artist | 4.7 | 242 | 893 | 0% | 0.11 கிமீ | ஆம் | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.9 | 34 | 22 | 0% | 0.36 கிமீ | ஆம் | |
| 7 | Beauty Parlour | 4 | 714 | 137 | 0% | 0.55 கிமீ | ஆம் | |
| 8 | Beauty Parlour | 4 | 144 | 21 | 30% | 0.37 கிமீ | ஆம் | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.5 | 2 | 1 | தெரியவில்லை | 0.31 கிமீ | இல்லை | |
| 10 | Hair salon | 4.3 | 2,578 | 308 | 20% | 0.63 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 11 | Health and beauty shop | தெரியவில்லை | 0 | 1 | தெரியவில்லை | 0.16 கிமீ | ஆம் | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.7 | 235 | 56 | 5% | 0.67 கிமீ | ஆம் | |
| 13 | Spa | தெரியவில்லை | 0 | தெரியவில்லை | தெரியவில்லை | 0.09 கிமீ | இல்லை | பிற வணிக வகை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 14 | Hair salon | 4.5 | 158 | 9 | 0% | 1.24 கிமீ | இல்லை | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 889 | 742 | 0% | 1.18 கிமீ | ஆம் | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.7 | 396 | 122 | 0% | 1.44 கிமீ | ஆம் | |
| 17 | Beauty Parlour | 4.5 | 275 | 153 | 0% | 1.07 கிமீ | ஆம் | |
| 18 | Hairdresser | 4.9 | 62 | 11 | 0% | 0.89 கிமீ | ஆம் | |
| 19 | Beauty Parlour | 3 | 2 | 1 | தெரியவில்லை | 0.49 கிமீ | இல்லை | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.5 | 311 | 732 | 50% | 1.08 கிமீ | ஆம் |
மும்பை: 20 முடிவுகள்
| தரவரிசை | முதன்மை வகை | மதிப்பீடு | மதிப்புரைகள் | புகைப்படங்கள் | பதில் விகிதம் | தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது | குறிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.5 | 59 | 13 | 65% | 0.08 கிமீ | ஆம் | |
| 2 | Beauty Parlour | 4.7 | 2,175 | 204 | 10% | 0.21 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 3 | Hair salon | 4.6 | 604 | 513 | 85% | 0.18 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 4 | Hairdresser | 4.3 | 66 | 56 | 85% | 0.11 கிமீ | ஆம் | |
| 5 | Hair salon | 4 | 27 | 14 | 0% | 0.07 கிமீ | ஆம் | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.9 | 41 | 19 | 45% | 0.25 கிமீ | ஆம் | |
| 7 | Hairdresser | 4.7 | 110 | 13 | 0% | 0.24 கிமீ | இல்லை | |
| 8 | Nail salon | 4.6 | 342 | 85 | 0% | 0.07 கிமீ | ஆம் | |
| 9 | Beauty Parlour | 3.9 | 132 | 16 | 5% | 0.21 கிமீ | ஆம் | |
| 10 | Hair salon | 4.6 | 42 | 11 | 15% | 0.28 கிமீ | ஆம் | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.9 | 625 | 208 | 100% | 0.47 கிமீ | ஆம் | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.9 | 1,174 | 1,878 | 85% | 0.36 கிமீ | ஆம் | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.8 | 592 | 203 | 100% | 0.5 கிமீ | ஆம் | |
| 14 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,260 | 43 | 55% | 0.48 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 15 | Hairdresser | 4.9 | 62 | 14 | 0% | 0.34 கிமீ | ஆம் | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.3 | 114 | 317 | 20% | 0.41 கிமீ | ஆம் | |
| 17 | Nail salon | 4.8 | 1,352 | 190 | 90% | 0.25 கிமீ | ஆம் | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.9 | 745 | 93 | 30% | 0.63 கிமீ | ஆம் | |
| 19 | Barber shop | 4.8 | 107 | 47 | 60% | 0.38 கிமீ | ஆம் | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,337 | 645 | 80% | 0.56 கிமீ | ஆம் |
பெங்களூரு: 20 முடிவுகள்
| தரவரிசை | முதன்மை வகை | மதிப்பீடு | மதிப்புரைகள் | புகைப்படங்கள் | பதில் விகிதம் | தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது | குறிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.7 | 3,335 | 372 | 90% | 0.33 கிமீ | ஆம் | |
| 2 | Hairdresser | 4.6 | 432 | 122 | 90% | 0.31 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 3 | Beauty Parlour | 4.7 | 1,613 | 281 | 10% | 0.4 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 4 | Beauty Parlour | 4.7 | 737 | 366 | 95% | 0.4 கிமீ | ஆம் | |
| 5 | Beauty Parlour | 4.8 | 1,757 | 65 | 85% | 0.41 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 6 | Beauty Parlour | 4.3 | 825 | 97 | 80% | 0.4 கிமீ | ஆம் | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.3 | 337 | 92 | 20% | 0.4 கிமீ | ஆம் | |
| 8 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,970 | 142 | 95% | 0.41 கிமீ | ஆம் | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.8 | 137 | 21 | 0% | 0.45 கிமீ | ஆம் | |
| 10 | Hair salon | 4.8 | 979 | 536 | 90% | 0.66 கிமீ | ஆம் | |
| 11 | Hair salon | 4.8 | 1,752 | 649 | 95% | 0.94 கிமீ | ஆம் | |
| 12 | Hairdresser | 4.9 | 200 | 42 | 50% | 0.98 கிமீ | ஆம் | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.9 | 307 | 21 | 0% | 1.3 கிமீ | இல்லை | |
| 14 | Barber shop | 4.8 | 351 | 85 | 5% | 1.36 கிமீ | ஆம் | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 402 | 429 | 30% | 1.28 கிமீ | ஆம் | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.6 | 182 | 341 | 0% | 1.39 கிமீ | ஆம் | |
| 17 | Hairdresser | 5 | 104 | 279 | 100% | 1.37 கிமீ | ஆம் | |
| 18 | Hairdresser | 4.4 | 562 | 1,299 | 95% | 1.32 கிமீ | ஆம் | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.6 | 182 | 59 | 5% | 1.32 கிமீ | ஆம் | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.8 | 214 | 62 | 75% | 1.76 கிமீ | ஆம் |
ஜெய்ப்பூர்: 20 முடிவுகள்
| தரவரிசை | முதன்மை வகை | மதிப்பீடு | மதிப்புரைகள் | புகைப்படங்கள் | பதில் விகிதம் | தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது | குறிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hair salon | 4.7 | 588 | 1,952 | 5% | 0.15 கிமீ | ஆம் | |
| 2 | Barber shop | தெரியவில்லை | 0 | 1 | தெரியவில்லை | 0 கிமீ | இல்லை | |
| 3 | Hair salon | 3 | 2 | தெரியவில்லை | தெரியவில்லை | 0.22 கிமீ | ஆம் | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,335 | 279 | 100% | 1 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 5 | Hairdresser | 4.9 | 594 | 255 | 5% | 1.03 கிமீ | ஆம் | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.2 | 160 | 8 | 0% | 0.61 கிமீ | ஆம் | |
| 7 | Beauty Parlour | 5 | 40 | 20 | 0% | 0.59 கிமீ | ஆம் | |
| 8 | Beauty Parlour | 4.9 | 1,608 | 118 | 5% | 1.18 கிமீ | ஆம் | |
| 9 | Hair salon | 4.3 | 664 | 85 | 0% | 1.07 கிமீ | ஆம் | |
| 10 | Hairdresser | 4.9 | 252 | 56 | 10% | 1.22 கிமீ | ஆம் | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.9 | 377 | 98 | 5% | 1.07 கிமீ | ஆம் | |
| 12 | Hair salon | 4.4 | 701 | 435 | 70% | 1.18 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 13 | Beauty Parlour | 4.9 | 518 | 54 | 0% | 1.1 கிமீ | ஆம் | |
| 14 | Beauty Parlour | 4.6 | 134 | 22 | 0% | 0.91 கிமீ | ஆம் | |
| 15 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,075 | 387 | 100% | 1.54 கிமீ | ஆம் | |
| 16 | Hairdresser | 4.4 | 544 | 109 | 5% | 1.23 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 17 | Beauty Parlour | 4.3 | 353 | 63 | 0% | 0.99 கிமீ | ஆம் | |
| 18 | Beautician | தெரியவில்லை | 0 | 3 | தெரியவில்லை | 0.51 கிமீ | ஆம் | பிற வணிக வகை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 19 | Beauty Parlour | 4.6 | 108 | 26 | 85% | 1.01 கிமீ | ஆம் | |
| 20 | Beauty Parlour | 3.6 | 8 | 1 | 0% | 0.73 கிமீ | இல்லை |
புனே: 20 முடிவுகள்
| தரவரிசை | முதன்மை வகை | மதிப்பீடு | மதிப்புரைகள் | புகைப்படங்கள் | பதில் விகிதம் | தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது | குறிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.9 | 70 | 15 | 0% | 0.05 கிமீ | ஆம் | |
| 2 | Beauty Parlour | 5 | 6 | 9 | 0% | 0.12 கிமீ | ஆம் | |
| 3 | Hairdresser | 5 | 12 | 14 | 0% | 0.24 கிமீ | ஆம் | |
| 4 | Barber shop | 4.8 | 43 | 7 | 30% | 0.33 கிமீ | ஆம் | |
| 5 | Hair salon | 4.4 | 48 | 7 | 0% | 0.46 கிமீ | ஆம் | |
| 6 | Hairdresser | 4.9 | 277 | 62 | 5% | 0.61 கிமீ | ஆம் | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.8 | 916 | 404 | 90% | 0.73 கிமீ | ஆம் | |
| 8 | Hairdresser | 4.7 | 372 | 119 | 60% | 0.68 கிமீ | ஆம் | |
| 9 | Beauty Parlour | 4.7 | 35 | 106 | 5% | 0.34 கிமீ | ஆம் | |
| 10 | Beautician | 5 | 14 | 3 | 100% | 0.54 கிமீ | ஆம் | பிற வணிக வகை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 11 | Hair salon | 3.1 | 28 | 2 | 0% | 0.34 கிமீ | இல்லை | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.5 | 4 | 3 | தெரியவில்லை | 0.31 கிமீ | இல்லை | |
| 13 | Hair salon | 4.7 | 129 | 3 | 0% | 0.63 கிமீ | ஆம் | |
| 14 | Hairdresser | 4.6 | 139 | 649 | 45% | 0.86 கிமீ | ஆம் | |
| 15 | Hairdresser | 4.7 | 41 | 17 | 30% | 1.04 கிமீ | ஆம் | |
| 16 | Beauty Parlour | 5 | 80 | 58 | 0% | 1.49 கிமீ | ஆம் | |
| 17 | Beauty Parlour | 5 | 249 | 4 | 0% | 0.98 கிமீ | இல்லை | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.6 | 123 | 56 | 5% | 1.03 கிமீ | ஆம் | |
| 19 | Hair salon | 4.5 | 118 | 136 | 65% | 0.69 கிமீ | ஆம் | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.9 | 76 | 35 | 5% | 0.78 கிமீ | ஆம் |
சென்னை: 20 முடிவுகள்
| தரவரிசை | முதன்மை வகை | மதிப்பீடு | மதிப்புரைகள் | புகைப்படங்கள் | பதில் விகிதம் | தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது | குறிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty Parlour | 4.9 | 291 | 77 | 60% | 0.25 கிமீ | ஆம் | |
| 2 | Hair salon | 5 | 16 | 16 | 75% | 0.12 கிமீ | ஆம் | |
| 3 | Hair salon | 3.9 | 189 | 22 | 5% | 0.38 கிமீ | ஆம் | |
| 4 | Beauty Parlour | 4.9 | 332 | 106 | 80% | 1.38 கிமீ | ஆம் | |
| 5 | Beauty Parlour | 5 | 2 | தெரியவில்லை | தெரியவில்லை | 0.39 கிமீ | ஆம் | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.7 | 96 | 191 | 0% | 0.66 கிமீ | ஆம் | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.8 | 431 | 17 | 5% | 1.6 கிமீ | ஆம் | |
| 8 | Hairdresser | 4.6 | 47 | 57 | 0% | 0.75 கிமீ | இல்லை | |
| 9 | Hairdresser | 4.5 | 576 | 66 | 95% | 0.9 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 10 | Hairdresser | 4.9 | 3,476 | 42 | 0% | 2.77 கிமீ | ஆம் | |
| 11 | Beauty Parlour | 4.7 | 113 | 489 | 20% | 1.71 கிமீ | ஆம் | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.9 | 905 | 318 | 100% | 1.76 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 13 | Hairdresser | 4.7 | 573 | 114 | 100% | 1.67 கிமீ | ஆம் | |
| 14 | தெரியவில்லை | தெரியவில்லை | 0 | 1 | தெரியவில்லை | 0.22 கிமீ | இல்லை | பிற வணிக வகை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 15 | Beauty Parlour | 4.7 | 26 | 3 | 0% | 1.44 கிமீ | இல்லை | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.3 | 1,307 | 92 | 0% | 1.32 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 17 | Beauty Parlour | 4.8 | 4,052 | 2,811 | 0% | 4.01 கிமீ | ஆம் | |
| 18 | Beauty Parlour | 4.9 | 129 | 57 | 45% | 2.47 கிமீ | ஆம் | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.7 | 161 | 84 | 10% | 2.13 கிமீ | ஆம் | |
| 20 | Hair salon | 4.9 | 20 | 2 | 5% | 2.06 கிமீ | ஆம் |
ஹைதராபாத்: 20 முடிவுகள்
| தரவரிசை | முதன்மை வகை | மதிப்பீடு | மதிப்புரைகள் | புகைப்படங்கள் | பதில் விகிதம் | தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது | குறிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hairdresser | 4.9 | 174 | 8 | 0% | 0.09 கிமீ | ஆம் | |
| 2 | Beauty Parlour | 5 | 1 | 1 | தெரியவில்லை | 0.08 கிமீ | இல்லை | |
| 3 | Beauty Parlour | 4.9 | 226 | 9 | 85% | 0.36 கிமீ | ஆம் | |
| 4 | Barber shop | 3.8 | 33 | 1 | 0% | 0.17 கிமீ | இல்லை | |
| 5 | Hairdresser | 4.7 | 845 | 583 | 95% | 0.39 கிமீ | ஆம் | |
| 6 | Beauty Parlour | 4.7 | 305 | 201 | 20% | 0.47 கிமீ | ஆம் | |
| 7 | Beauty Parlour | 4.4 | 1,157 | 117 | 85% | 0.4 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 8 | Beautician | 5 | 3 | 9 | தெரியவில்லை | 0.2 கிமீ | ஆம் | பிற வணிக வகை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 9 | Beauty Parlour | தெரியவில்லை | 0 | 1 | தெரியவில்லை | 0.28 கிமீ | இல்லை | |
| 10 | Hairdresser | 4.8 | 1,256 | 358 | 95% | 0.96 கிமீ | ஆம் | |
| 11 | Hair salon | 4.4 | 136 | 12 | 40% | 0.39 கிமீ | ஆம் | |
| 12 | Beauty Parlour | 4.8 | 6 | 1 | 0% | 0.38 கிமீ | ஆம் | |
| 13 | Beauty Parlour | 4.8 | 202 | 21 | 100% | 1.17 கிமீ | ஆம் | |
| 14 | Hair salon | 4.5 | 1,956 | 97 | 100% | 0.83 கிமீ | ஆம் | |
| 15 | Hairdresser | 4.8 | 204 | 37 | 75% | 1.5 கிமீ | ஆம் | |
| 16 | Beauty Parlour | 4.7 | 4,620 | 317 | 95% | 0.62 கிமீ | ஆம் | |
| 17 | Beauty Parlour | 4.6 | 1,034 | 60 | 60% | 1.4 கிமீ | ஆம் | சங்கிலி கடை, சராசரிகளில் இல்லை |
| 18 | Beauty Parlour | 4.1 | 43 | 2 | 0% | 0.65 கிமீ | ஆம் | |
| 19 | Beauty Parlour | 4.5 | 314 | 71 | 5% | 0.72 கிமீ | ஆம் | |
| 20 | Beauty Parlour | 4.5 | 708 | 258 | 0% | 0.94 கிமீ | ஆம் |
ஜகார்த்தா: 20 முடிவுகள்
| தரவரிசை | முதன்மை வகை | மதிப்பீடு | மதிப்புரைகள் | புகைப்படங்கள் | பதில் விகிதம் | தூரம் | உரிமை கோரப்பட்டது | குறிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauty salon | 4 | 2 | 48 | தெரியவில்லை | 0.15 கிமீ | ஆம் | |
| 2 | Beauty salon | 4.9 | 224 | 274 | 0% | 0.45 கிமீ | ஆம் | |
| 3 | Beauty salon | 4.9 | 86 | 161 | 65% | 0.96 கிமீ | ஆம் | |
| 4 | Beauty salon | 4.5 | 277 | 64 | 5% | 0.47 கிமீ | ஆம் | |
| 5 | Beauty salon | 5 | 1 | 2 | தெரியவில்லை | 0.46 கிமீ | இல்லை | |
| 6 | Hair salon | தெரியவில்லை | 0 | 1 | தெரியவில்லை | 0.19 கிமீ | ஆம் | |
| 7 | Beauty salon | 4.9 | 35 | 39 | 30% | 0.54 கிமீ | ஆம் | |
| 8 | Hair salon | 5 | 80 | 37 | 0% | 0.87 கிமீ | ஆம் | |
| 9 | Beauty salon | 4.5 | 270 | 59 | 0% | 0.7 கிமீ | ஆம் | |
| 10 | Hair salon | 5 | 9 | 51 | 100% | 0.46 கிமீ | ஆம் | |
